戻る

福島 10R いわき特別(2勝)

ダート右 1700m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 15:11 13頭立て 2勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 3 3 サノノエスポ 牝4 56.0 田辺裕信 1:45.7 - 4-4-6-4 36.7 3.9 2 458(+2) 中舘英二
2 2 2 ブーバー 牝4 56.0 吉田豊 1:46.0 2 1-1-1-1 37.4 20.8 7 424(-2) 新開幸一
3 7 10 クリニクラウン 牝4 56.0 菊沢一樹 1:46.1 クビ 10-10-9-6 36.9 7.5 4 488(+4) 小手川準
4 4 4 ニシキギミッチー 牡4 58.0 津村明秀 1:46.2 クビ 5-5-2-2 37.4 4.9 3 484(-14) 鈴木伸尋
5 5 7 ダディーズトリップ 牡8 58.0 北村友一 1:46.5 2 8-7-9-7 37.2 100.4 11 468(-8) 千田輝彦
6 6 9 エバーハピネス 牝4 56.0 菅原明良 1:46.6 1/2 5-7-9-9 37.4 2.9 1 472(-6) 久保田貴
7 1 1 ナンヨーヴィヨレ 牡6 58.0 丸田恭介 1:46.7 クビ 5-5-4-4 37.8 26.8 8 472(-8) 宗像義忠
8 4 5 サヨノフィールド 牡5 58.0 M.デム 1:46.8 1/2 2-2-2-2 38.1 14.3 6 486(-2) 小笠倫弘
9 5 6 シグナルファイアー 牝4 56.0 武藤雅 1:46.9 3/4 13-13-13-13 36.9 133.6 12 480(+12) 水野貴広
10 8 12 クリーンドリーム 牡6 58.0 内田博幸 1:47.0 3/4 12-12-6-7 38.0 40.2 9 480(-8) 鈴木伸尋
11 7 11 バックトゥザライト 牡4 58.0 西塚洸二 1:47.4 2 9-7-6-9 38.4 9.4 5 510(-4) 辻野泰之
12 8 13 ビヨンドザシーン 牡6 58.0 嶋田純次 1:48.5 7 10-11-12-11 39.1 374.7 13 460(-6) 石毛善彦
13 6 8 オメガオリーブ 牝5 56.0 原優介 1:49.1 3.1/2 3-3-4-11 40.2 72.3 10 406(+0) 大和田成

払戻金

ワイド
2 - 10
2 - 3
3 - 10
2,140円
1,250円
440円
26人気
15人気
3人気
三連単
3 → 2 → 10
35,750円
130人気
三連複
2 - 3 - 10
8,000円
31人気
単勝
3
390円
2人気
枠連
2 - 3
4,050円
12人気
複勝
10
2
3
200円
520円
160円
3人気
8人気
2人気
馬単
3 → 2
6,770円
27人気
馬連
2 - 3
3,810円
16人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
3-9 2.5 2.8 1
3-4 3.7 4.3 2
3-10 3.8 4.5 3
9-10 4.0 4.7 4
4-9 4.4 5.3 5
3-11 5.4 6.3 6
9-11 6.1 7.1 7
3-5 6.6 7.5 8
4-10 7.0 8.0 9
1-3 8.8 10.0 10
4-5 8.8 9.7 11
4-11 9.3 10.4 12
10-11 9.4 10.5 13
5-9 10.1 11.8 14
2-3 11.8 13.4 15
1-9 12.3 14.2 16
1-4 12.5 13.7 17
2-9 13.6 15.5 18
1-10 14.4 15.8 19
3-12 15.0 17.0 20
5-10 15.4 17.1 21
5-11 19.6 21.3 22
9-12 20.4 23.2 23
4-12 20.4 22.1 24
10-12 21.1 22.8 25
2-10 21.4 23.3 26
2-4 22.7 24.8 27
1-11 23.7 25.4 28
2-11 24.2 25.8 29
1-5 24.6 26.2 30
2-5 27.7 29.3 31
8-9 29.8 33.6 32
3-8 37.2 42.0 33
11-12 40.7 43.1 34
3-6 41.4 46.7 35
5-12 42.6 44.9 36
3-7 43.3 48.8 37
7-9 44.0 49.5 38
6-9 44.5 50.1 39
1-2 46.5 48.7 40
8-10 51.8 55.6 41
1-12 54.2 56.5 42
6-10 54.5 58.5 43
7-10 62.1 66.6 44
4-7 62.9 67.7 45
4-6 67.6 72.8 46
4-8 68.4 73.7 47
8-11 70.6 74.2 48
2-12 76.3 79.0 49
7-11 78.4 82.3 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
9 2.9 1
3 3.9 2
4 4.9 3
10 7.5 4
11 9.4 5
5 14.3 6
2 20.8 7
1 26.8 8
12 40.2 9
8 72.3 10
7 100.4 11
6 133.6 12
13 374.7 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
9 1.3 1.6 1
3 1.4 1.8 2
10 1.6 2.4 3
4 1.7 2.6 4
11 2.0 3.0 5
5 3.3 5.3 6
1 4.0 6.5 7
2 4.5 7.4 8
12 5.6 9.2 9
8 9.7 16.2 10
7 12.2 20.5 11
6 14.6 24.5 12
13 45.7 76.9 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
9-3 11.4 1
3-9 13.7 2
4-3 16.5 3
9-10 18.2 4
9-4 18.2 5
3-4 18.3 6
3-10 19.3 7
4-9 22.8 8
9-11 25.7 9
10-3 27.5 10
3-11 29.6 11
10-9 30.3 12
3-5 32.6 13
9-5 41.3 14
4-10 42.0 15
11-3 43.4 16
11-9 43.8 17
10-4 44.8 18
4-5 45.6 19
3-12 51.0 20
5-3 52.1 21
4-11 52.2 22
3-1 52.6 23
9-2 54.1 24
9-1 57.5 25
11-4 67.2 26
3-2 67.7 27
5-4 67.8 28
10-11 69.2 29
11-10 69.9 30
4-1 73.0 31
5-9 73.6 32
1-3 75.9 33
9-12 85.5 34
12-3 87.3 35
5-10 95.6 36
10-5 99.0 37
2-9 104.5 38
2-3 104.9 39
4-2 110.7 40
1-9 118.8 41
4-12 118.8 42
10-1 124.3 43
11-5 150.7 44
10-2 152.0 45
10-12 153.2 46
1-10 153.3 47
5-11 156.1 48
1-4 159.4 49
2-4 162.3 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
3-9 6.1 1
3-4 8.2 2
4-9 11.3 3
3-10 11.7 4
9-10 13.2 5
3-11 13.8 6
9-11 16.0 7
3-5 21.0 8
4-10 24.6 9
4-5 27.2 10
4-11 30.9 11
5-9 31.8 12
3-12 33.0 13
10-11 35.0 14
1-3 35.3 15
2-3 38.1 16
2-9 40.2 17
1-9 42.5 18
1-4 47.0 19
5-10 60.7 20
9-12 65.1 21
5-11 69.6 22
2-4 69.6 23
4-12 78.4 24
1-10 84.2 25
2-11 92.7 26
2-10 97.9 27
10-12 104.2 28
2-5 107.6 29
1-5 108.2 30
1-11 110.2 31
8-9 133.4 32
3-8 161.3 33
3-7 172.3 34
11-12 174.3 35
5-12 175.8 36
1-2 194.8 37
6-9 196.3 38
3-6 198.8 39
7-9 220.7 40
1-12 280.2 41
4-7 304.6 42
4-6 308.4 43
2-12 324.0 44
4-8 329.5 45
8-10 343.8 46
7-10 346.5 47
8-11 352.6 48
6-10 390.8 49
7-11 455.5 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)