戻る

東京 7R 3歳以上2勝クラス

芝左 2500m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 13:25 7頭立て 2勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 5 リンフレスカンテ 牡6 58.0 横山和生 2:34.3 - 1-1-1-1 33.9 4.7 3 438(+0) 宮本博
2 2 2 エセルフリーダ 牝3 53.0 武藤雅 2:34.4 3/4 3-3-3-3 33.7 2.3 1 484(+16) 武藤善則
3 4 4 ホウオウムサシ 牡4 58.0 菅原明良 2:34.5 クビ 6-6-5-5 33.5 3.6 2 456(+4) 蛯名正義
4 6 6 ソワドリヨン 牝4 56.0 岩田康誠 2:34.5 ハナ 4-4-3-4 33.7 34.2 7 474(+14) 古賀慎明
5 7 7 マルカブリッツ 牡4 57.0 小沢大仁 2:34.8 2 2-2-2-2 34.2 6.5 4 476(+2) 福永祐一
6 1 1 ダノンターキッシュ 牡6 58.0 岩田望来 2:34.8 クビ 7-7-7-7 33.5 8.7 5 454(+0) 寺島良
7 3 3 スズノマーベリック セ5 58.0 藤懸貴志 2:34.8 ハナ 4-4-5-5 33.8 28.7 6 468(+4) 石坂公一

払戻金

ワイド
2 - 4
2 - 5
4 - 5
200円
210円
260円
1人気
2人気
3人気
三連単
5 → 2 → 4
4,870円
15人気
三連複
2 - 4 - 5
530円
1人気
単勝
5
470円
3人気
複勝
2
5
150円
180円
1人気
3人気
馬単
5 → 2
1,590円
5人気
馬連
2 - 5
590円
2人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (98件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
2-4 2.0 2.4 1
2-5 2.1 2.5 2
4-5 2.6 3.2 3
2-7 2.8 3.2 4
5-7 3.1 3.7 5
4-7 3.5 4.2 6
1-2 4.0 4.6 7
1-5 4.0 4.6 8
1-4 4.8 5.7 9
1-7 6.4 7.3 10
2-3 6.6 7.6 11
3-5 8.1 9.3 12
3-4 8.2 9.5 13
2-6 10.3 11.6 14
4-6 11.5 13.1 15
3-7 12.7 14.1 16
1-3 15.4 16.6 17
5-6 16.2 18.3 18
6-7 16.5 18.0 19
1-6 19.7 20.9 20
3-6 30.2 31.2 21

単勝

組合せオッズ(上限)人気
2 2.3 1
4 3.6 2
5 4.7 3
7 6.5 4
1 8.7 5
3 28.7 6
6 34.2 7

複勝

組合せオッズ(上限)人気
2 1.5 1.8 1
5 1.8 2.3 2
4 1.8 2.3 3
7 2.5 3.2 4
1 3.1 4.0 5
3 5.7 7.6 6
6 9.9 12.8 7

馬単

組合せオッズ(上限)人気
2-4 6.3 1
4-2 7.1 2
2-5 8.7 3
2-7 10.8 4
5-2 15.9 5
4-5 16.7 6
2-1 17.0 7
7-2 20.6 8
5-4 21.3 9
4-7 21.4 10
7-5 24.6 11
5-7 25.4 12
4-1 26.1 13
7-4 27.0 14
1-2 30.4 15
5-1 32.7 16
1-5 36.1 17
1-4 39.0 18
7-1 41.4 19
2-3 44.1 20
1-7 47.2 21
4-3 55.1 22
2-6 60.1 23
4-6 70.5 24
5-3 75.7 25
3-4 101.8 26
7-3 108.7 27
3-5 113.9 28
3-2 114.9 29
5-6 122.6 30
6-4 140.8 31
6-2 142.6 32
7-6 145.3 33
1-3 164.6 34
3-7 175.9 35
1-6 189.9 36
6-5 208.0 37
3-1 235.8 38
6-7 236.5 39
6-1 244.2 40
6-3 381.2 41
3-6 387.3 42

馬連

組合せオッズ(上限)人気
2-4 3.5 1
2-5 5.9 2
2-7 7.4 3
4-5 9.7 4
1-2 11.3 5
4-7 11.9 6
5-7 12.0 7
1-5 15.8 8
1-4 18.6 9
1-7 23.3 10
2-3 34.2 11
3-4 36.2 12
2-6 41.9 13
3-5 45.8 14
4-6 50.0 15
3-7 70.8 16
6-7 72.6 17
5-6 78.1 18
1-3 89.6 19
1-6 94.2 20
3-6 161.9 21