中山 5R 2歳新馬
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ハードワーカー | 牝2 | 55.0 | 佐々木大 | 2:04.6 | - | 1-1-1-1 | 34.3 | 9.8 | 5 | 470(+0) | 竹内正洋 |
| 2 | 4 | 4 | ディヴァインスター | 牡2 | 55.0 | 菅原明良 | 2:04.6 | クビ | 4-3-3-3 | 34.1 | 5.5 | 3 | 468(+0) | 林徹 |
| 3 | 3 | 3 | エオアリイ | 牡2 | 55.0 | 戸崎圭太 | 2:04.8 | 1.1/4 | 2-2-2-2 | 34.4 | 2.0 | 1 | 462(+0) | 田中博康 |
| 4 | 6 | 6 | サラスヴァティー | 牝2 | 55.0 | ルメール | 2:04.9 | 1.1/4 | 5-6-5-5 | 34.2 | 3.7 | 2 | 462(+0) | 森一誠 |
| 5 | 7 | 7 | コウセイケンタロス | 牡2 | 55.0 | 柴田大知 | 2:05.0 | 1/2 | 5-5-5-5 | 34.2 | 101.6 | 7 | 442(+0) | 和田雄二 |
| 6 | 2 | 2 | コスモアンソロジー | 牡2 | 55.0 | 丹内祐次 | 2:05.1 | クビ | 3-3-3-3 | 34.6 | 5.8 | 4 | 452(+0) | 嘉藤貴行 |
| 7 | 5 | 5 | ハクシンブライアン | 牡2 | 55.0 | 大野拓弥 | 2:05.1 | クビ | 7-7-5-5 | 34.3 | 28.5 | 6 | 490(+0) | 松山将樹 |
払戻金
| ワイド |
1 - 3 1 - 4 3 - 4
|
330円 450円 240円
|
5人気 9人気 2人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
1 → 4 → 3
|
14,570円
|
59人気
|
| 三連複 |
1 - 3 - 4
|
1,320円
|
6人気
|
| 単勝 |
1
|
980円
|
5人気
|
| 複勝 |
1 4
|
380円 300円
|
5人気 4人気
|
| 馬単 |
1 → 4
|
4,950円
|
21人気
|
| 馬連 |
1 - 4
|
1,670円
|
9人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (98件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3-6 | 1.8 | 2.1 | 1 |
| 3-4 | 2.2 | 2.7 | 2 |
| 2-3 | 2.4 | 3.0 | 3 |
| 4-6 | 2.7 | 3.5 | 4 |
| 1-3 | 3.2 | 3.8 | 5 |
| 2-6 | 3.3 | 4.2 | 6 |
| 2-4 | 3.6 | 4.5 | 7 |
| 1-6 | 4.1 | 5.1 | 8 |
| 1-4 | 4.5 | 5.4 | 9 |
| 1-2 | 4.9 | 5.8 | 10 |
| 3-5 | 6.5 | 7.8 | 11 |
| 5-6 | 8.4 | 10.2 | 12 |
| 2-5 | 8.6 | 9.8 | 13 |
| 4-5 | 9.2 | 10.6 | 14 |
| 1-5 | 10.9 | 12.1 | 15 |
| 6-7 | 21.0 | 24.3 | 16 |
| 3-7 | 21.0 | 24.1 | 17 |
| 4-7 | 29.7 | 32.9 | 18 |
| 2-7 | 32.7 | 35.7 | 19 |
| 1-7 | 40.8 | 43.4 | 20 |
| 5-7 | 53.1 | 54.0 | 21 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 1 | |
| 6 | 3.7 | 2 | |
| 4 | 5.5 | 3 | |
| 2 | 5.8 | 4 | |
| 1 | 9.8 | 5 | |
| 5 | 28.5 | 6 | |
| 7 | 101.6 | 7 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.3 | 1.5 | 1 |
| 6 | 1.7 | 2.3 | 2 |
| 2 | 2.0 | 2.8 | 3 |
| 4 | 2.2 | 3.2 | 4 |
| 1 | 3.0 | 4.3 | 5 |
| 5 | 6.7 | 10.0 | 6 |
| 7 | 19.9 | 29.0 | 7 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3-6 | 6.0 | 1 | |
| 6-3 | 8.6 | 2 | |
| 3-2 | 9.0 | 3 | |
| 3-4 | 9.6 | 4 | |
| 3-1 | 14.2 | 5 | |
| 2-3 | 15.7 | 6 | |
| 4-3 | 17.2 | 7 | |
| 6-4 | 18.1 | 8 | |
| 6-2 | 19.1 | 9 | |
| 4-6 | 23.2 | 10 | |
| 2-6 | 23.5 | 11 | |
| 1-3 | 26.1 | 12 | |
| 4-2 | 28.3 | 13 | |
| 6-1 | 28.6 | 14 | |
| 2-4 | 29.5 | 15 | |
| 3-5 | 29.6 | 16 | |
| 2-1 | 32.1 | 17 | |
| 4-1 | 38.0 | 18 | |
| 1-2 | 40.1 | 19 | |
| 1-6 | 41.2 | 20 | |
| 1-4 | 49.5 | 21 | |
| 6-5 | 58.5 | 22 | |
| 5-3 | 63.1 | 23 | |
| 2-5 | 65.4 | 24 | |
| 4-5 | 74.2 | 25 | |
| 5-2 | 95.9 | 26 | |
| 1-5 | 100.0 | 27 | |
| 3-7 | 100.6 | 28 | |
| 5-4 | 105.1 | 29 | |
| 5-6 | 106.1 | 30 | |
| 5-1 | 116.2 | 31 | |
| 6-7 | 138.8 | 32 | |
| 7-3 | 269.4 | 33 | |
| 2-7 | 279.8 | 34 | |
| 4-7 | 282.3 | 35 | |
| 1-7 | 332.1 | 36 | |
| 7-6 | 381.8 | 37 | |
| 7-4 | 471.4 | 38 | |
| 7-2 | 502.0 | 39 | |
| 7-1 | 550.4 | 40 | |
| 5-7 | 586.1 | 41 | |
| 7-5 | 755.6 | 42 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3-6 | 3.9 | 1 | |
| 2-3 | 5.9 | 2 | |
| 3-4 | 6.2 | 3 | |
| 1-3 | 10.1 | 4 | |
| 4-6 | 10.7 | 5 | |
| 2-6 | 11.2 | 6 | |
| 2-4 | 12.5 | 7 | |
| 1-2 | 16.6 | 8 | |
| 1-4 | 16.7 | 9 | |
| 1-6 | 16.9 | 10 | |
| 3-5 | 25.6 | 11 | |
| 2-5 | 38.9 | 12 | |
| 4-5 | 40.8 | 13 | |
| 5-6 | 41.4 | 14 | |
| 1-5 | 54.2 | 15 | |
| 3-7 | 93.9 | 16 | |
| 6-7 | 125.5 | 17 | |
| 4-7 | 138.4 | 18 | |
| 2-7 | 176.5 | 19 | |
| 1-7 | 227.6 | 20 | |
| 5-7 | 272.8 | 21 |