戻る

中山 3R 2歳未勝利

芝右 1800m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 11:10 13頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 1 1 エンペラーズソード セ2 55.0 菅原明良 1:49.1 - 2-2-2-2 34.0 4.2 2 480(+6) 高木登
2 8 13 ジュンアサヒソラ 牡2 55.0 ルメール 1:49.5 2.1/2 9-7-5-5 33.8 3.3 1 496(-2) 高柳瑞樹
3 5 6 サンカシグレ 牡2 55.0 杉原誠人 1:49.9 2.1/2 7-7-8-7 34.0 5.1 3 436(+2) 粕谷昌央
4 4 5 クモヒトツナイ 牡2 55.0 松岡正海 1:50.2 1.1/2 4-3-3-3 34.8 12.2 6 472(+6) 堀内岳志
5 7 10 タキノボリ 牡2 55.0 木幡巧也 1:50.2 ハナ 11-10-8-9 34.3 14.2 7 454(+0) 勢司和浩
6 4 4 ゴーゴーステーツ 牡2 55.0 横山武史 1:50.4 1.1/4 1-1-1-1 35.4 6.3 4 506(+2) 久保田貴
7 2 2 ジュエリーメモリー 牝2 52.0 石神深道 1:50.5 1 5-5-5-5 34.8 207.4 11 362(+0) 粕谷昌央
8 8 12 マグネシアブリック 牡2 55.0 田辺裕信 1:51.1 3.1/2 3-3-3-3 35.7 6.5 5 440(+0) 中舘英二
9 3 3 ウインバーテックス 牡2 55.0 菊沢一樹 1:51.1 ハナ 13-13-13-13 34.7 37.5 8 460(+0) 清水英克
10 6 8 フミマーズ 牝2 55.0 三浦皇成 1:51.1 クビ 10-10-12-10 35.0 64.3 9 420(+4) 古賀慎明
11 6 9 エレレラナキラ 牡2 52.0 長浜鴻緒 1:51.2 アタマ 6-6-5-7 35.5 177.1 10 434(+2) 牧光二
12 5 7 キッズウルマ 牝2 55.0 野中悠太 1:52.7 9 7-7-8-10 36.8 296.6 13 436(-2) 牧光二
13 7 11 トゥーザスターズ 牡2 55.0 丹内祐次 1:52.7 ハナ 11-10-8-12 36.8 289.4 12 464(+4) 萱野浩二

払戻金

ワイド
1 - 13
1 - 6
6 - 13
370円
380円
460円
1人気
2人気
5人気
三連単
1 → 13 → 6
8,490円
7人気
三連複
1 - 6 - 13
1,700円
2人気
単勝
1
420円
2人気
枠連
1 - 8
430円
1人気
複勝
1
13
6
140円
140円
150円
1人気
2人気
3人気
馬単
1 → 13
1,830円
2人気
馬連
1 - 13
910円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
1-13 3.7 4.1 1
1-6 3.8 4.3 2
12-13 4.3 4.8 3
1-4 4.5 5.1 4
1-12 4.6 5.3 5
6-13 4.6 5.2 6
4-13 4.8 5.4 7
4-6 5.6 6.3 8
6-12 6.1 6.9 9
1-5 6.8 7.5 10
5-6 7.1 7.8 11
4-12 8.1 9.1 12
5-13 8.2 9.1 13
10-13 8.4 9.3 14
5-12 8.9 9.7 15
6-10 9.0 9.9 16
1-10 9.1 10.0 17
10-12 9.9 10.8 18
4-5 10.0 11.0 19
4-10 12.1 13.1 20
3-13 17.1 18.6 21
5-10 18.0 19.2 22
3-6 18.2 19.7 23
1-3 19.2 20.8 24
3-12 25.1 27.1 25
3-4 26.6 28.4 26
1-8 29.0 31.3 27
8-12 30.5 32.6 28
8-13 30.9 33.4 29
3-10 32.1 33.5 30
6-8 32.2 34.7 31
4-8 36.2 38.6 32
3-5 39.8 41.8 33
5-8 40.9 42.8 34
9-13 81.5 87.6 35
8-10 90.0 93.3 36
1-2 93.6 100.6 37
1-9 97.1 104.5 38
4-9 102.2 108.4 39
6-9 102.7 110.2 40
2-6 110.1 118.2 41
2-4 119.9 127.2 42
9-12 121.8 129.7 43
11-13 124.9 134.2 44
2-13 125.5 134.9 45
3-8 130.0 132.8 46
7-13 133.2 143.1 47
1-7 144.0 154.8 48
1-11 149.9 161.2 49
6-7 151.0 161.9 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
13 3.3 1
1 4.2 2
6 5.1 3
4 6.3 4
12 6.5 5
5 12.2 6
10 14.2 7
3 37.5 8
8 64.3 9
9 177.1 10
2 207.4 11
11 289.4 12
7 296.6 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
13 1.4 1.9 1
1 1.4 1.9 2
6 1.5 2.1 3
4 1.8 2.5 4
12 1.8 2.5 5
10 2.9 4.3 6
5 3.1 4.6 7
3 5.3 8.1 8
8 11.8 18.3 9
9 19.9 31.1 10
2 30.9 48.4 11
7 36.3 56.8 12
11 45.6 71.3 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
13-1 17.3 1
13-12 18.3 2
1-13 18.3 3
1-6 20.9 4
1-12 21.3 5
13-6 22.4 6
1-4 22.9 7
13-4 23.8 8
12-13 24.1 9
6-1 24.5 10
12-1 25.1 11
6-13 26.5 12
4-1 27.4 13
12-6 28.6 14
4-13 29.5 15
4-6 31.7 16
6-4 34.0 17
6-12 37.0 18
1-5 37.7 19
13-10 41.1 20
12-4 42.6 21
4-12 44.9 22
1-10 45.8 23
5-1 45.9 24
13-5 47.2 25
12-5 49.4 26
6-5 54.4 27
12-10 54.9 28
4-5 57.8 29
5-6 57.9 30
6-10 58.3 31
5-13 61.0 32
5-12 66.5 33
10-1 68.4 34
10-13 71.5 35
5-4 75.9 36
4-10 76.5 37
10-12 78.7 38
10-6 88.2 39
13-3 88.9 40
1-3 108.6 41
10-4 115.6 42
6-3 130.9 43
12-3 147.1 44
12-8 157.4 45
13-8 157.7 46
10-5 158.9 47
5-10 166.2 48
1-8 166.4 49
4-3 179.8 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
1-13 9.1 1
1-6 10.3 2
12-13 10.8 3
1-12 11.7 4
1-4 12.4 5
6-13 13.5 6
4-13 14.2 7
4-6 16.7 8
6-12 16.8 9
1-5 20.5 10
4-12 24.5 11
5-6 25.5 12
10-13 28.3 13
1-10 29.3 14
5-13 30.7 15
10-12 31.1 16
4-5 32.0 17
5-12 32.0 18
6-10 33.5 19
4-10 46.9 20
3-13 60.1 21
1-3 68.0 22
5-10 73.6 23
3-6 81.5 24
8-13 94.1 25
3-12 100.0 26
3-4 111.6 27
1-8 112.2 28
8-12 115.9 29
6-8 141.3 30
4-8 144.8 31
3-10 156.3 32
3-5 171.8 33
5-8 184.8 34
8-10 315.7 35
9-13 345.2 36
11-13 382.3 37
1-2 399.3 38
2-13 406.1 39
2-6 450.6 40
7-13 466.1 41
1-9 467.8 42
6-9 522.9 43
2-4 558.7 44
4-9 572.4 45
1-11 573.4 46
1-7 588.9 47
3-8 617.9 48
9-12 639.8 49
2-12 793.9 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)