戻る

中京 12R 3歳以上1勝クラス

ダート左 1200m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 16:05 15頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 8 スターターン 牡3 56.0 幸英明 1:11.6 - 6-4 36.5 1.6 1 478(+14) 坂口智康
2 5 9 ライジン 牡4 58.0 岩田望来 1:12.0 2 4-4 37.1 17.5 5 492(-4) 池添学
3 6 10 ボブズヤアンクル セ5 58.0 菱田裕二 1:12.2 1.1/2 15-12 36.5 42.6 8 536(-8) 大久保龍
4 7 12 ワークソング 牡3 56.0 西村淳也 1:12.3 クビ 10-9 37.0 64.3 10 484(+0) 牧浦充徳
5 8 14 ラブコメディ 牝3 54.0 鮫島克駿 1:12.5 1.1/2 6-7 37.5 8.6 3 446(-6) 寺島良
6 4 7 モンシェリ 牝3 51.0 吉村誠之 1:12.6 クビ 4-4 37.7 41.7 7 452(+2) 牧田和弥
7 4 6 エブライト 牝3 54.0 長岡禎仁 1:12.6 クビ 6-9 37.5 132.1 14 476(+2) 橋口慎介
8 7 13 マルモリキング 牡4 57.0 泉谷楓真 1:12.9 1.3/4 10-9 37.6 48.0 9 532(-2) 大橋勇樹
9 3 4 ハイクライテリア セ4 58.0 国分優作 1:13.0 クビ 13-12 37.5 191.1 15 454(-14) 羽月友彦
10 6 11 ロードドミニオン セ7 57.0 小沢大仁 1:13.0 クビ 13-12 37.4 80.9 11 434(+0) 畑端省吾
11 3 5 ジェネラーレ 牡3 56.0 団野大成 1:13.1 3/4 2-2 38.5 9.1 4 472(+0) 野中賢二
12 2 2 ウエスタンシーズン 牡3 53.0 橋木太希 1:13.1 アタマ 6-7 38.0 93.0 12 542(-4) 西園正都
13 2 3 アメリカンチケット 牡3 55.0 西塚洸二 1:13.2 1/2 1-1 38.7 5.2 2 500(+4) 藤原英昭
14 1 1 レイム 牝3 51.0 柴田裕一 1:13.9 4 10-12 38.6 100.9 13 448(+4) 高橋康之
15 8 15 ストライクオン 牡3 55.0 角田大和 1:14.6 4 2-2 40.1 39.1 6 468(+2) 角田晃一

払戻金

ワイド
8 - 10
8 - 9
9 - 10
870円
470円
4,030円
7人気
4人気
35人気
三連単
8 → 9 → 10
16,940円
52人気
三連複
8 - 9 - 10
7,140円
24人気
単勝
8
160円
1人気
枠連
5 - 5
1,130円
4人気
複勝
10
8
9
620円
110円
350円
9人気
1人気
5人気
馬単
8 → 9
1,320円
5人気
馬連
8 - 9
1,060円
4人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (450件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
3-8 2.3 2.5 1
8-14 2.7 3.1 2
5-8 2.8 3.2 3
8-9 4.2 4.8 4
3-14 7.1 8.9 5
8-13 7.4 8.5 6
3-5 7.9 10.0 7
8-10 8.1 9.2 8
8-15 8.1 9.2 9
7-8 8.2 9.3 10
5-14 8.8 10.8 11
8-11 13.3 15.2 12
5-9 13.5 15.8 13
9-14 13.9 16.3 14
3-9 14.0 17.0 15
8-12 14.3 16.3 16
6-8 17.5 19.9 17
3-15 19.5 23.0 18
1-8 20.3 23.1 19
14-15 21.2 24.1 20
3-7 23.0 27.1 21
5-10 23.2 26.4 22
3-13 24.0 28.4 23
5-7 24.4 27.8 24
2-8 24.8 28.4 25
5-15 26.0 29.5 26
13-14 26.1 29.8 27
7-14 27.5 31.2 28
5-13 27.6 31.5 29
10-14 28.1 31.9 30
3-10 28.1 33.1 31
11-14 32.8 36.9 32
9-13 37.9 41.5 33
12-14 38.8 43.6 34
3-11 39.3 45.6 35
3-12 39.7 46.1 36
9-10 40.3 44.1 37
5-12 41.4 46.4 38
5-11 42.3 47.4 39
4-8 42.4 48.1 40
2-3 43.1 49.6 41
9-15 44.1 48.2 42
7-9 49.5 54.1 43
1-3 52.6 60.7 44
13-15 55.1 58.6 45
1-5 58.7 65.5 46
5-6 62.6 70.0 47
7-15 62.9 66.6 48
1-14 66.8 74.6 49
3-6 69.5 80.5 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
8 1.6 1
3 5.2 2
14 8.6 3
5 9.1 4
9 17.5 5
15 39.1 6
7 41.7 7
10 42.6 8
13 48.0 9
12 64.3 10
11 80.9 11
2 93.0 12
1 100.9 13
6 132.1 14
4 191.1 15

複勝

組合せオッズ(上限)人気
8 1.1 1.1 1
3 1.5 3.9 2
14 1.6 4.2 3
5 1.7 4.7 4
9 3.0 8.9 5
13 4.0 12.4 6
7 4.2 12.9 7
15 4.5 14.0 8
10 5.4 17.1 9
11 6.3 19.9 10
12 7.2 23.2 11
1 9.8 31.7 12
6 11.5 37.5 13
2 13.2 43.0 14
4 18.0 59.0 15

馬単

組合せオッズ(上限)人気
8-3 6.0 1
8-14 8.0 2
8-5 8.8 3
3-8 10.7 4
8-9 13.2 5
5-8 16.2 6
14-8 17.2 7
8-15 26.3 8
8-7 26.6 9
8-13 26.8 10
8-10 30.6 11
9-8 33.5 12
8-11 49.6 13
8-12 57.9 14
3-5 61.6 15
3-14 64.6 16
8-6 67.4 17
8-1 67.5 18
8-2 73.9 19
10-8 74.4 20
5-3 76.2 21
15-8 76.8 22
5-14 86.9 23
7-8 89.0 24
14-3 92.1 25
3-9 93.1 26
11-8 95.1 27
13-8 103.3 28
14-5 108.5 29
12-8 119.0 30
8-4 129.9 31
5-9 144.6 32
9-3 152.1 33
14-9 159.4 34
3-15 175.8 35
9-14 181.8 36
2-8 186.8 37
3-10 191.7 38
9-5 198.6 39
3-7 204.2 40
1-8 214.6 41
3-13 221.9 42
6-8 225.3 43
5-10 257.3 44
14-15 283.5 45
5-7 285.0 46
5-15 299.0 47
5-13 302.5 48
14-13 321.3 49
14-7 334.5 50
…他 160件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
3-8 4.5 1
5-8 5.4 2
8-14 6.3 3
8-9 10.6 4
8-15 20.8 5
7-8 21.1 6
8-13 22.0 7
8-10 25.1 8
3-5 34.6 9
3-14 35.4 10
8-11 39.4 11
8-12 43.2 12
5-14 43.3 13
6-8 56.1 14
2-8 56.5 15
3-9 58.8 16
1-8 63.8 17
5-9 76.0 18
9-14 76.5 19
3-15 100.9 20
3-7 112.9 21
5-10 125.3 22
14-15 128.2 23
3-10 137.0 24
4-8 137.3 25
3-13 139.7 26
5-7 141.8 27
5-15 146.0 28
13-14 161.7 29
5-13 164.4 30
7-14 165.7 31
10-14 167.2 32
2-3 203.1 33
3-12 207.2 34
11-14 208.5 35
3-11 208.7 36
9-13 221.5 37
5-11 240.0 38
7-9 242.7 39
12-14 246.2 40
9-15 256.3 41
5-12 258.0 42
9-10 263.8 43
13-15 296.5 44
1-3 305.4 45
3-6 317.6 46
7-13 349.4 47
5-6 361.7 48
7-15 376.0 49
2-5 395.0 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)