戻る

京都 7R 4歳以上1勝クラス

ダート右 1900m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 13:15 13頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 7 11 ハギノサステナブル 牡4 57.0 鮫島克駿 2:00.9 - 4-3-2-1 37.8 1.9 1 478(+2) 高野友和
2 6 9 サーティファイド 牡5 58.0 幸英明 2:01.2 2 12-12-11-7 37.4 24.0 6 484(+8) 鮫島一歩
3 8 12 エアフォースワン 牡5 58.0 菱田裕二 2:01.7 3 10-10-7-7 38.2 29.5 7 466(+0) 大根田裕
4 5 6 サンデーヒーロー 牡4 55.0 田口貫太 2:01.8 クビ 8-7-7-7 38.3 53.5 10 478(+2) 中村直也
5 7 10 フェニックスループ 牡5 58.0 富田暁 2:02.1 2 13-13-7-3 38.6 65.1 12 470(+0) 平田修
6 8 13 テンカオーライ 牡4 57.0 荻野極 2:02.2 クビ 5-5-3-3 38.9 18.1 5 502(+0) 松下武士
7 4 4 リオンエトワール 牡4 57.0 国分優作 2:02.3 1/2 11-11-11-11 38.5 50.1 9 440(+6) 堀内岳志
8 4 5 ジョウショーパワー 牡4 57.0 岩田望来 2:02.3 アタマ 9-7-11-12 38.5 38.7 8 466(+0) 中尾秀正
9 3 3 アマートカヴァロ 牡4 57.0 藤岡康太 2:03.1 5 6-6-7-7 39.6 94.4 13 478(-4) 笹田和秀
10 5 7 アドマイヤソラ 牡4 57.0 川田将雅 2:03.6 3 3-3-3-3 40.3 3.1 2 522(+2) 友道康夫
11 6 8 エレアイム 牝5 56.0 ルメート 2:05.0 9 6-7-3-3 41.7 64.2 11 494(+12) 奥村豊
12 2 2 タッチャブル 牡4 57.0 松山弘平 2:05.1 1/2 2-2-1-2 42.0 17.0 4 520(+0) 中村直也
13 1 1 ハローサブリナ 牝5 56.0 吉田隼人 2:10.4 1-1-3-13 46.7 8.2 3 522(-4) 奥村豊

払戻金

ワイド
11 - 12
9 - 11
9 - 12
630円
470円
2,030円
6人気
3人気
23人気
三連単
11 → 9 → 12
12,120円
24人気
三連複
9 - 11 - 12
4,360円
11人気
単勝
11
190円
1人気
枠連
6 - 7
1,080円
4人気
複勝
11
12
9
120円
380円
300円
1人気
7人気
4人気
馬単
11 → 9
1,550円
4人気
馬連
9 - 11
1,210円
3人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
7-11 2.2 2.4 1
1-11 3.0 3.5 2
9-11 4.2 4.9 3
1-7 4.9 6.1 4
11-13 5.5 6.2 5
11-12 5.8 6.6 6
5-11 6.8 7.7 7
2-11 7.0 8.0 8
2-7 9.2 10.8 9
7-9 9.5 11.5 10
6-11 10.3 11.8 11
4-11 10.5 12.0 12
10-11 10.8 12.3 13
7-13 12.1 14.4 14
7-12 12.4 14.8 15
1-2 12.5 14.0 16
1-9 13.7 15.8 17
3-11 13.9 15.8 18
6-7 16.1 18.7 19
4-7 16.5 19.1 20
5-7 16.6 19.5 21
1-12 18.1 20.6 22
9-12 20.3 22.4 23
7-8 20.6 23.7 24
8-11 21.0 23.9 25
1-4 21.9 24.3 26
7-10 22.0 25.6 27
2-9 25.2 27.5 28
9-13 25.2 27.8 29
1-5 26.0 29.3 30
4-9 28.0 30.3 31
3-7 29.8 34.5 32
1-13 30.4 34.5 33
12-13 31.3 34.0 34
5-9 32.5 35.6 35
5-13 36.3 39.2 36
2-12 37.2 39.9 37
5-12 37.7 40.6 38
4-12 39.4 41.9 39
1-6 41.5 46.1 40
2-4 41.8 44.1 41
2-13 42.0 45.3 42
6-13 43.3 46.1 43
1-8 44.6 49.1 44
6-9 46.4 50.2 45
2-5 46.8 50.0 46
6-12 55.6 59.1 47
1-3 58.2 64.4 48
4-5 62.5 66.0 49
10-13 62.5 66.7 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
11 1.9 1
7 3.1 2
1 8.2 3
2 17.0 4
13 18.1 5
9 24.0 6
12 29.5 7
5 38.7 8
4 50.1 9
6 53.5 10
8 64.2 11
10 65.1 12
3 94.4 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
11 1.1 1.3 1
7 1.4 2.1 2
1 1.7 2.8 3
9 2.5 4.3 4
2 2.7 4.7 5
13 2.9 5.0 6
12 3.3 5.7 7
6 4.2 7.4 8
4 4.2 7.5 9
5 4.3 7.6 10
8 6.8 12.3 11
10 7.7 14.0 12
3 8.1 14.6 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
7-11 7.7 1
11-7 8.2 2
11-1 10.8 3
11-9 15.5 4
11-13 17.3 5
7-1 18.8 6
11-12 19.8 7
1-11 21.2 8
11-2 21.8 9
11-5 23.7 10
1-7 34.6 11
11-6 38.0 12
7-9 38.4 13
7-2 39.5 14
13-11 41.5 15
9-11 50.1 16
11-10 53.9 17
11-4 54.0 18
7-13 56.4 19
2-11 57.4 20
11-3 60.9 21
7-12 63.0 22
1-2 81.4 23
7-5 81.9 24
2-7 83.2 25
11-8 85.6 26
12-11 87.8 27
5-11 95.2 28
13-7 97.6 29
7-4 97.6 30
2-1 101.1 31
9-7 109.4 32
7-6 110.9 33
1-9 111.5 34
7-8 133.9 35
7-10 145.1 36
7-3 146.1 37
6-11 151.4 38
4-11 155.3 39
9-1 155.8 40
1-12 158.2 41
12-7 158.8 42
10-11 178.5 43
5-7 182.9 44
1-5 194.7 45
12-1 199.8 46
1-4 200.9 47
1-13 209.2 48
2-9 227.4 49
8-11 254.1 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
7-11 4.1 1
1-11 7.6 2
9-11 12.1 3
11-13 12.6 4
1-7 13.8 5
11-12 15.5 6
5-11 18.3 7
2-11 18.5 8
2-7 31.3 9
7-9 34.4 10
6-11 36.3 11
7-13 38.1 12
4-11 41.9 13
1-2 43.0 14
10-11 44.2 15
3-11 48.7 16
7-12 49.9 17
5-7 60.9 18
1-9 65.3 19
8-11 67.7 20
4-7 72.2 21
6-7 83.3 22
1-12 87.7 23
7-8 95.4 24
1-4 108.0 25
1-5 114.3 26
1-13 117.8 27
2-9 124.0 28
7-10 125.0 29
3-7 128.2 30
9-12 133.7 31
9-13 142.8 32
5-9 156.3 33
2-13 160.7 34
12-13 168.2 35
2-12 177.8 36
5-13 202.1 37
2-5 207.0 38
1-8 207.4 39
2-4 216.8 40
1-6 218.7 41
4-9 219.4 42
5-12 240.6 43
6-13 246.6 44
4-12 278.4 45
1-3 286.4 46
6-9 324.8 47
1-10 337.9 48
10-13 339.5 49
2-6 376.3 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)