京都 4R 3歳1勝クラス
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | フラムリンガム | 牡3 | 57.0 | 団野大成 | 1:24.7 | - | 2-1 | 37.4 | 7.2 | 5 | 490(+6) | 田中克典 |
| 2 | 7 | 7 | ネグレスコ | 牝3 | 55.0 | ルメート | 1:25.9 | 7 | 3-3 | 38.4 | 4.4 | 3 | 488(-8) | 西園正都 |
| 3 | 5 | 5 | オコタンペ | 牡3 | 57.0 | 松山弘平 | 1:26.1 | 1.1/2 | 9-9 | 37.7 | 2.3 | 1 | 492(+2) | 須貝尚介 |
| 4 | 8 | 8 | アスタールテニウム | 牡3 | 56.0 | 角田大河 | 1:26.2 | 1/2 | 7-6 | 38.1 | 4.4 | 2 | 494(-4) | 中竹和也 |
| 5 | 4 | 4 | モズパシュート | 牡3 | 57.0 | 高倉稜 | 1:26.3 | 1/2 | 3-3 | 38.7 | 24.3 | 6 | 508(-4) | 田中克典 |
| 6 | 8 | 9 | メイショウザンゲツ | 牝3 | 55.0 | 和田竜二 | 1:26.3 | クビ | 5-5 | 38.5 | 6.8 | 4 | 436(+0) | 鈴木孝志 |
| 7 | 3 | 3 | ワキノノーブル | 牝3 | 54.0 | 田口貫太 | 1:26.4 | クビ | 7-6 | 38.3 | 89.7 | 8 | 440(-4) | 宮本博 |
| 8 | 1 | 1 | ソーニャシュニク | 牝3 | 52.0 | 今村聖奈 | 1:26.8 | 2.1/2 | 1-2 | 39.5 | 35.2 | 7 | 460(+4) | 武井亮 |
| 9 | 6 | 6 | ホーリーブライト | 牝3 | 55.0 | 木幡初也 | 1:27.3 | 3.1/2 | 5-6 | 39.5 | 153.0 | 9 | 434(-12) | 竹内正洋 |
払戻金
| ワイド |
2 - 5 2 - 7 5 - 7
|
310円 540円 250円
|
4人気 10人気 2人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
2 → 7 → 5
|
10,430円
|
43人気
|
| 三連複 |
2 - 5 - 7
|
1,190円
|
6人気
|
| 単勝 |
2
|
720円
|
5人気
|
| 枠連 |
2 - 7
|
1,890円
|
7人気
|
| 複勝 |
2 5 7
|
170円 130円 160円
|
5人気 1人気 4人気
|
| 馬単 |
2 → 7
|
4,130円
|
20人気
|
| 馬連 |
2 - 7
|
1,930円
|
10人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (162件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-8 | 2.3 | 2.7 | 1 |
| 5-7 | 2.4 | 2.8 | 2 |
| 5-9 | 2.7 | 3.2 | 3 |
| 2-5 | 3.0 | 3.5 | 4 |
| 8-9 | 3.2 | 3.9 | 5 |
| 7-8 | 3.7 | 4.6 | 6 |
| 7-9 | 3.7 | 4.5 | 7 |
| 2-8 | 3.9 | 4.7 | 8 |
| 2-9 | 4.6 | 5.5 | 9 |
| 2-7 | 5.4 | 6.5 | 10 |
| 4-5 | 8.0 | 9.1 | 11 |
| 1-5 | 9.4 | 10.7 | 12 |
| 4-8 | 10.8 | 12.5 | 13 |
| 1-8 | 15.6 | 18.0 | 14 |
| 4-9 | 17.2 | 19.4 | 15 |
| 2-4 | 17.4 | 19.5 | 16 |
| 1-9 | 19.4 | 21.8 | 17 |
| 3-5 | 19.4 | 22.0 | 18 |
| 1-2 | 20.9 | 23.3 | 19 |
| 1-7 | 21.7 | 24.9 | 20 |
| 3-9 | 24.2 | 26.8 | 21 |
| 4-7 | 27.3 | 31.4 | 22 |
| 3-8 | 27.6 | 31.5 | 23 |
| 3-7 | 31.2 | 35.2 | 24 |
| 2-3 | 35.9 | 39.5 | 25 |
| 5-6 | 40.5 | 45.4 | 26 |
| 1-4 | 45.4 | 47.9 | 27 |
| 6-9 | 54.1 | 59.3 | 28 |
| 6-7 | 60.9 | 68.2 | 29 |
| 6-8 | 65.4 | 73.8 | 30 |
| 3-4 | 67.2 | 69.8 | 31 |
| 1-3 | 77.8 | 80.5 | 32 |
| 2-6 | 79.6 | 86.6 | 33 |
| 1-6 | 128.9 | 132.4 | 34 |
| 4-6 | 142.3 | 146.7 | 35 |
| 3-6 | 168.5 | 170.6 | 36 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.3 | 1 | |
| 8 | 4.4 | 2 | |
| 7 | 4.4 | 3 | |
| 9 | 6.8 | 4 | |
| 2 | 7.2 | 5 | |
| 4 | 24.3 | 6 | |
| 1 | 35.2 | 7 | |
| 3 | 89.7 | 8 | |
| 6 | 153.0 | 9 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.2 | 1.5 | 1 |
| 8 | 1.3 | 1.8 | 2 |
| 9 | 1.4 | 2.2 | 3 |
| 7 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| 2 | 1.6 | 2.4 | 5 |
| 4 | 3.0 | 4.9 | 6 |
| 1 | 4.9 | 8.2 | 7 |
| 3 | 7.6 | 12.7 | 8 |
| 6 | 14.7 | 24.5 | 9 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 8-5 | 10.7 | 1 | |
| 5-8 | 10.9 | 2 | |
| 5-2 | 11.2 | 3 | |
| 5-9 | 11.6 | 4 | |
| 5-7 | 12.0 | 5 | |
| 7-5 | 14.3 | 6 | |
| 9-5 | 17.6 | 7 | |
| 2-5 | 18.3 | 8 | |
| 8-9 | 21.4 | 9 | |
| 7-8 | 21.9 | 10 | |
| 7-9 | 22.8 | 11 | |
| 8-7 | 22.8 | 12 | |
| 8-2 | 24.0 | 13 | |
| 9-8 | 25.1 | 14 | |
| 2-8 | 28.6 | 15 | |
| 7-2 | 30.5 | 16 | |
| 9-7 | 30.6 | 17 | |
| 2-9 | 31.1 | 18 | |
| 9-2 | 35.2 | 19 | |
| 2-7 | 41.3 | 20 | |
| 5-4 | 42.6 | 21 | |
| 5-1 | 47.0 | 22 | |
| 4-5 | 69.1 | 23 | |
| 8-4 | 69.5 | 24 | |
| 1-5 | 100.3 | 25 | |
| 2-4 | 101.2 | 26 | |
| 8-1 | 101.3 | 27 | |
| 4-8 | 104.4 | 28 | |
| 9-4 | 120.6 | 29 | |
| 5-3 | 121.4 | 30 | |
| 4-2 | 124.4 | 31 | |
| 7-4 | 125.4 | 32 | |
| 2-1 | 135.2 | 33 | |
| 4-9 | 144.1 | 34 | |
| 9-1 | 145.5 | 35 | |
| 1-8 | 173.8 | 36 | |
| 7-1 | 176.5 | 37 | |
| 8-3 | 177.7 | 38 | |
| 1-9 | 190.1 | 39 | |
| 7-3 | 201.8 | 40 | |
| 1-2 | 202.1 | 41 | |
| 9-3 | 212.8 | 42 | |
| 5-6 | 217.5 | 43 | |
| 4-7 | 225.4 | 44 | |
| 3-5 | 246.0 | 45 | |
| 2-3 | 257.1 | 46 | |
| 1-7 | 274.3 | 47 | |
| 3-7 | 340.4 | 48 | |
| 8-6 | 359.5 | 49 | |
| 3-9 | 364.3 | 50 | |
| …他 22件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-8 | 4.5 | 1 | |
| 2-5 | 7.4 | 2 | |
| 5-9 | 7.4 | 3 | |
| 5-7 | 7.7 | 4 | |
| 8-9 | 11.2 | 5 | |
| 7-8 | 11.5 | 6 | |
| 2-8 | 12.6 | 7 | |
| 7-9 | 14.6 | 8 | |
| 2-9 | 17.1 | 9 | |
| 2-7 | 19.3 | 10 | |
| 4-5 | 24.3 | 11 | |
| 1-5 | 36.0 | 12 | |
| 4-8 | 40.2 | 13 | |
| 2-4 | 57.8 | 14 | |
| 1-8 | 69.7 | 15 | |
| 4-9 | 74.5 | 16 | |
| 1-2 | 80.7 | 17 | |
| 3-5 | 87.8 | 18 | |
| 1-9 | 96.9 | 19 | |
| 4-7 | 115.3 | 20 | |
| 1-7 | 122.5 | 21 | |
| 3-8 | 130.9 | 22 | |
| 3-9 | 154.3 | 23 | |
| 3-7 | 167.9 | 24 | |
| 5-6 | 184.0 | 25 | |
| 2-3 | 195.2 | 26 | |
| 1-4 | 229.1 | 27 | |
| 6-8 | 284.9 | 28 | |
| 6-9 | 377.4 | 29 | |
| 6-7 | 378.6 | 30 | |
| 2-6 | 432.0 | 31 | |
| 3-4 | 532.0 | 32 | |
| 1-3 | 539.6 | 33 | |
| 1-6 | 765.6 | 34 | |
| 4-6 | 899.7 | 35 | |
| 3-6 | 1168.9 | 36 |