戻る

京都 7R 4歳以上1勝クラス

ダート右 1400m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 13:25 14頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 1 1 ペプチドハドソン 牡4 58.0 西村淳也 1:24.9 - 1-1 38.5 4.6 1 486(+4) 小椋研介
2 7 12 ブルーペクトライト 牝4 56.0 藤岡佑介 1:25.4 3.1/2 14-14 36.9 8.1 5 470(+6) 池添学
3 3 4 モズアカボス 牡4 58.0 幸英明 1:25.6 3/4 5-5 38.1 10.5 6 502(+2) 矢作芳人
4 6 9 エイムインライフ 牝4 55.0 角田大河 1:25.7 3/4 4-4 38.3 14.8 8 470(+2) 角田晃一
5 8 13 クリノミニスター 牡5 58.0 城戸義政 1:25.8 3/4 11-8 37.7 234.2 13 456(+0) 荒川義之
6 2 2 エンドレスロード 牡5 58.0 川又賢治 1:25.8 ハナ 3-2 38.9 5.0 2 486(+0) 高橋一哉
7 5 8 フリークボンバー 牡7 55.0 柴田裕一 1:25.9 クビ 12-13 37.6 164.8 12 512(+12) 岡田稲男
8 4 5 モカラエース 牡4 55.0 吉村誠之 1:25.9 クビ 6-6 38.2 13.1 7 464(-2) 高柳大輔
9 7 11 プロテア セ4 57.0 秋山稔樹 1:26.1 1.1/4 2-2 39.3 5.6 3 462(-2) 宮本博
10 4 6 ヘヴンズタイム セ4 58.0 古川吉洋 1:26.1 アタマ 12-12 38.0 18.9 10 466(-16) 北出成人
11 5 7 イエルバブエナ 牡4 58.0 池添謙一 1:26.5 2 9-11 38.5 17.6 9 474(-12) 須貝尚介
12 8 14 ハクアイアテナ 牝4 53.0 今村聖奈 1:26.7 1.1/4 6-6 39.0 20.6 11 422(+0) 今野貞一
13 6 10 カネトシフラム 牝4 55.0 田口貫太 1:26.9 1.1/2 9-8 38.9 7.8 4 464(+4) 大橋勇樹
14 3 3 エクローサ 牝4 56.0 国分優作 1:28.4 9 8-8 40.6 429.3 14 446(+10) 坂口智康

払戻金

ワイド
1 - 12
1 - 4
4 - 12
890円
1,030円
1,460円
5人気
11人気
21人気
三連単
1 → 12 → 4
50,750円
170人気
三連複
1 - 4 - 12
10,140円
38人気
単勝
1
460円
1人気
枠連
1 - 7
800円
1人気
複勝
1
12
4
200円
310円
310円
2人気
5人気
6人気
馬単
1 → 12
4,690円
10人気
馬連
1 - 12
2,310円
6人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
1-2 3.5 3.8 1
1-10 4.6 5.2 2
2-10 6.3 7.2 3
2-11 6.6 7.3 4
1-12 8.4 9.2 5
10-12 8.6 9.3 6
1-11 9.1 10.2 7
1-5 9.3 10.3 8
2-5 9.4 10.4 9
1-4 9.7 10.8 10
4-10 9.8 10.6 11
10-11 10.4 11.3 12
1-6 10.4 11.5 13
2-4 10.8 11.9 14
2-6 10.9 12.0 15
2-12 11.0 12.2 16
11-12 12.5 13.3 17
5-10 13.1 14.2 18
10-14 13.6 14.6 19
1-14 13.6 14.9 20
2-14 14.5 16.0 21
4-12 14.6 15.4 22
2-9 15.7 17.2 23
5-11 15.9 17.0 24
12-14 16.1 16.9 25
1-9 16.5 18.1 26
9-10 17.1 18.3 27
1-7 17.2 18.8 28
4-11 17.6 18.7 29
6-10 17.9 19.4 30
2-7 19.1 21.0 31
4-14 19.7 20.5 32
6-11 20.3 21.5 33
11-14 20.3 21.4 34
7-10 21.0 22.5 35
5-6 21.3 22.4 36
5-12 24.1 25.4 37
7-12 24.2 25.2 38
4-6 24.7 25.9 39
4-5 24.8 26.1 40
6-12 26.0 27.4 41
9-12 27.5 28.7 42
4-9 30.0 31.2 43
6-14 30.8 32.0 44
9-11 33.7 35.5 45
7-11 34.1 35.9 46
4-7 36.5 37.9 47
5-14 38.7 40.4 48
5-9 39.6 41.2 49
9-14 40.3 41.6 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
1 4.6 1
2 5.0 2
11 5.6 3
10 7.8 4
12 8.1 5
4 10.5 6
5 13.1 7
9 14.8 8
7 17.6 9
6 18.9 10
14 20.6 11
8 164.8 12
13 234.2 13
3 429.3 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
2 1.6 2.0 1
1 1.7 2.3 2
10 2.0 2.7 3
11 2.0 2.7 4
12 2.8 3.9 5
4 2.8 3.9 6
5 2.9 4.1 7
14 3.8 5.5 8
6 4.2 6.0 9
7 4.6 6.6 10
9 5.0 7.1 11
8 15.3 22.4 12
13 33.1 48.4 13
3 50.8 74.1 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
2-1 18.3 1
1-2 22.1 2
11-2 23.5 3
2-10 32.7 4
1-10 34.7 5
2-11 36.3 6
11-1 41.1 7
2-12 43.6 8
1-11 45.1 9
1-12 46.9 10
10-1 47.6 11
12-10 47.6 12
12-1 48.4 13
11-6 48.5 14
10-2 49.9 15
11-12 50.5 16
11-5 51.0 17
1-4 51.2 18
12-2 51.7 19
2-6 53.5 20
11-10 56.7 21
2-4 58.5 22
10-12 58.6 23
1-5 59.7 24
2-5 60.0 25
1-6 61.6 26
4-1 62.9 27
12-11 67.5 28
1-9 67.7 29
4-2 68.5 30
4-10 70.9 31
10-4 71.7 32
2-9 72.9 33
9-12 74.8 34
10-11 75.5 35
12-9 76.0 36
6-1 78.7 37
6-2 80.6 38
12-4 80.6 39
9-2 81.0 40
2-7 83.9 41
7-2 88.5 42
5-2 88.6 43
5-1 89.6 44
11-4 89.7 45
1-7 91.4 46
9-10 92.0 47
2-14 94.6 48
4-12 99.8 49
1-14 100.2 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
1-2 8.4 1
2-11 14.0 2
1-10 17.6 3
2-10 20.8 4
1-11 22.1 5
1-12 23.1 6
2-12 25.8 7
10-12 26.5 8
5-11 29.0 9
1-4 30.0 10
6-11 31.0 11
10-11 32.0 12
2-5 33.1 13
1-5 33.7 14
1-6 34.9 15
2-6 36.4 16
11-12 36.6 17
2-4 36.8 18
4-10 38.9 19
2-9 46.8 20
1-9 49.2 21
9-10 51.1 22
4-11 53.2 23
1-14 54.1 24
4-12 54.8 25
2-14 55.1 26
5-10 56.9 27
1-7 57.1 28
10-14 57.6 29
2-7 59.2 30
6-10 64.0 31
9-12 65.5 32
5-12 70.9 33
12-14 78.3 34
11-14 78.4 35
9-11 80.6 36
7-12 81.1 37
5-6 83.1 38
7-10 83.2 39
4-14 85.7 40
6-12 86.2 41
4-5 88.1 42
7-11 88.3 43
4-9 91.6 44
4-6 94.9 45
4-7 102.4 46
5-9 118.0 47
6-14 125.0 48
6-9 145.1 49
5-7 155.4 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)