京都 10R コントレイルM(2勝)
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | オーロラエックス | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 2:13.3 | - | 2-2-2-2 | 33.7 | 1.8 | 1 | 490(+2) | 杉山晴紀 |
| 2 | 5 | 5 | サトノスカイターフ | 牡6 | 58.0 | 団野大成 | 2:13.6 | 1.1/2 | 6-6-6-5 | 33.6 | 52.6 | 7 | 508(+8) | 池江泰寿 |
| 3 | 1 | 1 | ジンセイ | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 2:13.6 | クビ | 1-1-1-1 | 34.1 | 3.6 | 2 | 504(-2) | 庄野靖志 |
| 4 | 4 | 4 | キャリーハピネス | 牡4 | 58.0 | 西村淳也 | 2:14.0 | 2.1/2 | 3-2-3-3 | 34.3 | 35.7 | 6 | 484(-8) | 河嶋宏樹 |
| 5 | 6 | 6 | マンデヴィラ | 牝4 | 56.0 | C.デム | 2:14.0 | アタマ | 4-4-3-3 | 34.2 | 3.9 | 3 | 442(+0) | 福永祐一 |
| 6 | 7 | 7 | ヤマニンステラータ | 牡3 | 56.0 | 古川吉洋 | 2:14.1 | 3/4 | 7-7-6-7 | 34.0 | 10.5 | 4 | 476(+2) | 松永幹夫 |
| 7 | 8 | 8 | ダンツエスプリ | 牡5 | 58.0 | 太宰啓介 | 2:14.2 | 1/2 | 8-8-8-8 | 33.9 | 35.0 | 5 | 490(+0) | 本田優 |
| 8 | 2 | 2 | シャドウソニック | 牡4 | 58.0 | 幸英明 | 2:14.7 | 3 | 5-5-5-5 | 34.8 | 86.3 | 8 | 508(+8) | 辻野泰之 |
払戻金
| ワイド |
1 - 3 1 - 5 3 - 5
|
180円 1,230円 940円
|
1人気 15人気 12人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
3 → 5 → 1
|
13,780円
|
44人気
|
| 三連複 |
1 - 3 - 5
|
1,830円
|
6人気
|
| 単勝 |
3
|
180円
|
1人気
|
| 複勝 |
1 3 5
|
150円 110円 430円
|
3人気 1人気 6人気
|
| 馬単 |
3 → 5
|
4,590円
|
14人気
|
| 馬連 |
3 - 5
|
3,650円
|
11人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (128件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 1.5 | 1.8 | 1 |
| 3-6 | 1.7 | 2.1 | 2 |
| 1-6 | 2.2 | 3.0 | 3 |
| 3-7 | 3.3 | 4.1 | 4 |
| 6-7 | 3.6 | 4.5 | 5 |
| 3-4 | 3.7 | 4.6 | 6 |
| 1-4 | 4.6 | 5.9 | 7 |
| 1-7 | 4.9 | 6.3 | 8 |
| 6-8 | 6.2 | 7.4 | 9 |
| 3-8 | 7.2 | 8.9 | 10 |
| 1-8 | 8.4 | 10.5 | 11 |
| 3-5 | 9.4 | 11.5 | 12 |
| 5-6 | 11.7 | 13.9 | 13 |
| 2-3 | 12.1 | 14.8 | 14 |
| 1-5 | 12.3 | 15.2 | 15 |
| 4-6 | 12.6 | 15.7 | 16 |
| 1-2 | 13.1 | 16.1 | 17 |
| 7-8 | 17.6 | 19.4 | 18 |
| 2-6 | 22.4 | 26.4 | 19 |
| 5-7 | 29.4 | 32.1 | 20 |
| 4-7 | 30.7 | 34.9 | 21 |
| 5-8 | 40.0 | 42.0 | 22 |
| 4-8 | 44.1 | 48.1 | 23 |
| 2-7 | 44.6 | 48.2 | 24 |
| 4-5 | 53.7 | 58.2 | 25 |
| 2-8 | 63.4 | 66.0 | 26 |
| 2-5 | 64.0 | 66.2 | 27 |
| 2-4 | 70.0 | 75.3 | 28 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1.8 | 1 | |
| 1 | 3.6 | 2 | |
| 6 | 3.9 | 3 | |
| 7 | 10.5 | 4 | |
| 8 | 35.0 | 5 | |
| 4 | 35.7 | 6 | |
| 5 | 52.6 | 7 | |
| 2 | 86.3 | 8 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 2.5 | 1 |
| 6 | 1.1 | 1.7 | 2 |
| 3 | 1.1 | 1.1 | 3 |
| 7 | 1.7 | 4.1 | 4 |
| 8 | 2.7 | 7.4 | 5 |
| 4 | 3.5 | 10.0 | 6 |
| 5 | 3.5 | 9.8 | 7 |
| 2 | 4.9 | 14.0 | 8 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3-1 | 4.9 | 1 | |
| 3-6 | 5.1 | 2 | |
| 1-3 | 5.9 | 3 | |
| 6-3 | 9.6 | 4 | |
| 3-7 | 14.1 | 5 | |
| 1-6 | 14.8 | 6 | |
| 6-1 | 15.2 | 7 | |
| 3-4 | 25.8 | 8 | |
| 3-8 | 31.5 | 9 | |
| 1-7 | 35.2 | 10 | |
| 6-7 | 35.5 | 11 | |
| 1-4 | 37.0 | 12 | |
| 7-3 | 38.2 | 13 | |
| 3-5 | 45.9 | 14 | |
| 6-8 | 51.2 | 15 | |
| 7-1 | 56.2 | 16 | |
| 3-2 | 61.8 | 17 | |
| 7-6 | 64.5 | 18 | |
| 1-8 | 64.5 | 19 | |
| 4-3 | 66.5 | 20 | |
| 4-1 | 77.2 | 21 | |
| 1-5 | 83.0 | 22 | |
| 1-2 | 90.4 | 23 | |
| 8-3 | 97.7 | 24 | |
| 6-4 | 108.0 | 25 | |
| 8-6 | 110.6 | 26 | |
| 6-5 | 114.2 | 27 | |
| 4-6 | 141.5 | 28 | |
| 8-1 | 143.3 | 29 | |
| 5-3 | 147.5 | 30 | |
| 6-2 | 171.2 | 31 | |
| 7-8 | 191.1 | 32 | |
| 5-1 | 207.4 | 33 | |
| 2-3 | 223.8 | 34 | |
| 5-6 | 234.2 | 35 | |
| 2-1 | 240.0 | 36 | |
| 8-7 | 284.0 | 37 | |
| 7-5 | 286.1 | 38 | |
| 4-7 | 316.6 | 39 | |
| 7-4 | 348.0 | 40 | |
| 2-6 | 384.8 | 41 | |
| 7-2 | 420.7 | 42 | |
| 5-7 | 452.7 | 43 | |
| 8-5 | 546.1 | 44 | |
| 5-8 | 574.3 | 45 | |
| 8-4 | 643.7 | 46 | |
| 4-8 | 668.8 | 47 | |
| 8-2 | 741.3 | 48 | |
| 2-7 | 748.0 | 49 | |
| 4-5 | 786.7 | 50 | |
| …他 6件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 2.9 | 1 | |
| 3-6 | 3.8 | 2 | |
| 1-6 | 7.6 | 3 | |
| 3-7 | 10.6 | 4 | |
| 3-4 | 19.5 | 5 | |
| 6-7 | 20.7 | 6 | |
| 1-7 | 21.6 | 7 | |
| 3-8 | 24.2 | 8 | |
| 1-4 | 26.9 | 9 | |
| 6-8 | 28.2 | 10 | |
| 3-5 | 36.5 | 11 | |
| 1-8 | 41.0 | 12 | |
| 1-5 | 48.4 | 13 | |
| 2-3 | 49.0 | 14 | |
| 5-6 | 53.7 | 15 | |
| 1-2 | 64.3 | 16 | |
| 4-6 | 65.0 | 17 | |
| 7-8 | 83.2 | 18 | |
| 2-6 | 95.9 | 19 | |
| 5-7 | 148.6 | 20 | |
| 4-7 | 157.3 | 21 | |
| 5-8 | 195.6 | 22 | |
| 2-7 | 213.5 | 23 | |
| 4-8 | 241.1 | 24 | |
| 4-5 | 285.5 | 25 | |
| 2-8 | 324.3 | 26 | |
| 2-4 | 347.1 | 27 | |
| 2-5 | 370.8 | 28 |