京都 4R 2歳新馬
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ナリノエンブレム | 牝2 | 55.0 | ルメール | 1:13.0 | - | 1-1 | 36.2 | 4.7 | 3 | 476(+0) | 加藤征弘 |
| 2 | 4 | 4 | スターランウェイ | 牝2 | 55.0 | C.デム | 1:13.5 | 3 | 3-2 | 36.5 | 6.9 | 4 | 436(+0) | 斎藤誠 |
| 3 | 6 | 6 | サウンドモリアーナ | 牝2 | 55.0 | 武豊 | 1:15.3 | 大 | 2-2 | 38.3 | 2.5 | 1 | 456(+0) | 武英智 |
| 4 | 2 | 2 | スキュア | 牡2 | 56.0 | 幸英明 | 1:15.5 | 1.1/2 | 9-4 | 38.2 | 7.0 | 5 | 456(+0) | 荒川義之 |
| 5 | 1 | 1 | リメンバーヒム | 牡2 | 56.0 | 団野大成 | 1:15.6 | 1/2 | 11-11 | 37.6 | 51.6 | 7 | 464(+0) | 浜田多実 |
| 6 | 7 | 8 | ライフク | 牝2 | 54.0 | 田口貫太 | 1:16.0 | 2 | 5-6 | 38.6 | 53.4 | 8 | 402(+0) | 小崎憲 |
| 7 | 6 | 7 | リワードインペリオ | 牡2 | 56.0 | 浜中俊 | 1:16.1 | 1/2 | 5-7 | 38.7 | 14.1 | 6 | 494(+0) | 村田一誠 |
| 8 | 8 | 10 | ショージージョ | セ2 | 56.0 | 古川吉洋 | 1:16.3 | 1.1/4 | 10-9 | 38.6 | 131.9 | 11 | 526(+0) | 小笠倫弘 |
| 9 | 5 | 5 | クアトロフォルトナ | 牡2 | 56.0 | 岩田望来 | 1:16.4 | 3/4 | 3-4 | 39.2 | 4.7 | 2 | 514(+0) | 寺島良 |
| 10 | 3 | 3 | マグノリアロード | 牝2 | 55.0 | 吉村智洋 | 1:17.7 | 8 | 5-7 | 40.4 | 72.0 | 9 | 432(+0) | 小崎憲 |
| 11 | 7 | 9 | ノーブルフェスタ | 牝2 | 55.0 | 丹内祐次 | 1:18.3 | 3.1/2 | 5-9 | 40.9 | 79.3 | 10 | 418(+0) | 田島俊明 |
払戻金
| ワイド |
4 - 11 4 - 6 6 - 11
|
480円 390円 320円
|
6人気 4人気 2人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
11 → 4 → 6
|
10,180円
|
32人気
|
| 三連複 |
4 - 6 - 11
|
1,320円
|
4人気
|
| 単勝 |
11
|
470円
|
3人気
|
| 枠連 |
4 - 8
|
1,470円
|
5人気
|
| 複勝 |
11 4 6
|
150円 170円 120円
|
3人気 4人気 1人気
|
| 馬単 |
11 → 4
|
3,330円
|
15人気
|
| 馬連 |
4 - 11
|
1,540円
|
6人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (242件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 2.6 | 3.0 | 1 |
| 6-11 | 3.1 | 3.5 | 2 |
| 2-6 | 3.5 | 4.0 | 3 |
| 4-6 | 3.9 | 4.4 | 4 |
| 5-11 | 4.6 | 5.5 | 5 |
| 4-11 | 4.8 | 5.5 | 6 |
| 6-7 | 5.4 | 6.1 | 7 |
| 2-5 | 5.5 | 6.5 | 8 |
| 2-11 | 5.7 | 6.6 | 9 |
| 4-5 | 6.0 | 7.1 | 10 |
| 2-4 | 6.5 | 7.5 | 11 |
| 5-7 | 7.3 | 8.5 | 12 |
| 2-7 | 7.6 | 8.5 | 13 |
| 7-11 | 7.7 | 8.7 | 14 |
| 4-7 | 10.3 | 11.4 | 15 |
| 6-8 | 15.3 | 17.1 | 16 |
| 2-8 | 16.3 | 17.8 | 17 |
| 1-6 | 16.4 | 18.3 | 18 |
| 3-6 | 19.8 | 22.1 | 19 |
| 1-2 | 22.1 | 24.0 | 20 |
| 1-11 | 22.8 | 25.1 | 21 |
| 1-5 | 23.1 | 26.0 | 22 |
| 6-9 | 23.7 | 26.4 | 23 |
| 2-3 | 23.7 | 25.7 | 24 |
| 5-8 | 24.5 | 27.6 | 25 |
| 8-11 | 26.3 | 29.0 | 26 |
| 4-8 | 27.0 | 29.2 | 27 |
| 1-4 | 27.6 | 29.8 | 28 |
| 9-11 | 29.1 | 31.9 | 29 |
| 3-5 | 30.9 | 34.7 | 30 |
| 2-9 | 34.3 | 37.3 | 31 |
| 5-9 | 35.0 | 39.1 | 32 |
| 7-8 | 39.6 | 41.9 | 33 |
| 1-7 | 40.9 | 43.3 | 34 |
| 7-9 | 44.2 | 46.5 | 35 |
| 3-4 | 46.3 | 49.9 | 36 |
| 4-9 | 46.7 | 50.2 | 37 |
| 5-10 | 48.7 | 54.0 | 38 |
| 10-11 | 49.8 | 54.3 | 39 |
| 6-10 | 50.5 | 55.9 | 40 |
| 3-11 | 54.4 | 59.7 | 41 |
| 3-7 | 67.0 | 70.7 | 42 |
| 2-10 | 78.4 | 84.2 | 43 |
| 4-10 | 85.9 | 91.7 | 44 |
| 1-8 | 90.8 | 93.3 | 45 |
| 7-10 | 91.7 | 96.0 | 46 |
| 8-9 | 110.6 | 113.2 | 47 |
| 1-3 | 130.0 | 133.1 | 48 |
| 3-8 | 132.4 | 135.7 | 49 |
| 1-9 | 141.4 | 144.5 | 50 |
| …他 5件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6 | 2.5 | 1 | |
| 11 | 4.7 | 2 | |
| 5 | 4.7 | 3 | |
| 4 | 6.9 | 4 | |
| 2 | 7.0 | 5 | |
| 7 | 14.1 | 6 | |
| 1 | 51.6 | 7 | |
| 8 | 53.4 | 8 | |
| 3 | 72.0 | 9 | |
| 9 | 79.3 | 10 | |
| 10 | 131.9 | 11 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6 | 1.2 | 1.5 | 1 |
| 11 | 1.4 | 2.1 | 2 |
| 5 | 1.4 | 2.1 | 3 |
| 4 | 1.7 | 2.6 | 4 |
| 2 | 1.8 | 2.6 | 5 |
| 7 | 2.3 | 3.6 | 6 |
| 8 | 5.3 | 8.6 | 7 |
| 1 | 7.3 | 12.0 | 8 |
| 9 | 9.9 | 16.4 | 9 |
| 3 | 15.0 | 24.9 | 10 |
| 10 | 16.1 | 26.7 | 11 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6-5 | 9.7 | 1 | |
| 6-11 | 11.8 | 2 | |
| 5-6 | 13.6 | 3 | |
| 6-2 | 13.8 | 4 | |
| 6-4 | 14.4 | 5 | |
| 11-6 | 17.7 | 6 | |
| 2-6 | 18.9 | 7 | |
| 4-6 | 23.1 | 8 | |
| 6-7 | 26.6 | 9 | |
| 5-11 | 29.3 | 10 | |
| 11-5 | 29.5 | 11 | |
| 2-5 | 29.7 | 12 | |
| 5-4 | 31.1 | 13 | |
| 5-2 | 33.1 | 14 | |
| 11-4 | 33.3 | 15 | |
| 11-2 | 35.6 | 16 | |
| 4-11 | 37.3 | 17 | |
| 2-11 | 38.4 | 18 | |
| 7-6 | 41.3 | 19 | |
| 4-5 | 42.6 | 20 | |
| 4-2 | 47.8 | 21 | |
| 5-7 | 47.9 | 22 | |
| 2-4 | 49.2 | 23 | |
| 11-7 | 53.1 | 24 | |
| 2-7 | 53.1 | 25 | |
| 6-1 | 62.7 | 26 | |
| 7-2 | 65.6 | 27 | |
| 6-8 | 66.0 | 28 | |
| 7-5 | 69.5 | 29 | |
| 4-7 | 73.5 | 30 | |
| 7-11 | 80.2 | 31 | |
| 7-4 | 95.3 | 32 | |
| 6-9 | 97.1 | 33 | |
| 6-3 | 110.0 | 34 | |
| 11-1 | 125.6 | 35 | |
| 5-8 | 131.8 | 36 | |
| 5-1 | 131.9 | 37 | |
| 8-6 | 136.7 | 38 | |
| 2-8 | 148.7 | 39 | |
| 2-1 | 154.9 | 40 | |
| 1-6 | 159.8 | 41 | |
| 11-8 | 176.5 | 42 | |
| 5-3 | 189.5 | 43 | |
| 2-3 | 200.9 | 44 | |
| 9-6 | 201.4 | 45 | |
| 11-9 | 201.4 | 46 | |
| 4-1 | 203.4 | 47 | |
| 1-2 | 218.7 | 48 | |
| 2-9 | 221.7 | 49 | |
| 8-2 | 222.3 | 50 | |
| …他 60件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 5.9 | 1 | |
| 6-11 | 7.4 | 2 | |
| 2-6 | 8.7 | 3 | |
| 4-6 | 8.8 | 4 | |
| 5-11 | 14.7 | 5 | |
| 4-11 | 15.4 | 6 | |
| 6-7 | 16.4 | 7 | |
| 2-5 | 17.7 | 8 | |
| 2-11 | 18.7 | 9 | |
| 4-5 | 19.3 | 10 | |
| 2-4 | 22.8 | 11 | |
| 5-7 | 26.1 | 12 | |
| 2-7 | 31.9 | 13 | |
| 7-11 | 34.1 | 14 | |
| 4-7 | 37.3 | 15 | |
| 1-6 | 45.8 | 16 | |
| 6-8 | 50.2 | 17 | |
| 6-9 | 79.2 | 18 | |
| 3-6 | 79.7 | 19 | |
| 1-11 | 96.4 | 20 | |
| 1-5 | 97.4 | 21 | |
| 1-2 | 97.8 | 22 | |
| 2-8 | 102.1 | 23 | |
| 5-8 | 104.7 | 24 | |
| 8-11 | 114.6 | 25 | |
| 4-8 | 134.5 | 26 | |
| 1-4 | 136.2 | 27 | |
| 2-3 | 151.7 | 28 | |
| 9-11 | 152.4 | 29 | |
| 2-9 | 158.6 | 30 | |
| 3-11 | 160.4 | 31 | |
| 3-5 | 168.9 | 32 | |
| 5-9 | 176.0 | 33 | |
| 6-10 | 188.2 | 34 | |
| 7-8 | 201.9 | 35 | |
| 1-7 | 220.8 | 36 | |
| 7-9 | 225.6 | 37 | |
| 3-4 | 232.8 | 38 | |
| 10-11 | 236.3 | 39 | |
| 4-9 | 249.7 | 40 | |
| 5-10 | 305.3 | 41 | |
| 3-7 | 353.7 | 42 | |
| 2-10 | 377.8 | 43 | |
| 4-10 | 387.1 | 44 | |
| 1-8 | 469.7 | 45 | |
| 3-8 | 489.7 | 46 | |
| 7-10 | 502.9 | 47 | |
| 8-9 | 624.7 | 48 | |
| 1-3 | 691.1 | 49 | |
| 8-10 | 763.3 | 50 | |
| …他 5件 (人気順上位50件まで表示) | |||