戻る

小倉 12R 4歳以上1勝クラス

芝右 1800m 天候: 晴 馬場: 稍重 発走: 16:01 10頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 5 ユイ 牝5 55.0 小沢大仁 1:51.3 - 1-1-1-1 34.9 8.0 5 448(-2) 高橋康之
2 8 10 フラッシングレート 牝4 55.0 鮫島克駿 1:51.3 クビ 3-4-3-2 34.6 3.7 2 470(-10) 音無秀孝
3 1 1 クインズステラ 牝5 56.0 藤岡佑介 1:51.3 ハナ 3-3-4-2 34.5 13.4 6 462(+4) 池上昌和
4 7 7 マスキュリン 牝4 55.0 幸英明 1:51.4 クビ 6-5-4-2 34.6 4.4 3 440(+0) 新谷功一
5 3 3 サトノリーベ 牝5 56.0 北村友一 1:51.6 1.1/4 6-5-6-5 34.7 6.6 4 432(-6) 藤原英昭
6 4 4 ムガ 牝5 53.0 鷲頭虎太 1:51.6 クビ 10-8-9-8 34.5 55.3 8 474(+10) 大根田裕
7 6 6 イッツオンリーユー 牝4 55.0 丹内祐次 1:51.7 1/2 8-8-6-5 34.7 3.1 1 468(-4) 手塚貴久
8 8 9 コウセイマリア 牝4 52.0 土田真翔 1:53.2 9 9-10-6-7 36.2 156.7 9 410(-2) 和田雄二
9 2 2 セイレジーナ 牝4 53.0 小林凌大 1:57.3 5-5-9-10 40.2 319.8 10 438(-12) 天間昭一
7 8 モンサンメリッサ 牝4 55.0 丸山元気 - - 2-2-2-9 - 15.3 7 518(+24) 杉山佳明

払戻金

単勝
5
800円
5人気
複勝
5
10
1
230円
150円
280円
5人気
1人気
6人気
枠連
5 - 8
1,450円
7人気
馬連
5 - 10
1,720円
9人気
ワイド
5 - 10
1 - 5
1 - 10
590円
1,340円
910円
9人気
18人気
13人気
馬単
5 → 10
3,670円
19人気
三連複
1 - 5 - 10
7,450円
26人気
三連単
5 → 10 → 1
45,270円
161人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (200件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
6-10 2.7 3.1 1
6-7 2.7 3.1 2
7-10 3.2 3.8 3
3-7 3.3 3.8 4
3-6 3.8 4.4 5
5-6 3.9 4.6 6
5-7 4.5 5.2 7
3-10 4.8 5.7 8
5-10 5.2 6.1 9
1-7 5.8 6.6 10
3-5 7.0 7.9 11
1-3 7.7 8.7 12
1-10 8.6 9.6 13
1-6 10.6 12.2 14
7-8 10.8 12.1 15
6-8 11.2 12.6 16
8-10 12.4 13.9 17
1-5 13.1 14.4 18
3-8 16.6 18.3 19
5-8 18.0 19.5 20
4-7 19.3 21.5 21
4-6 22.6 25.2 22
1-8 26.0 27.7 23
4-5 26.1 28.1 24
3-4 27.5 30.1 25
4-10 28.4 31.7 26
1-4 44.7 47.1 27
9-10 46.7 51.7 28
6-9 48.0 53.2 29
4-8 57.4 59.4 30
7-9 63.2 70.2 31
3-9 75.8 82.3 32
5-9 76.2 81.5 33
1-9 93.7 98.0 34
2-6 114.9 126.7 35
4-9 122.9 124.6 36
8-9 127.4 130.6 37
2-10 128.0 141.0 38
2-7 129.8 143.3 39
2-5 143.7 153.1 40
2-3 169.2 183.0 41
1-2 178.3 185.8 42
2-4 255.1 257.9 43
2-9 259.9 260.9 44
2-8 267.4 273.2 45

単勝

組合せオッズ(上限)人気
6 3.1 1
10 3.7 2
7 4.4 3
3 6.6 4
5 8.0 5
1 13.4 6
8 15.3 7
4 55.3 8
9 156.7 9
2 319.8 10

複勝

組合せオッズ(上限)人気
7 1.3 1.9 1
10 1.3 1.7 2
6 1.3 1.8 3
3 1.7 2.5 4
5 2.0 3.0 5
1 2.4 3.8 6
8 3.1 4.9 7
4 8.6 14.1 8
9 17.7 29.3 9
2 45.2 74.7 10

馬単

組合せオッズ(上限)人気
6-7 11.6 1
10-6 13.2 2
6-10 13.8 3
10-7 15.9 4
7-6 17.5 5
7-10 18.4 6
7-3 19.7 7
6-3 20.1 8
6-5 21.4 9
3-7 21.9 10
10-3 24.1 11
10-5 25.6 12
3-6 26.3 13
7-5 28.4 14
3-10 31.0 15
5-6 31.1 16
7-1 33.0 17
5-7 33.9 18
5-10 36.7 19
3-5 40.0 20
3-1 44.5 21
5-3 47.4 22
1-7 47.5 23
10-1 50.7 24
10-8 52.4 25
6-8 56.6 26
1-3 58.8 27
7-8 61.6 28
8-7 64.3 29
6-1 70.2 30
1-10 70.8 31
8-6 77.5 32
8-10 79.3 33
3-8 92.3 34
5-1 95.3 35
1-6 96.9 36
8-3 98.7 37
5-8 100.7 38
1-5 106.9 39
8-5 107.5 40
7-4 116.2 41
8-1 145.5 42
6-4 146.8 43
3-4 168.3 44
10-4 175.9 45
1-8 178.3 46
5-4 203.5 47
4-7 208.9 48
10-9 239.3 49
4-6 260.3 50
…他 40件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
6-10 7.1 1
6-7 7.4 2
7-10 9.3 3
3-7 9.5 4
3-6 11.7 5
5-6 12.2 6
3-10 13.5 7
5-7 15.0 8
5-10 17.2 9
1-7 19.1 10
3-5 20.0 11
1-3 27.8 12
1-10 31.1 13
7-8 33.8 14
6-8 36.1 15
8-10 38.8 16
1-6 40.3 17
1-5 49.8 18
3-8 56.9 19
5-8 62.0 20
4-7 77.8 21
1-8 82.0 22
4-6 92.6 23
3-4 112.0 24
4-10 117.0 25
4-5 137.7 26
1-4 164.5 27
6-9 179.7 28
9-10 187.4 29
4-8 261.9 30
7-9 274.0 31
3-9 353.7 32
5-9 408.5 33
2-6 441.9 34
2-7 455.9 35
1-9 488.0 36
2-10 496.0 37
8-9 600.2 38
2-3 647.7 39
2-5 677.0 40
4-9 711.0 41
1-2 902.6 42
2-8 1048.5 43
2-4 1244.0 44
2-9 2029.1 45