戻る

小倉 4R

障害 3390m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 11:35 6頭立て 障害3歳以上

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 1 1 アスターディゴン 牡5 60.0 黒岩悠 3:47.6 - 1-1-1-1 - 2.1 1 490(-6) 中竹和也
2 2 2 エンデュミオン 牡7 61.0 小牧加矢 3:47.6 ハナ 4-4-4-4 - 2.4 2 456(-16) 清水久詞
3 6 6 ショウナンアーチー 牡6 60.0 中村将之 3:48.4 5馬身 3-2-2-2 - 7.5 4 502(-6) 松下武士
4 5 5 ゴールドパラディン 牡7 60.0 森一馬 3:48.5 1/2馬身 2-2-2-2 - 5.1 3 434(-12) 小椋研介
5 3 3 スリーケイエヌ 牡6 60.0 小坂忠士 3:52.1 大差 5-5-5-5 - 50.3 6 478(-4) 藤沢則雄
- 4 4 ファジュル セ5 60.0 小野寺祐 - - - - 24.4 5 440(-6) 藤沢則雄

払戻金

複勝
01
02
120円
130円
1人気
2人気
三連複
010206
540円
2人気
三連単
010206
1,820円
6人気
単勝
01
210円
1人気
馬連
0102
250円
1人気
馬単
0102
540円
2人気
ワイド
0102
0106
0206
120円
220円
250円
1人気
4人気
5人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (212件)

複勝

組合せオッズ(上限)人気
01 1.2 1.5 1
02 1.3 1.7 2
05 1.9 2.7 3
06 2.4 3.3 4
03 7.5 10.7 5
04 7.6 10.9 6

三連複

組合せオッズ(上限)人気
010205 2.4 2.4 1
010206 5.4 5.4 2
010506 8.3 8.3 3
010204 9.0 9.0 4
020506 10.6 10.6 5
020405 13.0 13.0 6
010405 16.4 16.4 7
010203 22.6 22.6 8
010406 29.3 29.3 9
010305 29.5 29.5 10
020305 38.5 38.5 11
020406 39.3 39.3 12
040506 45.7 45.7 13
010306 49.7 49.7 14
020306 61.3 61.3 15
010304 65.0 65.0 16
030506 69.8 69.8 17
020304 73.5 73.5 18
030405 84.5 84.5 19
030406 103.8 103.8 20

三連単

組合せオッズ(上限)人気
020105 7.5 7.5 1
010205 8.2 8.2 2
010502 13.5 13.5 3
020501 15.6 15.6 4
020106 15.8 15.8 5
010206 18.2 18.2 6
050102 22.6 22.6 7
050201 24.2 24.2 8
010506 26.1 26.1 9
020506 31.4 31.4 10
020104 33.0 33.0 11
010602 33.0 33.0 12
020601 34.4 34.4 13
010605 37.4 37.4 14
010204 37.7 37.7 15
050106 44.9 44.9 16
020605 47.3 47.3 17
010504 48.6 48.6 18
050206 54.9 54.9 19
020504 55.5 55.5 20
060102 60.1 60.1 21
060201 60.5 60.5 22
020401 66.7 66.7 23
060105 68.0 68.0 24
010203 68.7 68.7 25
020103 71.6 71.6 26
050104 72.9 72.9 27
050601 73.3 73.3 28
050204 75.4 75.4 29
010402 82.3 82.3 30
060501 85.0 85.0 31
020405 86.0 86.0 32
010503 86.7 86.7 33
060205 86.9 86.9 34
050602 92.7 92.7 35
010405 94.4 94.4 36
010604 102.7 102.7 37
060502 104.7 104.7 38
020503 109.9 109.9 39
050103 130.8 130.8 40
020604 140.5 140.5 41
050402 144.7 144.7 42
010406 152.3 152.3 43
040102 155.6 155.6 44
050203 156.8 156.8 45
010603 159.2 159.2 46
050401 161.2 161.2 47
010302 174.8 174.8 48
040201 178.2 178.2 49
060104 186.0 186.0 50
…他 70件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
01 2.1 2.1 1
02 2.4 2.4 2
05 5.1 5.1 3
06 7.5 7.5 4
04 24.4 24.4 5
03 50.3 50.3 6

馬連

組合せオッズ(上限)人気
0102 2.5 2.5 1
0105 5.0 5.0 2
0205 5.4 5.4 3
0106 8.3 8.3 4
0206 9.5 9.5 5
0506 16.7 16.7 6
0104 18.2 18.2 7
0204 18.8 18.8 8
0405 33.2 33.2 9
0103 48.6 48.6 10
0406 55.8 55.8 11
0203 60.6 60.6 12
0305 74.8 74.8 13
0306 95.9 95.9 14
0304 114.4 114.4 15

馬単

組合せオッズ(上限)人気
0201 4.6 4.6 1
0102 5.4 5.4 2
0105 6.4 6.4 3
0205 7.6 7.6 4
0501 12.3 12.3 5
0502 13.6 13.6 6
0106 14.5 14.5 7
0206 18.3 18.3 8
0601 26.0 26.0 9
0104 29.2 29.2 10
0602 29.3 29.3 11
0506 30.5 30.5 12
0204 30.9 30.9 13
0605 36.8 36.8 14
0103 52.8 52.8 15
0504 54.3 54.3 16
0402 58.8 58.8 17
0401 60.2 60.2 18
0203 71.9 71.9 19
0405 76.8 76.8 20
0503 80.4 80.4 21
0604 87.8 87.8 22
0603 126.9 126.9 23
0301 128.0 128.0 24
0406 128.7 128.7 25
0305 150.5 150.5 26
0302 156.4 156.4 27
0306 192.9 192.9 28
0403 206.9 206.9 29
0304 226.3 226.3 30

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
0102 1.1 1.3 1
0105 1.5 2.2 2
0205 1.8 2.7 3
0106 2.2 3.1 4
0206 2.5 3.7 5
0506 4.0 4.9 6
0104 4.4 6.2 7
0204 4.7 6.6 8
0405 6.4 7.6 9
0203 8.0 10.8 10
0406 10.8 12.2 11
0305 12.0 13.6 12
0103 10.4 14.0 13
0306 16.3 17.7 14
0304 22.4 23.0 15