札幌 6R 3歳以上1勝クラス
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | サウンドモリアーナ | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 0:58.5 | - | 3-3 | 34.7 | 2.5 | 2 | 440(+0) | 武英智 |
| 2 | 2 | 2 | ミニョンマルーン | 牝3 | 51.0 | 小林美駒 | 0:58.7 | 1.1/4 | 1-1 | 35.6 | 1.7 | 1 | 472(+2) | 伊藤圭三 |
| 3 | 6 | 6 | ミルフルール | 牝4 | 56.0 | 斎藤新 | 0:59.4 | 4 | 3-4 | 35.5 | 7.0 | 3 | 482(+12) | 伊坂重信 |
| 4 | 1 | 1 | アースミューズ | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | 0:59.5 | 1/2 | 2-2 | 36.0 | 15.7 | 4 | 438(-10) | 粕谷昌央 |
| 5 | 7 | 7 | サンピアノソナタ | 牝4 | 53.0 | 和田陽希 | 1:00.0 | 3 | 7-7 | 35.1 | 37.6 | 5 | 454(-8) | 小野次郎 |
| 6 | 4 | 4 | シエラメンテ | 牝6 | 53.0 | 古川奈穂 | 1:00.1 | 1/2 | 5-5 | 35.9 | 45.7 | 6 | 490(+0) | 堀内岳志 |
| 7 | 5 | 5 | ジーティースピカ | 牝4 | 53.0 | 柴田裕一 | 1:00.2 | 1/2 | 6-6 | 35.4 | 72.9 | 7 | 468(-10) | 加藤和宏 |
払戻金
| ワイド |
2 - 3 2 - 6 3 - 6
|
110円 210円 200円
|
1人気 3人気 2人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
3 → 2 → 6
|
1,590円
|
4人気
|
| 三連複 |
2 - 3 - 6
|
330円
|
2人気
|
| 単勝 |
3
|
250円
|
2人気
|
| 複勝 |
2 3
|
110円 120円
|
1人気 2人気
|
| 馬単 |
3 → 2
|
390円
|
2人気
|
| 馬連 |
2 - 3
|
170円
|
1人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (98件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 1.1 | 1.2 | 1 |
| 3-6 | 2.0 | 3.1 | 2 |
| 2-6 | 2.1 | 3.3 | 3 |
| 1-2 | 2.2 | 3.3 | 4 |
| 1-3 | 2.2 | 3.4 | 5 |
| 2-7 | 3.9 | 5.9 | 6 |
| 3-7 | 4.5 | 6.9 | 7 |
| 1-6 | 5.5 | 6.5 | 8 |
| 3-4 | 6.5 | 9.8 | 9 |
| 2-4 | 6.9 | 10.5 | 10 |
| 2-5 | 10.3 | 15.3 | 11 |
| 1-7 | 12.5 | 14.2 | 12 |
| 6-7 | 12.6 | 14.3 | 13 |
| 3-5 | 12.9 | 19.2 | 14 |
| 1-4 | 21.4 | 23.8 | 15 |
| 4-6 | 22.2 | 25.0 | 16 |
| 1-5 | 30.2 | 33.1 | 17 |
| 5-6 | 33.5 | 37.0 | 18 |
| 4-7 | 38.9 | 41.4 | 19 |
| 5-7 | 41.1 | 43.4 | 20 |
| 4-5 | 64.5 | 66.5 | 21 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.7 | 1 | |
| 3 | 2.5 | 2 | |
| 6 | 7.0 | 3 | |
| 1 | 15.7 | 4 | |
| 7 | 37.6 | 5 | |
| 4 | 45.7 | 6 | |
| 5 | 72.9 | 7 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| 3 | 1.2 | 2.1 | 2 |
| 6 | 2.5 | 5.1 | 3 |
| 1 | 2.6 | 5.4 | 4 |
| 7 | 6.0 | 13.0 | 5 |
| 4 | 8.6 | 18.6 | 6 |
| 5 | 16.9 | 36.8 | 7 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 3.0 | 1 | |
| 3-2 | 3.9 | 2 | |
| 2-6 | 11.4 | 3 | |
| 2-1 | 11.9 | 4 | |
| 3-6 | 12.9 | 5 | |
| 6-3 | 16.0 | 6 | |
| 6-2 | 17.7 | 7 | |
| 3-1 | 17.7 | 8 | |
| 2-7 | 29.9 | 9 | |
| 1-2 | 30.1 | 10 | |
| 1-3 | 39.2 | 11 | |
| 3-7 | 39.6 | 12 | |
| 6-1 | 42.1 | 13 | |
| 2-4 | 46.7 | 14 | |
| 1-6 | 55.4 | 15 | |
| 3-4 | 63.9 | 16 | |
| 2-5 | 74.7 | 17 | |
| 7-2 | 81.5 | 18 | |
| 6-7 | 87.1 | 19 | |
| 7-3 | 107.9 | 20 | |
| 3-5 | 110.8 | 21 | |
| 4-2 | 119.5 | 22 | |
| 7-6 | 128.1 | 23 | |
| 4-3 | 157.0 | 24 | |
| 5-2 | 180.6 | 25 | |
| 1-7 | 201.5 | 26 | |
| 6-4 | 230.8 | 27 | |
| 7-1 | 232.8 | 28 | |
| 1-4 | 263.1 | 29 | |
| 5-3 | 284.8 | 30 | |
| 4-1 | 316.8 | 31 | |
| 4-6 | 341.1 | 32 | |
| 6-5 | 374.4 | 33 | |
| 7-4 | 405.7 | 34 | |
| 4-7 | 435.8 | 35 | |
| 1-5 | 445.7 | 36 | |
| 5-1 | 540.7 | 37 | |
| 7-5 | 626.6 | 38 | |
| 5-6 | 659.5 | 39 | |
| 5-7 | 699.5 | 40 | |
| 4-5 | 800.9 | 41 | |
| 5-4 | 834.8 | 42 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 2-3 | 1.7 | 1 | |
| 3-6 | 7.1 | 2 | |
| 2-6 | 7.4 | 3 | |
| 1-2 | 10.6 | 4 | |
| 1-3 | 11.5 | 5 | |
| 1-6 | 22.1 | 6 | |
| 2-7 | 24.9 | 7 | |
| 3-7 | 34.2 | 8 | |
| 2-4 | 41.1 | 9 | |
| 3-4 | 49.1 | 10 | |
| 6-7 | 49.9 | 11 | |
| 2-5 | 69.3 | 12 | |
| 3-5 | 91.2 | 13 | |
| 1-7 | 94.3 | 14 | |
| 4-6 | 135.5 | 15 | |
| 1-4 | 138.9 | 16 | |
| 5-6 | 218.3 | 17 | |
| 1-5 | 229.1 | 18 | |
| 4-7 | 233.4 | 19 | |
| 5-7 | 254.3 | 20 | |
| 4-5 | 344.9 | 21 |