戻る

函館 2R 3歳未勝利

ダート右 1700m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 10:15 14頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 8 14 ライフゲート セ3 57.0 丹内祐次 1:46.0 - 1-1-1-1 38.6 2.2 1 512(+12) 伊藤圭三
2 3 3 エポカリーナ 牡3 54.0 古川奈穂 1:46.5 3 13-13-9-8 38.2 136.6 12 454(-4) 土田稔
3 4 5 アスクガンバーレ 牡3 57.0 岩田康誠 1:46.6 1/2 10-10-11-10 38.1 5.7 3 442(-2) 福永祐一
4 8 13 ピストルスター 牡3 54.0 和田陽希 1:46.8 1.1/2 4-4-6-5 38.9 16.6 6 494(+0) 高橋亮
5 6 9 ザハント 牡3 54.0 舟山瑠泉 1:47.1 1.1/2 7-7-7-8 39.0 4.9 2 490(+0) 田中克典
6 4 6 ララエキリーブル 牡3 57.0 古川吉洋 1:47.8 4 4-4-5-5 40.0 19.1 8 434(-6) 坂口智康
7 1 1 サーフギャラクシー 牡3 54.0 上里直汰 1:48.2 2.1/2 10-10-12-11 39.5 192.1 13 464(-4) 松山将樹
8 3 4 ブルームワルツ 牝3 51.0 小林美駒 1:48.2 クビ 4-4-3-3 40.5 33.2 9 428(+10) 稲垣幸雄
9 5 8 マイネルラカイユ 牡3 55.0 長浜鴻緒 1:48.4 1.1/2 10-12-12-11 39.7 90.8 11 496(+0) 天間昭一
10 7 11 ニホンピロカミーノ 牡3 54.0 鷲頭虎太 1:48.6 1.1/4 14-14-14-11 39.8 523.0 14 472(-4) 安達昭夫
11 6 10 タイセイアビリティ 牡3 57.0 斎藤新 1:48.6 ハナ 2-2-2-2 41.1 18.1 7 468(-12) 小林真也
12 7 12 キタノチェンジ 牡3 54.0 川端海翼 1:48.8 1.1/4 2-2-3-3 41.2 13.6 5 444(-2) 羽月友彦
13 2 2 シティオブロンドン 牡3 57.0 川又賢治 1:49.4 3.1/2 7-7-7-7 41.3 65.9 10 518(-2) 吉村圭司
14 5 7 バルジール 牡3 57.0 佐々木大 1:51.6 7-7-9-14 43.4 9.2 4 478(-2) 萩原清

払戻金

ワイド
3 - 14
3 - 5
5 - 14
5,030円
8,190円
320円
42人気
50人気
2人気
三連単
14 → 3 → 5
111,090円
305人気
三連複
3 - 5 - 14
23,530円
64人気
単勝
14
220円
1人気
枠連
3 - 8
1,740円
7人気
複勝
14
3
5
120円
2,120円
190円
1人気
12人気
3人気
馬単
14 → 3
19,490円
54人気
馬連
3 - 14
14,340円
35人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
9-14 2.4 2.7 1
5-14 2.8 3.2 2
12-14 4.1 4.7 3
5-9 4.8 6.0 4
7-14 4.9 5.7 5
9-12 6.1 7.3 6
6-14 6.7 7.7 7
7-9 7.2 8.5 8
13-14 7.4 8.5 9
4-14 9.0 10.3 10
10-14 9.1 10.4 11
5-12 9.7 11.3 12
9-13 10.2 11.8 13
5-7 10.6 12.3 14
6-9 11.6 13.6 15
9-10 12.0 13.9 16
5-6 12.6 14.4 17
4-9 13.4 15.5 18
5-13 13.5 15.4 19
5-10 16.7 18.9 20
6-7 16.8 18.3 21
4-5 18.4 20.9 22
12-13 18.5 20.3 23
7-12 18.9 21.1 24
6-12 19.5 21.5 25
7-13 20.5 22.3 26
7-10 23.3 25.1 27
2-14 24.2 27.5 28
8-14 24.8 28.1 29
10-12 28.2 30.8 30
4-12 28.5 31.1 31
10-13 30.1 31.9 32
6-13 35.0 37.5 33
4-6 35.2 37.5 34
4-7 36.5 39.4 35
6-10 38.5 40.9 36
2-5 40.4 44.9 37
2-9 40.4 46.1 38
8-9 41.6 47.4 39
5-8 46.2 51.4 40
3-14 49.0 55.5 41
4-13 51.0 54.1 42
1-14 52.0 58.9 43
3-9 54.7 62.1 44
2-7 63.6 67.5 45
2-12 75.9 81.5 46
8-12 76.7 82.3 47
7-8 77.4 82.1 48
3-5 81.9 90.7 49
6-8 82.6 86.4 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
14 2.2 1
9 4.9 2
5 5.7 3
7 9.2 4
12 13.6 5
13 16.6 6
10 18.1 7
6 19.1 8
4 33.2 9
2 65.9 10
8 90.8 11
3 136.6 12
1 192.1 13
11 523.0 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
14 1.1 1.3 1
9 1.5 2.3 2
5 1.6 2.7 3
12 2.2 3.8 4
7 2.4 4.1 5
13 2.9 5.1 6
6 3.1 5.6 7
10 3.5 6.2 8
4 4.1 7.5 9
2 9.5 18.0 10
8 9.7 18.3 11
3 20.3 38.8 12
1 20.4 39.0 13
11 72.9 139.7 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
14-9 7.8 1
14-5 9.3 2
14-12 13.6 3
5-14 13.7 4
9-14 15.3 5
14-7 20.9 6
14-6 24.2 7
12-14 26.8 8
14-13 27.6 9
5-9 31.8 10
7-14 32.0 11
9-5 35.7 12
14-4 37.3 13
14-10 39.1 14
9-12 46.1 15
6-14 52.4 16
13-14 53.5 17
9-7 53.5 18
7-9 55.5 19
5-12 55.7 20
5-7 60.6 21
9-13 63.3 22
12-9 63.7 23
7-5 71.5 24
10-14 74.2 25
9-10 77.5 26
9-6 78.5 27
4-14 79.0 28
5-6 81.0 29
13-9 86.8 30
12-5 94.4 31
5-13 100.9 32
10-9 101.4 33
6-9 104.0 34
7-12 111.7 35
14-2 116.0 36
7-6 128.0 37
14-8 130.0 38
5-10 131.2 39
6-5 132.3 40
7-13 132.5 41
13-12 136.9 42
6-7 137.6 43
12-13 141.0 44
9-4 141.8 45
7-10 144.2 46
12-7 147.4 47
13-5 150.1 48
5-4 156.7 49
13-7 168.6 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
9-14 5.7 1
5-14 6.3 2
12-14 9.9 3
7-14 15.7 4
5-9 16.2 5
6-14 17.1 6
13-14 20.4 7
7-9 24.6 8
9-12 25.3 9
10-14 27.8 10
4-14 29.1 11
5-12 33.5 12
9-13 33.9 13
5-7 37.5 14
9-10 38.5 15
6-9 39.0 16
5-6 47.5 17
5-13 53.2 18
6-7 59.9 19
7-12 65.6 20
5-10 66.5 21
4-9 67.2 22
6-12 70.7 23
7-13 78.7 24
2-14 79.8 25
12-13 80.7 26
4-5 81.3 27
8-14 92.1 28
7-10 96.1 29
10-12 98.7 30
10-13 122.4 31
2-9 122.9 32
4-12 129.2 33
6-10 139.6 34
3-14 143.4 35
6-13 149.3 36
4-6 169.1 37
4-7 184.4 38
2-5 188.3 39
1-14 207.0 40
3-9 221.6 41
2-7 253.7 42
4-13 268.6 43
5-8 276.5 44
8-9 280.6 45
3-7 305.2 46
2-12 345.0 47
3-5 361.2 48
4-10 427.9 49
11-14 439.0 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)