戻る

新潟 1R

芝左 2000m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 10:10 6頭立て 2歳

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 4 4 ストロングエース 牡2 55.0 横山琉人 2:04.8 - 3-3-2-2 36.1 1.5 1 466(+0) 相沢郁
2 2 2 ウールヴヘジン 牡2 55.0 荻野極 2:04.9 1/2馬身 1-1-1-1 36.5 5.6 3 420(-6) 青木孝文
3 5 5 ブルージェネシス 牡2 52.0 遠藤汰月 2:05.2 1 3/4馬身 2-2-2-2 36.6 35.0 5 444(-4) 菊川正達
4 6 6 ソニックキャット 牡2 55.0 菅原明良 2:05.5 1 3/4馬身 3-4-4-4 36.6 3.0 2 508(-6) 田村康仁
5 3 3 ロット 牝2 55.0 嶋田純次 2:05.8 2馬身 5-5-5-5 36.5 45.2 6 402(-4) 本間忍
6 1 1 メープルタフィー 牝2 52.0 水沼元輝 2:05.9 1馬身 6-6-6-6 36.1 25.9 4 406(+4) 佐藤吉勝

払戻金

複勝
02
04
140円
110円
3人気
1人気
三連複
020405
1,340円
5人気
三連単
040205
2,620円
8人気
単勝
04
150円
1人気
馬連
0204
300円
2人気
馬単
0402
540円
2人気
ワイド
0204
0205
0405
150円
810円
330円
2人気
9人気
5人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (212件)

複勝

組合せオッズ(上限)人気
04 1.1 1.1 1
06 1.3 4.2 2
02 1.4 4.7 3
05 6.3 25.5 4
01 7.3 30.0 5
03 7.9 32.4 6

三連複

組合せオッズ(上限)人気
020406 1.6 1.6 1
040506 7.4 7.4 2
010406 10.5 10.5 3
020304 12.1 12.1 4
020405 13.4 13.4 5
010204 13.4 13.4 5
030406 15.1 15.1 7
010206 36.8 36.8 8
010405 38.1 38.1 9
020506 39.1 39.1 10
030405 45.1 45.1 11
010304 53.5 53.5 12
020306 53.5 53.5 13
010506 78.8 78.8 14
030506 100.5 100.5 15
010306 103.4 103.4 16
010205 113.2 113.2 17
010203 121.2 121.2 18
020305 127.3 127.3 19
010305 149.9 149.9 20

三連単

組合せオッズ(上限)人気
040602 4.0 4.0 1
040206 6.7 6.7 2
060402 10.8 10.8 3
040605 14.8 14.8 4
040601 19.3 19.3 5
020406 20.4 20.4 6
060204 20.6 20.6 7
040205 26.2 26.2 8
020604 27.3 27.3 9
040603 27.5 27.5 10
060405 28.0 28.0 11
040201 33.7 33.7 12
040203 34.1 34.1 13
040506 37.6 37.6 14
060401 38.6 38.6 15
060403 50.4 50.4 16
040502 51.7 51.7 17
040106 53.0 53.0 18
040102 60.8 60.8 19
040302 63.3 63.3 20
040306 67.9 67.9 21
020403 70.2 70.2 22
020405 70.6 70.6 23
020401 71.6 71.6 24
060504 83.4 83.4 25
060104 101.2 101.2 26
060201 106.1 106.1 27
060205 108.5 108.5 28
040105 112.6 112.6 29
040501 130.6 130.6 30
060203 133.9 133.9 31
040305 144.7 144.7 32
050406 152.6 152.6 33
020601 156.3 156.3 34
040103 159.0 159.0 35
010406 160.1 160.1 36
020605 163.9 163.9 37
060304 165.8 165.8 38
020104 167.4 167.4 39
040503 170.1 170.1 40
060102 176.8 176.8 41
040301 177.5 177.5 42
050604 182.9 182.9 43
010402 185.9 185.9 44
060502 188.1 188.1 45
020304 192.8 192.8 46
020603 196.0 196.0 47
010604 202.1 202.1 48
020504 216.8 216.8 49
050402 228.1 228.1 50
…他 70件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
04 1.5 1.5 1
06 3.0 3.0 2
02 5.6 5.6 3
01 25.9 25.9 4
05 35.0 35.0 5
03 45.2 45.2 6

馬連

組合せオッズ(上限)人気
0406 1.9 1.9 1
0204 3.0 3.0 2
0206 8.0 8.0 3
0405 16.1 16.1 4
0104 17.9 17.9 5
0304 18.9 18.9 6
0506 34.3 34.3 7
0106 40.8 40.8 8
0102 52.9 52.9 9
0203 54.8 54.8 10
0205 55.5 55.5 11
0306 58.4 58.4 12
0105 121.8 121.8 13
0305 161.7 161.7 14
0103 162.5 162.5 15

馬単

組合せオッズ(上限)人気
0406 2.2 2.2 1
0402 5.4 5.4 2
0604 5.5 5.5 3
0204 9.2 9.2 4
0602 14.8 14.8 5
0206 19.5 19.5 6
0405 21.9 21.9 7
0401 24.7 24.7 8
0403 27.6 27.6 9
0605 51.4 51.4 10
0601 57.4 57.4 11
0104 66.3 66.3 12
0504 71.0 71.0 13
0201 84.2 84.2 14
0603 93.6 93.6 15
0304 97.3 97.3 16
0203 98.1 98.1 17
0106 120.2 120.2 18
0506 126.2 126.2 19
0205 130.0 130.0 20
0102 139.6 139.6 21
0302 142.0 142.0 22
0306 196.9 196.9 23
0502 214.4 214.4 24
0105 386.1 386.1 25
0501 397.3 397.3 26
0103 456.4 456.4 27
0503 478.5 478.5 28
0305 489.0 489.0 29
0301 554.6 554.6 30

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
0406 1.1 1.3 1
0204 1.2 1.6 2
0206 1.7 3.0 3
0304 2.7 3.5 4
0405 3.0 4.0 5
0104 3.6 4.8 6
0506 4.7 7.0 7
0106 5.9 8.6 8
0205 8.1 10.8 9
0102 9.0 11.9 10
0306 8.9 13.5 11
0203 10.2 13.9 12
0105 19.9 22.2 13
0305 25.4 29.1 14
0103 27.6 31.2 15