戻る

東京 10R 高尾特別(2勝)

芝左 1400m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 15:10 12頭立て 2勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 2 2 ペリファーニア 牝5 56.0 レーン 1:21.0 - 4-4 33.4 2.5 1 508(-2) 鹿戸雄一
2 8 11 トラペジスト 牡4 58.0 戸崎圭太 1:21.1 3/4 2-2 33.7 3.5 2 538(+4) 秋山真一
3 7 10 パルティクラール 牝5 56.0 ディー 1:21.1 クビ 1-1 33.9 18.3 6 536(+10) 牧浦充徳
4 5 6 メイケイバートン 牡6 58.0 田辺裕信 1:21.5 2 2-2 34.1 7.1 4 470(-6) 中竹和也
5 5 5 ミスヨコハマ 牝5 56.0 菅原明良 1:21.5 クビ 6-6 33.7 21.4 8 478(-4) 斎藤誠
6 7 9 ラッジオ 牝5 56.0 原優介 1:21.6 クビ 4-4 34.0 15.5 5 480(-2) 大竹正博
7 8 12 コスモディナー 牝4 56.0 松岡正海 1:21.6 クビ 6-6 33.8 64.4 10 476(-2) 伊藤伸一
8 6 7 トーホウフランゴ 牝5 56.0 津村明秀 1:21.8 3/4 9-9 33.8 141.3 11 440(-2) 高橋康之
9 4 4 カリーシ 牝4 56.0 ルメール 1:21.9 1/2 9-9 33.9 5.3 3 450(-2) 武井亮
10 6 8 ゴルトリッチ 牡5 58.0 北村宏司 1:21.9 アタマ 11-11 33.6 59.0 9 510(-2) 牧浦充徳
11 1 1 アイファーバトル 牡4 58.0 長浜鴻緒 1:22.0 3/4 11-11 33.7 20.1 7 460(-2) 根本康広
12 3 3 ホークマン 牡4 58.0 柴田大知 1:22.6 3.1/2 6-6 34.8 305.3 12 482(+0) 粕谷昌央

払戻金

ワイド
10 - 11
2 - 10
2 - 11
790円
790円
280円
7人気
8人気
1人気
三連単
2 → 11 → 10
7,150円
15人気
三連複
2 - 10 - 11
2,500円
5人気
単勝
2
250円
1人気
枠連
2 - 8
490円
1人気
複勝
10
11
2
280円
150円
150円
5人気
2人気
1人気
馬単
2 → 11
800円
1人気
馬連
2 - 11
480円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (288件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
2-11 2.5 2.9 1
2-4 2.9 3.4 2
2-6 3.4 4.0 3
4-11 3.6 4.3 4
6-11 3.8 4.5 5
4-6 4.7 5.5 6
2-10 7.9 9.1 7
10-11 7.9 9.0 8
9-11 8.3 9.5 9
1-2 8.7 9.9 10
2-9 8.9 10.2 11
2-5 9.0 10.2 12
1-11 9.7 11.1 13
5-11 9.9 11.3 14
5-6 9.9 11.0 15
4-10 11.1 12.5 16
4-5 11.5 12.9 17
6-10 11.6 12.9 18
6-9 13.9 15.4 19
4-9 14.4 16.2 20
1-4 15.1 17.0 21
1-6 17.1 18.9 22
2-8 18.5 20.8 23
2-12 21.6 24.3 24
11-12 24.1 27.2 25
5-9 24.7 26.0 26
8-11 25.7 29.1 27
5-10 26.4 27.9 28
9-10 30.1 31.9 29
1-5 31.0 32.7 30
1-9 32.3 34.1 31
4-8 33.1 36.6 32
1-10 34.0 36.0 33
6-8 38.9 42.4 34
4-12 40.9 45.2 35
6-12 42.1 45.8 36
9-12 46.0 47.8 37
2-7 49.9 55.8 38
8-9 60.8 63.2 39
7-11 64.1 71.9 40
8-10 71.3 74.4 41
1-12 72.2 74.9 42
5-8 73.1 76.0 43
5-12 77.5 80.4 44
6-7 78.2 84.6 45
4-7 83.1 91.2 46
1-8 84.0 87.4 47
10-12 86.5 90.1 48
2-3 88.6 98.7 49
5-7 132.5 136.5 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
2 2.5 1
11 3.5 2
4 5.3 3
6 7.1 4
9 15.5 5
10 18.3 6
1 20.1 7
5 21.4 8
8 59.0 9
12 64.4 10
7 141.3 11
3 305.3 12

複勝

組合せオッズ(上限)人気
11 1.4 1.9 1
2 1.4 1.8 2
4 1.5 2.1 3
6 1.6 2.3 4
9 2.8 4.3 5
10 2.8 4.2 6
1 3.1 4.8 7
5 3.7 5.7 8
12 7.7 12.0 9
8 7.8 12.2 10
7 19.5 30.6 11
3 36.2 56.8 12

馬単

組合せオッズ(上限)人気
2-11 8.0 1
2-6 11.6 2
11-2 12.4 3
2-4 13.1 4
11-4 16.3 5
11-6 16.8 6
4-2 19.3 7
4-11 22.3 8
6-2 24.7 9
6-11 26.4 10
11-10 33.1 11
2-10 33.6 12
2-5 34.2 13
4-6 35.1 14
2-1 36.1 15
6-4 38.7 16
2-9 43.4 17
11-1 48.3 18
11-5 49.1 19
11-9 51.5 20
10-11 63.3 21
4-10 63.7 22
1-2 67.5 23
10-2 77.8 24
4-5 78.2 25
6-10 78.2 26
6-5 81.8 27
1-11 83.0 28
9-2 88.0 29
2-8 89.1 30
4-1 89.8 31
5-2 97.9 32
10-4 98.3 33
4-9 99.0 34
10-6 104.4 35
5-11 108.4 36
9-11 108.5 37
6-1 114.4 38
6-9 116.1 39
1-4 117.0 40
2-12 122.0 41
5-6 129.6 42
11-8 133.1 43
5-4 134.9 44
9-4 155.6 45
1-6 155.7 46
9-6 164.0 47
11-12 168.8 48
1-10 220.3 49
2-7 230.5 50
…他 82件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
2-11 4.8 1
2-4 8.3 2
2-6 8.7 3
4-11 9.2 4
6-11 10.9 5
4-6 18.0 6
10-11 20.4 7
1-2 27.5 8
2-5 27.9 9
2-10 28.2 10
2-9 31.9 11
9-11 33.8 12
1-11 34.9 13
5-11 35.4 14
4-10 38.4 15
6-10 41.9 16
5-6 46.9 17
4-5 48.3 18
1-4 57.7 19
4-9 63.3 20
6-9 65.5 21
1-6 69.4 22
2-8 69.8 23
2-12 83.2 24
8-11 108.6 25
5-10 114.6 26
5-9 114.7 27
11-12 120.5 28
1-5 126.8 29
9-10 135.1 30
1-9 136.4 31
1-10 147.6 32
2-7 165.9 33
4-8 189.0 34
4-12 197.0 35
6-8 202.9 36
6-12 214.1 37
9-12 237.6 38
7-11 297.2 39
8-9 338.2 40
1-12 341.5 41
1-8 387.8 42
2-3 403.6 43
5-8 413.7 44
10-12 416.0 45
5-12 422.6 46
8-10 451.0 47
4-7 454.4 48
6-7 479.0 49
3-11 599.2 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)