戻る

東京 12R 3歳以上1勝クラス

ダート左 1600m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 16:30 15頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 8 15 ロッシニアーナ 牡3 55.0 ルメール 1:36.7 - 2-2 37.1 1.5 1 518(+2) 木村哲也
2 4 6 サトノシャムロック 牡3 55.0 原優介 1:37.0 1.3/4 7-7 36.7 6.1 2 502(-4) 田中博康
3 5 8 ゴットランド 牡3 54.0 横山琉人 1:37.0 ハナ 5-5 36.9 20.1 5 504(+6) 斎藤誠
4 3 5 キョウエイカンセ 牡4 55.0 遠藤汰月 1:37.3 1.1/2 13-12 36.3 99.1 10 498(+8) 萱野浩二
5 2 3 メッエフアパラ 牡4 58.0 大野拓弥 1:37.3 クビ 6-5 37.1 46.6 9 458(-4) 辻哲英
6 4 7 キャストロププ 牡3 55.0 丹内祐次 1:37.3 クビ 8-8 36.8 20.6 6 496(+8) 尾形和幸
7 7 13 フォローウィンド 牡4 58.0 菊沢一樹 1:37.6 1.1/2 11-10 36.8 7.3 3 524(+4) 岩戸孝樹
8 1 1 オブシディアン 牡5 58.0 内田博幸 1:37.7 3/4 14-15 36.5 249.2 14 532(+4) 石栗龍彦
9 5 9 チェイスザウィンド 牡4 55.0 水沼元輝 1:38.3 3.1/2 8-10 37.6 151.1 11 500(-6) 石栗龍彦
10 8 14 ユニヴェール セ4 58.0 荻野極 1:38.3 クビ 1-1 39.0 46.3 8 468(-2) 高木登
11 6 11 エリム 牝5 56.0 吉田豊 1:38.9 3.1/2 14-14 37.8 277.2 15 450(-4) 上原博之
12 6 10 リゼレインボー 牡6 55.0 上里直汰 1:39.0 1/2 8-8 38.5 205.3 13 480(-8) 松山将樹
13 3 4 ダノンストラーダ 牡4 58.0 菅原明良 1:39.3 1.1/2 4-3 39.5 11.0 4 510(+2) 国枝栄
14 7 12 ガレストロ 牡5 58.0 佐々木大 1:39.6 2 3-3 39.7 188.2 12 486(+0) 萩原清
15 2 2 スパークインザアイ セ8 58.0 ディー 1:41.4 11-12 40.4 39.1 7 488(+4) 小島茂之

払戻金

ワイド
6 - 15
6 - 8
8 - 15
230円
1,060円
510円
1人気
13人気
5人気
三連単
15 → 6 → 8
4,740円
10人気
三連複
6 - 8 - 15
2,350円
6人気
単勝
15
150円
1人気
枠連
4 - 8
310円
1人気
複勝
15
6
8
110円
160円
280円
1人気
2人気
6人気
馬単
15 → 6
600円
1人気
馬連
6 - 15
470円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (450件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
6-15 2.2 2.5 1
13-15 2.6 3.0 2
7-15 3.4 4.0 3
4-15 3.6 4.1 4
8-15 5.1 5.9 5
6-13 6.3 8.0 6
14-15 6.6 7.5 7
2-15 7.1 8.2 8
4-6 7.2 8.8 9
3-15 7.3 8.4 10
6-7 8.3 10.2 11
4-13 9.0 10.7 12
6-8 10.6 12.8 13
7-13 11.5 13.8 14
2-6 14.9 17.6 15
4-8 15.2 17.1 16
4-7 15.3 17.7 17
8-13 17.9 20.9 18
2-13 20.6 23.7 19
3-6 21.1 25.1 20
2-4 21.5 23.9 21
5-15 21.9 25.1 22
7-8 22.9 25.9 23
3-13 26.7 30.8 24
13-14 27.7 32.0 25
3-4 28.2 31.3 26
2-7 28.9 32.3 27
6-14 29.7 35.4 28
2-8 34.1 36.9 29
9-15 34.1 39.0 30
12-15 34.5 39.4 31
7-14 34.6 38.7 32
10-15 36.0 41.2 33
3-7 37.0 41.2 34
5-6 37.8 43.8 35
2-3 41.1 43.9 36
1-15 42.6 48.6 37
11-15 49.0 56.0 38
4-14 49.7 55.5 39
3-8 53.2 57.7 40
3-14 58.1 62.3 41
4-5 64.8 70.3 42
2-14 65.8 70.6 43
6-9 73.9 85.2 44
5-13 74.7 83.9 45
8-14 76.2 83.0 46
6-10 82.0 94.6 47
5-7 84.3 91.8 48
5-8 84.8 89.8 49
2-5 91.7 95.7 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
15 1.5 1
6 6.1 2
13 7.3 3
4 11.0 4
8 20.1 5
7 20.6 6
2 39.1 7
14 46.3 8
3 46.6 9
5 99.1 10
9 151.1 11
12 188.2 12
10 205.3 13
1 249.2 14
11 277.2 15

複勝

組合せオッズ(上限)人気
15 1.1 1.1 1
6 1.5 2.9 2
4 1.8 4.0 3
13 1.8 3.9 4
7 2.5 5.9 5
8 2.8 6.5 6
2 3.1 7.3 7
14 4.3 10.4 8
3 4.7 11.4 9
5 8.5 21.5 10
9 12.4 31.5 11
10 13.8 35.3 12
12 17.0 43.6 13
1 18.6 47.9 14
11 26.1 67.4 15

馬単

組合せオッズ(上限)人気
15-6 6.0 1
15-13 6.5 2
15-7 8.9 3
15-4 10.2 4
6-15 14.6 5
15-8 16.9 6
15-14 18.4 7
13-15 18.9 8
15-3 20.3 9
4-15 27.8 10
15-2 28.7 11
7-15 40.8 12
8-15 51.6 13
6-13 55.5 14
6-4 64.2 15
13-6 66.8 16
6-7 71.2 17
15-5 76.2 18
4-6 81.0 19
6-8 89.7 20
13-4 94.9 21
2-15 98.4 22
4-13 98.7 23
3-15 106.7 24
7-6 106.9 25
15-12 116.2 26
15-9 122.0 27
15-10 124.0 28
14-15 126.9 29
13-7 129.4 30
8-6 144.3 31
15-1 146.6 32
4-7 163.9 33
7-13 164.6 34
6-2 173.8 35
4-8 177.1 36
13-8 178.8 37
15-11 201.1 38
8-4 202.0 39
7-4 206.8 40
8-13 215.0 41
6-3 219.5 42
5-15 236.4 43
6-14 256.8 44
13-3 258.8 45
7-8 260.9 46
13-2 261.5 47
8-7 264.6 48
13-14 295.7 49
4-2 300.1 50
…他 160件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
6-15 4.7 1
13-15 4.8 2
7-15 8.6 3
4-15 8.9 4
8-15 14.3 5
14-15 15.8 6
3-15 18.0 7
2-15 24.8 8
6-13 27.5 9
4-6 31.2 10
6-7 39.0 11
4-13 44.1 12
6-8 50.1 13
7-13 57.6 14
5-15 66.6 15
4-7 72.3 16
4-8 81.3 17
8-13 86.4 18
2-6 91.4 19
7-8 105.8 20
12-15 107.5 21
9-15 111.9 22
3-6 115.6 23
2-13 124.1 24
10-15 124.2 25
13-14 126.1 26
2-4 131.5 27
1-15 140.2 28
3-4 149.3 29
6-14 150.5 30
2-7 162.8 31
3-13 165.5 32
11-15 177.6 33
5-6 197.8 34
3-7 209.7 35
2-8 220.3 36
7-14 262.3 37
3-8 265.8 38
4-14 290.4 39
2-3 293.2 40
4-5 345.7 41
8-14 385.8 42
3-14 391.7 43
5-13 393.5 44
5-7 483.0 45
6-10 500.6 46
6-9 502.6 47
5-8 511.8 48
2-14 538.8 49
6-12 591.7 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)