戻る

東京 6R 2歳新馬

芝左 1400m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 12:45 13頭立て 新馬

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 6 レオアジャイル 牝2 55.0 岩田康誠 1:22.9 - 2-2 34.1 25.6 7 478(+0) 杉浦宏昭
2 4 4 レピュニット 牡2 56.0 プーシャ 1:23.3 2.1/2 5-4 34.2 5.7 4 472(+0) 宮田敬介
3 2 2 マジェステラ 牝2 55.0 木幡巧也 1:23.4 1/2 3-4 34.3 5.5 3 468(+0) 千葉直人
4 1 1 プラネタリーアワー 牝2 55.0 戸崎圭太 1:23.4 クビ 8-8 33.8 3.0 1 448(+0) 加藤征弘
5 4 5 メーレスブリーゼ 牝2 55.0 津村明秀 1:23.6 1.1/4 11-11 33.7 68.9 10 424(+0) 水野貴広
6 7 11 ジーティージェミル 牝2 52.0 遠藤汰月 1:23.6 ハナ 8-8 33.9 28.1 8 436(+0) 伊藤伸一
7 3 3 ルルマーレ 牝2 55.0 三浦皇成 1:23.7 1 1-1 34.9 5.1 2 474(+0) 伊藤大士
8 6 8 ブリックアブラック 牡2 56.0 菅原明良 1:23.8 クビ 6-6 34.4 8.5 6 442(+0) 高木登
9 7 10 バオシェテンシ 牝2 55.0 吉田豊 1:23.8 クビ 3-3 34.9 149.9 13 446(+0) 加藤和宏
10 8 13 トラヴィス 牡2 56.0 原優介 1:24.4 3.1/2 8-8 34.8 63.5 9 448(+0) 小笠倫弘
11 5 7 マコトアタキギリ 牝2 55.0 横山和生 1:24.5 1/2 12-12 34.2 95.4 11 442(+0) 柄崎将寿
12 6 9 スペシャルシラー 牡2 56.0 佐々木大 1:24.6 1 6-6 35.2 7.7 5 478(+0) 岩戸孝樹
13 8 12 トモロウィンアスク 牝2 55.0 長岡禎仁 1:25.1 3 13-12 34.8 145.1 12 396(+0) 蛯名正義

払戻金

ワイド
2 - 4
2 - 6
4 - 6
660円
2,020円
2,070円
6人気
24人気
25人気
三連単
6 → 4 → 2
103,990円
299人気
三連複
2 - 4 - 6
10,330円
34人気
単勝
6
2,560円
7人気
枠連
4 - 5
5,760円
19人気
複勝
2
4
6
220円
220円
420円
3人気
4人気
7人気
馬単
6 → 4
18,380円
53人気
馬連
4 - 6
7,570円
22人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
1-3 3.2 3.4 1
1-8 3.9 4.3 2
1-4 4.1 4.6 3
1-2 4.1 4.6 4
1-9 4.6 5.1 5
2-8 6.0 6.9 6
2-4 6.0 6.8 7
3-4 6.1 7.0 8
3-9 6.2 7.1 9
2-3 6.3 7.3 10
4-8 6.9 7.8 11
3-8 7.2 8.3 12
8-9 7.7 8.6 13
2-9 9.0 10.1 14
4-9 9.2 10.3 15
1-6 13.5 14.9 16
2-11 15.8 17.0 17
6-9 16.5 17.7 18
3-6 16.6 18.4 19
1-11 16.8 18.6 20
4-11 17.4 18.7 21
3-11 18.7 20.7 22
6-8 18.7 20.4 23
2-6 19.7 21.3 24
4-6 20.2 21.8 25
8-11 22.8 24.7 26
1-13 28.4 31.2 27
1-5 30.8 33.8 28
2-5 32.5 34.8 29
1-7 32.6 35.7 30
9-11 34.4 36.9 31
9-13 35.9 38.2 32
3-13 40.7 44.8 33
3-5 41.5 45.7 34
2-13 42.8 45.9 35
5-8 43.5 46.9 36
5-9 45.2 48.0 37
4-13 46.9 50.3 38
8-13 48.2 52.0 39
4-5 51.8 55.5 40
3-7 55.2 60.8 41
1-10 56.1 61.4 42
7-9 58.1 61.8 43
6-11 65.2 67.2 44
7-8 68.0 73.2 45
2-7 69.2 74.1 46
4-7 77.2 82.7 47
1-12 78.3 85.5 48
2-10 79.9 85.3 49
3-10 88.2 96.8 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
1 3.0 1
3 5.1 2
2 5.5 3
4 5.7 4
9 7.7 5
8 8.5 6
6 25.6 7
11 28.1 8
13 63.5 9
5 68.9 10
7 95.4 11
12 145.1 12
10 149.9 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
1 1.3 1.6 1
3 1.6 2.1 2
2 1.7 2.5 3
4 1.8 2.5 4
9 2.0 2.9 5
8 2.1 3.1 6
6 3.5 5.4 7
11 5.8 9.1 8
13 9.5 15.0 9
5 10.0 15.8 10
7 15.4 24.6 11
10 22.4 35.8 12
12 28.0 44.9 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
1-3 13.4 1
1-4 14.7 2
1-8 15.2 3
1-2 16.8 4
3-1 17.7 5
4-1 20.4 6
2-1 22.8 7
8-1 23.9 8
1-9 25.3 9
2-3 28.3 10
2-8 30.7 11
3-2 31.6 12
2-4 31.9 13
3-4 35.4 14
8-2 35.4 15
4-2 35.7 16
3-8 36.6 17
4-3 36.8 18
9-1 40.8 19
8-3 40.9 20
4-8 43.8 21
3-9 45.4 22
1-6 45.8 23
8-4 46.6 24
9-3 56.0 25
2-9 57.6 26
8-9 61.1 27
4-9 62.3 28
9-8 70.6 29
1-11 75.9 30
9-2 77.4 31
9-4 79.1 32
3-6 81.6 33
2-11 87.6 34
6-1 94.8 35
8-6 107.8 36
11-2 119.0 37
4-6 123.5 38
2-6 124.7 39
1-5 125.8 40
1-13 128.8 41
11-1 129.2 42
4-11 132.2 43
8-11 137.6 44
3-11 139.3 45
6-3 154.1 46
11-3 157.8 47
9-6 161.1 48
11-8 165.5 49
1-7 174.2 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
1-3 8.2 1
1-4 9.0 2
1-8 9.6 3
1-2 9.7 4
2-3 15.0 5
3-4 16.5 6
1-9 16.7 7
2-8 16.8 8
2-4 17.6 9
3-8 21.2 10
4-8 22.5 11
3-9 23.7 12
4-9 32.9 13
2-9 33.5 14
8-9 33.8 15
1-6 37.7 16
3-6 52.9 17
2-11 54.4 18
1-11 54.6 19
3-11 73.5 20
2-6 73.7 21
4-6 75.7 22
6-8 77.1 23
4-11 79.0 24
8-11 80.4 25
6-9 93.7 26
1-5 99.4 27
1-13 106.4 28
1-7 135.0 29
9-11 152.9 30
2-5 153.4 31
2-13 161.1 32
3-5 173.5 33
1-10 173.7 34
4-5 177.2 35
3-13 184.9 36
4-13 185.6 37
5-8 189.8 38
9-13 209.0 39
8-13 225.9 40
5-9 240.0 41
3-7 266.5 42
1-12 312.0 43
4-10 313.6 44
7-9 314.9 45
2-10 318.8 46
6-11 324.0 47
2-7 326.9 48
4-7 331.7 49
7-8 361.5 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)