戻る

東京 3R 2歳未勝利

芝左 1400m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 10:50 18頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 1 2 イヌボウノウタゴエ 牝2 55.0 横山武史 1:22.1 - 7-7 34.5 2.6 2 478(-2) 西田雄一
2 7 14 ミスティユニバンス 牝2 55.0 プーシャ 1:22.3 3/4 9-9 34.5 5.8 3 438(+8) 加藤征弘
3 8 16 スイープセレニティ 牝2 55.0 マーカン 1:22.4 1/2 6-6 34.9 2.6 1 464(+0) 宮田敬介
4 4 8 ハートニヒヲツケテ 牝2 55.0 小林脩斗 1:22.5 3/4 12-12 34.4 35.6 6 408(+8) 鈴木慎太
5 6 12 ツルノマイハシ 牝2 54.0 西塚洸二 1:22.5 クビ 16-14 34.3 207.1 13 456(-6) 杉浦宏昭
6 8 17 ジーティーソレイユ 牝2 55.0 杉原誠人 1:22.5 アタマ 18-18 33.9 71.8 7 424(+0) 千葉直人
7 1 1 エバイダンス 牝2 54.0 吉村誠之 1:22.7 1.1/4 4-4 35.3 6.0 4 462(+0) 鈴木孝志
8 8 18 ココソラーレ 牝2 55.0 原田和真 1:23.0 2 14-14 34.8 134.9 10 434(+2) 天間昭一
9 3 5 ジェイドテソーロ 牝2 55.0 木幡巧也 1:23.1 1/2 9-9 35.3 200.4 12 424(-4) 千葉直人
10 3 6 メーテルリンク 牝2 55.0 柴田大知 1:23.3 1 4-4 35.9 258.8 14 414(+0) 深山雅史
11 2 3 マイチバイ 牝2 55.0 松岡正海 1:23.3 クビ 16-14 35.1 18.1 5 430(+0) 堀内岳志
12 5 9 ミルトメロディー 牝2 55.0 内田博幸 1:23.4 1/2 2-2 36.3 474.4 18 428(+2) 青木孝文
13 5 10 テリオスルミ 牝2 55.0 菅原明良 1:23.5 クビ 3-3 36.3 92.4 9 444(+6) 高柳瑞樹
14 7 15 マトリカリア 牝2 55.0 佐々木大 1:23.5 クビ 12-12 35.4 189.0 11 396(-6) 岩戸孝樹
15 7 13 ビオトープ 牝2 55.0 小崎綾也 1:23.6 1/2 14-14 35.4 432.8 17 454(+2) 佐藤吉勝
16 4 7 タマコロリン 牝2 55.0 菅原隆一 1:23.6 クビ 7-7 35.9 398.7 16 470(-2) 村田一誠
17 6 11 ニシノゴージャス 牝2 52.0 遠藤汰月 1:23.6 ハナ 9-11 35.6 336.6 15 412(+2) 村田一誠
18 2 4 カッサンドラ 牝2 55.0 藤懸貴志 1:23.8 1 1-1 36.7 91.4 8 428(+2) 高橋義忠

払戻金

ワイド
14 - 16
2 - 14
2 - 16
230円
280円
190円
2人気
4人気
1人気
三連単
2 → 14 → 16
3,550円
6人気
三連複
2 - 14 - 16
640円
1人気
単勝
2
260円
2人気
枠連
1 - 7
570円
2人気
複勝
14
16
2
150円
120円
130円
4人気
1人気
2人気
馬単
2 → 14
1,360円
6人気
馬連
2 - 14
870円
5人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (648件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
2-16 1.9 2.3 1
14-16 2.3 2.8 2
1-2 2.7 3.4 3
2-14 2.8 3.6 4
1-16 3.0 3.7 5
1-14 4.6 5.6 6
2-3 6.5 7.7 7
3-16 7.6 9.1 8
8-16 10.1 11.9 9
3-14 10.2 11.7 10
2-8 10.7 12.7 11
1-3 11.1 12.6 12
8-14 14.6 16.7 13
1-8 15.1 16.9 14
16-17 16.6 19.4 15
2-17 21.4 25.2 16
14-17 23.7 26.9 17
10-16 24.9 29.2 18
4-16 26.1 30.6 19
1-17 26.2 29.0 20
2-4 26.6 31.2 21
2-10 29.9 35.1 22
16-18 29.9 34.9 23
1-4 31.5 34.8 24
4-14 31.9 36.1 25
10-14 32.3 36.5 26
3-8 35.8 37.9 27
2-18 39.0 45.7 28
2-12 42.8 49.9 29
1-10 45.9 50.7 30
15-16 48.2 56.2 31
12-16 51.2 59.9 32
14-18 58.3 65.9 33
1-18 58.7 64.7 34
12-14 63.5 71.4 35
14-15 63.6 71.6 36
5-16 66.0 77.0 37
2-5 66.3 77.4 38
1-12 66.8 73.6 39
2-15 69.3 80.9 40
6-16 73.0 85.1 41
1-5 76.6 84.3 42
5-14 79.3 89.2 43
2-11 82.2 95.7 44
4-8 87.8 90.6 45
1-15 88.2 97.0 46
3-4 92.6 96.8 47
2-6 93.9 109.6 48
3-17 102.8 107.7 49
11-16 104.4 121.7 50
…他 103件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
16 2.6 1
2 2.6 2
14 5.8 3
1 6.0 4
3 18.1 5
8 35.6 6
17 71.8 7
4 91.4 8
10 92.4 9
18 134.9 10
15 189.0 11
5 200.4 12
12 207.1 13
6 258.8 14
11 336.6 15
7 398.7 16
13 432.8 17
9 474.4 18

複勝

組合せオッズ(上限)人気
2 1.2 1.8 1
16 1.2 1.7 2
1 1.3 1.9 3
14 1.5 2.2 4
3 2.8 4.6 5
8 3.7 6.2 6
17 7.2 12.2 7
4 7.9 13.4 8
10 10.2 17.4 9
18 14.8 25.5 10
15 17.2 29.6 11
12 18.8 32.5 12
5 19.3 33.2 13
6 23.9 41.4 14
11 34.6 60.0 15
7 49.4 85.8 16
13 52.2 90.7 17
9 58.1 100.9 18

馬単

組合せオッズ(上限)人気
2-16 7.7 1
16-2 8.6 2
16-14 10.2 3
2-1 10.8 4
16-1 13.3 5
2-14 13.6 6
14-16 14.1 7
1-2 16.6 8
14-2 19.3 9
1-16 21.2 10
14-1 28.7 11
2-3 30.1 12
16-3 32.9 13
1-14 33.4 14
3-16 58.3 15
16-8 61.2 16
3-2 62.7 17
2-8 69.1 18
14-3 70.4 19
1-3 70.7 20
16-17 75.4 21
3-14 88.3 22
3-1 98.4 23
2-17 101.1 24
14-8 120.2 25
16-10 127.6 26
16-4 129.3 27
2-10 146.5 28
2-4 148.6 29
8-16 150.1 30
14-17 151.6 31
1-8 155.5 32
8-2 196.8 33
16-18 198.6 34
17-16 204.2 35
1-17 216.6 36
16-12 220.7 37
2-18 231.1 38
2-12 246.2 39
8-14 247.1 40
16-15 251.6 41
14-10 261.6 42
1-4 264.8 43
8-1 273.7 44
17-2 287.3 45
14-4 289.4 46
16-6 310.0 47
1-10 322.2 48
17-14 322.8 49
15-16 344.9 50
…他 256件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
2-16 4.4 1
14-16 5.6 2
1-2 6.7 3
1-16 8.2 4
2-14 8.7 5
1-14 14.7 6
2-3 21.4 7
3-16 25.5 8
3-14 35.4 9
1-3 40.4 10
8-16 48.4 11
2-8 56.3 12
16-17 71.5 13
8-14 78.7 14
1-8 86.0 15
4-16 100.9 16
2-17 107.0 17
2-10 111.2 18
2-4 115.5 19
10-16 119.9 20
14-17 120.6 21
1-17 139.6 22
16-18 153.7 23
1-4 157.6 24
3-8 173.6 25
4-14 178.3 26
10-14 180.3 27
2-18 193.5 28
1-10 196.5 29
12-16 205.0 30
2-12 211.2 31
15-16 215.8 32
14-18 274.0 33
6-16 289.8 34
2-15 302.4 35
5-16 318.4 36
1-18 319.4 37
2-5 330.9 38
14-15 332.5 39
12-14 333.0 40
2-6 343.4 41
1-12 347.2 42
3-4 387.8 43
11-16 434.0 44
1-5 436.6 45
1-15 450.0 46
5-14 455.6 47
3-17 474.4 48
3-10 513.9 49
3-18 525.0 50
…他 103件 (人気順上位50件まで表示)