戻る

中京 6R 3歳1勝クラス

ダート左 1800m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 12:35 13頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 1 1 ブルックリンダンス 牡3 57.0 亀田温心 1:52.9 - 6-6-7-6 37.2 4.0 1 480(+0) 田中克典
2 5 7 チュウワクリスエス 牡3 57.0 原田和真 1:53.1 1.1/4 1-1-1-1 38.1 20.2 8 480(+0) 栗田徹
3 8 13 エンマ 牡3 57.0 富田暁 1:53.2 1/2 13-13-2-2 38.1 20.0 7 462(-2) 武英智
4 2 2 オリーブグリーン 牡3 57.0 吉田隼人 1:53.3 1/2 3-3-9-8 37.2 9.4 5 528(-6) 矢作芳人
5 4 5 メイショウハチロー 牡3 57.0 小沢大仁 1:53.4 クビ 5-5-4-6 37.9 6.5 4 496(-12) 福永祐一
6 4 4 ドゥラリス 牝3 55.0 鮫島克駿 1:53.9 3 7-7-4-3 38.5 5.0 3 502(+0) 吉岡辰弥
7 8 12 ランツフート 牡3 57.0 シュタル 1:53.9 クビ 2-2-4-3 38.4 24.2 10 464(-4) 大久保龍
8 5 6 リープアップ 牝3 55.0 斎藤新 1:54.1 1.1/4 3-3-3-3 38.8 4.2 2 500(-2) 田中博康
9 7 10 ニヒトツーゼーア 牡3 54.0 柴田裕一 1:54.2 クビ 12-12-13-13 37.8 22.9 9 508(-4) 中竹和也
10 7 11 コズミックダンサー 牡3 56.0 西塚洸二 1:54.2 ハナ 11-11-9-12 38.1 26.6 11 478(-4) 藤原英昭
11 3 3 マタミカンサン 牝3 52.0 上里直汰 1:55.3 7 8-7-9-10 39.2 77.7 12 468(+0) 加藤士津
12 6 9 タイヨウフレア 牝3 55.0 角田大和 1:55.5 1.1/4 8-9-8-9 39.6 268.9 13 494(-8) 杉浦宏昭
13 6 8 ソロモン 牡3 57.0 佐々木大 1:56.3 5 8-9-9-10 40.2 13.9 6 548(+22) 堀宣行

払戻金

ワイド
1 - 13
1 - 7
7 - 13
1,470円
790円
4,510円
14人気
8人気
51人気
三連単
1 → 7 → 13
78,530円
298人気
三連複
1 - 7 - 13
16,850円
62人気
単勝
1
400円
1人気
枠連
1 - 5
870円
3人気
複勝
1
13
7
160円
430円
460円
1人気
6人気
7人気
馬単
1 → 7
5,310円
20人気
馬連
1 - 7
3,130円
11人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
1-4 3.5 3.9 1
1-6 4.0 4.5 2
1-2 4.9 5.5 3
4-6 5.2 5.9 4
1-5 5.3 5.9 5
4-5 5.4 6.1 6
2-4 6.1 6.9 7
5-6 7.3 8.1 8
1-7 7.4 8.1 9
2-5 7.5 8.3 10
2-6 8.5 9.5 11
4-8 13.0 14.2 12
4-13 13.4 14.6 13
1-13 13.9 15.3 14
6-7 14.6 16.1 15
4-7 14.7 16.4 16
1-12 14.9 16.2 17
6-8 14.9 16.1 18
1-8 15.3 16.8 19
1-10 15.6 17.1 20
4-11 16.3 17.8 21
4-10 16.8 18.4 22
1-11 17.0 18.6 23
5-8 17.5 18.6 24
6-13 19.0 20.6 25
4-12 19.1 21.0 26
5-13 20.1 21.4 27
6-12 21.3 23.1 28
5-11 21.3 22.6 29
5-7 22.3 24.2 30
6-11 23.0 24.9 31
5-10 23.6 25.1 32
6-10 23.9 25.9 33
2-10 25.7 27.5 34
2-13 25.8 27.7 35
1-3 28.6 31.0 36
2-7 29.6 32.2 37
5-12 30.6 32.6 38
7-12 32.7 34.4 39
2-11 33.8 36.1 40
2-3 34.9 37.0 41
3-4 35.3 38.4 42
11-13 36.0 37.1 43
7-11 38.0 39.8 44
7-8 41.9 44.0 45
8-11 43.5 44.9 46
3-5 43.5 46.0 47
2-8 43.8 46.9 48
12-13 44.3 45.8 49
7-13 45.1 47.4 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
1 4.0 1
6 4.2 2
4 5.0 3
5 6.5 4
2 9.4 5
8 13.9 6
13 20.0 7
7 20.2 8
10 22.9 9
12 24.2 10
11 26.6 11
3 77.7 12
9 268.9 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
1 1.4 1.7 1
4 1.6 2.1 2
6 1.7 2.3 3
5 1.9 2.7 4
2 2.3 3.3 5
13 3.7 5.5 6
7 4.0 5.9 7
8 4.3 6.4 8
11 4.5 6.7 9
10 4.7 7.0 10
12 5.5 8.3 11
3 12.5 18.8 12
9 39.8 59.9 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
6-1 19.1 1
1-4 19.7 2
4-1 20.5 3
1-6 22.0 4
6-4 23.8 5
4-6 27.0 6
1-5 27.3 7
5-1 28.8 8
1-2 29.3 9
4-5 29.5 10
2-1 30.5 11
5-4 31.4 12
6-5 33.4 13
6-2 37.0 14
4-2 38.1 15
2-4 39.8 16
5-6 43.8 17
5-2 44.8 18
2-5 49.2 19
1-7 53.1 20
2-6 55.0 21
1-8 56.3 22
6-7 58.9 23
1-12 64.4 24
6-8 70.2 25
4-8 70.5 26
6-12 79.2 27
4-7 79.5 28
6-13 82.3 29
8-1 82.9 30
4-12 84.0 31
1-10 84.9 32
7-1 85.4 33
1-13 86.0 34
8-6 87.4 35
4-10 88.4 36
4-13 90.7 37
1-11 92.1 38
4-11 92.7 39
5-8 94.7 40
6-11 99.0 41
8-4 99.8 42
12-1 101.9 43
7-6 104.5 44
8-5 109.3 45
6-10 115.9 46
5-7 122.0 47
5-11 122.8 48
5-10 123.8 49
7-4 126.9 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
1-4 10.5 1
1-6 11.2 2
4-6 12.9 3
1-5 13.7 4
4-5 13.8 5
1-2 16.0 6
5-6 19.6 7
2-4 22.7 8
2-5 22.9 9
2-6 26.0 10
1-7 31.3 11
6-7 37.6 12
1-8 41.0 13
4-8 42.1 14
6-8 42.8 15
1-12 44.7 16
6-11 50.0 17
1-13 50.1 18
1-11 51.3 19
4-11 51.9 20
4-7 52.0 21
1-10 54.9 22
6-13 55.1 23
4-13 55.6 24
5-8 56.1 25
6-12 59.3 26
4-10 60.1 27
4-12 61.2 28
5-13 63.8 29
5-7 66.6 30
5-11 68.2 31
5-10 78.5 32
6-10 80.0 33
1-3 80.9 34
2-13 101.3 35
5-12 101.9 36
2-10 106.8 37
2-7 109.4 38
2-11 115.1 39
2-8 119.9 40
3-4 127.7 41
11-13 139.2 42
2-3 144.7 43
3-6 149.8 44
7-8 152.8 45
7-12 153.3 46
8-11 162.1 47
3-5 165.5 48
8-12 166.3 49
7-13 171.2 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)