戻る

中京 10R 昇竜ステークス(OP)

ダート左 1400m 天候: 小雨 馬場: 重 発走: 14:40 12頭立て オープン

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 3 3 マテンロウコマンド 牡3 57.0 松山弘平 1:23.2 - 6-5 36.1 3.0 2 512(+0) 長谷川浩
2 8 11 ハグ 牡3 57.0 シュタル 1:23.4 1.1/4 2-2 36.9 43.0 10 500(-4) 藤岡健一
3 1 1 ペイシャケイプ 牡3 57.0 永島まな 1:23.7 1.3/4 11-11 35.6 9.2 4 536(-2) 高橋康之
4 6 7 ポールセン 牡3 57.0 斎藤新 1:23.7 クビ 6-7 36.7 2.7 1 484(+8) 斎藤誠
5 2 2 ストップヤーニング 牡3 57.0 石川裕紀 1:24.0 1.1/2 10-9 36.0 16.0 6 436(-6) 羽月友彦
6 5 6 トリリオンボーイ 牡3 57.0 吉田隼人 1:24.0 クビ 9-9 36.2 33.0 9 470(-6) 武井亮
7 5 5 モカラマーズ 牡3 57.0 岩田望来 1:24.1 3/4 8-8 36.7 54.8 11 476(-4) 高柳大輔
8 6 8 カネショウレジェン 牡3 57.0 横山琉人 1:24.3 1.1/4 4-5 37.6 9.6 5 482(+4) 稲垣幸雄
9 4 4 フレッシュラン 牝3 55.0 丹内祐次 1:24.3 クビ 4-4 37.5 18.5 7 468(+2) 尾形和幸
10 7 10 アパッシメント 牡3 57.0 西村淳也 1:24.5 1 11-11 36.3 8.7 3 478(-2) 堀宣行
11 8 12 アレスグート 牡3 57.0 川須栄彦 1:25.3 5 1-1 39.1 176.6 12 454(-4) 牧光二
12 7 9 コパノヴィンセント 牡3 57.0 武豊 1:27.2 2-2 40.7 28.0 8 550(+7) 上原博之

払戻金

ワイド
1 - 11
1 - 3
3 - 11
2,640円
620円
1,090円
32人気
5人気
12人気
三連単
3 → 11 → 1
39,980円
134人気
三連複
1 - 3 - 11
10,820円
39人気
単勝
3
300円
2人気
枠連
3 - 8
3,610円
16人気
複勝
1
11
3
250円
490円
160円
4人気
9人気
2人気
馬単
3 → 11
4,940円
18人気
馬連
3 - 11
4,220円
15人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (288件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
3-7 2.3 2.4 1
2-3 4.8 5.7 2
3-10 5.1 6.1 3
7-10 5.2 6.2 4
1-3 5.4 6.4 5
2-7 5.6 6.7 6
3-8 5.7 6.7 7
7-8 5.9 7.0 8
1-7 6.3 7.5 9
3-4 8.6 10.1 10
4-7 9.3 10.9 11
3-11 9.8 11.4 12
7-11 10.0 11.6 13
6-7 10.7 12.4 14
3-6 11.3 13.1 15
3-9 13.5 15.6 16
1-2 13.6 14.8 17
3-5 13.7 15.9 18
1-8 13.7 14.8 19
1-10 14.8 16.1 20
8-10 14.9 16.2 21
7-9 15.0 17.4 22
5-7 15.7 18.2 23
4-8 18.7 20.0 24
4-10 19.3 20.7 25
2-8 20.5 22.4 26
1-4 20.7 22.1 27
9-10 22.3 23.7 28
2-10 22.9 25.2 29
2-11 25.6 27.5 30
1-6 26.3 27.9 31
1-11 26.4 28.1 32
6-10 28.4 30.2 33
6-8 31.1 33.0 34
5-10 31.5 33.5 35
2-4 31.6 34.0 36
1-5 33.6 35.6 37
1-9 34.0 36.0 38
8-11 35.1 37.3 39
2-5 38.5 41.1 40
2-6 39.0 41.7 41
4-9 39.1 40.7 42
4-6 40.2 42.0 43
5-6 41.3 42.7 44
7-12 41.8 47.6 45
8-9 42.8 45.3 46
3-12 43.1 49.0 47
6-9 47.1 48.8 48
5-8 47.6 50.4 49
10-11 49.2 52.6 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
7 2.7 1
3 3.0 2
10 8.7 3
1 9.2 4
8 9.6 5
2 16.0 6
4 18.5 7
9 28.0 8
6 33.0 9
11 43.0 10
5 54.8 11
12 176.6 12

複勝

組合せオッズ(上限)人気
7 1.3 1.7 1
3 1.4 1.8 2
10 1.9 2.9 3
1 2.0 3.1 4
8 2.3 3.4 5
2 2.6 4.0 6
4 3.5 5.4 7
6 3.8 6.0 8
11 4.1 6.5 9
9 4.8 7.6 10
5 6.1 9.7 11
12 17.5 27.8 12

馬単

組合せオッズ(上限)人気
7-3 9.5 1
3-7 10.8 2
3-10 20.8 3
7-10 20.8 4
3-1 24.9 5
3-8 26.0 6
7-2 28.5 7
7-1 30.0 8
7-8 30.4 9
3-2 30.7 10
10-3 32.7 11
10-7 34.3 12
1-3 36.7 13
3-4 37.4 14
1-7 39.7 15
8-3 40.8 16
7-4 42.3 17
3-11 49.4 18
7-11 49.9 19
8-7 50.5 20
2-3 50.6 21
7-6 58.5 22
7-5 59.7 23
2-7 61.4 24
3-6 61.8 25
3-9 63.3 26
7-9 63.4 27
10-8 67.3 28
4-3 68.2 29
10-1 73.9 30
3-5 78.1 31
1-10 78.9 32
4-7 81.5 33
1-8 84.0 34
8-10 85.6 35
11-3 90.9 36
8-1 92.4 37
1-2 100.4 38
9-3 102.5 39
10-4 108.2 40
1-4 115.0 41
4-10 116.7 42
11-7 117.6 43
10-9 118.2 44
6-3 122.2 45
9-10 124.2 46
2-1 127.4 47
8-4 131.1 48
8-2 134.9 49
10-5 134.9 50
…他 82件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
3-7 4.9 1
3-10 13.3 2
1-3 13.8 3
7-10 14.4 4
3-8 15.3 5
1-7 16.4 6
2-3 17.1 7
7-8 18.9 8
2-7 19.3 9
3-4 25.6 10
4-7 27.8 11
1-8 36.9 12
1-10 38.7 13
7-11 39.4 14
3-11 42.2 15
6-7 42.5 16
3-9 43.3 17
8-10 44.1 18
7-9 45.8 19
3-6 48.7 20
1-2 52.5 21
5-7 53.7 22
3-5 57.9 23
4-10 67.5 24
4-8 69.0 25
9-10 72.2 26
2-10 75.1 27
1-4 75.7 28
2-8 83.1 29
1-9 115.0 30
6-10 115.4 31
1-6 121.8 32
1-11 123.0 33
5-10 131.5 34
2-11 138.0 35
2-4 138.8 36
8-9 140.4 37
6-8 150.2 38
2-5 159.7 39
4-9 172.4 40
8-11 173.4 41
1-5 175.7 42
7-12 200.9 43
5-8 200.9 44
4-6 201.0 45
3-12 213.0 46
10-11 215.0 47
2-6 234.6 48
6-9 242.0 49
2-9 246.1 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)