中京 8R 大寒桜賞(1勝)
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | エムズ | 牡3 | 57.0 | ルメール | 2:13.6 | - | 2-2-2-2 | 34.4 | 2.6 | 2 | 450(+12) | 池江泰寿 |
| 2 | 3 | 3 | ジェゼロ | 牡3 | 57.0 | 川田将雅 | 2:14.2 | 3.1/2 | 4-4-3-3 | 34.8 | 2.4 | 1 | 492(+14) | 須貝尚介 |
| 3 | 6 | 6 | ロットブラータ | 牡3 | 57.0 | 和田竜二 | 2:14.4 | 1.1/4 | 1-1-1-1 | 35.5 | 3.3 | 3 | 522(-4) | 平田修 |
| 4 | 2 | 2 | サトノクローザー | 牡3 | 57.0 | 坂井瑠星 | 2:14.4 | クビ | 3-3-3-3 | 35.0 | 9.1 | 4 | 522(+2) | 友道康夫 |
| 5 | 4 | 4 | シャルクハフト | 牡3 | 57.0 | シュタル | 2:15.7 | 8 | 5-5-5-6 | 35.6 | 31.1 | 5 | 484(-2) | 清水久詞 |
| 6 | 5 | 5 | ウォーターエルピス | 牝3 | 55.0 | 佐々木大 | 2:15.8 | 1/2 | 6-5-5-5 | 36.1 | 56.9 | 6 | 500(-2) | 藤野健太 |
| 7 | 1 | 1 | タイムレス | 牝3 | 55.0 | 丸山元気 | 2:16.7 | 5 | 7-7-7-6 | 36.6 | 174.9 | 7 | 420(-23) | 根本康広 |
払戻金
| ワイド |
3 - 6 3 - 7 6 - 7
|
150円 140円 120円
|
3人気 2人気 1人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
7 → 3 → 6
|
1,390円
|
3人気
|
| 三連複 |
3 - 6 - 7
|
260円
|
1人気
|
| 単勝 |
7
|
260円
|
2人気
|
| 複勝 |
3 7
|
140円 140円
|
2人気 1人気
|
| 馬単 |
7 → 3
|
620円
|
3人気
|
| 馬連 |
3 - 7
|
300円
|
1人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (98件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 1.2 | 1.6 | 1 |
| 3-7 | 1.4 | 2.0 | 2 |
| 3-6 | 1.5 | 2.1 | 3 |
| 2-6 | 3.0 | 4.0 | 4 |
| 2-7 | 3.0 | 4.0 | 5 |
| 2-3 | 3.3 | 4.2 | 6 |
| 4-6 | 4.8 | 6.3 | 7 |
| 4-7 | 5.5 | 7.3 | 8 |
| 3-4 | 7.4 | 9.2 | 9 |
| 5-6 | 7.6 | 9.7 | 10 |
| 5-7 | 11.2 | 14.6 | 11 |
| 2-4 | 11.7 | 13.1 | 12 |
| 3-5 | 12.1 | 14.7 | 13 |
| 2-5 | 20.6 | 22.7 | 14 |
| 4-5 | 32.2 | 34.4 | 15 |
| 1-7 | 49.8 | 62.8 | 16 |
| 1-6 | 52.5 | 65.6 | 17 |
| 1-3 | 55.1 | 65.3 | 18 |
| 1-2 | 83.7 | 89.4 | 19 |
| 1-4 | 87.6 | 91.0 | 20 |
| 1-5 | 109.3 | 111.6 | 21 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.4 | 1 | |
| 7 | 2.6 | 2 | |
| 6 | 3.3 | 3 | |
| 2 | 9.1 | 4 | |
| 4 | 31.1 | 5 | |
| 5 | 56.9 | 6 | |
| 1 | 174.9 | 7 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1.4 | 1.8 | 1 |
| 3 | 1.4 | 1.8 | 2 |
| 6 | 1.5 | 1.9 | 3 |
| 2 | 3.1 | 4.2 | 4 |
| 4 | 6.1 | 8.2 | 5 |
| 5 | 10.6 | 14.4 | 6 |
| 1 | 34.5 | 46.4 | 7 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3-7 | 5.7 | 1 | |
| 7-6 | 6.1 | 2 | |
| 7-3 | 6.2 | 3 | |
| 6-7 | 7.4 | 4 | |
| 3-6 | 8.4 | 5 | |
| 6-3 | 11.7 | 6 | |
| 3-2 | 15.8 | 7 | |
| 7-2 | 18.4 | 8 | |
| 6-2 | 24.2 | 9 | |
| 2-3 | 29.9 | 10 | |
| 2-7 | 30.0 | 11 | |
| 6-4 | 30.5 | 12 | |
| 2-6 | 35.1 | 13 | |
| 4-6 | 35.3 | 14 | |
| 7-4 | 39.1 | 15 | |
| 3-4 | 43.9 | 16 | |
| 6-5 | 46.8 | 17 | |
| 3-5 | 84.3 | 18 | |
| 4-7 | 88.1 | 19 | |
| 7-5 | 91.0 | 20 | |
| 5-6 | 108.0 | 21 | |
| 4-3 | 109.3 | 22 | |
| 2-4 | 111.1 | 23 | |
| 4-2 | 146.0 | 24 | |
| 5-7 | 167.9 | 25 | |
| 2-5 | 174.7 | 26 | |
| 5-3 | 202.2 | 27 | |
| 3-1 | 231.5 | 28 | |
| 4-5 | 290.6 | 29 | |
| 5-2 | 295.6 | 30 | |
| 7-1 | 320.2 | 31 | |
| 5-4 | 363.3 | 32 | |
| 6-1 | 411.6 | 33 | |
| 2-1 | 530.6 | 34 | |
| 1-3 | 832.2 | 35 | |
| 4-1 | 839.6 | 36 | |
| 1-6 | 882.8 | 37 | |
| 1-7 | 954.1 | 38 | |
| 1-2 | 1111.3 | 39 | |
| 1-4 | 1131.2 | 40 | |
| 5-1 | 1195.7 | 41 | |
| 1-5 | 1420.5 | 42 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3-7 | 3.0 | 1 | |
| 6-7 | 3.2 | 2 | |
| 3-6 | 5.1 | 3 | |
| 2-3 | 11.7 | 4 | |
| 2-7 | 12.1 | 5 | |
| 2-6 | 14.1 | 6 | |
| 4-6 | 21.8 | 7 | |
| 4-7 | 28.2 | 8 | |
| 3-4 | 35.4 | 9 | |
| 5-6 | 40.0 | 10 | |
| 2-4 | 50.8 | 11 | |
| 5-7 | 65.2 | 12 | |
| 3-5 | 68.6 | 13 | |
| 2-5 | 93.4 | 14 | |
| 4-5 | 138.8 | 15 | |
| 1-3 | 252.2 | 16 | |
| 1-7 | 257.1 | 17 | |
| 1-6 | 281.2 | 18 | |
| 1-2 | 301.5 | 19 | |
| 1-4 | 384.7 | 20 | |
| 1-5 | 509.3 | 21 |