戻る

中京 10R 3歳以上1勝クラス

ダート左 1400m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 17:15 13頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 6 カルパ 牡4 58.0 川田将雅 1:24.5 - 7-5 37.5 4.2 3 446(+6) 須貝尚介
2 6 9 ハクサンアイリス 牡3 55.0 小崎綾也 1:24.7 1 2-2 38.8 2.8 1 478(-2) 高橋一哉
3 6 8 ウォーターパラディ 牡3 54.0 吉村誠之 1:25.2 3 6-5 38.3 42.8 8 458(-10) 岡田稲男
4 8 13 シャドウキャッスル 牡3 51.0 河原田菜 1:25.3 1/2 1-1 39.6 10.9 6 468(+6) 藤原英昭
5 2 2 パルメリータ 牝5 54.0 永島まな 1:25.4 1/2 3-4 38.9 23.6 7 500(+2) 西園正都
6 4 5 アシャカブラン 牡4 58.0 秋山稔樹 1:25.6 3/4 13-13 37.8 76.6 12 518(-2) 大根田裕
7 4 4 アクルクス 牡3 55.0 幸英明 1:25.6 クビ 10-9 38.3 69.0 11 468(-8) 池添学
8 3 3 ダディーズアイル 牡4 57.0 高杉吏麒 1:25.7 クビ 3-3 39.3 46.1 9 480(+2) 千田輝彦
9 5 7 ガビーズブラザー 牡3 55.0 松若風馬 1:26.0 2 11-11 38.6 4.1 2 508(+16) 牧田和弥
10 7 10 エナジーガンツ 牡3 55.0 田口貫太 1:26.2 1 8-5 39.1 10.7 5 488(+4) 小椋研介
11 8 12 サムデイ 牝4 56.0 坂井瑠星 1:26.4 1.1/4 8-9 39.3 10.5 4 450(-4) 新谷功一
12 1 1 ミスヨシゼン 牝4 55.0 西塚洸二 1:26.4 アタマ 11-11 39.0 131.9 13 468(-24) 本間忍
13 7 11 レジェンダリーデイ セ5 58.0 小沢大仁 1:33.1 3-5 46.7 65.4 10 546(-12) 森田直行

払戻金

ワイド
6 - 8
6 - 9
8 - 9
2,760円
290円
1,040円
27人気
1人気
12人気
三連単
6 → 9 → 8
25,040円
75人気
三連複
6 - 8 - 9
5,240円
14人気
単勝
6
420円
3人気
枠連
5 - 6
360円
1人気
複勝
6
8
9
160円
570円
130円
2人気
9人気
1人気
馬単
6 → 9
1,690円
6人気
馬連
6 - 9
680円
2人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
6-9 2.6 3.0 1
7-9 2.8 3.3 2
6-7 3.7 4.5 3
9-10 3.8 4.2 4
6-12 4.9 5.6 5
9-12 5.2 6.0 6
7-10 6.2 7.3 7
9-13 6.7 7.5 8
7-12 7.2 8.2 9
6-10 7.8 9.3 10
7-13 10.0 11.3 11
6-13 10.4 11.9 12
8-9 10.4 11.6 13
2-6 13.5 15.2 14
10-12 13.8 15.5 15
10-13 14.2 15.8 16
2-9 14.4 16.2 17
12-13 16.4 17.7 18
5-9 17.3 19.2 19
3-6 17.5 19.6 20
3-9 17.8 20.0 21
2-7 20.7 23.1 22
7-8 21.6 24.2 23
8-10 24.6 26.9 24
4-9 26.7 29.7 25
3-7 27.2 30.2 26
6-8 27.6 31.3 27
5-7 29.1 32.3 28
2-12 29.4 31.4 29
4-7 31.6 34.9 30
3-12 32.9 35.0 31
9-11 34.6 38.4 32
4-6 35.2 39.3 33
2-13 35.7 37.6 34
2-10 37.2 40.5 35
3-10 37.4 40.5 36
5-10 38.1 41.3 37
5-6 40.5 45.5 38
8-13 43.7 46.3 39
6-11 45.4 50.6 40
8-12 46.8 50.1 41
1-9 47.1 52.2 42
3-13 47.3 49.5 43
7-11 47.7 52.6 44
4-10 50.5 54.5 45
4-12 61.1 64.5 46
1-6 62.7 69.8 47
2-3 63.3 65.1 48
4-13 63.7 66.4 49
5-13 65.0 68.2 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
9 2.8 1
7 4.1 2
6 4.2 3
12 10.5 4
10 10.7 5
13 10.9 6
2 23.6 7
8 42.8 8
3 46.1 9
11 65.4 10
4 69.0 11
5 76.6 12
1 131.9 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
9 1.2 1.5 1
6 1.4 1.9 2
7 1.5 2.2 3
12 1.9 3.0 4
10 2.2 3.4 5
13 3.2 5.1 6
2 4.4 7.1 7
4 5.5 8.9 8
8 5.7 9.3 9
3 5.9 9.6 10
5 7.5 12.3 11
11 8.6 14.2 12
1 15.0 24.7 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
9-7 11.8 1
9-6 12.7 2
7-9 12.9 3
9-10 14.0 4
7-6 15.8 5
6-9 16.9 6
6-7 20.0 7
9-13 22.4 8
10-9 26.4 9
9-12 28.8 10
13-9 31.4 11
6-12 33.3 12
12-6 37.8 13
12-9 37.8 14
7-10 41.7 15
7-12 41.8 16
6-10 45.7 17
7-13 47.8 18
9-8 49.5 19
10-6 54.1 20
6-13 54.6 21
13-7 54.8 22
12-7 58.4 23
10-7 59.0 24
13-6 62.8 25
9-2 80.3 26
6-2 84.6 27
9-5 90.7 28
13-10 91.1 29
9-3 94.9 30
12-10 105.5 31
12-13 110.6 32
10-12 114.6 33
2-9 115.3 34
7-2 116.9 35
8-9 117.4 36
10-13 118.8 37
13-12 122.9 38
2-6 124.3 39
9-4 141.1 40
6-3 142.8 41
2-7 143.3 42
7-8 146.7 43
6-8 168.1 44
7-3 170.2 45
3-9 176.1 46
8-7 190.7 47
7-5 204.0 48
10-8 221.6 49
13-2 227.9 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
7-9 6.2 1
6-9 6.8 2
6-7 9.6 3
9-10 9.6 4
9-13 14.5 5
9-12 16.0 6
6-12 17.8 7
7-10 24.2 8
7-12 24.8 9
7-13 27.4 10
6-10 27.8 11
6-13 30.8 12
8-9 36.6 13
2-9 50.5 14
2-6 52.2 15
10-13 52.7 16
10-12 56.0 17
12-13 59.0 18
3-9 60.6 19
5-9 62.7 20
2-7 71.9 21
7-8 79.3 22
3-6 79.8 23
8-10 92.0 24
6-8 92.4 25
4-9 95.1 26
3-7 102.7 27
2-12 116.9 28
2-13 122.4 29
5-7 128.8 30
4-6 147.2 31
2-10 150.9 32
9-11 160.2 33
4-7 166.2 34
3-12 174.9 35
1-9 176.3 36
8-12 177.0 37
8-13 181.1 38
3-10 184.5 39
5-10 190.8 40
5-6 191.5 41
6-11 212.6 42
3-13 222.3 43
4-12 227.8 44
7-11 236.9 45
4-10 253.2 46
1-6 257.8 47
2-8 273.4 48
2-3 287.8 49
5-13 301.5 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)