京都 10R 八坂ステークス 特別
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | リビアングラス | 牡5 | 58.0 | 坂井瑠星 | 2:15.8 | - | 2-2-2-2 | 34.4 | 4.7 | 3 | 496(+8) | 矢作芳人 |
| 2 | 6 | 6 | インザモーメント | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 2:15.8 | クビ | 3-3-3-3 | 34.1 | 1.5 | 1 | 490(-2) | 田中克典 |
| 3 | 2 | 2 | ミステリーウェイ | セ7 | 58.0 | 団野大成 | 2:16.1 | 2馬身 | 1-1-1-1 | 34.8 | 14.9 | 4 | 508(+8) | 小林真也 |
| 4 | 4 | 4 | チルカーノ | 牝4 | 55.0 | 北村友一 | 2:16.1 | ハナ | 3-3-3-3 | 34.5 | 3.9 | 2 | 464(+4) | 高野友和 |
| 5 | 1 | 1 | ミタマ | 牝5 | 56.0 | ルメート | 2:16.9 | 5馬身 | 5-5-5-5 | 35.0 | 27.2 | 5 | 492(+8) | 小崎憲 |
| 6 | 5 | 5 | プリマヴィータ | 牝6 | 56.0 | 幸英明 | 2:17.4 | 3馬身 | 7-7-7-6 | 35.2 | 51.3 | 6 | 462(+2) | 藤沢則雄 |
| 7 | 3 | 3 | パワータイショウ | 牡6 | 58.0 | 加藤祥太 | 2:19.2 | 大差 | 6-6-5-6 | 37.3 | 92.1 | 7 | 524(-4) | 村山明 |
払戻金
| 複勝 |
06 07
|
110円 160円
|
1人気 3人気
|
|---|---|---|---|
| 三連複 |
020607
|
720円
|
3人気
|
| 三連単 |
070602
|
3,710円
|
14人気
|
| 単勝 |
07
|
470円
|
3人気
|
| 馬連 |
0607
|
270円
|
2人気
|
| 馬単 |
0706
|
760円
|
4人気
|
| ワイド |
0206 0207 0607
|
240円 440円 160円
|
3人気 7人気 2人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (343件)
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 06 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| 04 | 1.3 | 3.6 | 2 |
| 07 | 1.6 | 4.4 | 3 |
| 02 | 3.4 | 10.3 | 4 |
| 01 | 4.7 | 14.9 | 5 |
| 05 | 11.8 | 38.1 | 6 |
| 03 | 27.0 | 88.0 | 7 |
三連複
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 040607 | 2.3 | 2.3 | 1 |
| 020406 | 6.3 | 6.3 | 2 |
| 020607 | 7.2 | 7.2 | 3 |
| 010607 | 7.8 | 7.8 | 4 |
| 010406 | 10.0 | 10.0 | 5 |
| 010206 | 21.1 | 21.1 | 6 |
| 020407 | 25.1 | 25.1 | 7 |
| 040506 | 29.3 | 29.3 | 8 |
| 050607 | 29.4 | 29.4 | 9 |
| 010407 | 30.2 | 30.2 | 10 |
| 010204 | 48.8 | 48.8 | 11 |
| 020506 | 52.1 | 52.1 | 12 |
| 010207 | 58.8 | 58.8 | 13 |
| 010506 | 66.6 | 66.6 | 14 |
| 030406 | 69.7 | 69.7 | 15 |
| 030607 | 74.1 | 74.1 | 16 |
| 040507 | 82.0 | 82.0 | 17 |
| 020306 | 94.9 | 94.9 | 18 |
| 020405 | 116.8 | 116.8 | 19 |
| 020507 | 117.7 | 117.7 | 20 |
| 010306 | 128.4 | 128.4 | 21 |
| 010405 | 137.2 | 137.2 | 22 |
| 010507 | 159.9 | 159.9 | 23 |
| 010205 | 169.0 | 169.0 | 24 |
| 030506 | 173.3 | 173.3 | 25 |
| 030407 | 189.3 | 189.3 | 26 |
| 020304 | 249.4 | 249.4 | 27 |
| 010203 | 271.6 | 271.6 | 28 |
| 010304 | 281.3 | 281.3 | 29 |
| 020307 | 298.6 | 298.6 | 30 |
| 010307 | 322.5 | 322.5 | 31 |
| 030405 | 354.8 | 354.8 | 32 |
| 030507 | 383.9 | 383.9 | 33 |
| 010305 | 384.1 | 384.1 | 34 |
| 020305 | 411.6 | 411.6 | 35 |
三連単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 060407 | 7.1 | 7.1 | 1 |
| 060704 | 7.2 | 7.2 | 2 |
| 060402 | 12.8 | 12.8 | 3 |
| 060702 | 16.6 | 16.6 | 4 |
| 070604 | 16.9 | 16.9 | 5 |
| 040607 | 17.7 | 17.7 | 6 |
| 060401 | 19.6 | 19.6 | 7 |
| 060701 | 20.2 | 20.2 | 8 |
| 060204 | 23.0 | 23.0 | 9 |
| 060207 | 27.3 | 27.3 | 10 |
| 040602 | 29.4 | 29.4 | 11 |
| 040706 | 32.7 | 32.7 | 12 |
| 070406 | 34.8 | 34.8 | 13 |
| 070602 | 37.1 | 37.1 | 14 |
| 040601 | 39.3 | 39.3 | 15 |
| 060104 | 41.8 | 41.8 | 16 |
| 070601 | 42.1 | 42.1 | 17 |
| 060107 | 45.1 | 45.1 | 18 |
| 060201 | 50.2 | 50.2 | 19 |
| 060405 | 65.2 | 65.2 | 20 |
| 040206 | 66.9 | 66.9 | 21 |
| 060102 | 67.9 | 67.9 | 22 |
| 060705 | 68.1 | 68.1 | 23 |
| 020604 | 83.8 | 83.8 | 24 |
| 070206 | 90.0 | 90.0 | 25 |
| 040702 | 95.8 | 95.8 | 26 |
| 020607 | 98.7 | 98.7 | 27 |
| 040106 | 102.3 | 102.3 | 28 |
| 020406 | 109.2 | 109.2 | 29 |
| 070402 | 112.0 | 112.0 | 30 |
| 040701 | 113.5 | 113.5 | 31 |
| 040605 | 116.7 | 116.7 | 32 |
| 070106 | 121.8 | 121.8 | 33 |
| 070401 | 126.4 | 126.4 | 34 |
| 060205 | 131.9 | 131.9 | 35 |
| 040207 | 132.4 | 132.4 | 36 |
| 060403 | 132.8 | 132.8 | 37 |
| 020706 | 140.0 | 140.0 | 38 |
| 060703 | 144.2 | 144.2 | 39 |
| 070605 | 146.1 | 146.1 | 40 |
| 060504 | 157.2 | 157.2 | 41 |
| 060507 | 161.9 | 161.9 | 42 |
| 070204 | 166.7 | 166.7 | 43 |
| 010604 | 169.0 | 169.0 | 44 |
| 010607 | 170.4 | 170.4 | 45 |
| 020601 | 182.1 | 182.1 | 46 |
| 040107 | 193.8 | 193.8 | 47 |
| 010406 | 202.9 | 202.9 | 48 |
| 060105 | 211.3 | 211.3 | 49 |
| 040201 | 212.4 | 212.4 | 50 |
| …他 160件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 06 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 04 | 3.9 | 3.9 | 2 |
| 07 | 4.7 | 4.7 | 3 |
| 02 | 14.9 | 14.9 | 4 |
| 01 | 27.2 | 27.2 | 5 |
| 05 | 51.3 | 51.3 | 6 |
| 03 | 92.1 | 92.1 | 7 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0406 | 2.5 | 2.5 | 1 |
| 0607 | 2.7 | 2.7 | 2 |
| 0206 | 8.4 | 8.4 | 3 |
| 0407 | 11.8 | 11.8 | 4 |
| 0106 | 14.2 | 14.2 | 5 |
| 0204 | 19.8 | 19.8 | 6 |
| 0207 | 25.3 | 25.3 | 7 |
| 0104 | 31.1 | 31.1 | 8 |
| 0506 | 38.4 | 38.4 | 9 |
| 0107 | 38.6 | 38.6 | 10 |
| 0102 | 52.3 | 52.3 | 11 |
| 0306 | 81.8 | 81.8 | 12 |
| 0405 | 82.8 | 82.8 | 13 |
| 0507 | 88.5 | 88.5 | 14 |
| 0205 | 94.7 | 94.7 | 15 |
| 0105 | 151.8 | 151.8 | 16 |
| 0304 | 211.2 | 211.2 | 17 |
| 0307 | 234.3 | 234.3 | 18 |
| 0203 | 267.6 | 267.6 | 19 |
| 0103 | 295.5 | 295.5 | 20 |
| 0305 | 357.2 | 357.2 | 21 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0604 | 3.3 | 3.3 | 1 |
| 0607 | 4.0 | 4.0 | 2 |
| 0406 | 7.5 | 7.5 | 3 |
| 0706 | 7.6 | 7.6 | 4 |
| 0602 | 11.3 | 11.3 | 5 |
| 0601 | 17.1 | 17.1 | 6 |
| 0407 | 22.3 | 22.3 | 7 |
| 0704 | 22.5 | 22.5 | 8 |
| 0206 | 29.7 | 29.7 | 9 |
| 0402 | 36.1 | 36.1 | 10 |
| 0702 | 44.2 | 44.2 | 11 |
| 0605 | 47.3 | 47.3 | 12 |
| 0401 | 49.3 | 49.3 | 13 |
| 0106 | 51.8 | 51.8 | 14 |
| 0701 | 54.7 | 54.7 | 15 |
| 0204 | 63.7 | 63.7 | 16 |
| 0207 | 75.7 | 75.7 | 17 |
| 0104 | 105.1 | 105.1 | 18 |
| 0603 | 107.2 | 107.2 | 19 |
| 0107 | 109.3 | 109.3 | 20 |
| 0506 | 139.8 | 139.8 | 21 |
| 0405 | 141.1 | 141.1 | 22 |
| 0201 | 146.0 | 146.0 | 23 |
| 0102 | 175.5 | 175.5 | 24 |
| 0705 | 178.1 | 178.1 | 25 |
| 0504 | 303.1 | 303.1 | 26 |
| 0205 | 303.9 | 303.9 | 27 |
| 0507 | 329.5 | 329.5 | 28 |
| 0403 | 331.4 | 331.4 | 29 |
| 0306 | 333.3 | 333.3 | 30 |
| 0502 | 399.1 | 399.1 | 31 |
| 0703 | 400.0 | 400.0 | 32 |
| 0105 | 406.5 | 406.5 | 33 |
| 0501 | 469.0 | 469.0 | 34 |
| 0304 | 682.3 | 682.3 | 35 |
| 0203 | 761.5 | 761.5 | 36 |
| 0307 | 885.5 | 885.5 | 37 |
| 0103 | 894.6 | 894.6 | 38 |
| 0503 | 1045.1 | 1045.1 | 39 |
| 0302 | 1212.6 | 1212.6 | 40 |
| 0301 | 1212.6 | 1212.6 | 40 |
| 0305 | 1265.5 | 1265.5 | 42 |
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0406 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| 0607 | 1.4 | 1.8 | 2 |
| 0206 | 2.2 | 2.9 | 3 |
| 0407 | 2.1 | 3.2 | 4 |
| 0106 | 3.4 | 4.4 | 5 |
| 0204 | 3.5 | 4.9 | 6 |
| 0207 | 4.4 | 6.0 | 7 |
| 0107 | 5.1 | 6.6 | 8 |
| 0104 | 5.2 | 7.1 | 9 |
| 0102 | 9.0 | 10.7 | 10 |
| 0506 | 9.3 | 12.0 | 11 |
| 0405 | 12.3 | 16.1 | 12 |
| 0507 | 14.3 | 17.8 | 13 |
| 0205 | 18.2 | 20.6 | 14 |
| 0306 | 20.0 | 25.3 | 15 |
| 0105 | 25.6 | 27.8 | 16 |
| 0304 | 36.7 | 47.2 | 17 |
| 0307 | 39.0 | 47.5 | 18 |
| 0103 | 50.9 | 54.3 | 19 |
| 0203 | 49.6 | 55.1 | 20 |
| 0305 | 69.5 | 70.8 | 21 |