戻る

京都 9R こぶし賞 特別

芝右 1600m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 14:25 6頭立て 3歳

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 3 3 マテンロウバローズ 牡3 57.0 横山典弘 1:35.3 - 5-6 34.3 2.3 1 480(+6) 昆貢
2 5 5 オンザムーブ 牡3 57.0 松山弘平 1:35.3 クビ 1-1 35.2 5.5 3 508(+6) 矢作芳人
3 7 7 アイサンサン 牝3 55.0 岩田望来 1:35.3 アタマ 4-4 34.5 2.5 2 446(+0) 佐々木晶
4 4 4 メイショウツヨキ 牡3 57.0 北村友一 1:35.5 1 1/4馬身 2-2 35.0 8.5 4 466(-6) 飯田祐史
5 1 1 シュバルツマサムネ 牡3 57.0 国分優作 1:35.6 1/2馬身 5-5 34.7 14.3 5 460(+2) 杉山佳明
6 2 2 シンゼンカガ 牡3 57.0 幸英明 1:35.7 3/4馬身 3-3 35.1 17.6 6 446(-2) 荒川義之
- 6 6 ブーディガ 牝3 55.0 西村淳也 - - - - - - 474(+4) 奥村豊

払戻金

複勝
03
05
150円
190円
1人気
3人気
三連複
030507
370円
1人気
三連単
030507
2,150円
6人気
単勝
03
230円
1人気
馬連
0305
720円
2人気
馬単
0305
1,070円
4人気
ワイド
0305
0307
0507
200円
150円
200円
3人気
1人気
2人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (212件)

複勝

組合せオッズ(上限)人気
03 1.4 1.7 1
07 1.5 1.8 2
05 1.9 2.4 3
04 2.7 3.4 4
01 3.6 4.5 5
02 4.3 5.4 6

三連複

組合せオッズ(上限)人気
030507 3.7 3.7 1
030407 5.7 5.7 2
010307 9.7 9.7 3
020507 12.4 12.4 4
030405 12.8 12.8 5
040507 14.1 14.1 6
020307 14.3 14.3 7
010305 18.0 18.0 8
010507 18.9 18.9 9
010207 19.0 19.0 10
020305 20.1 20.1 11
020407 24.7 24.7 12
010407 27.3 27.3 13
010304 29.0 29.0 14
020405 31.8 31.8 15
010205 32.4 32.4 16
020304 33.0 33.0 17
010203 33.7 33.7 18
010405 41.3 41.3 19
010204 41.9 41.9 20

三連単

組合せオッズ(上限)人気
030705 12.6 12.6 1
070305 13.4 13.4 2
070304 18.4 18.4 3
030704 18.6 18.6 4
070503 21.1 21.1 5
030507 21.5 21.5 6
030701 29.4 29.4 7
070301 30.0 30.0 8
070403 33.3 33.3 9
030407 34.6 34.6 10
050703 39.1 39.1 11
050307 39.5 39.5 12
070504 42.3 42.3 13
030702 42.9 42.9 14
070302 44.2 44.2 15
030504 44.2 44.2 16
070405 50.8 50.8 17
030405 50.8 50.8 18
070502 51.1 51.1 19
030501 59.3 59.3 20
070501 60.6 60.6 21
070103 61.2 61.2 22
030107 64.4 64.4 23
030502 64.6 64.6 24
070203 69.2 69.2 25
040703 70.5 70.5 26
040307 70.8 70.8 27
050702 74.9 74.9 28
050304 78.7 78.7 29
070205 78.9 78.9 30
050701 79.9 79.9 31
050301 81.4 81.4 32
050704 81.8 81.8 33
070105 82.4 82.4 34
030105 87.9 87.9 35
030401 88.5 88.5 36
050302 91.2 91.2 37
070102 93.7 93.7 38
030207 94.3 94.3 39
070201 97.8 97.8 40
070401 99.4 99.4 41
050403 99.6 99.6 42
030205 104.0 104.0 43
040305 104.8 104.8 44
030402 105.0 105.0 45
040705 105.7 105.7 46
050407 110.2 110.2 47
040503 112.1 112.1 48
070402 116.4 116.4 49
030104 117.2 117.2 50
…他 70件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
03 2.3 2.3 1
07 2.5 2.5 2
05 5.5 5.5 3
04 8.5 8.5 4
01 14.3 14.3 5
02 17.6 17.6 6

馬連

組合せオッズ(上限)人気
0307 2.5 2.5 1
0305 7.2 7.2 2
0507 7.6 7.6 3
0304 10.8 10.8 4
0407 11.3 11.3 5
0207 15.5 15.5 6
0107 16.6 16.6 7
0103 17.5 17.5 8
0405 19.8 19.8 9
0205 21.0 21.0 10
0105 23.9 23.9 11
0203 24.0 24.0 12
0102 30.2 30.2 13
0104 33.9 33.9 14
0204 44.7 44.7 15

馬単

組合せオッズ(上限)人気
0307 4.8 4.8 1
0703 5.3 5.3 2
0705 10.5 10.5 3
0305 10.7 10.7 4
0704 15.4 15.4 5
0304 16.1 16.1 6
0507 18.0 18.0 7
0503 18.5 18.5 8
0701 23.9 23.9 9
0301 24.9 24.9 10
0702 25.2 25.2 11
0407 28.0 28.0 12
0403 32.5 32.5 13
0302 33.4 33.4 14
0504 34.8 34.8 15
0501 36.4 36.4 16
0405 39.0 39.0 17
0107 43.4 43.4 18
0105 43.5 43.5 19
0103 44.3 44.3 20
0502 44.7 44.7 21
0401 51.0 51.0 22
0207 55.3 55.3 23
0205 70.2 70.2 24
0203 71.8 71.8 25
0102 75.7 75.7 26
0104 78.9 78.9 27
0201 82.1 82.1 28
0402 86.4 86.4 29
0204 118.8 118.8 30

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
0307 1.5 1.6 1
0507 2.0 2.5 2
0305 2.0 2.6 3
0407 2.8 3.4 4
0304 3.1 3.9 5
0405 4.1 4.7 6
0207 4.1 4.8 7
0103 4.0 5.0 8
0107 4.1 4.9 9
0205 5.5 6.1 10
0105 5.7 6.3 11
0203 5.5 6.7 12
0104 7.6 8.3 13
0204 9.8 10.7 14
0102 10.2 10.8 15