京都 8R なでしこ賞(1勝)
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ローズカリス | 牝2 | 55.0 | 田口貫太 | 1:24.7 | - | 1-1 | 36.2 | 5.2 | 4 | 434(-4) | 大橋勇樹 |
| 2 | 6 | 6 | ブロンテス | 牡2 | 56.0 | 古川吉洋 | 1:25.0 | 1.1/2 | 6-4 | 35.9 | 3.3 | 1 | 468(+4) | 大根田裕 |
| 3 | 7 | 7 | テーオーグレーザー | 牡2 | 56.0 | 高杉吏麒 | 1:25.4 | 2.1/2 | 3-3 | 36.5 | 3.7 | 3 | 490(+0) | 藤岡健一 |
| 4 | 4 | 4 | キーンセンス | 牡2 | 56.0 | 西村淳也 | 1:25.9 | 3 | 2-2 | 37.2 | 3.4 | 2 | 510(-6) | 松永幹夫 |
| 5 | 1 | 1 | キンダープンシュ | 牝2 | 55.0 | 岩田望来 | 1:26.2 | 1.1/2 | 3-4 | 37.4 | 23.5 | 6 | 476(-2) | 大久保龍 |
| 6 | 5 | 5 | カラクニダケ | 牡2 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:26.3 | 1/2 | 7-7 | 36.7 | 25.2 | 7 | 494(+16) | 谷潔 |
| 7 | 2 | 2 | イダテンシャチョウ | 牡2 | 56.0 | 吉村誠之 | 1:28.4 | 大 | 5-6 | 39.4 | 7.8 | 5 | 472(+0) | 森秀行 |
払戻金
| ワイド |
3 - 6 3 - 7 6 - 7
|
360円 250円 220円
|
6人気 4人気 1人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
3 → 6 → 7
|
4,880円
|
17人気
|
| 三連複 |
3 - 6 - 7
|
720円
|
2人気
|
| 単勝 |
3
|
520円
|
4人気
|
| 複勝 |
3 6
|
250円 190円
|
4人気 3人気
|
| 馬単 |
3 → 6
|
2,220円
|
11人気
|
| 馬連 |
3 - 6
|
1,000円
|
5人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (98件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 2.1 | 2.5 | 1 |
| 4-7 | 2.2 | 2.6 | 2 |
| 4-6 | 2.3 | 2.8 | 3 |
| 3-7 | 2.5 | 2.9 | 4 |
| 3-4 | 3.1 | 3.8 | 5 |
| 3-6 | 3.6 | 4.4 | 6 |
| 2-7 | 3.9 | 4.5 | 7 |
| 2-6 | 4.4 | 5.2 | 8 |
| 2-4 | 4.4 | 5.1 | 9 |
| 2-3 | 5.9 | 6.8 | 10 |
| 1-7 | 8.0 | 9.0 | 11 |
| 1-4 | 9.0 | 10.1 | 12 |
| 5-7 | 11.6 | 12.8 | 13 |
| 1-3 | 12.4 | 13.8 | 14 |
| 1-2 | 12.7 | 13.6 | 15 |
| 1-6 | 12.8 | 14.6 | 16 |
| 4-5 | 13.0 | 14.4 | 17 |
| 3-5 | 14.8 | 16.4 | 18 |
| 5-6 | 17.0 | 19.1 | 19 |
| 2-5 | 20.5 | 21.7 | 20 |
| 1-5 | 20.8 | 21.2 | 21 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6 | 3.3 | 1 | |
| 4 | 3.4 | 2 | |
| 7 | 3.7 | 3 | |
| 3 | 5.2 | 4 | |
| 2 | 7.8 | 5 | |
| 1 | 23.5 | 6 | |
| 5 | 25.2 | 7 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1.7 | 2.0 | 1 |
| 6 | 1.7 | 2.1 | 2 |
| 4 | 1.7 | 2.1 | 3 |
| 3 | 2.4 | 3.0 | 4 |
| 2 | 3.7 | 4.6 | 5 |
| 1 | 6.5 | 8.2 | 6 |
| 5 | 9.6 | 11.9 | 7 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 4-7 | 10.7 | 1 | |
| 6-7 | 11.3 | 2 | |
| 4-6 | 12.4 | 3 | |
| 7-4 | 12.9 | 4 | |
| 6-4 | 13.2 | 5 | |
| 7-6 | 13.2 | 6 | |
| 7-3 | 14.9 | 7 | |
| 4-3 | 17.1 | 8 | |
| 3-7 | 17.6 | 9 | |
| 6-3 | 18.0 | 10 | |
| 3-6 | 22.2 | 11 | |
| 4-2 | 22.2 | 12 | |
| 6-2 | 24.1 | 13 | |
| 7-2 | 24.5 | 14 | |
| 3-4 | 24.6 | 15 | |
| 2-7 | 27.1 | 16 | |
| 2-6 | 27.1 | 17 | |
| 2-4 | 28.7 | 18 | |
| 2-3 | 36.0 | 19 | |
| 3-2 | 36.1 | 20 | |
| 7-1 | 54.5 | 21 | |
| 4-1 | 59.9 | 22 | |
| 3-1 | 65.7 | 23 | |
| 6-1 | 70.9 | 24 | |
| 2-1 | 73.0 | 25 | |
| 7-5 | 76.7 | 26 | |
| 4-5 | 84.9 | 27 | |
| 6-5 | 89.2 | 28 | |
| 1-7 | 90.6 | 29 | |
| 1-4 | 98.5 | 30 | |
| 3-5 | 103.2 | 31 | |
| 1-3 | 103.7 | 32 | |
| 1-2 | 104.5 | 33 | |
| 2-5 | 108.2 | 34 | |
| 1-6 | 109.9 | 35 | |
| 5-7 | 120.9 | 36 | |
| 5-6 | 131.0 | 37 | |
| 5-4 | 131.5 | 38 | |
| 5-3 | 138.1 | 39 | |
| 5-2 | 163.4 | 40 | |
| 5-1 | 171.2 | 41 | |
| 1-5 | 173.9 | 42 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 5.8 | 1 | |
| 4-7 | 6.1 | 2 | |
| 4-6 | 6.8 | 3 | |
| 3-7 | 8.0 | 4 | |
| 3-6 | 10.0 | 5 | |
| 3-4 | 10.2 | 6 | |
| 2-6 | 13.0 | 7 | |
| 2-7 | 13.4 | 8 | |
| 2-4 | 13.9 | 9 | |
| 2-3 | 17.9 | 10 | |
| 1-7 | 39.1 | 11 | |
| 1-4 | 39.3 | 12 | |
| 1-3 | 45.2 | 13 | |
| 1-2 | 46.8 | 14 | |
| 5-7 | 46.9 | 15 | |
| 1-6 | 48.5 | 16 | |
| 4-5 | 53.5 | 17 | |
| 5-6 | 58.4 | 18 | |
| 3-5 | 61.0 | 19 | |
| 2-5 | 69.4 | 20 | |
| 1-5 | 100.7 | 21 |