戻る

新潟 6R 3歳未勝利

芝 2000m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 12:40 16頭立て 未勝利

出馬表

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
- 1 1 モロノディアマンテ 牡3 54.0 ▲大久保 - - - - 102.1 15 422(-14) 田中勝
- 1 2 チェイサー 牡3 56.0 ☆長浜 - - - - 45.1 13 420(+2) 相沢
- 2 3 クレインヴォイス 牡3 57.0 石川 - - - - 33.7 11 436(-4) 相沢
- 2 4 ビップジョワ 牝3 55.0 丸田 - - - - 22.4 9 416(+0) 高柳瑞
- 3 5 フローレンスフーガ 牡3 57.0 小崎 - - - - 11.9 6 480(+0) 四位
- 3 6 ホウオウライラック 牝3 52.0 ▲小林美 - - - - 18.3 8 430(+8) 高柳瑞
- 4 7 コスモペンタス 牝3 52.0 ▲森田 - - - - 138.1 16 414(+4) 西田
- 4 8 トンデトンデトンデ 牡3 57.0 亀田 - - - - 28.0 10 466(+8) 北出
- 5 9 ウインマニフィーク 牡3 54.0 ▲石神道 - - - - 4.7 1 466(+2) 鈴木慎
- 5 10 ウールヴヘジン 牡3 57.0 西塚 - - - - 41.6 12 420(-10) 青木
- 6 11 オーブレーヌ 牝3 53.0 △舟山 - - - - 8.9 5 388(+0) 和田郎
- 6 12 ナイトバード 牡3 57.0 ゴンサルベ - - - - 5.2 3 432(-6) 田村
- 7 13 ダンツウルス 牡3 57.0 丸山 - - - - 5.1 2 460(-4)
- 7 14 マコトアディントン 牡3 57.0 斎藤 - - - - 7.1 4 430(-2) 前川
- 8 15 タイキアロハ 牡3 57.0 菊沢 - - - - 11.9 7 486(+6) 西田
- 8 16 ドナシュネル 牝3 52.0 ▲和田陽 - - - - 95.4 14 434(-2) 栗田

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (512件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
9-13 3.8 4.3 1
13-14 4.1 4.6 2
9-14 4.5 5.0 3
9-12 6.2 6.9 4
14-15 6.2 6.7 5
9-15 6.5 7.1 6
12-13 7.1 7.9 7
4-13 7.7 8.4 8
4-9 8.5 9.4 9
5-9 8.5 9.2 10
12-14 9.0 9.9 11
4-14 11.1 12.2 12
8-9 13.1 14.1 13
11-13 13.4 14.5 14
13-15 14.0 15.6 15
9-11 14.9 16.2 16
5-13 15.1 16.6 17
9-10 16.3 17.5 18
11-15 16.8 17.8 19
11-14 16.9 18.3 20
5-14 18.3 19.9 21
8-14 19.1 20.6 22
12-15 19.1 20.7 23
11-12 19.9 21.0 24
6-9 22.0 23.7 25
4-15 23.1 24.7 26
2-9 23.4 25.1 27
4-12 24.0 25.7 28
8-13 24.4 26.6 29
4-11 24.7 25.9 30
6-13 25.9 28.0 31
5-12 26.4 28.3 32
4-5 31.0 32.8 33
5-11 31.5 32.9 34
5-15 33.3 35.7 35
8-12 34.6 36.7 36
3-14 34.8 37.2 37
6-12 34.8 36.6 38
6-14 36.0 38.6 39
10-14 36.8 39.5 40
2-13 37.2 40.2 41
3-9 38.1 40.8 42
6-11 42.2 43.3 43
10-13 42.4 46.0 44
2-14 44.2 47.3 45
5-8 47.6 49.9 46
7-9 47.7 51.0 47
3-13 48.7 52.4 48
8-15 50.3 53.3 49
8-11 52.6 54.4 50
…他 70件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
9 4.4 1
12 5.1 2
13 5.2 3
14 6.4 4
11 9.6 5
15 11.9 6
5 12.8 7
6 19.3 8
4 22.3 9
8 30.3 10
3 38.9 11
10 46.7 12
2 52.1 13
1 110.1 14
16 111.4 15
7 144.8 16

複勝

組合せオッズ(上限)人気
9 1.6 1.9 1
12 2.0 2.7 2
11 2.1 2.8 3
14 2.1 2.7 4
13 2.4 3.2 5
5 3.5 4.7 6
4 3.8 5.1 7
6 4.0 5.4 8
15 4.1 5.6 9
8 4.8 6.5 10
3 8.0 11.0 11
2 8.2 11.3 12
10 10.4 14.4 13
1 13.6 19.0 14
16 15.7 21.8 15
7 18.9 26.2 16

馬単

組合せオッズ(上限)人気
9-13 15.5 1
13-9 16.0 2
9-14 16.9 3
14-9 19.7 4
13-14 20.6 5
14-13 21.9 6
13-12 25.5 7
9-12 26.5 8
12-13 33.4 9
12-9 33.9 10
9-4 36.4 11
13-4 41.5 12
12-14 42.3 13
9-5 44.9 14
14-12 45.0 15
9-11 46.7 16
5-9 50.8 17
9-15 56.0 18
4-13 58.3 19
4-9 60.9 20
14-4 64.3 21
11-9 64.6 22
13-11 65.6 23
4-14 67.7 24
13-15 68.4 25
5-13 72.8 26
12-11 72.8 27
13-5 74.0 28
9-8 78.6 29
15-9 79.1 30
11-13 80.1 31
15-13 81.2 32
11-12 82.8 33
14-15 84.4 34
14-11 94.5 35
15-14 96.7 36
11-14 97.4 37
9-10 99.7 38
9-6 104.7 39
14-5 113.1 40
15-12 116.2 41
5-14 120.6 42
12-15 121.8 43
14-8 123.0 44
9-2 129.2 45
8-9 131.9 46
12-5 133.3 47
5-12 139.2 48
13-8 158.3 49
15-11 160.3 50
…他 190件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
9-13 8.1 1
9-14 9.9 2
13-14 10.3 3
12-13 13.6 4
9-12 15.9 5
12-14 17.8 6
4-9 23.5 7
5-9 26.3 8
4-13 27.1 9
11-12 29.0 10
9-15 31.1 11
4-14 34.2 12
9-11 37.5 13
11-13 40.2 14
14-15 45.1 15
12-15 45.2 16
11-14 46.9 17
8-9 47.3 18
13-15 47.8 19
5-12 50.1 20
5-13 52.1 21
5-14 55.8 22
2-9 65.7 23
4-12 67.5 24
8-12 68.3 25
6-9 77.3 26
8-14 82.1 27
9-10 83.5 28
4-11 102.3 29
8-13 104.1 30
6-13 120.9 31
5-11 125.3 32
4-5 131.0 33
2-14 134.6 34
3-14 139.4 35
2-13 142.3 36
11-15 143.5 37
3-9 148.4 38
4-15 149.1 39
6-12 160.1 40
6-14 165.5 41
2-12 180.1 42
10-13 181.1 43
10-14 186.9 44
5-8 202.3 45
2-11 203.4 46
7-9 218.9 47
4-8 229.0 48
5-15 233.7 49
1-9 247.0 50
…他 70件 (人気順上位50件まで表示)