戻る

東京 10R 鎌倉ステークス(3勝)

ダート左 1400m 天候: 晴 馬場: 稍重 発走: 15:01 15頭立て 3勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 8 15 ペイシャケイプ 牡4 58.0 横山典弘 1:23.7 - 14-14 34.3 3.8 2 542(+0) 高橋康之
2 3 4 メイショウハチロー 牡4 58.0 川田将雅 1:23.7 ハナ 4-4 35.1 2.3 1 500(+0) 福永祐一
3 7 12 フウセツ 牡4 58.0 大野拓弥 1:24.3 3.1/2 2-3 35.9 33.8 9 496(-2) 鈴木慎太
4 8 14 ワンダラー 牡4 58.0 レーン 1:24.4 1/2 4-6 35.7 11.9 5 540(+4) 黒岩陽一
5 4 6 トクシーカイザー 牡6 58.0 武豊 1:24.7 1.3/4 9-10 35.6 13.0 6 482(-6) 小島茂之
6 6 11 レーウィン セ5 58.0 矢野貴之 1:24.7 クビ 14-15 35.0 116.4 14 498(-8) 平岩大典
7 7 13 イノセントキャット 牝5 56.0 田辺裕信 1:24.8 3/4 11-11 35.6 95.6 13 454(+0) 久保田貴
8 2 2 クインズデネブ 牝5 56.0 杉原誠人 1:24.9 アタマ 13-13 35.6 23.7 7 422(+4) 小島茂之
9 5 8 カネショウレジェン 牡4 58.0 ルメール 1:25.1 1.1/4 9-8 36.2 11.2 4 486(-6) 稲垣幸雄
10 6 10 シャパリュ セ5 58.0 三浦皇成 1:25.2 1/2 2-2 36.9 23.9 8 532(+0) 菊沢隆徳
11 5 9 エンセリオ 牝5 56.0 佐々木大 1:25.5 1.3/4 11-11 36.3 164.5 15 454(+10) 小笠倫弘
12 4 7 スプランドゥール 牡5 58.0 柴田大知 1:25.8 2 7-8 36.8 81.4 12 476(+2) 和田雄二
13 2 3 ラストシャリナ 牡4 58.0 戸崎圭太 1:25.9 3/4 4-4 37.4 43.1 10 496(+2) 矢嶋大樹
14 1 1 ピックアップライン 牡6 58.0 木幡巧也 1:26.1 3/4 7-7 37.3 64.7 11 516(-12) 田中剛
15 3 5 ベンヌ 牡4 58.0 横山武史 1:26.2 クビ 1-1 38.2 8.0 3 506(-12) 久保田貴

払戻金

ワイド
12 - 15
4 - 12
4 - 15
1,600円
1,240円
300円
20人気
14人気
1人気
三連単
15 → 4 → 12
19,790円
53人気
三連複
4 - 12 - 15
5,070円
14人気
単勝
15
380円
2人気
枠連
3 - 8
330円
1人気
複勝
12
15
4
500円
160円
120円
9人気
2人気
1人気
馬単
15 → 4
1,020円
1人気
馬連
4 - 15
590円
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (450件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
4-15 2.8 3.0 1
4-5 3.9 4.5 2
4-8 4.4 5.0 3
4-6 4.7 5.3 4
4-14 4.8 5.4 5
5-15 6.2 7.3 6
8-15 6.3 7.4 7
2-4 7.2 8.1 8
2-15 8.0 9.1 9
6-15 8.3 9.7 10
4-10 8.7 9.7 11
14-15 9.1 10.6 12
8-14 11.4 12.7 13
4-12 12.4 13.9 14
5-8 14.7 16.6 15
3-4 15.0 16.6 16
5-14 15.1 16.9 17
5-6 15.4 17.4 18
12-15 16.0 18.1 19
6-8 16.2 18.1 20
10-15 17.5 19.9 21
1-4 18.4 20.5 22
6-14 19.5 21.7 23
2-5 22.1 24.4 24
2-8 26.5 29.1 25
2-6 26.8 29.3 26
4-7 28.6 31.8 27
5-10 29.5 32.4 28
8-10 29.8 32.5 29
6-10 30.9 33.6 30
5-12 31.0 33.7 31
3-15 31.6 35.5 32
4-11 33.5 37.3 33
8-12 33.6 36.2 34
11-15 34.4 38.3 35
2-14 34.5 37.6 36
10-14 34.5 37.3 37
4-13 35.6 39.6 38
7-15 35.8 40.0 39
12-14 38.0 40.8 40
1-15 41.4 46.5 41
6-12 42.3 45.5 42
3-8 43.5 46.7 43
2-12 47.2 49.7 44
2-10 47.6 50.6 45
3-14 47.7 51.1 46
10-12 50.7 53.1 47
3-6 52.9 56.7 48
3-5 53.0 57.5 49
1-6 59.6 63.7 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
4 2.3 1
15 3.8 2
5 8.0 3
8 11.2 4
14 11.9 5
6 13.0 6
2 23.7 7
10 23.9 8
12 33.8 9
3 43.1 10
1 64.7 11
7 81.4 12
13 95.6 13
11 116.4 14
9 164.5 15

複勝

組合せオッズ(上限)人気
4 1.1 1.3 1
15 1.5 2.1 2
5 2.0 3.3 3
8 2.2 3.7 4
14 2.3 4.0 5
6 2.6 4.5 6
2 3.3 5.8 7
10 3.9 6.9 8
12 5.0 9.0 9
3 6.5 11.9 10
1 7.5 13.6 11
7 10.5 19.3 12
11 13.7 25.4 13
13 14.0 25.9 14
9 18.7 34.6 15

馬単

組合せオッズ(上限)人気
15-4 10.2 1
4-15 10.6 2
4-5 14.6 3
4-8 14.9 4
4-6 16.8 5
4-14 20.1 6
5-4 23.4 7
8-4 25.9 8
15-8 29.3 9
15-5 31.8 10
14-4 33.7 11
4-2 34.4 12
5-15 34.9 13
6-4 35.6 14
4-10 36.4 15
8-15 43.5 16
15-6 46.2 17
15-14 46.9 18
4-12 53.7 19
15-2 57.1 20
2-4 65.9 21
4-3 70.7 22
10-4 71.9 23
14-15 75.8 24
5-8 79.5 25
8-14 85.4 26
6-15 87.1 27
15-10 88.8 28
14-8 92.8 29
15-12 94.1 30
4-1 100.3 31
5-6 100.7 32
8-6 108.9 33
5-14 109.2 34
12-4 109.9 35
6-8 114.8 36
8-5 117.5 37
14-5 118.6 38
6-5 127.0 39
2-15 131.6 40
5-2 133.4 41
4-7 140.0 42
3-4 144.2 43
10-15 146.7 44
12-15 159.4 45
14-6 159.8 46
6-14 167.1 47
15-11 175.8 48
5-10 179.5 49
4-13 182.8 50
…他 160件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
4-15 5.9 1
4-5 9.4 2
4-8 10.5 3
4-6 11.8 4
4-14 13.3 5
5-15 17.5 6
8-15 17.8 7
2-4 21.0 8
4-10 27.0 9
14-15 28.8 10
6-15 30.4 11
4-12 36.5 12
8-14 39.9 13
2-15 41.0 14
3-4 47.5 15
5-8 49.8 16
10-15 53.7 17
5-6 55.6 18
5-14 58.2 19
12-15 59.0 20
6-8 61.8 21
1-4 69.0 22
6-14 73.1 23
2-5 93.4 24
5-12 107.3 25
5-10 108.8 26
8-10 114.4 27
2-8 117.8 28
4-7 120.8 29
2-6 121.2 30
10-14 127.7 31
11-15 128.8 32
8-12 135.6 33
6-10 136.3 34
3-15 137.5 35
4-13 138.8 36
2-14 139.1 37
4-11 148.8 38
12-14 157.7 39
1-15 164.7 40
3-8 176.2 41
7-15 184.4 42
3-14 189.7 43
6-12 194.5 44
3-5 219.0 45
2-10 224.8 46
2-12 226.3 47
10-12 234.2 48
3-6 239.6 49
4-9 282.8 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)