戻る

阪神 5R

芝右 2000m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 12:15 5頭立て 3歳

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 3 3 イベントホライゾン 牡3 57.0 松山弘平 2:00.0 - 3-3-3-3 34.2 1.9 1 486(-4) 池江泰寿
2 4 4 サトノアイボリー 牡3 57.0 団野大成 2:00.1 3/4馬身 2-2-2-2 34.6 6.7 4 484(-8) 杉山晴紀
3 6 6 エチゴドラゴン 牡3 57.0 幸英明 2:00.2 クビ 1-1-1-1 34.8 2.8 2 472(-2) 宮本博
4 1 1 メイショウテンク 牡3 57.0 高杉吏麒 2:00.5 1 3/4馬身 4-4-4-4 34.4 4.5 3 452(+0) 荒川義之
5 2 2 セイカンサンラン 牡3 57.0 古川吉洋 2:02.3 大差 5-5-5-5 36.0 98.2 5 454(-2) 大根田裕
- 5 5 ロングトールサリー 牝3 55.0 レーン - - - - - - - 福永祐一

払戻金

複勝
03
04
110円
220円
1人気
4人気
三連複
030406
300円
2人気
三連単
030406
1,350円
6人気
単勝
03
190円
1人気
馬連
0304
520円
3人気
馬単
0304
820円
4人気
ワイド
0304
0306
0406
140円
110円
180円
3人気
1人気
5人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (120件)

複勝

組合せオッズ(上限)人気
03 1.1 1.1 1
06 1.2 2.4 2
01 1.7 3.8 3
04 2.2 5.0 4
02 15.9 35.8 5

三連複

組合せオッズ(上限)人気
010306 2.0 2.0 1
030406 3.0 3.0 2
010304 4.5 4.5 3
010406 7.7 7.7 4
010203 25.0 25.0 5
020306 27.9 27.9 6
020304 36.5 36.5 7
010206 43.0 43.0 8
020406 48.2 48.2 9
010204 55.8 55.8 10

三連単

組合せオッズ(上限)人気
030601 6.6 6.6 1
030106 8.2 8.2 2
030604 8.4 8.4 3
060301 11.2 11.2 4
060304 11.3 11.3 5
030406 13.5 13.5 6
030104 15.7 15.7 7
010306 16.4 16.4 8
030401 17.7 17.7 9
060103 21.1 21.1 10
060403 21.8 21.8 11
010603 24.0 24.0 12
010304 24.2 24.2 13
040306 27.8 27.8 14
040603 34.7 34.7 15
040301 34.7 34.7 16
060104 38.6 38.6 17
010403 38.8 38.8 18
060401 40.0 40.0 19
010604 42.7 42.7 20
040103 46.1 46.1 21
010406 51.5 51.5 22
040601 54.0 54.0 23
040106 58.6 58.6 24
030602 96.9 96.9 25
030102 106.6 106.6 26
060302 116.8 116.8 27
030402 141.1 141.1 28
010302 169.7 169.7 29
040302 225.1 225.1 30
060102 236.9 236.9 31
030201 238.3 238.3 32
030206 240.8 240.8 33
060402 260.4 260.4 34
030204 269.7 269.7 35
010602 300.4 300.4 36
060203 325.9 325.9 37
010203 359.5 359.5 38
040602 360.5 360.5 39
010402 402.2 402.2 40
040102 431.8 431.8 41
060201 452.4 452.4 42
040203 476.1 476.1 43
060204 504.9 504.9 44
010206 521.3 521.3 45
020301 543.2 543.2 46
020306 548.4 548.4 47
010204 585.9 585.9 48
020304 599.7 599.7 49
040206 614.6 614.6 50
…他 10件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
03 1.9 1.9 1
06 2.8 2.8 2
01 4.5 4.5 3
04 6.7 6.7 4
02 98.2 98.2 5

馬連

組合せオッズ(上限)人気
0306 2.2 2.2 1
0103 3.5 3.5 2
0304 5.2 5.2 3
0106 7.2 7.2 4
0406 9.3 9.3 5
0104 12.2 12.2 6
0203 60.7 60.7 7
0206 89.8 89.8 8
0102 109.3 109.3 9
0204 112.2 112.2 10

馬単

組合せオッズ(上限)人気
0306 3.4 3.4 1
0603 5.3 5.3 2
0301 5.4 5.4 3
0304 8.2 8.2 4
0103 8.6 8.6 5
0601 14.4 14.4 6
0403 14.4 14.4 7
0106 14.7 14.7 8
0604 15.3 15.3 9
0104 22.3 22.3 10
0406 24.6 24.6 11
0401 28.9 28.9 12
0302 98.9 98.9 13
0602 129.0 129.0 14
0102 177.2 177.2 15
0203 189.5 189.5 16
0402 199.8 199.8 17
0206 287.8 287.8 18
0201 289.7 289.7 19
0204 342.4 342.4 20

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
0306 1.1 1.3 1
0103 1.3 1.8 2
0304 1.4 2.1 3
0106 1.7 2.8 4
0406 1.8 2.9 5
0104 2.4 3.3 6
0203 12.1 14.9 7
0204 19.9 21.5 8
0206 17.1 22.4 9
0102 20.4 22.9 10