小倉 7R
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | ニホンピロホリデー | 牝5 | 53.0 | 和田陽希 | 2:01.3 | - | 16-17-18-16 | 35.1 | 51.4 | 14 | 412(+2) | 緒方努 |
| 2 | 3 | 6 | アリスメティーク | 牝4 | 55.0 | 丹内祐次 | 2:01.3 | ハナ | 4-4-4-4 | 36.1 | 4.2 | 1 | 440(+4) | 大竹正博 |
| 3 | 6 | 11 | マドモアゼルアスク | 牝4 | 55.0 | 松本大輝 | 2:01.5 | 1 1/4馬身 | 1-1-1-1 | 36.6 | 27.5 | 11 | 444(-8) | 藤原英昭 |
| 4 | 2 | 3 | アルディスティーノ | 牝4 | 55.0 | 横山琉人 | 2:01.7 | 3/4馬身 | 12-12-7-6 | 36.3 | 6.4 | 4 | 480(+0) | 安田翔伍 |
| 5 | 1 | 1 | トーセンリバーブ | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | 2:01.7 | ハナ | 4-4-4-4 | 36.5 | 15.1 | 6 | 460(-2) | 菊沢隆徳 |
| 6 | 4 | 7 | ニシノコマチムスメ | 牝5 | 56.0 | 菊沢一樹 | 2:01.7 | クビ | 12-12-11-10 | 36.0 | 38.6 | 12 | 448(+2) | 松山将樹 |
| 7 | 5 | 10 | エレガンシア | 牝4 | 53.0 | 鷲頭虎太 | 2:01.9 | 1 1/4馬身 | 7-8-10-10 | 36.4 | 6.4 | 3 | 446(+4) | 高柳大輔 |
| 8 | 1 | 2 | ワイドリューレント | 牝4 | 55.0 | 丸山元気 | 2:02.2 | 1 3/4馬身 | 9-9-7-6 | 36.8 | 17.9 | 7 | 430(-2) | 奥村豊 |
| 9 | 6 | 12 | メイショウピリカ | 牝4 | 55.0 | 古川吉洋 | 2:02.2 | ハナ | 16-17-13-8 | 36.4 | 24.7 | 10 | 478(-10) | 本田優 |
| 10 | 3 | 5 | ランフォースマイル | 牝4 | 52.0 | 田山旺佑 | 2:02.3 | クビ | 9-9-13-13 | 36.5 | 60.7 | 15 | 456(+6) | 渡辺薫彦 |
| 11 | 5 | 9 | ビスケットマリー | 牝4 | 52.0 | 石神深道 | 2:02.4 | 1/2馬身 | 15-16-17-13 | 36.4 | 168.8 | 18 | 424(-10) | 和田雄二 |
| 12 | 8 | 18 | ドーギッド | 牝4 | 52.0 | 古川奈穂 | 2:02.4 | 1/2馬身 | 7-4-2-3 | 37.5 | 24.2 | 9 | 460(-14) | 矢作芳人 |
| 13 | 2 | 4 | フィオレストラーダ | 牝4 | 55.0 | 泉谷楓真 | 2:02.6 | 1 1/4馬身 | 12-12-13-17 | 36.8 | 6.0 | 2 | 462(+4) | 杉山晴紀 |
| 14 | 7 | 13 | パーフェクトパール | 牝4 | 55.0 | 小沢大仁 | 2:02.8 | 1 1/4馬身 | 2-2-2-2 | 37.9 | 7.5 | 5 | 484(-2) | 中内田充 |
| 15 | 7 | 14 | ベストレーサー | 牝4 | 55.0 | 小崎綾也 | 2:02.9 | 1/2馬身 | 3-3-4-8 | 37.7 | 92.7 | 17 | 462(-4) | 小崎憲 |
| 16 | 7 | 15 | ルージュスティーズ | 牝4 | 52.0 | 森田誠也 | 2:03.0 | クビ | 9-9-11-13 | 37.3 | 20.1 | 8 | 490(-6) | 斉藤崇史 |
| 17 | 4 | 8 | サイレントグルーヴ | 牝5 | 56.0 | 角田大和 | 2:03.1 | 3/4馬身 | 18-12-13-17 | 37.3 | 38.6 | 13 | 490(-4) | 角田晃一 |
| 18 | 8 | 16 | ジョセフィーナ | 牝5 | 56.0 | 松若風馬 | 2:03.5 | 2馬身 | 4-4-7-10 | 38.1 | 77.8 | 16 | 406(+0) | 今野貞一 |
払戻金
| 複勝 |
06 11 17
|
210円 770円 1,170円
|
1人気 10人気 14人気
|
|---|---|---|---|
| 三連複 |
061117
|
56,980円
|
177人気
|
| 三連単 |
170611
|
656,550円
|
1738人気
|
| 単勝 |
17
|
5,140円
|
14人気
|
| 馬連 |
0617
|
12,090円
|
43人気
|
| 馬単 |
1706
|
37,970円
|
122人気
|
| 枠連 |
38
|
4,090円
|
18人気
|
| ワイド |
0611 0617 1117
|
1,950円 3,730円 10,220円
|
19人気 42人気 89人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (6396件)
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 06 | 1.7 | 2.2 | 1 |
| 03 | 1.7 | 2.2 | 2 |
| 04 | 1.7 | 2.3 | 3 |
| 10 | 2.0 | 2.6 | 4 |
| 13 | 2.5 | 3.5 | 5 |
| 15 | 4.5 | 6.2 | 6 |
| 02 | 4.6 | 6.4 | 7 |
| 01 | 5.4 | 7.6 | 8 |
| 18 | 6.5 | 9.1 | 9 |
| 11 | 6.5 | 9.2 | 10 |
| 08 | 6.8 | 9.5 | 11 |
| 07 | 6.9 | 9.7 | 12 |
| 12 | 7.1 | 10.0 | 13 |
| 17 | 10.0 | 14.1 | 14 |
| 05 | 13.2 | 18.7 | 15 |
| 16 | 23.1 | 33.0 | 16 |
| 14 | 24.6 | 35.1 | 17 |
| 09 | 43.4 | 61.9 | 18 |
三連複
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 040610 | 25.1 | 25.1 | 1 |
| 030406 | 31.0 | 31.0 | 2 |
| 040613 | 35.5 | 35.5 | 3 |
| 030410 | 39.9 | 39.9 | 4 |
| 030610 | 40.9 | 40.9 | 5 |
| 061013 | 43.4 | 43.4 | 6 |
| 030613 | 51.8 | 51.8 | 7 |
| 041013 | 54.0 | 54.0 | 8 |
| 030413 | 61.7 | 61.7 | 9 |
| 020406 | 68.3 | 68.3 | 10 |
| 031013 | 69.6 | 69.6 | 11 |
| 040615 | 74.8 | 74.8 | 12 |
| 010406 | 75.4 | 75.4 | 13 |
| 020610 | 77.3 | 77.3 | 14 |
| 040611 | 78.1 | 78.1 | 15 |
| 020410 | 84.9 | 84.9 | 16 |
| 061018 | 86.2 | 86.2 | 17 |
| 010610 | 88.9 | 88.9 | 18 |
| 040618 | 93.3 | 93.3 | 19 |
| 061113 | 95.2 | 95.2 | 20 |
| 010410 | 96.2 | 96.2 | 21 |
| 030415 | 97.3 | 97.3 | 22 |
| 061315 | 97.6 | 97.6 | 23 |
| 030615 | 99.8 | 99.8 | 24 |
| 040612 | 102.7 | 102.7 | 25 |
| 061012 | 103.8 | 103.8 | 26 |
| 061015 | 104.8 | 104.8 | 27 |
| 041015 | 105.4 | 105.4 | 28 |
| 061011 | 105.7 | 105.7 | 29 |
| 041011 | 113.5 | 113.5 | 30 |
| 010306 | 115.4 | 115.4 | 31 |
| 020304 | 117.9 | 117.9 | 32 |
| 030411 | 118.3 | 118.3 | 33 |
| 030611 | 119.5 | 119.5 | 34 |
| 010304 | 121.6 | 121.6 | 35 |
| 041018 | 122.5 | 122.5 | 36 |
| 030618 | 125.9 | 125.9 | 37 |
| 040607 | 126.2 | 126.2 | 38 |
| 041012 | 127.8 | 127.8 | 39 |
| 041113 | 127.9 | 127.9 | 40 |
| 041315 | 129.5 | 129.5 | 41 |
| 031015 | 132.2 | 132.2 | 42 |
| 020306 | 135.6 | 135.6 | 43 |
| 060710 | 145.9 | 145.9 | 44 |
| 030607 | 150.6 | 150.6 | 45 |
| 020310 | 152.3 | 152.3 | 46 |
| 010310 | 155.9 | 155.9 | 47 |
| 031011 | 157.3 | 157.3 | 48 |
| 030407 | 163.8 | 163.8 | 49 |
| 101315 | 164.8 | 164.8 | 50 |
| …他 766件 (人気順上位50件まで表示) | |||
三連単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 040610 | 130.9 | 130.9 | 1 |
| 030406 | 131.7 | 131.7 | 2 |
| 060410 | 131.8 | 131.8 | 3 |
| 060403 | 133.4 | 133.4 | 4 |
| 041006 | 145.9 | 145.9 | 5 |
| 040306 | 148.6 | 148.6 | 6 |
| 061004 | 149.1 | 149.1 | 7 |
| 030604 | 149.5 | 149.5 | 8 |
| 060304 | 151.1 | 151.1 | 9 |
| 040603 | 154.7 | 154.7 | 10 |
| 100604 | 161.2 | 161.2 | 11 |
| 100406 | 162.8 | 162.8 | 12 |
| 060413 | 169.5 | 169.5 | 13 |
| 030410 | 171.0 | 171.0 | 14 |
| 061304 | 177.7 | 177.7 | 15 |
| 040310 | 182.2 | 182.2 | 16 |
| 040613 | 186.6 | 186.6 | 17 |
| 041003 | 203.1 | 203.1 | 18 |
| 061310 | 203.1 | 203.1 | 18 |
| 031004 | 203.9 | 203.9 | 20 |
| 060310 | 205.7 | 205.7 | 21 |
| 130604 | 207.2 | 207.2 | 22 |
| 061013 | 210.8 | 210.8 | 23 |
| 100403 | 215.8 | 215.8 | 24 |
| 031006 | 216.8 | 216.8 | 25 |
| 041306 | 217.2 | 217.2 | 26 |
| 130610 | 218.1 | 218.1 | 27 |
| 030610 | 218.6 | 218.6 | 28 |
| 100304 | 224.3 | 224.3 | 29 |
| 130406 | 225.7 | 225.7 | 30 |
| 100613 | 238.7 | 238.7 | 31 |
| 061003 | 245.9 | 245.9 | 32 |
| 131006 | 249.0 | 249.0 | 33 |
| 061303 | 254.2 | 254.2 | 34 |
| 101306 | 261.3 | 261.3 | 35 |
| 100603 | 263.3 | 263.3 | 36 |
| 030415 | 264.2 | 264.2 | 37 |
| 041013 | 269.1 | 269.1 | 38 |
| 100306 | 272.3 | 272.3 | 39 |
| 030413 | 275.6 | 275.6 | 40 |
| 040313 | 276.9 | 276.9 | 41 |
| 060313 | 277.8 | 277.8 | 42 |
| 100413 | 283.7 | 283.7 | 43 |
| 130603 | 286.1 | 286.1 | 44 |
| 030613 | 288.0 | 288.0 | 45 |
| 040602 | 295.0 | 295.0 | 46 |
| 040315 | 304.8 | 304.8 | 47 |
| 030411 | 305.2 | 305.2 | 48 |
| 041310 | 305.7 | 305.7 | 49 |
| 060402 | 311.2 | 311.2 | 50 |
| …他 4846件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 06 | 4.2 | 4.2 | 1 |
| 04 | 6.0 | 6.0 | 2 |
| 10 | 6.4 | 6.4 | 3 |
| 03 | 6.4 | 6.4 | 4 |
| 13 | 7.5 | 7.5 | 5 |
| 01 | 15.1 | 15.1 | 6 |
| 02 | 17.9 | 17.9 | 7 |
| 15 | 20.1 | 20.1 | 8 |
| 18 | 24.2 | 24.2 | 9 |
| 12 | 24.7 | 24.7 | 10 |
| 11 | 27.5 | 27.5 | 11 |
| 07 | 38.6 | 38.6 | 12 |
| 08 | 38.6 | 38.6 | 13 |
| 17 | 51.4 | 51.4 | 14 |
| 05 | 60.7 | 60.7 | 15 |
| 16 | 77.8 | 77.8 | 16 |
| 14 | 92.7 | 92.7 | 17 |
| 09 | 168.8 | 168.8 | 18 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0406 | 12.4 | 12.4 | 1 |
| 0410 | 13.9 | 13.9 | 2 |
| 0304 | 15.4 | 15.4 | 3 |
| 0610 | 16.7 | 16.7 | 4 |
| 0306 | 18.1 | 18.1 | 5 |
| 0613 | 18.8 | 18.8 | 6 |
| 0310 | 20.0 | 20.0 | 7 |
| 0413 | 27.5 | 27.5 | 8 |
| 1013 | 29.4 | 29.4 | 9 |
| 0313 | 32.1 | 32.1 | 10 |
| 0204 | 51.4 | 51.4 | 11 |
| 0104 | 52.2 | 52.2 | 12 |
| 0206 | 52.3 | 52.3 | 13 |
| 0615 | 53.5 | 53.5 | 14 |
| 0106 | 53.5 | 53.5 | 15 |
| 0611 | 55.9 | 55.9 | 16 |
| 0210 | 55.9 | 55.9 | 17 |
| 0315 | 57.7 | 57.7 | 18 |
| 0618 | 58.1 | 58.1 | 19 |
| 0110 | 58.1 | 58.1 | 20 |
| 0415 | 59.6 | 59.6 | 21 |
| 0411 | 60.7 | 60.7 | 22 |
| 1018 | 61.8 | 61.8 | 23 |
| 0311 | 66.5 | 66.5 | 24 |
| 0612 | 69.0 | 69.0 | 25 |
| 0607 | 71.4 | 71.4 | 26 |
| 0418 | 72.1 | 72.1 | 27 |
| 1315 | 75.0 | 75.0 | 28 |
| 0412 | 75.7 | 75.7 | 29 |
| 0103 | 78.1 | 78.1 | 30 |
| 1113 | 78.2 | 78.2 | 31 |
| 1012 | 78.3 | 78.3 | 32 |
| 1015 | 83.0 | 83.0 | 33 |
| 1011 | 83.8 | 83.8 | 34 |
| 0203 | 87.6 | 87.6 | 35 |
| 0318 | 97.4 | 97.4 | 36 |
| 0307 | 99.5 | 99.5 | 37 |
| 0312 | 112.6 | 112.6 | 38 |
| 0407 | 117.7 | 117.7 | 39 |
| 0608 | 117.9 | 117.9 | 40 |
| 0102 | 118.7 | 118.7 | 41 |
| 0408 | 119.3 | 119.3 | 42 |
| 0617 | 120.9 | 120.9 | 43 |
| 0308 | 127.4 | 127.4 | 44 |
| 0710 | 130.2 | 130.2 | 45 |
| 0810 | 137.3 | 137.3 | 46 |
| 1017 | 149.2 | 149.2 | 47 |
| 1318 | 151.3 | 151.3 | 48 |
| 0713 | 159.0 | 159.0 | 49 |
| 0212 | 166.4 | 166.4 | 50 |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0406 | 25.9 | 25.9 | 1 |
| 0410 | 27.5 | 27.5 | 2 |
| 0610 | 28.4 | 28.4 | 3 |
| 0604 | 28.6 | 28.6 | 4 |
| 1006 | 30.2 | 30.2 | 5 |
| 0613 | 34.3 | 34.3 | 6 |
| 1306 | 34.5 | 34.5 | 7 |
| 0403 | 35.6 | 35.6 | 8 |
| 0306 | 35.6 | 35.6 | 8 |
| 1004 | 36.3 | 36.3 | 10 |
| 0304 | 36.8 | 36.8 | 11 |
| 0603 | 37.5 | 37.5 | 12 |
| 0310 | 42.6 | 42.6 | 13 |
| 1304 | 47.3 | 47.3 | 14 |
| 0413 | 52.1 | 52.1 | 15 |
| 1013 | 53.1 | 53.1 | 16 |
| 1003 | 53.8 | 53.8 | 17 |
| 1310 | 56.0 | 56.0 | 18 |
| 1303 | 65.7 | 65.7 | 19 |
| 0313 | 67.0 | 67.0 | 20 |
| 0615 | 76.3 | 76.3 | 21 |
| 0618 | 86.0 | 86.0 | 22 |
| 0602 | 87.4 | 87.4 | 23 |
| 0402 | 89.8 | 89.8 | 24 |
| 0601 | 90.2 | 90.2 | 25 |
| 0611 | 91.4 | 91.4 | 26 |
| 0401 | 92.4 | 92.4 | 27 |
| 0415 | 93.0 | 93.0 | 28 |
| 0411 | 93.0 | 93.0 | 29 |
| 1018 | 96.2 | 96.2 | 30 |
| 0104 | 99.5 | 99.5 | 31 |
| 1001 | 99.9 | 99.9 | 32 |
| 0315 | 104.7 | 104.7 | 33 |
| 1315 | 105.5 | 105.5 | 34 |
| 1002 | 105.9 | 105.9 | 35 |
| 0612 | 107.8 | 107.8 | 36 |
| 0110 | 109.0 | 109.0 | 37 |
| 0418 | 111.5 | 111.5 | 38 |
| 1506 | 116.0 | 116.0 | 39 |
| 0301 | 116.4 | 116.4 | 40 |
| 0412 | 117.2 | 117.2 | 41 |
| 1106 | 118.6 | 118.6 | 42 |
| 0106 | 119.3 | 119.3 | 43 |
| 1015 | 119.8 | 119.8 | 44 |
| 1311 | 120.1 | 120.1 | 45 |
| 0206 | 122.1 | 122.1 | 46 |
| 1806 | 124.4 | 124.4 | 47 |
| 0204 | 126.9 | 126.9 | 48 |
| 1012 | 127.9 | 127.9 | 49 |
| 0607 | 131.7 | 131.7 | 50 |
| …他 256件 (人気順上位50件まで表示) | |||
枠連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 23 | 7.5 | 7.5 | 1 |
| 27 | 7.6 | 7.6 | 2 |
| 25 | 9.7 | 9.7 | 3 |
| 37 | 11.2 | 11.2 | 4 |
| 35 | 16.0 | 16.0 | 5 |
| 12 | 16.6 | 16.6 | 6 |
| 57 | 17.0 | 17.0 | 7 |
| 26 | 18.3 | 18.3 | 8 |
| 22 | 19.5 | 19.5 | 9 |
| 67 | 22.4 | 22.4 | 10 |
| 78 | 25.4 | 25.4 | 11 |
| 28 | 26.5 | 26.5 | 12 |
| 36 | 26.7 | 26.7 | 13 |
| 24 | 27.1 | 27.1 | 14 |
| 13 | 28.6 | 28.6 | 15 |
| 15 | 36.9 | 36.9 | 16 |
| 56 | 40.5 | 40.5 | 17 |
| 38 | 40.9 | 40.9 | 18 |
| 47 | 41.7 | 41.7 | 19 |
| 34 | 44.0 | 44.0 | 20 |
| 77 | 44.3 | 44.3 | 21 |
| 17 | 48.0 | 48.0 | 22 |
| 58 | 51.2 | 51.2 | 23 |
| 68 | 53.8 | 53.8 | 24 |
| 45 | 58.9 | 58.9 | 25 |
| 46 | 66.2 | 66.2 | 26 |
| 18 | 73.2 | 73.2 | 27 |
| 16 | 79.2 | 79.2 | 28 |
| 14 | 80.7 | 80.7 | 29 |
| 48 | 87.0 | 87.0 | 30 |
| 33 | 135.5 | 135.5 | 31 |
| 88 | 143.2 | 143.2 | 32 |
| 11 | 179.0 | 179.0 | 33 |
| 66 | 208.4 | 208.4 | 34 |
| 44 | 327.6 | 327.6 | 35 |
| 55 | 348.2 | 348.2 | 36 |
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0406 | 4.7 | 5.1 | 1 |
| 0610 | 5.3 | 5.8 | 2 |
| 0613 | 5.5 | 5.9 | 3 |
| 0410 | 5.6 | 6.2 | 4 |
| 0304 | 7.0 | 7.6 | 5 |
| 0306 | 7.4 | 8.1 | 6 |
| 0310 | 8.7 | 9.4 | 7 |
| 0413 | 9.8 | 10.8 | 8 |
| 1013 | 10.4 | 11.5 | 9 |
| 0313 | 13.4 | 14.5 | 10 |
| 0615 | 15.5 | 16.6 | 11 |
| 0106 | 15.7 | 16.8 | 12 |
| 0204 | 16.3 | 17.5 | 13 |
| 0206 | 16.6 | 17.8 | 14 |
| 0210 | 17.0 | 18.1 | 15 |
| 0104 | 17.6 | 18.9 | 16 |
| 0618 | 17.8 | 19.0 | 17 |
| 0110 | 17.9 | 19.1 | 18 |
| 0611 | 18.4 | 19.7 | 19 |
| 0415 | 18.6 | 19.9 | 20 |
| 1018 | 18.8 | 20.0 | 21 |
| 0315 | 19.1 | 20.0 | 22 |
| 1015 | 18.9 | 20.2 | 23 |
| 0411 | 19.3 | 20.7 | 24 |
| 0607 | 20.2 | 21.5 | 25 |
| 0612 | 20.6 | 22.0 | 26 |
| 1011 | 22.5 | 23.9 | 27 |
| 0412 | 22.6 | 24.1 | 28 |
| 1315 | 23.2 | 24.7 | 29 |
| 1012 | 23.7 | 25.1 | 30 |
| 0418 | 23.9 | 25.6 | 31 |
| 0203 | 27.6 | 29.0 | 32 |
| 0103 | 27.7 | 29.0 | 33 |
| 1113 | 27.4 | 29.1 | 34 |
| 0311 | 27.7 | 29.1 | 35 |
| 0407 | 29.4 | 31.4 | 36 |
| 0307 | 30.1 | 31.5 | 37 |
| 0318 | 30.8 | 32.2 | 38 |
| 0408 | 33.2 | 35.4 | 39 |
| 0608 | 33.5 | 35.6 | 40 |
| 0710 | 35.0 | 37.2 | 41 |
| 0617 | 35.7 | 37.8 | 42 |
| 0312 | 36.4 | 38.1 | 43 |
| 0810 | 36.6 | 38.7 | 44 |
| 0102 | 38.9 | 40.0 | 45 |
| 1115 | 45.9 | 47.2 | 46 |
| 0213 | 45.7 | 48.6 | 47 |
| 0506 | 46.6 | 49.4 | 48 |
| 0713 | 46.8 | 49.7 | 49 |
| 0813 | 48.2 | 50.9 | 50 |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||