戻る

2022-04-30 のレース

東京

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 10:15 3歳未勝利 未勝利 ダート左 1400m 不良 16
2R 10:45 3歳未勝利 未勝利 ダート左 1600m 不良 16
3R 11:15 3歳未勝利 未勝利 ダート左 1300m 不良 16
4R 11:45 3歳未勝利 未勝利 芝左 1600m 稍重 13
5R 12:35 3歳未勝利 未勝利 芝左 2000m 稍重 13
6R 13:05 3歳1勝クラス 1勝クラス ダート左 1600m 11
7R 13:35 4歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝左 2400m 稍重 6
8R 14:05 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート左 1600m 14
9R 14:35 横浜ステークス(3勝) 3勝クラス ダート左 2100m 14
10R 15:10 府中ステークス(3勝) 3勝クラス 芝左 2000m 18
11R 15:45 第29回テレビ東京杯青葉賞(GII) オープン 芝左 2400m 14
12R 16:25 4歳以上2勝クラス 2勝クラス ダート左 2100m 14

福島

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 09:50 障害4歳以上オープン オープン 2770m 14
2R 10:25 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1700m 不良 15
3R 10:55 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 1700m 不良 13
4R 11:25 障害4歳以上未勝利 未勝利 2770m 13
5R 12:15 3歳未勝利 未勝利 芝右 1200m 16
6R 12:45 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1150m 16
7R 13:15 3歳未勝利 未勝利 芝右 2000m 稍重 15
8R 13:45 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 1700m 10
9R 14:15 浄土平特別(1勝) 1勝クラス 芝右 1200m 稍重 11
10R 14:50 雄国沼特別(2勝) 2勝クラス 芝右 2000m 稍重 12
11R 15:25 東北ステークス(3勝) 3勝クラス ダート右 1700m 14
12R 16:01 4歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝右 1800m 稍重 12

阪神

R 発走 レース名 クラス コース 距離 天候 馬場 頭数
1R 10:01 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1800m 12
2R 10:35 3歳未勝利 未勝利 ダート右 1400m 16
3R 11:10 3歳未勝利 未勝利 芝右 外 1600m 稍重 17
4R 11:35 3歳未勝利 未勝利 芝右 外 1800m 稍重 16
5R 12:25 3歳1勝クラス 1勝クラス ダート右 1800m 14
6R 12:55 4歳以上1勝クラス 1勝クラス 芝右 2000m 7
7R 13:25 4歳以上1勝クラス 1勝クラス ダート右 1200m 11
8R 13:55 4歳以上2勝クラス 2勝クラス ダート右 1400m 16
9R 14:25 矢車賞(1勝) 1勝クラス 芝右 2200m 7
10R 15:01 芦屋川ステークス(3勝) 3勝クラス 芝右 1200m 16
11R 15:35 天王山ステークス(OP) オープン ダート右 1200m 稍重 16
12R 16:10 4歳以上2勝クラス 2勝クラス ダート右 1800m 稍重 11