東京 7R
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | シルブロン | 牡4 | 57.0 | レーン | 2:26.0 | - | 3-3-4-4 | 34.4 | 5.7 | 4 | 486(-2) | 稲垣幸雄 |
| 2 | 6 | 6 | ヒシシュシュ | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | 2:26.0 | ハナ | 5-5-6-6 | 34.2 | 4.4 | 3 | 414(+12) | 中舘英二 |
| 3 | 2 | 2 | レベランス | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 2:26.2 | 1 1/4馬身 | 5-5-2-2 | 34.8 | 3.0 | 2 | 454(-4) | 須貝尚介 |
| 4 | 4 | 4 | カタリーナ | 牝4 | 55.0 | ルメール | 2:26.2 | クビ | 2-2-2-2 | 34.9 | 6.8 | 5 | 450(+8) | 武英智 |
| 5 | 1 | 1 | ゲンパチリベロ | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 2:26.7 | 3馬身 | 3-4-5-4 | 35.1 | 2.7 | 1 | 502(+4) | 西田雄一 |
| 6 | 5 | 5 | ルリオウ | 牡4 | 57.0 | 鮫島克駿 | 2:28.3 | 10馬身 | 1-1-1-1 | 37.0 | 80.2 | 6 | 500(+2) | 田村康仁 |
払戻金
| 複勝 |
03 06
|
340円 230円
|
5人気 4人気
|
|---|---|---|---|
| 三連複 |
020306
|
1,290円
|
7人気
|
| 三連単 |
030602
|
8,500円
|
45人気
|
| 単勝 |
03
|
570円
|
4人気
|
| 馬連 |
0306
|
1,330円
|
8人気
|
| 馬単 |
0306
|
2,010円
|
11人気
|
| ワイド |
0203 0206 0306
|
380円 250円 420円
|
7人気 3人気 9人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (212件)
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 01 | 1.5 | 1.7 | 1 |
| 04 | 1.7 | 2.3 | 2 |
| 02 | 1.8 | 2.3 | 3 |
| 06 | 1.9 | 2.5 | 4 |
| 03 | 3.0 | 4.0 | 5 |
| 05 | 20.1 | 25.0 | 6 |
三連複
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 010206 | 3.0 | 3.0 | 1 |
| 010203 | 5.6 | 5.6 | 2 |
| 010204 | 6.8 | 6.8 | 3 |
| 010306 | 7.6 | 7.6 | 4 |
| 010406 | 10.6 | 10.6 | 5 |
| 010304 | 11.0 | 11.0 | 6 |
| 020306 | 12.9 | 12.9 | 7 |
| 020304 | 14.1 | 14.1 | 8 |
| 020406 | 16.8 | 16.8 | 9 |
| 030406 | 22.8 | 22.8 | 10 |
| 010205 | 53.2 | 53.2 | 11 |
| 010506 | 68.2 | 68.2 | 12 |
| 010305 | 79.5 | 79.5 | 13 |
| 020506 | 87.4 | 87.4 | 14 |
| 010405 | 88.6 | 88.6 | 15 |
| 020305 | 93.9 | 93.9 | 16 |
| 020405 | 100.4 | 100.4 | 17 |
| 030405 | 108.4 | 108.4 | 18 |
| 040506 | 112.4 | 112.4 | 19 |
| 030506 | 114.6 | 114.6 | 20 |
三連単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 010206 | 12.9 | 12.9 | 1 |
| 020106 | 15.9 | 15.9 | 2 |
| 010602 | 17.5 | 17.5 | 3 |
| 010203 | 19.1 | 19.1 | 4 |
| 020103 | 21.7 | 21.7 | 5 |
| 010204 | 23.6 | 23.6 | 6 |
| 060102 | 24.3 | 24.3 | 7 |
| 020601 | 25.1 | 25.1 | 8 |
| 060201 | 28.9 | 28.9 | 9 |
| 020104 | 30.0 | 30.0 | 10 |
| 010603 | 32.0 | 32.0 | 11 |
| 010302 | 35.2 | 35.2 | 12 |
| 020301 | 36.9 | 36.9 | 13 |
| 010604 | 37.6 | 37.6 | 14 |
| 010306 | 39.0 | 39.0 | 15 |
| 030102 | 40.6 | 40.6 | 16 |
| 010402 | 40.6 | 40.6 | 17 |
| 030201 | 43.4 | 43.4 | 18 |
| 060103 | 44.3 | 44.3 | 19 |
| 020401 | 47.7 | 47.7 | 20 |
| 060104 | 48.5 | 48.5 | 21 |
| 030106 | 51.1 | 51.1 | 22 |
| 010406 | 53.6 | 53.6 | 23 |
| 040102 | 54.9 | 54.9 | 24 |
| 020603 | 55.3 | 55.3 | 25 |
| 010403 | 55.7 | 55.7 | 26 |
| 010304 | 56.7 | 56.7 | 27 |
| 040201 | 57.9 | 57.9 | 28 |
| 020604 | 61.0 | 61.0 | 29 |
| 020306 | 62.5 | 62.5 | 30 |
| 060203 | 62.9 | 62.9 | 31 |
| 060301 | 66.0 | 66.0 | 32 |
| 030601 | 67.4 | 67.4 | 33 |
| 030206 | 67.5 | 67.5 | 34 |
| 060204 | 69.1 | 69.1 | 35 |
| 030104 | 72.9 | 72.9 | 36 |
| 020304 | 73.6 | 73.6 | 37 |
| 060401 | 73.8 | 73.8 | 38 |
| 040106 | 74.7 | 74.7 | 39 |
| 020403 | 75.3 | 75.3 | 40 |
| 020406 | 75.9 | 75.9 | 41 |
| 040103 | 76.0 | 76.0 | 42 |
| 040203 | 81.2 | 81.2 | 43 |
| 030401 | 82.5 | 82.5 | 44 |
| 030602 | 85.0 | 85.0 | 45 |
| 060302 | 86.6 | 86.6 | 46 |
| 040301 | 87.0 | 87.0 | 47 |
| 030204 | 89.8 | 89.8 | 48 |
| 040206 | 90.2 | 90.2 | 49 |
| 060402 | 93.2 | 93.2 | 50 |
| …他 70件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 01 | 2.7 | 2.7 | 1 |
| 02 | 3.0 | 3.0 | 2 |
| 06 | 4.4 | 4.4 | 3 |
| 03 | 5.7 | 5.7 | 4 |
| 04 | 6.8 | 6.8 | 5 |
| 05 | 80.2 | 80.2 | 6 |
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0102 | 3.0 | 3.0 | 1 |
| 0106 | 4.9 | 4.9 | 2 |
| 0206 | 7.3 | 7.3 | 3 |
| 0103 | 8.6 | 8.6 | 4 |
| 0104 | 10.5 | 10.5 | 5 |
| 0203 | 10.9 | 10.9 | 6 |
| 0204 | 13.2 | 13.2 | 7 |
| 0306 | 13.3 | 13.3 | 8 |
| 0304 | 13.4 | 13.4 | 9 |
| 0406 | 17.5 | 17.5 | 10 |
| 0105 | 92.9 | 92.9 | 11 |
| 0205 | 107.1 | 107.1 | 12 |
| 0506 | 121.2 | 121.2 | 13 |
| 0305 | 124.4 | 124.4 | 14 |
| 0405 | 135.8 | 135.8 | 15 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0102 | 6.1 | 6.1 | 1 |
| 0201 | 6.8 | 6.8 | 2 |
| 0106 | 8.6 | 8.6 | 3 |
| 0601 | 11.6 | 11.6 | 4 |
| 0206 | 12.3 | 12.3 | 5 |
| 0103 | 15.2 | 15.2 | 6 |
| 0602 | 15.2 | 15.2 | 7 |
| 0301 | 15.5 | 15.5 | 8 |
| 0203 | 18.5 | 18.5 | 9 |
| 0104 | 18.6 | 18.6 | 10 |
| 0306 | 20.1 | 20.1 | 11 |
| 0204 | 20.9 | 20.9 | 12 |
| 0302 | 23.2 | 23.2 | 13 |
| 0401 | 24.4 | 24.4 | 14 |
| 0603 | 26.0 | 26.0 | 15 |
| 0402 | 26.8 | 26.8 | 16 |
| 0604 | 28.3 | 28.3 | 17 |
| 0403 | 28.6 | 28.6 | 18 |
| 0304 | 31.3 | 31.3 | 19 |
| 0406 | 37.6 | 37.6 | 20 |
| 0205 | 111.9 | 111.9 | 21 |
| 0105 | 122.5 | 122.5 | 22 |
| 0605 | 169.2 | 169.2 | 23 |
| 0305 | 172.8 | 172.8 | 24 |
| 0502 | 190.6 | 190.6 | 25 |
| 0501 | 224.0 | 224.0 | 26 |
| 0405 | 224.0 | 224.0 | 26 |
| 0506 | 282.6 | 282.6 | 28 |
| 0504 | 309.7 | 309.7 | 29 |
| 0503 | 317.9 | 317.9 | 30 |
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 0102 | 1.4 | 1.7 | 1 |
| 0106 | 1.6 | 2.2 | 2 |
| 0206 | 2.0 | 2.8 | 3 |
| 0103 | 2.2 | 2.9 | 4 |
| 0104 | 3.0 | 3.9 | 5 |
| 0304 | 3.6 | 4.2 | 6 |
| 0203 | 3.2 | 4.4 | 7 |
| 0204 | 3.6 | 4.8 | 8 |
| 0306 | 3.8 | 4.9 | 9 |
| 0406 | 4.0 | 5.0 | 10 |
| 0105 | 20.8 | 24.5 | 11 |
| 0205 | 21.3 | 25.4 | 12 |
| 0506 | 24.6 | 27.4 | 13 |
| 0305 | 27.7 | 29.2 | 14 |
| 0405 | 30.5 | 31.1 | 15 |