2022-11-06 のレース
35
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 00:00 | C2九組 | - | ダート左 | 1200m | 晴 | 良 | 8 |
| 3R | 00:00 | C2八組 | - | ダート左 | 1200m | 曇 | 良 | 8 |
| 4R | 00:00 | C2七組 | - | ダート左 | 1200m | 曇 | 良 | 8 |
| 7R | 00:00 | C1五組 | - | ダート左 | 1400m | 曇 | 良 | 12 |
| 10R | 00:00 | 岩洞湖賞C1 特別 | - | ダート左 | 1600m | 曇 | 良 | 12 |
東京
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:00 | 2歳 | 2歳 | ダート左 | 1600m | 晴 | 良 | 11 |
| 2R | 10:30 | 2歳 | 2歳 | 芝左 | 1600m | 晴 | 良 | 15 |
| 3R | 11:00 | 2歳 | 2歳 | 芝左 | 2000m | 晴 | 良 | 10 |
| 4R | 11:30 | 2歳 | 2歳 | ダート左 | 1300m | 晴 | 良 | 16 |
| 5R | 12:20 | 2歳 | 2歳 | 芝左 | 1800m | 晴 | 良 | 10 |
| 6R | 12:50 | 2歳 | 2歳 | 芝左 | 1400m | 晴 | 良 | 17 |
| 7R | 13:20 | 3歳以上 | 3歳以上 | ダート左 | 1600m | 晴 | 良 | 12 |
| 8R | 13:50 | 3歳以上 | 3歳以上 | ダート左 | 1400m | 晴 | 良 | 16 |
| 9R | 14:25 | 百日草特別 特別 | 2歳 | 芝左 | 2000m | 晴 | 良 | 9 |
| 10R | 15:01 | 錦秋ステークス 特別 | 3歳以上 | ダート左 | 1600m | 晴 | 良 | 16 |
| 11R | 15:35 | アルゼンチン共和国杯 G2 | 3歳以上 | 芝左 | 2500m | 晴 | 良 | 18 |
| 12R | 16:10 | 3歳以上 | 3歳以上 | 芝左 | 1400m | 晴 | 良 | 14 |
福島
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 09:50 | 2歳 | 2歳 | ダート右 | 1700m | 晴 | 良 | 11 |
| 2R | 10:20 | 2歳 | 2歳 | 芝右 | 1200m | 晴 | 良 | 16 |
| 3R | 10:50 | 3歳以上 | 3歳以上 | ダート右 | 1700m | 晴 | 良 | 15 |
| 4R | 11:20 | 障害3歳以上 | 障害3歳以上 | 障害 | 2750m | 晴 | 良 | 12 |
| 5R | 12:10 | 2歳 | 2歳 | 芝右 | 1200m | 晴 | 良 | 16 |
| 6R | 12:40 | 2歳 | 2歳 | 芝右 | 1800m | 晴 | 良 | 16 |
| 7R | 13:10 | 3歳以上 | 3歳以上 | ダート右 | 1150m | 晴 | 良 | 15 |
| 8R | 13:40 | 3歳以上 | 3歳以上 | 芝右 | 2000m | 晴 | 良 | 16 |
| 9R | 14:15 | 高湯温泉特別 特別 | 3歳以上 | 芝右 | 1800m | 晴 | 良 | 15 |
| 10R | 14:50 | 三陸特別 特別 | 3歳以上 | 芝右 | 2600m | 晴 | 良 | 15 |
| 11R | 15:25 | フルーツラインカップ 特別 | 3歳以上 | ダート右 | 1150m | 晴 | 良 | 13 |
| 12R | 16:01 | 3歳以上 | 3歳以上 | 芝右 | 1200m | 晴 | 良 | 16 |
阪神
| R | 発走 | レース名 | クラス | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:10 | 2歳 | 2歳 | ダート右 | 1800m | 晴 | 良 | 8 |
| 2R | 10:40 | 2歳 | 2歳 | ダート右 | 1400m | 晴 | 良 | 12 |
| 3R | 11:10 | 2歳 | 2歳 | 芝右 | 2000m | 晴 | 良 | 6 |
| 4R | 11:40 | 2歳 | 2歳 | ダート右 | 1200m | 晴 | 良 | 11 |
| 5R | 12:30 | 2歳 | 2歳 | 芝右 | 2000m | 晴 | 良 | 13 |
| 6R | 13:01 | 2歳 | 2歳 | 芝右 | 1600m | 晴 | 良 | 17 |
| 7R | 13:30 | 3歳以上 | 3歳以上 | ダート右 | 1800m | 晴 | 良 | 12 |
| 8R | 14:01 | 3歳以上 | 3歳以上 | ダート右 | 1200m | 晴 | 良 | 16 |
| 9R | 14:35 | もちの木賞 特別 | 2歳 | ダート右 | 1800m | 晴 | 良 | 7 |
| 10R | 15:10 | 道頓堀ステークス 特別 | 3歳以上 | 芝右 | 1200m | 晴 | 良 | 10 |
| 11R | 15:45 | みやこステークス G3 | 3歳以上 | ダート右 | 1800m | 晴 | 良 | 16 |
| 12R | 16:25 | 3歳以上 | 3歳以上 | 芝右 | 1600m | 晴 | 良 | 9 |