東京 11R 第60回アルゼンチン共和国杯(GII)
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ブレークアップ | 牡4 | 54.0 | 田辺裕信 | 2:31.1 | - | 3-3-3-3 | 34.4 | 17.7 | 6 | 500(+2) | 黒岩陽一 |
| 2 | 8 | 17 | ハーツイストワール | 牡6 | 55.0 | 武豊 | 2:31.3 | 1.1/4 | 9-9-10-9 | 33.9 | 13.8 | 5 | 478(+4) | 国枝栄 |
| 3 | 8 | 16 | ヒートオンビート | 牡5 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2:31.3 | クビ | 6-6-7-6 | 34.1 | 7.0 | 3 | 480(+0) | 友道康夫 |
| 4 | 4 | 8 | カントル | 牡6 | 54.0 | 岩田望来 | 2:31.3 | クビ | 4-4-4-4 | 34.4 | 18.0 | 7 | 478(+0) | 藤原英昭 |
| 5 | 6 | 11 | ラストドラフト | 牡6 | 56.0 | 三浦皇成 | 2:31.3 | ハナ | 11-11-11-11 | 33.7 | 12.7 | 4 | 468(+0) | 戸田博文 |
| 6 | 3 | 5 | テーオーロイヤル | 牡4 | 57.5 | 菱田裕二 | 2:31.3 | アタマ | 4-4-5-4 | 34.3 | 3.0 | 1 | 458(-2) | 岡田稲男 |
| 7 | 2 | 3 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 57.0 | 石橋脩 | 2:31.5 | 1.1/4 | 13-13-13-13 | 33.7 | 23.1 | 8 | 500(-12) | 友道康夫 |
| 8 | 3 | 6 | キラーアビリティ | 牡3 | 55.0 | C.デム | 2:31.6 | 1/2 | 13-13-13-13 | 33.8 | 3.8 | 2 | 470(+10) | 斉藤崇史 |
| 9 | 5 | 9 | ディアマンミノル | 牡5 | 55.0 | 荻野極 | 2:31.9 | 1.1/2 | 8-8-7-6 | 34.6 | 43.3 | 13 | 470(+2) | 本田優 |
| 10 | 7 | 14 | アフリカンゴールド | セ7 | 57.0 | マーカン | 2:31.9 | クビ | 2-2-2-2 | 35.3 | 46.8 | 14 | 470(-4) | 西園正都 |
| 11 | 7 | 13 | レインカルナティオ | 牡5 | 54.0 | 菅原明良 | 2:32.1 | 1.1/4 | 15-15-16-17 | 33.8 | 37.0 | 12 | 500(+4) | 小西一男 |
| 12 | 2 | 4 | コトブキテティス | 牝5 | 51.0 | 永野猛蔵 | 2:32.1 | ハナ | 15-15-16-15 | 34.1 | 97.6 | 16 | 444(+0) | 田島俊明 |
| 13 | 1 | 2 | プレシャスブルー | 牡8 | 54.0 | 津村明秀 | 2:32.2 | 3/4 | 15-15-15-15 | 34.1 | 219.4 | 17 | 442(+8) | 相沢郁 |
| 14 | 8 | 18 | ボスジラ | 牡6 | 56.5 | ルメール | 2:32.4 | 1.1/2 | 12-11-11-11 | 34.8 | 24.9 | 9 | 502(-6) | 国枝栄 |
| 15 | 6 | 12 | マイネルファンロン | 牡7 | 56.0 | M.デム | 2:32.5 | アタマ | 9-9-9-9 | 35.1 | 65.5 | 15 | 482(+16) | 手塚貴久 |
| 16 | 5 | 10 | ダンディズム | セ6 | 54.0 | 富田暁 | 2:32.5 | クビ | 18-18-18-18 | 33.6 | 28.4 | 10 | 468(+2) | 野中賢二 |
| 17 | 7 | 15 | レッドサイオン | セ6 | 53.0 | 石川裕紀 | 2:32.6 | 1/2 | 6-6-5-6 | 35.4 | 355.9 | 18 | 438(+2) | 蛯名正義 |
| 18 | 1 | 1 | キングオブドラゴン | 牡5 | 54.0 | 坂井瑠星 | 2:35.3 | 大 | 1-1-1-1 | 39.1 | 28.9 | 11 | 494(-2) | 矢作芳人 |
払戻金
| ワイド |
16 - 17 7 - 16 7 - 17
|
1,220円 1,740円 2,060円
|
10人気 19人気 23人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
7 → 17 → 16
|
85,070円
|
253人気
|
| 三連複 |
7 - 16 - 17
|
14,590円
|
42人気
|
| 単勝 |
7
|
1,770円
|
6人気
|
| 枠連 |
4 - 8
|
1,210円
|
5人気
|
| 複勝 |
16 17 7
|
250円 380円 460円
|
3人気 5人気 6人気
|
| 馬単 |
7 → 17
|
15,430円
|
57人気
|
| 馬連 |
7 - 17
|
7,010円
|
26人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (648件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 3.8 | 4.2 | 1 |
| 5-16 | 4.1 | 4.5 | 2 |
| 6-16 | 6.2 | 7.0 | 3 |
| 5-11 | 6.5 | 7.0 | 4 |
| 5-7 | 7.7 | 8.4 | 5 |
| 5-17 | 7.7 | 8.4 | 6 |
| 3-5 | 10.2 | 11.1 | 7 |
| 11-16 | 10.7 | 11.9 | 8 |
| 16-17 | 11.3 | 12.5 | 9 |
| 5-8 | 11.4 | 12.4 | 10 |
| 6-11 | 12.9 | 14.4 | 11 |
| 5-10 | 13.4 | 14.5 | 12 |
| 6-7 | 13.4 | 14.9 | 13 |
| 6-17 | 14.5 | 16.1 | 14 |
| 3-6 | 15.3 | 16.8 | 15 |
| 6-8 | 16.0 | 17.6 | 16 |
| 5-9 | 16.2 | 17.6 | 17 |
| 7-16 | 16.3 | 18.0 | 18 |
| 5-18 | 16.4 | 17.8 | 19 |
| 1-5 | 17.3 | 18.7 | 20 |
| 3-16 | 18.9 | 20.6 | 21 |
| 16-18 | 19.2 | 20.8 | 22 |
| 7-17 | 20.0 | 21.4 | 23 |
| 6-18 | 20.7 | 22.5 | 24 |
| 11-17 | 20.7 | 22.2 | 25 |
| 5-13 | 21.3 | 23.1 | 26 |
| 8-16 | 21.9 | 23.9 | 27 |
| 1-6 | 21.9 | 23.8 | 28 |
| 17-18 | 23.4 | 24.5 | 29 |
| 7-11 | 24.0 | 25.8 | 30 |
| 8-11 | 24.6 | 26.1 | 31 |
| 10-11 | 24.8 | 26.2 | 32 |
| 3-11 | 25.1 | 26.8 | 33 |
| 6-10 | 25.2 | 27.5 | 34 |
| 10-16 | 29.0 | 31.5 | 35 |
| 6-9 | 31.0 | 33.8 | 36 |
| 7-8 | 31.0 | 32.7 | 37 |
| 6-13 | 31.1 | 33.7 | 38 |
| 8-17 | 31.8 | 33.5 | 39 |
| 1-16 | 33.9 | 36.7 | 40 |
| 9-16 | 34.8 | 37.8 | 41 |
| 5-14 | 35.7 | 38.5 | 42 |
| 13-16 | 36.2 | 39.1 | 43 |
| 11-13 | 39.6 | 41.7 | 44 |
| 3-17 | 41.0 | 43.4 | 45 |
| 9-11 | 41.7 | 44.0 | 46 |
| 8-10 | 41.8 | 43.5 | 47 |
| 5-12 | 42.0 | 45.4 | 48 |
| 10-13 | 43.2 | 44.5 | 49 |
| 8-18 | 43.4 | 45.0 | 50 |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 3.0 | 1 | |
| 6 | 3.8 | 2 | |
| 16 | 7.0 | 3 | |
| 11 | 12.7 | 4 | |
| 17 | 13.8 | 5 | |
| 7 | 17.7 | 6 | |
| 8 | 18.0 | 7 | |
| 3 | 23.1 | 8 | |
| 18 | 24.9 | 9 | |
| 10 | 28.4 | 10 | |
| 1 | 28.9 | 11 | |
| 13 | 37.0 | 12 | |
| 9 | 43.3 | 13 | |
| 14 | 46.8 | 14 | |
| 12 | 65.5 | 15 | |
| 4 | 97.6 | 16 | |
| 2 | 219.4 | 17 | |
| 15 | 355.9 | 18 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.3 | 1.6 | 1 |
| 6 | 1.7 | 2.3 | 2 |
| 16 | 1.9 | 2.7 | 3 |
| 11 | 2.7 | 4.0 | 4 |
| 17 | 3.0 | 4.5 | 5 |
| 7 | 3.6 | 5.5 | 6 |
| 8 | 3.9 | 5.9 | 7 |
| 3 | 4.1 | 6.3 | 8 |
| 10 | 4.9 | 7.6 | 9 |
| 18 | 5.1 | 8.0 | 10 |
| 1 | 6.2 | 9.7 | 11 |
| 9 | 6.3 | 9.9 | 12 |
| 13 | 6.4 | 10.0 | 13 |
| 14 | 9.7 | 15.4 | 14 |
| 12 | 11.4 | 18.1 | 15 |
| 4 | 14.1 | 22.5 | 16 |
| 2 | 39.0 | 62.2 | 17 |
| 15 | 71.5 | 114.0 | 18 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6-5 | 14.1 | 1 | |
| 5-6 | 15.6 | 2 | |
| 5-16 | 18.0 | 3 | |
| 6-16 | 24.8 | 4 | |
| 5-11 | 27.5 | 5 | |
| 16-5 | 28.4 | 6 | |
| 5-17 | 29.5 | 7 | |
| 5-7 | 35.5 | 8 | |
| 16-6 | 40.8 | 9 | |
| 5-8 | 43.6 | 10 | |
| 6-17 | 46.3 | 11 | |
| 5-3 | 46.6 | 12 | |
| 6-11 | 47.8 | 13 | |
| 5-18 | 54.1 | 14 | |
| 6-7 | 55.8 | 15 | |
| 6-8 | 56.0 | 16 | |
| 11-5 | 57.3 | 17 | |
| 17-5 | 57.4 | 18 | |
| 16-17 | 62.4 | 19 | |
| 6-3 | 64.2 | 20 | |
| 5-10 | 68.4 | 21 | |
| 16-11 | 69.4 | 22 | |
| 6-18 | 70.9 | 23 | |
| 7-5 | 74.8 | 24 | |
| 17-16 | 76.8 | 25 | |
| 8-5 | 77.7 | 26 | |
| 5-1 | 81.3 | 27 | |
| 11-6 | 84.3 | 28 | |
| 5-9 | 85.2 | 29 | |
| 17-6 | 85.2 | 30 | |
| 11-16 | 87.7 | 31 | |
| 6-1 | 89.7 | 32 | |
| 16-18 | 92.7 | 33 | |
| 8-6 | 98.7 | 34 | |
| 7-6 | 103.4 | 35 | |
| 3-5 | 107.2 | 36 | |
| 16-8 | 111.0 | 37 | |
| 6-10 | 111.9 | 38 | |
| 16-7 | 113.2 | 39 | |
| 5-13 | 117.1 | 40 | |
| 16-3 | 120.7 | 41 | |
| 18-5 | 125.9 | 42 | |
| 6-9 | 137.3 | 43 | |
| 17-18 | 137.3 | 44 | |
| 18-16 | 137.9 | 45 | |
| 6-13 | 138.1 | 46 | |
| 8-16 | 139.4 | 47 | |
| 10-5 | 141.9 | 48 | |
| 1-5 | 142.5 | 49 | |
| 7-16 | 142.9 | 50 | |
| …他 256件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-6 | 7.8 | 1 | |
| 5-16 | 11.7 | 2 | |
| 6-16 | 16.3 | 3 | |
| 5-11 | 19.2 | 4 | |
| 5-17 | 19.9 | 5 | |
| 5-7 | 25.2 | 6 | |
| 3-5 | 30.2 | 7 | |
| 5-8 | 30.2 | 8 | |
| 6-17 | 32.9 | 9 | |
| 6-11 | 34.3 | 10 | |
| 16-17 | 34.9 | 11 | |
| 6-7 | 35.9 | 12 | |
| 11-16 | 39.6 | 13 | |
| 6-8 | 41.3 | 14 | |
| 3-6 | 42.6 | 15 | |
| 5-18 | 43.1 | 16 | |
| 5-10 | 46.9 | 17 | |
| 1-5 | 53.2 | 18 | |
| 6-18 | 53.7 | 19 | |
| 5-9 | 56.3 | 20 | |
| 16-18 | 61.7 | 21 | |
| 7-16 | 62.2 | 22 | |
| 1-6 | 62.3 | 23 | |
| 11-17 | 67.3 | 24 | |
| 8-16 | 68.6 | 25 | |
| 7-17 | 70.1 | 26 | |
| 17-18 | 74.5 | 27 | |
| 3-16 | 74.7 | 28 | |
| 5-13 | 77.9 | 29 | |
| 8-11 | 79.2 | 30 | |
| 6-10 | 79.7 | 31 | |
| 8-17 | 84.3 | 32 | |
| 7-11 | 91.1 | 33 | |
| 10-11 | 101.5 | 34 | |
| 7-8 | 102.9 | 35 | |
| 6-9 | 103.8 | 36 | |
| 3-11 | 104.0 | 37 | |
| 6-13 | 104.4 | 38 | |
| 1-16 | 122.0 | 39 | |
| 10-16 | 124.4 | 40 | |
| 5-14 | 126.4 | 41 | |
| 6-12 | 147.0 | 42 | |
| 3-17 | 148.5 | 43 | |
| 8-10 | 152.4 | 44 | |
| 13-16 | 155.1 | 45 | |
| 11-18 | 155.2 | 46 | |
| 5-12 | 155.9 | 47 | |
| 6-14 | 157.2 | 48 | |
| 8-18 | 163.0 | 49 | |
| 1-8 | 165.8 | 50 | |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||