戻る

酒井学 01034

騎乗数
200
10
2着
9
3着
8
勝率
5.0%
連対率
9.5%
複勝率
13.5%

騎乗履歴

日付 R レース 馬名 着順 馬番 人気 単勝 タイム
2026-06-28 小倉 10R 西部日刊スポーツ杯 メイショウヘール 9 8 15 104.7 1:46.5
2026-06-28 小倉 9R 帆柱山特別 ショウナンガチ 6 3 6 11.9 2:44.1
2026-06-28 小倉 1R None ザムーン 9 14 8 36.1 1:10.1
2026-06-28 小倉 3R None タイガーロード 1 5 5 12.3 1:09.2
2026-06-28 小倉 4R None リアライズステラ 14 9 11 137.2 1:50.5
2026-06-28 小倉 6R None カゴシマ 11 7 8 45.1 1:16.6
2026-06-28 小倉 7R None アイカンアズーラ 2 4 4 6.5 0:58.5
2026-06-27 小倉 3R None ヴァーティゴー 15 6 14 101.8 1:49.5
2026-06-27 小倉 6R None スフィダンテ 13 13 6 17.2 2:02.3
2026-06-27 小倉 7R None ベルメサイア 4 4 8 24.9 1:44.6
2026-06-27 小倉 12R None ノリノリソックス 8 3 7 28.3 1:10.7
2026-06-21 阪神 6R None リントゥラウル 5 6 11 61.6 1:21.4
2026-06-21 阪神 10R 姫路ステークス ルクスフレンジー 4 6 3 5.2 1:51.5
2026-06-21 阪神 3R None マイカラー 5 5 2 4.5 1:54.9
2026-06-21 阪神 4R None ボールドペイト 13 9 16 268.5 2:30.3
2026-06-20 阪神 2R None シャインゴーツ 5 2 3 8.2 1:13.4
2026-06-20 阪神 4R None リノルアナ 10 4 5 8.6 1:56.4
2026-06-20 阪神 6R None チュオンソン 8 18 15 109.7 1:48.3
2026-06-20 阪神 7R None シートゥサミット 2 2 4 8.0 2:26.1
2026-06-20 阪神 8R None ユキノクラウン 16 16 11 22.4 1:56.9
2026-06-20 阪神 9R 舞子特別 リリーブライト 9 4 8 116.7 1:51.6
2026-06-20 阪神 10R ストークステークス ファームツエンティ 7 18 3 6.7 2:14.6
2026-06-20 阪神 12R None キュクロープス 10 13 11 38.4 1:36.7
2026-06-14 阪神 1R None ラヴィングチャンプ 11 10 9 37.2 1:58.1
2026-06-14 阪神 2R None リザレクティア 12 15 16 367.2 1:28.7
2026-06-14 阪神 3R None アルファローバ 14 6 16 442.2 1:57.8
2026-06-14 阪神 9R 武庫川特別 ピースフルナイト 11 12 11 44.7 1:09.5
2026-06-14 阪神 10R 花のみちステークス ゼンダンハヤブサ 5 14 11 36.7 1:32.6
2026-06-14 阪神 12R リボン賞 ヴェロクオーレ 8 16 4 10.2 1:11.4
2026-06-13 阪神 2R None マイカラー 2 3 7 35.0 2:07.7
2026-06-13 阪神 4R None エイシンリーガル 6 10 11 134.1 1:46.5
2026-06-13 阪神 10R 安芸特別 タマモナポリ 10 6 9 31.1 1:12.7
2026-06-13 阪神 12R None ダイアナクイーン 6 7 6 19.1 1:08.7
2026-06-07 阪神 4R None ロードインヴォーグ 13 16 6 21.0 1:27.6
2026-06-07 阪神 8R None シンヒダカゴールド 15 9 15 197.4 1:22.1
2026-06-07 阪神 9R 洲本特別 ロードオルデン 14 13 11 81.7 1:24.8
2026-06-07 阪神 10R 三木特別 ツーエムクロノス 8 9 7 32.5 1:48.8
2026-06-07 阪神 11R 水無月ステークス フリームファクシ 13 4 10 24.6 1:11.7
2026-06-06 阪神 1R None トリーア 9 10 6 14.9 1:27.9
2026-06-06 阪神 2R None シャインゴーツ 4 12 4 11.5 1:12.7
2026-05-31 京都 10R 安土城ステークス カルチャーデイ 5 3 4 11.3 1:20.3
2026-05-31 京都 12R 渡月橋ステークス ルミノメテオール 16 4 18 135.6 1:21.2
2026-05-31 京都 5R None アイルトン 8 17 5 10.1 1:33.9
2026-05-31 京都 6R None ディープスリー 13 14 10 119.3 1:27.2
2026-05-31 京都 3R None ラッキーダイヤ 9 1 6 13.5 2:02.0
2026-05-30 京都 2R None アルファローバ 12 15 10 60.6 1:56.6
2026-05-30 京都 4R None シートゥサミット 1 13 1 3.2 2:25.3
2026-05-30 京都 8R None エイヨーアメジスト 5 8 9 48.3 1:21.0
2026-05-30 京都 9R 鳳雛ステークス サイモンゼスト 8 9 7 103.6 1:52.3
2026-05-24 京都 1R None セントピュアベース 6 6 7 28.4 1:55.9
2026-05-24 京都 3R None エイシンリーガル 9 6 13 193.0 1:33.8
2026-05-24 京都 4R None スフィダンテ 3 5 5 31.7 2:00.2
2026-05-24 京都 7R None ハルオーブ 10 3 10 45.6 1:21.4
2026-05-24 京都 8R None メイケイロゼッタ 7 9 10 80.7 1:54.0
2026-05-24 京都 9R 聖護院特別 ツーエムクロノス 8 7 9 90.6 1:47.6
2026-05-24 京都 10R 高瀬川ステークス ワンダラー 8 3 4 9.5 1:11.4
2026-05-24 京都 12R None レイム 14 2 11 57.6 1:25.6
2026-05-23 京都 1R None シャインゴーツ 3 6 7 11.6 1:12.3
2026-05-23 京都 2R None マルカアルバ 8 13 13 182.9 1:56.4
2026-05-23 京都 5R None ドントゥール 13 7 13 180.4 2:16.1
2026-05-23 京都 6R None プレダトゥール 7 1 4 10.7 1:24.5
2026-05-23 京都 7R None シゲルオトヒメ 12 13 15 133.0 1:55.2
2026-05-23 京都 8R None セルリアンゲーゲン 14 14 15 261.8 1:48.6
2026-05-23 京都 9R メルボルントロフィー ペイシャシス 4 8 6 14.5 1:33.2
2026-05-23 京都 10R シドニートロフィー ハニーコム 2 1 12 91.0 1:59.6
2026-05-17 京都 1R None シエーナカラー 1 10 3 3.9 1:55.0
2026-05-17 京都 2R None イコミキマル 14 15 13 210.1 1:27.6
2026-05-17 京都 3R None クリコバロー 3 1 7 27.9 2:01.7
2026-05-17 京都 4R None アスコットダンス 13 10 11 41.4 1:34.5
2026-05-17 京都 6R None ディープスリー 16 3 15 162.6 1:55.5
2026-05-17 京都 7R None サミダレナイツ 1 12 2 4.2 1:58.9
2026-05-17 京都 10R 錦ステークス ゼンダンハヤブサ 5 4 7 12.6 1:32.8
2026-05-17 京都 11R 栗東ステークス スリーピース 11 8 14 89.0 1:24.1
2026-05-16 京都 2R None チアフルラン 6 5 11 157.2 1:54.7
2026-05-16 京都 3R None メイショウユウゲン 13 10 13 184.7 1:22.0
2026-05-16 京都 4R None サトノビダーヤ 1 9 10 93.2 2:25.7
2026-05-16 京都 6R None ダイアナクイーン 3 14 11 56.2 1:13.0
2026-05-16 京都 12R None ピコニ 9 8 12 73.8 1:12.4
2026-05-10 京都 1R None ドントゥール 10 4 7 92.0 1:57.2
2026-05-10 京都 3R None ラッキーダイヤ 3 6 3 16.6 2:01.4
2026-05-10 京都 4R None アイルトン 5 15 8 19.5 1:33.4
2026-05-10 京都 5R None スフィダンテ 7 6 3 6.7 2:00.2
2026-05-10 京都 7R None エコロストーム 6 8 9 46.7 1:53.0
2026-05-10 京都 9R 烏丸ステークス ウィズユアドリーム 12 4 11 106.9 2:24.8
2026-05-10 京都 10R 橘ステークス ハンデンドレイク 5 8 9 95.2 1:20.3
2026-05-10 京都 11R 平城京ステークス タイセイドレフォン 6 3 11 69.2 1:50.3
2026-05-10 京都 12R None ロードオルデン 6 3 8 38.2 1:24.3
2026-05-09 京都 1R None リザレクティア 14 16 14 257.9 1:28.8
2026-05-09 京都 2R None キタノハイテイル 7 12 11 51.3 1:56.2
2026-05-09 京都 3R None スーパーカルメン 14 9 16 426.0 1:22.8
2026-05-09 京都 8R None レイム 4 8 6 23.3 1:24.5
2026-05-09 京都 9R 久御山特別 ツーエムクロノス 7 5 8 42.2 1:33.4
2026-05-09 京都 12R None メイケイロゼッタ 10 5 11 93.2 1:53.4
2026-05-03 京都 1R None パピプペピンク 15 3 5 23.9 1:26.7
2026-05-03 京都 2R None クリコバロー 7 3 9 119.9 2:00.9
2026-05-03 京都 3R None セントピュアベース 8 7 11 296.9 1:54.9
2026-05-03 京都 4R None シートゥサミット 2 3 6 14.0 2:25.6
2026-05-03 京都 5R None リノルアナ 6 6 8 57.9 1:46.6
2026-05-03 京都 6R None アイカンアズーラ 11 10 9 89.3 1:24.7
2026-05-03 京都 8R 御池特別 ミロワール 6 10 13 109.2 1:08.0
2026-05-03 京都 10R 朱雀ステークス サウスバンク 2 2 4 11.6 1:07.0
2026-05-02 京都 2R None ゴッドシュアウイン 15 14 14 269.8 1:57.4
2026-05-02 京都 3R None ワンワールド 16 14 10 88.1 1:35.8
2026-05-02 京都 4R None タイガーロード 7 4 5 10.7 1:21.2
2026-05-02 京都 6R None シゲルオトヒメ 6 5 11 79.6 1:53.3
2026-05-02 京都 10R 京極特別 ペプチドクレマチス 12 4 9 37.3 1:13.0
2026-05-02 京都 11R ユニコーンステークス サイモンゼスト 12 1 9 99.5 2:00.2
2026-04-26 東京 2R None イーガービーバー 9 2 11 140.3 1:41.0
2026-04-26 東京 3R None カセノソレイユ 15 12 10 64.0 1:22.4
2026-04-26 東京 4R None ルージュダズリング 9 5 10 152.5 2:28.2
2026-04-26 東京 5R None ファンシーシェイプ 10 7 12 80.1 1:47.5
2026-04-26 東京 7R None ベルメサイア 9 2 7 33.3 1:38.8
2026-04-26 東京 8R None エイヨーアメジスト 4 7 9 109.1 1:20.7
2026-04-26 東京 9R 湘南ステークス セシリエプラージュ 6 9 15 132.7 1:20.8
2026-04-26 東京 11R サンケイスポーツ賞フローラステークス サムシングスイート None 3 - - -
2026-04-26 東京 12R None ケンキョ 10 6 9 79.8 1:25.5
2026-04-25 京都 2R None シティプロスパー 11 6 13 309.3 1:27.2
2026-04-25 京都 7R None キタノファーンヒル 14 4 14 269.1 1:55.5
2026-04-25 京都 10R 観月橋ステークス プルナチャンドラ 10 7 9 35.4 1:51.8
2026-04-25 京都 12R None クスクス 11 6 6 18.3 1:33.6
2026-04-19 阪神 1R None リントゥラウル 12 12 9 65.1 1:56.0
2026-04-19 阪神 3R None バロニアル 1 1 9 64.2 1:25.0
2026-04-19 阪神 6R None エコロレバン 1 8 5 14.4 1:11.6
2026-04-19 阪神 8R None ルシャリオ 8 9 7 14.4 1:54.2
2026-04-19 阪神 9R 蓬莱峡特別 ハイディージェン 9 5 9 108.0 2:01.4
2026-04-19 阪神 10R 陽春ステークス ゴールドサーベル 13 6 9 51.0 1:12.5
2026-04-19 阪神 11R 立雲峡ステークス ゼンダンハヤブサ 5 9 9 18.6 1:32.2
2026-04-19 阪神 12R None ユウェンタース 6 9 8 21.7 1:53.9
2026-04-19 阪神 2R None モズギャクテン 16 2 12 115.3 2:04.7
2026-04-18 阪神 1R None ショウサンカナヲ 15 4 13 176.9 1:58.3
2026-04-18 阪神 2R None ゴッドシュアウイン 11 15 15 275.1 1:14.8
2026-04-18 阪神 3R None ギガント 15 12 15 291.0 2:20.9
2026-04-18 阪神 4R None シートゥサミット 7 14 8 66.7 1:46.3
2026-04-18 阪神 7R None ギルトエッジ 9 4 14 263.9 1:34.5
2026-04-12 中山 1R None ダイメイミラクル 15 13 5 22.0 1:14.8
2026-04-12 中山 2R None スターキャンディ 14 3 12 316.0 1:59.4
2026-04-12 中山 5R None マランドロ 17 7 18 399.1 2:16.5
2026-04-12 中山 7R None ドルビナ 9 3 11 53.3 1:33.4
2026-04-12 中山 9R 印西特別 ロンパイア 10 4 11 68.6 2:36.4
2026-04-12 中山 10R あけぼのステークス トーホウディアス 8 4 11 145.9 1:33.9
2026-04-12 中山 11R 春雷ステークス タマモブラックタイ 8 3 6 18.8 1:07.9
2026-04-11 阪神 1R None スマートコーラル 6 9 15 226.2 1:54.5
2026-04-11 阪神 2R None パピプペピンク 4 14 14 218.1 1:24.6
2026-04-11 阪神 5R None サイモンゼスト 7 7 12 102.6 1:52.0
2026-04-11 阪神 7R None シゲルオトヒメ 6 1 7 33.1 1:53.1
2026-04-11 阪神 11R サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス エポックヴィーナス 7 9 10 241.3 1:32.2
2026-04-05 阪神 8R None ツーエムクロノス 9 5 7 19.7 1:47.9
2026-04-05 阪神 10R 心斎橋ステークス エイムフォーエース 6 1 7 17.5 1:20.5
2026-04-04 阪神 2R None ボトムレス 14 6 13 204.1 1:27.4
2026-04-04 阪神 5R None リノルアナ 7 1 9 52.0 1:48.6
2026-04-04 阪神 6R None ダイヤモンド 2 14 10 28.4 1:12.2
2026-04-04 阪神 12R None タマモナポリ 6 9 8 33.8 1:23.5
2026-03-29 中京 2R None リントゥラウル 11 4 4 11.8 2:04.3
2026-03-29 中京 3R None ゴッドシュアウイン 12 9 10 91.0 1:15.0
2026-03-29 中京 4R None ビップアリス 11 9 14 241.5 1:10.1
2026-03-29 中京 5R None ファンシーシェイプ 6 6 15 262.8 2:02.9
2026-03-29 中京 6R None ナスノソナタ 9 2 13 435.3 2:12.6
2026-03-29 中京 9R None アウローラシエル 9 1 11 126.8 1:34.2
2026-03-29 中京 10R 伊勢ステークス キュールエフウジン 13 3 15 212.3 2:00.7
2026-03-29 中京 11R 高松宮記念 レッドモンレーヴ 2 6 15 67.0 1:06.6
2026-03-29 中京 12R 鈴鹿特別 シンエン 8 9 13 193.0 1:25.4
2026-03-28 中京 3R None ショウサンカナヲ 12 12 10 80.9 1:36.6
2026-03-28 中京 6R None イイデカンタロウ 6 16 6 16.4 1:25.0
2026-03-28 中京 7R None ツインピークス 5 2 8 15.2 1:34.9
2026-03-28 中京 12R フィリピントロフィー サクラオーラ 7 3 5 11.1 1:21.4
2026-03-22 阪神 4R None ティラユール 9 10 12 192.4 2:28.9
2026-03-22 阪神 6R None エコロガノン 5 4 10 54.4 1:54.4
2026-03-22 阪神 8R None ルシャリオ 3 10 3 8.5 1:54.6
2026-03-22 阪神 10R レグルスステークス レッドプロフェシー 8 10 13 57.6 1:52.3
2026-03-22 阪神 11R 阪神大賞典 メイショウブレゲ 8 8 9 174.1 3:03.9
2026-03-22 阪神 12R None メモリーグラス 9 6 12 188.3 1:25.3
2026-03-22 阪神 1R None スマートコーラル 9 4 12 121.5 1:27.4
2026-03-22 阪神 3R None レガリアーナ 13 5 8 48.4 1:16.7
2026-03-21 阪神 2R None ピクシーゲイル 8 13 11 230.2 1:15.2
2026-03-21 阪神 5R None メイショウタダツグ 11 9 14 213.5 1:35.5
2026-03-21 阪神 6R None ジャレッド 16 3 15 220.2 1:28.2
2026-03-21 阪神 8R None ジュンラトゥール 7 10 9 28.6 1:52.6
2026-03-21 阪神 10R 淀屋橋ステークス サウスバンク 3 6 1 4.6 1:08.3
2026-03-21 阪神 12R None ダイヤモンド 5 5 12 109.3 1:12.6
2026-03-15 阪神 1R None アイカンアズーラ 1 11 3 4.8 1:25.7
2026-03-15 阪神 7R None ジーティームッシュ 7 6 7 21.4 1:33.3
2026-03-15 阪神 8R None ケイアイアルタイル 8 8 5 9.7 1:54.4
2026-03-15 阪神 10R 甲南ステークス ペイシャモノノフ 3 14 11 30.9 1:52.3
2026-03-15 阪神 11R 米子城ステークス カルチャーデイ 12 7 1 3.3 1:08.4
2026-03-15 阪神 12R None タマモナポリ 6 13 5 12.8 1:24.8
2026-03-14 阪神 2R None アンタレス 12 4 12 200.7 1:27.7
2026-03-14 阪神 3R None カモンレイル 8 2 10 111.3 1:56.6
2026-03-14 阪神 4R None リアライズブルーム 16 12 13 116.5 1:22.3
2026-03-14 阪神 5R None イノリ 16 16 15 352.9 1:48.3
2026-03-14 阪神 6R None シゲルオトヒメ 2 1 12 101.1 1:55.4
2026-03-14 阪神 9R 讃岐特別 ソングオブライフ 1 7 5 7.3 1:08.2
2026-03-14 阪神 10R 難波ステークス トーホウディアス 6 6 11 268.3 1:45.6
2026-03-08 阪神 4R None ドナカサミエント 14 15 15 716.2 1:28.2
2026-03-08 阪神 5R None エイコーンドリーム 8 15 9 22.9 1:55.4
2026-03-08 阪神 8R None ルクスフレンジー 1 5 1 1.8 1:54.9
2026-03-08 阪神 10R 岸和田ステークス エイムフォーエース 9 12 14 125.8 1:33.2
2026-03-07 阪神 1R None シャンドラテ 4 3 8 25.9 1:57.2
2026-03-07 阪神 5R None ティラユール 11 15 17 369.7 1:36.3
2026-03-07 阪神 8R None ツーエムクロノス 4 7 4 8.0 1:34.3
2026-03-07 阪神 10R なにわステークス ナスノカンゲツ 5 4 15 193.0 1:11.5