戻る

阪神 6R 4歳以上1勝クラス

ダート右 1800m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 12:40 13頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 6 8 エアニゲラ 牝4 56.0 松山弘平 1:55.0 - 2-1-1-1 38.8 11.6 5 452(-10) 池添学
2 1 1 シゲルオトヒメ 牝7 56.0 酒井学 1:55.4 2.1/2 11-10-10-10 38.2 101.1 12 442(+8) 谷潔
3 5 6 ラテライト 牝4 56.0 菱田裕二 1:55.9 3 11-12-12-12 38.4 8.5 3 460(+0) 松下武士
4 5 7 コンテナライン 牝4 56.0 田口貫太 1:55.9 ハナ 10-10-10-10 38.7 44.5 9 490(+4) 高柳大輔
5 6 9 フェロニエール 牝5 56.0 北村友一 1:56.5 3.1/2 9-9-6-6 39.7 5.9 2 534(+10) 高野友和
6 4 4 ガイラルディア 牝4 56.0 古川吉洋 1:56.5 クビ 7-7-6-6 39.7 64.9 10 446(-12) 藤野健太
7 8 13 メイショウウメゴチ 牝4 56.0 藤懸貴志 1:56.5 ハナ 3-3-3-2 40.1 24.7 7 406(-4) 高橋義忠
8 7 10 ヒメモモアスク 牝4 56.0 岩田望来 1:57.3 5 4-4-4-4 40.7 1.6 1 510(+4) 野中賢二
9 3 3 オーケーエンジェル 牝4 56.0 川又賢治 1:57.7 2.1/2 11-13-13-13 38.9 190.0 13 452(+4) 笹田和秀
10 4 5 ヴォルクメア 牝4 56.0 吉村誠之 1:58.2 3 7-7-6-6 41.3 33.0 8 508(+12) 新谷功一
11 2 2 ベランジェール 牝5 56.0 西村淳也 1:58.3 3/4 5-5-4-4 41.7 22.3 6 484(+0) 武幸四郎
12 7 11 ツインクルステージ 牝5 53.0 川端海翼 1:58.4 1/2 6-6-6-9 41.6 82.2 11 484(-8) 高木登
13 8 12 ヒサエノオモカゲ 牝4 56.0 石川裕紀 1:59.4 6 1-2-2-3 43.1 11.6 4 484(+4) 千葉直人

払戻金

ワイド
1 - 6
1 - 8
6 - 8
3,150円
5,570円
880円
29人気
42人気
8人気
三連単
8 → 1 → 6
185,010円
359人気
三連複
1 - 6 - 8
26,440円
68人気
単勝
8
1,160円
5人気
枠連
1 - 6
13,370円
20人気
複勝
1
6
8
1,820円
360円
390円
11人気
3人気
4人気
馬単
8 → 1
45,330円
69人気
馬連
1 - 8
29,710円
43人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
9-10 2.0 2.2 1
6-10 2.7 3.1 2
8-10 3.0 3.5 3
10-12 4.1 4.8 4
10-13 4.1 4.8 5
6-9 6.6 8.5 6
2-10 6.6 7.8 7
6-8 7.4 8.9 8
7-10 7.6 8.9 9
9-12 7.9 9.8 10
8-9 9.3 12.0 11
5-10 9.6 11.3 12
1-10 12.5 14.6 13
6-12 12.8 15.0 14
6-13 12.9 15.1 15
4-10 14.0 16.4 16
2-9 14.1 17.1 17
8-13 16.9 19.6 18
6-7 17.0 19.3 19
8-12 18.5 21.5 20
5-9 19.6 23.4 21
10-11 19.7 23.0 22
9-13 20.0 25.0 23
7-9 24.5 29.6 24
2-6 25.2 28.9 25
2-8 28.3 32.0 26
7-8 28.8 32.4 27
2-12 28.9 31.8 28
1-6 28.9 32.5 29
5-6 30.8 34.8 30
12-13 35.2 39.8 31
5-12 35.7 38.8 32
5-8 37.0 41.3 33
4-9 37.4 44.4 34
4-6 37.6 42.1 35
3-10 42.5 49.3 36
1-9 44.3 52.8 37
9-11 46.9 55.5 38
2-5 51.2 54.3 39
7-13 51.8 56.8 40
1-8 52.1 57.8 41
2-13 52.5 57.8 42
4-8 52.7 58.3 43
7-12 55.8 61.2 44
4-13 59.2 64.0 45
5-7 60.0 63.3 46
2-7 68.1 72.7 47
5-13 71.1 77.5 48
1-13 77.6 84.0 49
4-12 78.9 85.1 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
10 1.6 1
9 5.9 2
6 8.5 3
8 11.6 4
12 11.6 5
2 22.3 6
13 24.7 7
5 33.0 8
7 44.5 9
4 64.9 10
11 82.2 11
1 101.1 12
3 190.0 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
10 1.1 1.1 1
9 1.5 2.8 2
6 1.8 3.8 3
8 2.0 4.1 4
12 2.2 4.8 5
5 3.3 7.4 6
13 3.4 7.8 7
2 3.5 7.9 8
7 4.5 10.4 9
4 5.2 12.2 10
1 8.8 21.0 11
11 10.0 23.9 12
3 21.6 52.3 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
10-9 5.5 1
10-6 8.2 2
10-8 9.3 3
10-12 11.6 4
9-10 13.4 5
10-13 15.5 6
10-2 20.5 7
8-10 22.6 8
10-7 28.0 9
10-5 29.3 10
12-10 29.8 11
6-10 31.6 12
10-4 50.7 13
10-1 54.7 14
13-10 55.6 15
2-10 55.9 16
9-12 58.8 17
9-8 62.0 18
8-6 70.5 19
9-6 72.1 20
12-9 77.2 21
8-9 77.3 22
10-11 87.3 23
5-10 92.9 24
6-8 97.4 25
9-2 108.6 26
6-9 114.0 27
9-5 129.0 28
7-10 135.1 29
10-3 143.6 30
8-12 144.4 31
12-6 147.5 32
12-8 148.3 33
2-9 159.7 34
4-10 165.1 35
13-6 166.3 36
8-13 167.2 37
9-13 171.9 38
8-2 173.1 39
6-13 182.5 40
6-12 193.4 41
13-8 212.5 42
12-2 214.7 43
9-7 219.2 44
2-6 226.9 45
1-10 228.1 46
5-9 229.1 47
6-7 244.2 48
2-12 244.2 49
13-9 248.6 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
9-10 4.8 1
6-10 5.7 2
8-10 6.6 3
10-12 10.1 4
10-13 11.8 5
2-10 17.6 6
7-10 25.4 7
5-10 26.2 8
8-9 34.4 9
9-12 35.6 10
6-8 35.6 11
6-9 38.9 12
1-10 46.0 13
4-10 47.4 14
2-9 62.7 15
8-12 66.5 16
6-13 69.8 17
10-11 73.4 18
5-9 75.9 19
6-12 80.4 20
8-13 89.8 21
6-7 101.1 22
9-13 102.9 23
2-8 107.1 24
2-12 112.1 25
3-10 114.7 26
2-6 120.7 27
7-9 134.7 28
5-8 141.4 29
7-8 142.1 30
5-12 149.5 31
12-13 150.0 32
5-6 153.7 33
1-6 163.9 34
4-9 188.7 35
2-5 214.3 36
4-8 223.7 37
4-6 230.6 38
2-13 255.0 39
9-11 259.1 40
1-9 266.0 41
7-12 281.6 42
1-8 297.1 43
7-13 310.7 44
5-7 310.9 45
4-12 340.7 46
5-13 364.0 47
4-5 380.9 48
2-7 388.7 49
8-11 435.5 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)