戻る

東京 11R ヴィクトリアマイル G1

芝左 1600m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 15:40 18頭立て 4歳以上

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 7 14 ヴィルシーナ 牝5 55.0 内田博幸 1:32.3 - 1-1 34.3 28.3 11 456(-4) 友道康夫
2 2 4 メイショウマンボ 牝4 55.0 武幸四郎 1:32.4 1/2馬身 7-7 33.5 5.5 3 486(+6) 飯田祐史
3 1 1 ストレイトガール 牝5 55.0 岩田康誠 1:32.4 アタマ 9-11 33.2 13.7 6 456(+2) 藤原英昭
4 5 9 ホエールキャプチャ 牝6 55.0 蛯名正義 1:32.4 クビ 5-5 33.7 4.4 2 480(-2) 田中清隆
5 5 10 キャトルフィーユ 牝5 55.0 ウィリア 1:32.4 ハナ 3-4 34.0 52.2 13 464(+2) 角居勝彦
6 7 13 ケイアイエレガント 牝5 55.0 吉田豊 1:32.6 1 1/2馬身 3-3 34.4 71.0 14 524(+6) 尾形充弘
7 2 3 デニムアンドルビー 牝4 55.0 浜中俊 1:32.7 クビ 15-15 33.2 10.3 4 438(+0) 角居勝彦
8 4 8 スマートレイアー 牝4 55.0 武豊 1:32.7 クビ 9-9 33.7 3.5 1 458(-6) 大久保龍
9 6 12 ゴールデンナンバー 牝5 55.0 三浦皇成 1:32.8 1/2馬身 17-16 33.0 50.5 12 524(+26) 鈴木康弘
10 7 15 エクセラントカーヴ 牝5 55.0 戸崎圭太 1:32.9 クビ 7-7 34.0 15.0 7 430(-2) 堀宣行
11 8 16 ローブティサージュ 牝4 55.0 横山典弘 1:32.9 クビ 5-5 34.3 86.4 15 452(-4) 須貝尚介
12 6 11 エバーブロッサム 牝4 55.0 田中勝春 1:33.1 1馬身 11-9 34.1 121.2 16 474(-4) 堀宣行
13 8 17 フーラブライド 牝5 55.0 酒井学 1:33.1 ハナ 13-13 33.8 28.0 10 468(+12) 木原一良
14 1 2 クロフネサプライズ 牝4 55.0 柴山雄一 1:33.1 ハナ 2-2 35.0 24.0 8 468(-2) 田所秀孝
15 3 6 ラキシス 牝4 55.0 川田将雅 1:33.1 ハナ 12-11 33.9 24.0 9 448(-12) 角居勝彦
16 8 18 ウリウリ 牝4 55.0 福永祐一 1:33.2 1/2馬身 16-16 33.4 11.6 5 454(-8) 藤原英昭
17 4 7 レイカーラ 牝5 55.0 石橋脩 1:33.3 3/4馬身 13-14 33.9 138.4 17 446(+6) 堀宣行
18 3 5 プリンセスメモリー 牝7 55.0 北村宏司 1:33.8 3馬身 18-18 33.6 209.8 18 408(-2) 高橋義博

払戻金

複勝
01
04
14
490円
280円
760円
6人気
3人気
11人気
三連複
010414
50,720円
150人気
三連単
140401
407,940円
1035人気
単勝
14
2,830円
11人気
馬連
0414
8,450円
28人気
馬単
1404
28,050円
86人気
枠連
27
1,920円
12人気
ワイド
0104
0114
0414
1,980円
5,100円
2,960円
20人気
58人気
35人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (378件)

複勝

組合せオッズ(上限)人気
08 1.4 1.8 1
09 1.5 1.8 2
04 2.1 3.0 3
03 2.9 4.4 4
18 3.1 4.6 5
01 3.6 5.5 6
15 3.7 5.5 7
06 4.2 6.4 8
02 4.6 7.1 9
17 5.1 7.8 10
14 5.6 8.7 11
10 7.5 11.6 12
12 9.0 14.1 13
13 10.6 16.7 14
16 12.9 20.4 15
11 17.3 27.5 16
07 17.7 28.1 17
05 38.5 61.2 18

単勝

組合せオッズ(上限)人気
08 3.5 3.5 1
09 4.4 4.4 2
04 5.5 5.5 3
03 10.3 10.3 4
18 11.6 11.6 5
01 13.7 13.7 6
15 15.0 15.0 7
02 24.0 24.0 8
06 24.0 24.0 9
17 28.0 28.0 10
14 28.3 28.3 11
12 50.5 50.5 12
10 52.2 52.2 13
13 71.0 71.0 14
16 86.4 86.4 15
11 121.2 121.2 16
07 138.4 138.4 17
05 209.8 209.8 18

馬連

組合せオッズ(上限)人気
0809 7.2 7.2 1
0408 11.5 11.5 2
0409 13.5 13.5 3
0818 18.3 18.3 4
0308 20.1 20.1 5
0309 23.4 23.4 6
0918 25.7 25.7 7
0108 28.2 28.2 8
0915 28.3 28.3 9
0304 28.4 28.4 10
0815 28.6 28.6 11
0109 32.1 32.1 12
0608 35.9 35.9 13
0609 42.6 42.6 14
0817 44.8 44.8 15
0418 46.1 46.1 16
0209 46.2 46.2 17
0208 48.9 48.9 18
0914 49.5 49.5 19
0917 50.8 50.8 20
0104 52.8 52.8 21
0814 55.7 55.7 22
0415 61.0 61.0 23
0406 64.9 64.9 24
0318 70.2 70.2 25
0103 79.9 79.9 26
1518 80.8 80.8 27
0414 84.5 84.5 28
0118 86.4 86.4 29
0204 87.9 87.9 30
0910 88.0 88.0 31
0810 90.0 90.0 32
0812 90.8 90.8 33
0315 91.6 91.6 34
0912 93.7 93.7 35
0306 94.0 94.0 36
0417 98.2 98.2 37
0618 114.8 114.8 38
0115 123.2 123.2 39
0106 130.4 130.4 40
0102 134.1 134.1 41
0913 138.9 138.9 42
1718 139.2 139.2 43
0314 141.4 141.4 44
0813 142.7 142.7 45
0203 143.0 143.0 46
0615 159.2 159.2 47
0218 173.1 173.1 48
0317 176.5 176.5 49
0410 176.7 176.7 50
…他 103件 (人気順上位50件まで表示)

枠連

組合せオッズ(上限)人気
45 6.9 6.9 1
24 7.6 7.6 2
25 8.6 8.6 3
48 12.0 12.0 4
58 14.2 14.2 5
28 16.1 16.1 6
14 16.3 16.3 7
47 16.5 16.5 8
57 17.5 17.5 9
15 18.0 18.0 10
12 18.8 18.8 11
27 19.2 19.2 12
18 24.1 24.1 13
78 24.8 24.8 14
22 30.4 30.4 15
17 35.2 35.2 16
34 37.5 37.5 17
23 42.9 42.9 18
35 43.4 43.4 19
46 56.7 56.7 20
56 59.2 59.2 21
38 62.3 62.3 22
88 65.5 65.5 23
26 67.4 67.4 24
13 71.1 71.1 25
77 75.9 75.9 26
37 79.9 79.9 27
55 90.4 90.4 28
68 95.2 95.2 29
67 95.5 95.5 30
16 106.0 106.0 31
11 133.6 133.6 32
36 144.7 144.7 33
44 169.9 169.9 34
66 584.4 584.4 35
33 775.8 775.8 36

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
0809 3.2 3.4 1
0409 5.3 6.0 2
0408 5.7 6.5 3
0818 7.5 8.3 4
0309 8.0 8.9 5
0918 8.7 9.8 6
0308 8.9 9.9 7
0915 9.1 10.1 8
0109 9.4 10.5 9
0304 10.6 11.4 10
0108 11.2 12.4 11
0815 12.0 13.5 12
0209 12.2 13.5 13
0609 12.6 14.0 14
0914 14.0 15.4 15
0608 13.9 15.5 16
0917 14.6 16.1 17
0208 15.8 17.5 18
0817 16.8 18.6 19
0104 18.7 20.0 20
0418 18.8 20.3 21
0814 20.4 22.6 22
0910 20.8 22.8 23
0406 22.2 23.6 24
0318 23.0 24.3 25
0103 23.1 24.4 26
1518 24.5 25.8 27
0912 23.6 26.0 28
0118 25.0 26.3 29
0415 24.7 26.5 30
0306 25.4 26.6 31
0204 26.1 27.8 32
0810 25.3 27.9 33
0812 27.0 29.7 34
0414 28.3 30.1 35
0102 29.0 30.3 36
0315 30.3 32.0 37
0618 30.7 32.2 38
0417 30.6 32.5 39
0913 29.9 32.8 40
0106 33.8 35.2 41
1718 34.6 36.1 42
0115 35.9 37.7 43
0203 37.5 39.3 44
0314 39.4 41.3 45
0615 41.5 43.3 46
0813 39.9 43.9 47
0218 42.5 44.4 48
1415 42.7 44.6 49
0317 42.9 44.8 50
…他 103件 (人気順上位50件まで表示)