戻る

京都 10R シドニートロフィー 特別

ダート右 1200m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 15:01 16頭立て 4歳以上

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 8 16 ワディ 牝5 55.0 川田将雅 1:10.9 - 2-2 36.0 2.7 1 470(-8) 野中賢二
2 5 9 ショコラブラン 牡4 57.0 岩田康誠 1:10.9 クビ 6-6 35.6 4.9 2 470(+0) 浅見秀一
3 3 5 ゴーインググレート 牡6 57.0 和田竜二 1:11.0 1/2馬身 6-7 35.7 6.4 3 484(+0) 岩元市三
4 6 12 カネトシビバーチェ 牝5 55.0 秋山真一 1:11.2 1 1/4馬身 9-9 35.6 19.6 7 450(-2) 大橋勇樹
5 4 8 ビリオネア 牝6 55.0 M.デム 1:11.2 ハナ 11-10 35.4 6.9 4 462(+4) 野中賢二
6 8 15 シゲルチャグチャグ 牝4 55.0 酒井学 1:11.5 1 3/4馬身 1-1 36.7 60.3 12 478(+2) 柴田光陽
7 5 10 ホスト 牡5 57.0 デュプレ 1:11.5 クビ 3-4 36.5 11.6 6 526(+14) 金成貴史
8 2 4 コスタアレグレ 牡6 57.0 太宰啓介 1:11.6 クビ 6-7 36.3 51.4 11 484(+6) 吉村圭司
9 3 6 ラブミークン 牡4 57.0 池添謙一 1:11.6 クビ 12-12 35.7 44.7 10 482(-4) 田所秀孝
10 6 11 ハニードント 牝5 55.0 藤岡佑介 1:11.7 1/2馬身 5-4 36.6 41.0 9 462(+10) 梅田智之
11 7 13 アビリティラヴ 牡6 57.0 松田大作 1:11.9 1 1/4馬身 3-3 36.9 77.5 14 488(+0) 本間忍
12 1 1 ベストルーラー 牡5 57.0 松若風馬 1:11.9 ハナ 16-16 35.5 39.7 8 512(+6) 石坂正
13 4 7 ノッキングオン 牡6 57.0 国分優作 1:11.9 ハナ 14-12 35.9 128.1 15 444(-6) 高柳瑞樹
14 7 14 ヨウライフク 牡4 57.0 幸英明 1:12.0 3/4馬身 12-12 36.1 68.1 13 502(+8) 奥村豊
15 1 2 サンライズネオ 牡6 57.0 松山弘平 1:12.1 クビ 15-15 35.8 10.3 5 480(+0) 石坂正
16 2 3 テイクファイア 牡6 57.0 国分恭介 1:12.1 ハナ 9-10 36.5 133.5 16 476(+4) 湯窪幸雄

払戻金

複勝
05
09
16
160円
150円
130円
3人気
2人気
1人気
三連複
050916
1,300円
1人気
三連単
160905
4,620円
2人気
単勝
16
270円
1人気
馬連
0916
740円
1人気
馬単
1609
1,290円
2人気
枠連
58
500円
1人気
ワイド
0509
0516
0916
480円
310円
300円
4人気
2人気
1人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (308件)

複勝

組合せオッズ(上限)人気
16 1.3 1.7 1
09 1.5 2.0 2
05 1.6 2.2 3
02 1.9 2.8 4
08 2.1 3.0 5
10 2.7 4.0 6
12 5.0 7.7 7
11 7.7 12.0 8
06 8.1 12.7 9
01 9.0 14.2 10
04 10.2 16.0 11
15 10.4 16.3 12
13 13.6 21.5 13
14 13.8 21.7 14
07 17.7 28.0 15
03 24.6 38.8 16

単勝

組合せオッズ(上限)人気
16 2.7 2.7 1
09 4.9 4.9 2
05 6.4 6.4 3
08 6.9 6.9 4
02 10.3 10.3 5
10 11.6 11.6 6
12 19.6 19.6 7
01 39.7 39.7 8
11 41.0 41.0 9
06 44.7 44.7 10
04 51.4 51.4 11
15 60.3 60.3 12
14 68.1 68.1 13
13 77.5 77.5 14
07 128.1 128.1 15
03 133.5 133.5 16

馬連

組合せオッズ(上限)人気
0916 7.4 7.4 1
0516 8.4 8.4 2
0216 12.3 12.3 3
0816 13.2 13.2 4
0509 14.1 14.1 5
1016 17.9 17.9 6
0209 22.3 22.3 7
0508 22.6 22.6 8
0809 22.8 22.8 9
0205 22.9 22.9 10
1216 32.3 32.3 11
0910 32.9 32.9 12
0208 34.1 34.1 13
0510 36.8 36.8 14
0810 46.9 46.9 15
1116 49.8 49.8 16
0512 55.8 55.8 17
0210 56.6 56.6 18
0912 60.3 60.3 19
0812 61.5 61.5 20
0116 66.9 66.9 21
0616 68.0 68.0 22
0511 78.9 78.9 23
0911 83.0 83.0 24
1516 83.5 83.5 25
1316 84.8 84.8 26
0416 96.0 96.0 27
0109 107.8 107.8 28
1416 111.3 111.3 29
0212 120.6 120.6 30
0811 122.1 122.1 31
1012 132.0 132.0 32
0105 134.2 134.2 33
0506 136.0 136.0 34
0609 142.1 142.1 35
0211 143.7 143.7 36
0405 152.8 152.8 37
0409 170.2 170.2 38
0513 179.0 179.0 39
0608 186.3 186.3 40
0716 189.8 189.8 41
0108 192.3 192.3 42
1011 193.3 193.3 43
0316 195.9 195.9 44
0514 196.0 196.0 45
0913 199.7 199.7 46
0915 207.6 207.6 47
0408 208.3 208.3 48
0914 208.4 208.4 49
0102 210.2 210.2 50
…他 70件 (人気順上位50件まで表示)

枠連

組合せオッズ(上限)人気
58 5.0 5.0 1
38 6.8 6.8 2
35 9.5 9.5 3
18 11.0 11.0 4
48 12.0 12.0 5
15 14.4 14.4 6
45 15.7 15.7 7
13 17.0 17.0 8
34 19.2 19.2 9
68 19.5 19.5 10
56 27.0 27.0 11
14 30.1 30.1 12
36 31.7 31.7 13
55 32.4 32.4 14
78 34.8 34.8 15
46 44.8 44.8 16
28 50.1 50.1 17
16 57.0 57.0 18
57 60.4 60.4 19
25 66.1 66.1 20
88 67.0 67.0 21
37 74.7 74.7 22
23 83.0 83.0 23
12 91.9 91.9 24
47 101.0 101.0 25
67 107.1 107.1 26
24 107.5 107.5 27
17 129.4 129.4 28
33 134.2 134.2 29
26 152.3 152.3 30
11 187.4 187.4 31
27 228.4 228.4 32
66 293.2 293.2 33
44 343.6 343.6 34
77 747.2 747.2 35
22 947.1 947.1 36

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
0916 3.0 3.4 1
0516 3.1 3.5 2
0216 5.0 5.6 3
0509 4.8 5.6 4
0816 5.3 6.0 5
0205 6.9 7.9 6
0508 7.2 8.2 7
1016 7.4 8.2 8
0809 7.3 8.3 9
0209 8.2 9.4 10
0910 10.2 11.6 11
0208 11.2 12.3 12
0510 11.5 13.0 13
1216 12.0 13.3 14
0512 14.3 15.9 15
0810 15.4 16.6 16
0210 16.9 18.3 17
1116 17.5 19.3 18
0616 17.6 19.3 19
0812 18.9 20.1 20
0912 18.4 20.5 21
0511 20.0 22.0 22
1516 23.8 26.1 23
0911 24.8 27.5 24
0116 25.8 28.3 25
0609 27.8 30.8 26
0506 28.0 30.9 27
0212 29.8 31.9 28
0416 29.4 32.3 29
1316 29.8 32.7 30
0811 31.3 33.2 31
0405 30.5 33.5 32
0211 32.6 34.6 33
0109 35.5 39.2 34
0608 37.1 39.3 35
1416 36.6 40.1 36
1012 40.6 42.8 37
0105 39.1 43.0 38
0409 39.7 43.8 39
0408 43.1 45.5 40
0915 41.4 45.7 41
0513 44.1 48.4 42
0514 45.3 49.7 43
0515 45.3 49.9 44
0102 47.3 50.1 45
0206 49.6 52.8 46
0108 53.1 56.1 47
1011 55.0 57.6 48
1112 56.3 58.2 49
0507 53.5 58.6 50
…他 70件 (人気順上位50件まで表示)