函館 9R 3歳以上1勝クラス
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | フェイバリット | 牡3 | 54.0 | 横山和生 | 1:46.0 | - | 8-8-5-4 | 38.4 | 20.3 | 7 | 458(-4) | 小桧山悟 |
| 2 | 2 | 2 | スズカパンサー | 牡3 | 51.0 | 山田敬士 | 1:46.0 | クビ | 1-1-1-1 | 39.4 | 11.5 | 6 | 458(-2) | 西村真幸 |
| 3 | 1 | 1 | タイセイポリシー | 牡3 | 54.0 | 大野拓弥 | 1:46.6 | 3.1/2 | 8-8-8-7 | 38.8 | 2.9 | 2 | 488(+4) | 栗田徹 |
| 4 | 8 | 8 | フジマサディープ | 牡4 | 57.0 | 丹内祐次 | 1:46.9 | 1.3/4 | 2-2-2-2 | 40.1 | 10.0 | 5 | 496(+6) | 菊川正達 |
| 5 | 5 | 5 | ダッチマン | セ3 | 52.0 | 亀田温心 | 1:47.0 | 1/2 | 5-5-4-4 | 39.7 | 2.6 | 1 | 452(+2) | 音無秀孝 |
| 6 | 4 | 4 | セイユメアカリ | 牡3 | 54.0 | 坂井瑠星 | 1:47.1 | 1/2 | 3-3-3-2 | 40.1 | 7.3 | 3 | 440(-4) | 浅野洋一 |
| 7 | 7 | 7 | ノーリミッツ | 牡4 | 57.0 | 古川吉洋 | 1:47.4 | 1.3/4 | 6-6-5-6 | 39.8 | 32.2 | 8 | 440(+0) | 木原一良 |
| 8 | 6 | 6 | フォレストタウン | セ6 | 57.0 | 水口優也 | 1:47.5 | クビ | 7-7-8-8 | 39.7 | 8.5 | 4 | 506(-2) | 湯窪幸雄 |
| 9 | 3 | 3 | スリープレッピー | セ7 | 57.0 | 加藤祥太 | 1:48.9 | 9 | 3-3-5-9 | 41.3 | 65.1 | 9 | 452(-10) | 藤沢則雄 |
払戻金
| 単勝 |
9
|
2,030円
|
7人気
|
|---|---|---|---|
| 複勝 |
9 2 1
|
580円 320円 150円
|
8人気 6人気 2人気
|
| 枠連 |
2 - 8
|
4,500円
|
16人気
|
| 馬連 |
2 - 9
|
14,260円
|
28人気
|
| ワイド |
2 - 9 1 - 9 1 - 2
|
3,220円 1,420円 510円
|
28人気 18人気 5人気
|
| 馬単 |
9 → 2
|
11,820円
|
42人気
|
| 三連複 |
1 - 2 - 9
|
10,200円
|
35人気
|
| 三連単 |
9 → 2 → 1
|
127,310円
|
283人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (162件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 1.9 | 2.2 | 1 |
| 5-6 | 2.2 | 2.6 | 2 |
| 1-4 | 3.1 | 3.8 | 3 |
| 4-5 | 3.7 | 4.5 | 4 |
| 1-2 | 4.2 | 5.1 | 5 |
| 1-6 | 4.3 | 5.6 | 6 |
| 2-5 | 4.4 | 5.3 | 7 |
| 5-8 | 5.1 | 6.1 | 8 |
| 1-8 | 6.2 | 7.4 | 9 |
| 2-4 | 7.8 | 8.8 | 10 |
| 5-7 | 7.9 | 9.3 | 11 |
| 4-6 | 8.9 | 10.6 | 12 |
| 2-6 | 9.7 | 11.5 | 13 |
| 6-8 | 10.2 | 12.0 | 14 |
| 1-7 | 10.9 | 13.0 | 15 |
| 5-9 | 11.6 | 13.6 | 16 |
| 1-9 | 12.6 | 14.9 | 17 |
| 6-7 | 13.2 | 15.3 | 18 |
| 4-8 | 13.3 | 14.8 | 19 |
| 2-8 | 15.5 | 17.0 | 20 |
| 3-5 | 17.8 | 20.6 | 21 |
| 4-9 | 20.3 | 22.1 | 22 |
| 1-3 | 21.2 | 24.6 | 23 |
| 6-9 | 23.5 | 26.9 | 24 |
| 7-8 | 23.6 | 25.2 | 25 |
| 4-7 | 26.2 | 28.7 | 26 |
| 2-7 | 31.1 | 33.6 | 27 |
| 3-6 | 31.2 | 35.4 | 28 |
| 2-9 | 32.2 | 34.3 | 29 |
| 8-9 | 42.2 | 44.7 | 30 |
| 2-3 | 43.3 | 45.8 | 31 |
| 3-4 | 49.8 | 53.8 | 32 |
| 3-8 | 50.6 | 53.2 | 33 |
| 7-9 | 57.3 | 59.8 | 34 |
| 3-9 | 79.9 | 81.9 | 35 |
| 3-7 | 81.6 | 84.4 | 36 |
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.6 | 1 | |
| 1 | 2.9 | 2 | |
| 4 | 7.3 | 3 | |
| 6 | 8.5 | 4 | |
| 8 | 10.0 | 5 | |
| 2 | 11.5 | 6 | |
| 9 | 20.3 | 7 | |
| 7 | 32.2 | 8 | |
| 3 | 65.1 | 9 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1.1 | 1.4 | 1 |
| 1 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| 6 | 1.4 | 2.1 | 3 |
| 4 | 1.9 | 3.0 | 4 |
| 8 | 2.1 | 3.5 | 5 |
| 2 | 2.3 | 3.9 | 6 |
| 7 | 3.7 | 6.4 | 7 |
| 9 | 4.3 | 7.5 | 8 |
| 3 | 6.6 | 11.5 | 9 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 5-1 | 8.3 | 1 | |
| 1-5 | 9.6 | 2 | |
| 5-6 | 12.3 | 3 | |
| 1-4 | 14.7 | 4 | |
| 4-1 | 20.0 | 5 | |
| 1-2 | 21.0 | 6 | |
| 1-6 | 22.2 | 7 | |
| 6-5 | 23.2 | 8 | |
| 5-2 | 23.3 | 9 | |
| 5-8 | 23.9 | 10 | |
| 5-4 | 24.6 | 11 | |
| 1-8 | 28.3 | 12 | |
| 4-5 | 29.7 | 13 | |
| 2-1 | 38.1 | 14 | |
| 5-7 | 38.7 | 15 | |
| 6-1 | 40.0 | 16 | |
| 8-1 | 40.9 | 17 | |
| 8-5 | 42.2 | 18 | |
| 4-2 | 42.6 | 19 | |
| 2-5 | 48.6 | 20 | |
| 2-4 | 52.1 | 21 | |
| 1-7 | 52.8 | 22 | |
| 4-8 | 53.1 | 23 | |
| 8-4 | 56.2 | 24 | |
| 8-2 | 66.0 | 25 | |
| 7-5 | 66.6 | 26 | |
| 6-8 | 68.6 | 27 | |
| 1-9 | 69.6 | 28 | |
| 4-6 | 71.2 | 29 | |
| 5-9 | 73.3 | 30 | |
| 2-8 | 73.8 | 31 | |
| 6-4 | 75.4 | 32 | |
| 8-6 | 76.5 | 33 | |
| 6-2 | 77.6 | 34 | |
| 4-9 | 82.3 | 35 | |
| 7-1 | 86.4 | 36 | |
| 2-6 | 93.0 | 37 | |
| 5-3 | 101.5 | 38 | |
| 9-4 | 106.1 | 39 | |
| 6-7 | 106.7 | 40 | |
| 8-9 | 113.8 | 41 | |
| 9-2 | 118.2 | 42 | |
| 2-9 | 118.9 | 43 | |
| 9-8 | 129.4 | 44 | |
| 1-3 | 140.9 | 45 | |
| 7-6 | 146.7 | 46 | |
| 9-5 | 157.1 | 47 | |
| 6-9 | 158.7 | 48 | |
| 9-1 | 165.4 | 49 | |
| 8-7 | 171.6 | 50 | |
| …他 22件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 4.2 | 1 | |
| 1-4 | 7.5 | 2 | |
| 5-6 | 7.5 | 3 | |
| 1-2 | 12.9 | 4 | |
| 4-5 | 13.2 | 5 | |
| 1-6 | 15.5 | 6 | |
| 5-8 | 15.7 | 7 | |
| 1-8 | 16.8 | 8 | |
| 2-5 | 18.7 | 9 | |
| 5-7 | 25.9 | 10 | |
| 2-4 | 29.9 | 11 | |
| 1-7 | 33.9 | 12 | |
| 4-6 | 38.8 | 13 | |
| 6-8 | 39.7 | 14 | |
| 4-8 | 40.3 | 15 | |
| 1-9 | 45.2 | 16 | |
| 5-9 | 47.0 | 17 | |
| 2-6 | 48.7 | 18 | |
| 2-8 | 57.7 | 19 | |
| 6-7 | 60.6 | 20 | |
| 3-5 | 66.3 | 21 | |
| 7-8 | 84.3 | 22 | |
| 4-9 | 91.2 | 23 | |
| 1-3 | 91.4 | 24 | |
| 4-7 | 97.2 | 25 | |
| 6-9 | 122.6 | 26 | |
| 2-7 | 124.8 | 27 | |
| 2-9 | 142.6 | 28 | |
| 3-6 | 155.8 | 29 | |
| 8-9 | 169.2 | 30 | |
| 3-8 | 191.2 | 31 | |
| 2-3 | 207.8 | 32 | |
| 3-4 | 236.0 | 33 | |
| 7-9 | 259.1 | 34 | |
| 3-7 | 308.3 | 35 | |
| 3-9 | 336.9 | 36 |