戻る

函館 11R 五稜郭ステークス 特別

芝右 2000m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 15:25 9頭立て 3歳以上

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 5 5 ナイママ 牡4 57.0 丹内祐次 2:01.1 - 2-2-2-2 35.1 7.0 3 474(-4) 武藤善則
2 6 6 ワセダインブルー 牡5 57.0 大野拓弥 2:01.1 クビ 7-7-6-4 34.6 41.8 9 448(+2) 金成貴史
3 1 1 ドンアルゴス 牡5 57.0 川島信二 2:01.2 3/4馬身 7-7-8-8 34.5 10.4 4 516(+6) 庄野靖志
3 7 7 セントレオナード 牡4 57.0 ルメール 2:01.2 同着 3-3-3-4 35.0 1.8 1 468(-2) 堀宣行
5 8 8 ハウエバー 牡6 57.0 坂井瑠星 2:01.3 クビ 1-1-1-1 35.4 18.3 7 430(-2) 和田正一
6 8 9 ハナズレジェンド 牡7 57.0 藤岡佑介 2:01.3 クビ 9-9-8-8 34.5 11.2 5 454(-12) 矢作芳人
7 4 4 スズカロング 牡6 57.0 横山武史 2:01.4 クビ 3-3-3-3 35.2 5.0 2 496(+0) 橋田満
8 3 3 ドゥーカ 牡7 57.0 国分恭介 2:01.5 1/2馬身 5-5-3-4 35.2 24.5 8 498(+0) 野中賢二
9 2 2 イノセントミューズ 牝4 55.0 吉田隼人 2:02.1 3 1/2馬身 6-6-6-4 35.7 14.1 6 488(+0) 笹田和秀

払戻金

複勝
01
05
06
07
180円
160円
410円
110円
5人気
3人気
9人気
1人気
三連複
010506
050607
9,960円
2,540円
60人気
21人気
三連単
050601
050607
61,710円
26,030円
307人気
171人気
単勝
05
700円
3人気
馬連
0506
10,210円
29人気
馬単
0506
17,890円
48人気
枠連
56
9,810円
24人気
ワイド
0105
0106
0506
0507
0607
540円
1,690円
1,590円
260円
680円
11人気
33人気
31人気
3人気
15人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (779件)

複勝

組合せオッズ(上限)人気
07 1.1 1.1 1
04 1.3 2.1 2
05 1.8 3.3 3
09 1.8 3.5 4
01 2.0 4.0 5
02 2.2 4.3 6
08 2.6 5.3 7
03 3.8 7.8 8
06 5.3 11.1 9

三連複

組合せオッズ(上限)人気
040709 11.8 11.8 1
010407 12.3 12.3 2
040507 13.7 13.7 3
020407 16.3 16.3 4
010507 18.1 18.1 5
010709 18.9 18.9 6
050709 19.3 19.3 7
040708 22.3 22.3 8
010207 23.6 23.6 9
020507 23.8 23.8 10
020709 26.0 26.0 11
070809 35.5 35.5 12
040607 36.7 36.7 13
030407 37.1 37.1 14
050708 39.0 39.0 15
030507 42.4 42.4 16
010708 43.1 43.1 17
010405 45.6 45.6 18
020708 48.2 48.2 19
010607 49.2 49.2 20
050607 50.4 50.4 21
010307 52.0 52.0 22
060709 52.3 52.3 23
010204 60.9 60.9 24
040509 61.6 61.6 25
030709 62.0 62.0 26
010409 62.7 62.7 27
020607 63.2 63.2 28
020405 66.5 66.5 29
020409 72.2 72.2 30
020307 73.5 73.5 31
040809 84.8 84.8 32
010205 87.9 87.9 33
060708 89.6 89.6 34
020408 90.7 90.7 35
040508 96.5 96.5 36
030405 96.7 96.7 37
010509 97.3 97.3 38
030708 104.7 104.7 39
010408 111.3 111.3 40
010209 111.7 111.7 41
010304 116.1 116.1 42
020509 122.9 122.9 43
020304 126.8 126.8 44
030409 129.9 129.9 45
010305 130.9 130.9 46
010406 135.5 135.5 47
040506 139.7 139.7 48
030408 144.3 144.3 49
050809 145.5 145.5 50
…他 34件 (人気順上位50件まで表示)

三連単

組合せオッズ(上限)人気
070401 28.4 28.4 1
070409 29.7 29.7 2
070405 36.5 36.5 3
070104 37.3 37.3 4
070904 38.1 38.1 5
070402 40.2 40.2 6
070901 48.2 48.2 7
070504 48.9 48.9 8
070109 49.4 49.4 9
070905 56.5 56.5 10
070501 58.0 58.0 11
070204 58.2 58.2 12
070509 58.6 58.6 13
070408 60.4 60.4 14
070102 61.0 61.0 15
070902 63.5 63.5 16
070105 66.3 66.3 17
040701 66.6 66.6 18
070201 67.8 67.8 19
040709 69.5 69.5 20
070502 71.8 71.8 21
070209 75.2 75.2 22
040705 86.0 86.0 23
040702 87.7 87.7 24
070205 89.6 89.6 25
070406 90.4 90.4 26
070908 90.8 90.8 27
070804 102.5 102.5 28
070108 103.8 103.8 29
040107 108.1 108.1 30
070508 108.2 108.2 31
010704 108.4 108.4 32
040708 109.0 109.0 33
050704 110.3 110.3 34
070403 110.7 110.7 35
040507 111.9 111.9 36
070809 119.1 119.1 37
050709 122.0 122.0 38
090704 122.3 122.3 39
050701 123.0 123.0 40
070503 125.2 125.2 41
040907 127.0 127.0 42
070106 128.2 128.2 43
010407 130.4 130.4 44
070906 130.7 130.7 45
050407 132.6 132.6 46
070208 133.9 133.9 47
010709 135.8 135.8 48
070801 143.4 143.4 49
070506 147.0 147.0 50
…他 454件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
07 1.8 1.8 1
04 5.0 5.0 2
05 7.0 7.0 3
01 10.4 10.4 4
09 11.2 11.2 5
02 14.1 14.1 6
08 18.3 18.3 7
03 24.5 24.5 8
06 41.8 41.8 9

馬連

組合せオッズ(上限)人気
0407 4.7 4.7 1
0507 8.0 8.0 2
0107 8.3 8.3 3
0709 8.6 8.6 4
0207 11.4 11.4 5
0708 19.5 19.5 6
0405 21.6 21.6 7
0104 22.3 22.3 8
0307 28.7 28.7 9
0409 28.9 28.9 10
0607 29.1 29.1 11
0105 30.6 30.6 12
0204 30.6 30.6 13
0509 35.2 35.2 14
0205 42.1 42.1 15
0109 42.9 42.9 16
0408 43.6 43.6 17
0102 45.7 45.7 18
0304 51.5 51.5 19
0209 53.5 53.5 20
0305 62.1 62.1 21
0809 63.1 63.1 22
0508 77.6 77.6 23
0406 79.9 79.9 24
0208 87.5 87.5 25
0103 88.1 88.1 26
0108 91.8 91.8 27
0309 101.9 101.9 28
0506 102.1 102.1 29
0106 104.9 104.9 30
0203 112.9 112.9 31
0609 115.7 115.7 32
0206 129.4 129.4 33
0308 129.5 129.5 34
0608 186.3 186.3 35
0306 241.7 241.7 36

馬単

組合せオッズ(上限)人気
0704 6.1 6.1 1
0709 10.1 10.1 2
0705 10.9 10.9 3
0701 11.0 11.0 4
0407 13.5 13.5 5
0702 15.1 15.1 6
0507 23.1 23.1 7
0708 23.2 23.2 8
0907 28.0 28.0 9
0107 28.7 28.7 10
0706 36.5 36.5 11
0207 37.1 37.1 12
0405 39.6 39.6 13
0703 40.7 40.7 14
0401 41.0 41.0 15
0504 47.0 47.0 16
0104 50.9 50.9 17
0409 53.7 53.7 18
0501 58.9 58.9 19
0402 60.6 60.6 20
0807 63.5 63.5 21
0105 65.7 65.7 22
0509 69.2 69.2 23
0904 72.8 72.8 24
0204 76.6 76.6 25
0502 80.0 80.0 26
0607 81.5 81.5 27
0408 83.8 83.8 28
0905 84.6 84.6 29
0901 91.8 91.8 30
0307 92.8 92.8 31
0109 93.3 93.3 32
0205 94.5 94.5 33
0102 95.6 95.6 34
0201 98.2 98.2 35
0403 98.8 98.8 36
0503 104.0 104.0 37
0902 125.5 125.5 38
0804 132.0 132.0 39
0508 132.7 132.7 40
0209 137.1 137.1 41
0908 138.2 138.2 42
0406 141.4 141.4 43
0304 143.7 143.7 44
0305 145.1 145.1 45
0103 158.8 158.8 46
0809 171.9 171.9 47
0506 178.9 178.9 48
0301 186.3 186.3 49
0108 188.9 188.9 50
…他 22件 (人気順上位50件まで表示)

枠連

組合せオッズ(上限)人気
47 3.8 3.8 1
78 5.8 5.8 2
57 7.3 7.3 3
17 9.1 9.1 4
27 11.3 11.3 5
48 19.4 19.4 6
18 26.2 26.2 7
45 26.2 26.2 8
58 26.5 26.5 9
37 28.2 28.2 10
67 28.9 28.9 11
14 30.3 30.3 12
15 35.6 35.6 13
28 36.1 36.1 14
24 40.4 40.4 15
25 44.5 44.5 16
12 45.8 45.8 17
88 65.5 65.5 18
68 66.1 66.1 19
35 67.1 67.1 20
38 73.5 73.5 21
34 76.7 76.7 22
46 80.5 80.5 23
56 98.1 98.1 24
13 107.1 107.1 25
16 110.8 110.8 26
23 124.8 124.8 27
26 131.3 131.3 28
36 190.1 190.1 29

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
0407 1.9 2.1 1
0709 3.2 3.7 2
0507 3.5 4.1 3
0107 3.5 4.1 4
0207 4.2 4.9 5
0104 5.7 7.1 6
0708 6.1 7.2 7
0405 6.0 7.4 8
0409 6.5 8.2 9
0307 7.5 8.8 10
0105 8.2 9.3 11
0204 7.6 9.3 12
0408 8.1 9.7 13
0509 9.4 10.7 14
0607 10.3 11.9 15
0109 11.0 12.6 16
0205 11.5 12.9 17
0304 12.0 14.5 18
0102 13.0 14.6 19
0809 14.1 15.6 20
0508 14.4 15.8 21
0209 14.1 15.9 22
0305 15.3 16.8 23
0208 15.9 17.3 24
0103 19.6 21.5 25
0108 19.6 21.5 26
0406 20.0 23.7 27
0309 22.8 25.2 28
0308 25.5 27.0 29
0203 25.8 27.9 30
0506 27.2 29.3 31
0609 27.3 29.8 32
0106 28.8 31.1 33
0206 33.7 36.0 34
0608 41.5 43.5 35
0306 62.1 64.4 36