戻る

東京 10R 多摩川ステークス(3勝)

芝左 1400m 天候: 曇 馬場: 稍重 発走: 15:10 15頭立て 3勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 7 13 レッドレグナント 牝5 55.0 武藤雅 1:22.1 - 3-3 34.0 49.8 11 482(-4) 大竹正博
2 3 4 レノーア 牝4 55.0 石川裕紀 1:22.1 ハナ 4-4 33.9 15.7 8 422(+2) 相沢郁
3 4 7 クラヴィスオレア セ4 57.0 木幡育也 1:22.2 3/4 1-1 34.3 13.0 6 470(-2) 藤沢和雄
4 1 1 レッドイグニス セ7 57.0 田辺裕信 1:22.2 ハナ 6-6 33.7 8.9 5 478(+8) 鹿戸雄一
5 7 12 アフランシール 牝4 55.0 ルメール 1:22.2 クビ 9-9 33.5 4.8 3 496(-4) 尾関知人
6 6 10 ダイワメモリー 牝5 55.0 内田博幸 1:22.3 クビ 2-2 34.3 31.3 9 470(-10) 国枝栄
7 8 15 ルーカス 牡5 57.0 レーン 1:22.4 3/4 12-12 33.5 4.1 1 514(+2) 堀宣行
8 5 9 ラスティユース 牡5 57.0 酒井学 1:22.4 クビ 6-6 33.9 185.2 15 502(+8) 松永康利
9 3 5 ドルチャーリオ 牡7 57.0 田中勝春 1:22.4 ハナ 13-13 33.3 123.4 14 466(+4) 和田勇介
10 2 2 アバルラータ 牝6 55.0 津村明秀 1:22.4 ハナ 9-9 33.6 15.0 7 456(+0) 鮫島一歩
11 4 6 ミュージアムヒル 牝5 55.0 北村宏司 1:22.5 1/2 6-6 34.0 4.2 2 488(+8) 古賀慎明
12 8 14 デスティニーソング 牝6 55.0 野中悠太 1:22.7 1.1/4 15-15 33.4 74.9 12 464(+0) 新谷功一
13 6 11 グッドジュエリー 牝5 55.0 丸田恭介 1:22.7 クビ 13-13 33.7 34.0 10 462(+4) 堀井雅広
14 2 3 ブルスクーロ 牡4 57.0 石橋脩 1:23.0 1.3/4 4-4 34.8 7.5 4 526(+8) 池添学
15 5 8 デンバーテソーロ 牝4 55.0 和田竜二 1:23.6 3.1/2 9-9 34.8 78.3 13 480(+20) 栗田徹

払戻金

単勝
13
4,980円
11人気
複勝
13
4
7
1,290円
460円
410円
11人気
8人気
7人気
枠連
3 - 7
3,850円
17人気
馬連
4 - 13
25,930円
52人気
ワイド
4 - 13
7 - 13
4 - 7
6,680円
9,480円
2,780円
54人気
65人気
30人気
馬単
13 → 4
46,520円
101人気
三連複
4 - 7 - 13
137,800円
232人気
三連単
13 → 4 → 7
1,097,370円
1438人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (450件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
6-12 3.9 4.3 1
6-15 4.8 5.3 2
12-15 4.9 5.5 3
3-6 5.3 5.8 4
1-6 5.5 6.0 5
3-15 6.3 7.0 6
3-12 6.4 7.2 7
1-3 7.5 8.2 8
1-12 8.1 9.0 9
1-15 8.6 9.5 10
2-15 10.3 11.1 11
6-7 10.7 11.6 12
2-6 10.9 11.9 13
4-15 11.2 12.0 14
4-6 11.3 12.3 15
4-12 12.4 13.5 16
1-2 12.6 13.4 17
2-12 13.3 14.6 18
1-7 13.4 14.3 19
7-12 13.9 15.2 20
2-3 14.3 15.3 21
3-4 14.7 15.8 22
3-7 14.7 15.8 23
7-15 15.0 16.1 24
2-4 18.8 19.6 25
1-4 19.0 20.3 26
6-10 24.5 26.5 27
6-11 24.9 26.8 28
10-15 25.4 27.0 29
4-7 26.7 27.9 30
13-15 27.4 29.1 31
11-15 28.1 29.8 32
10-12 29.0 31.4 33
11-12 31.1 33.6 34
2-7 33.0 34.5 35
6-13 38.5 41.4 36
3-10 40.1 42.4 37
1-11 40.6 43.0 38
12-13 42.7 46.0 39
1-10 43.5 46.0 40
3-13 43.9 46.4 41
3-11 44.2 46.8 42
6-14 44.8 48.1 43
14-15 47.6 50.4 44
2-11 53.6 55.3 45
12-14 54.9 59.1 46
2-13 57.3 59.1 47
4-10 59.0 60.9 48
1-13 60.2 63.4 49
7-11 62.9 64.9 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
15 4.1 1
6 4.2 2
12 4.8 3
3 7.5 4
1 8.9 5
7 13.0 6
2 15.0 7
4 15.7 8
10 31.3 9
11 34.0 10
13 49.8 11
14 74.9 12
8 78.3 13
5 123.4 14
9 185.2 15

複勝

組合せオッズ(上限)人気
6 1.6 2.0 1
15 1.7 2.2 2
12 1.7 2.3 3
3 2.0 2.8 4
1 2.3 3.1 5
2 2.9 4.1 6
7 3.1 4.3 7
4 3.5 4.9 8
10 6.8 9.6 9
11 7.9 11.2 10
13 10.1 14.5 11
14 11.7 16.7 12
8 15.3 22.1 13
5 20.0 28.7 14
9 28.0 40.2 15

馬単

組合せオッズ(上限)人気
15-6 17.1 1
12-6 18.9 2
6-12 19.9 3
15-12 20.7 4
6-15 21.3 5
12-15 25.1 6
6-1 27.1 7
15-3 28.3 8
6-3 29.9 9
1-6 31.7 10
3-6 32.7 11
3-15 34.1 12
15-1 34.3 13
12-1 39.3 14
12-3 40.8 15
15-2 47.1 16
1-15 47.9 17
3-12 48.3 18
1-12 48.8 19
15-4 53.2 20
1-3 54.5 21
3-1 56.4 22
6-7 56.9 23
6-2 61.7 24
6-4 66.0 25
3-2 66.3 26
15-7 66.6 27
7-6 69.4 28
2-6 73.8 29
12-4 75.0 30
12-7 79.5 31
2-15 79.8 32
4-15 80.8 33
12-2 81.8 34
4-6 84.2 35
1-2 85.5 36
1-7 88.1 37
3-4 90.5 38
7-15 94.8 39
3-7 97.7 40
7-12 98.3 41
2-3 102.6 42
4-12 103.0 43
7-1 108.2 44
7-3 108.6 45
1-4 110.6 46
15-13 112.8 47
2-12 114.4 48
4-3 114.9 49
2-1 127.1 50
…他 160件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
6-12 9.8 1
6-15 10.4 2
12-15 12.0 3
1-6 14.9 4
3-15 15.0 5
3-6 15.8 6
1-15 20.8 7
3-12 21.4 8
1-12 22.1 9
1-3 25.3 10
4-15 31.5 11
6-7 31.8 12
2-15 33.2 13
2-6 36.4 14
4-6 38.6 15
4-12 40.8 16
7-15 41.1 17
7-12 43.0 18
2-3 46.5 19
1-7 47.5 20
3-7 47.7 21
2-12 49.7 22
3-4 49.9 23
1-2 54.7 24
1-4 59.1 25
2-4 78.2 26
13-15 91.8 27
11-15 95.1 28
6-10 95.7 29
10-15 97.0 30
6-11 100.3 31
4-7 109.7 32
11-12 118.2 33
10-12 120.4 34
2-7 125.8 35
6-13 129.1 36
12-13 130.4 37
3-13 154.9 38
3-11 156.0 39
3-10 171.2 40
1-11 173.4 41
1-10 178.2 42
14-15 183.8 43
8-15 191.6 44
6-14 222.6 45
1-13 226.5 46
4-10 233.3 47
5-15 242.1 48
2-13 250.3 49
2-11 253.1 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)