戻る

京都 6R 3歳新馬

芝右 2000m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 13:01 15頭立て 新馬

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 3 4 アルテフィーチェ 牝3 54.0 フォーリ 2:05.3 - 1-1-1-1 35.9 11.6 5 436(+0) 友道康夫
2 2 2 ノーウィック 牡3 56.0 幸英明 2:05.3 クビ 3-3-3-3 35.6 44.8 11 466(+0) 西浦勝一
3 4 6 ミッキーウィン 牡3 56.0 北村友一 2:05.4 1/2 5-5-3-3 35.7 2.0 1 468(+0) 安田隆行
4 4 7 タイセイモンストル 牡3 56.0 坂井瑠星 2:05.7 1.3/4 2-2-2-2 36.2 26.7 9 476(+0) 矢作芳人
5 8 15 バルトロメウ 牡3 56.0 松山弘平 2:05.7 クビ 9-9-7-7 35.3 4.1 2 480(+0) 大久保龍
6 2 3 フェリシアーノ 牡3 56.0 ルメール 2:06.4 4 6-7-5-5 36.3 9.8 3 478(+0) 藤岡健一
7 8 14 スーパーフライヤー 牡3 56.0 松若風馬 2:06.4 クビ 6-5-5-5 36.3 17.7 6 490(+0) 上村洋行
8 7 12 エヒト 牡3 56.0 田中勝春 2:06.6 3/4 14-14-13-13 35.2 21.6 7 470(+0) 森秀行
9 7 13 ダンツクルーズ 牡3 56.0 酒井学 2:06.9 2 11-12-10-9 36.0 392.2 15 472(+0) 谷潔
10 3 5 ナムアミダブツ 牡3 56.0 和田竜二 2:07.3 2 11-10-12-10 36.1 11.4 4 456(+0) 石坂公一
11 5 9 モーニングデュー 牝3 54.0 吉田隼人 2:07.3 アタマ 9-10-7-7 36.9 136.2 13 448(+0) 高野友和
12 6 10 レッドミダス 牡3 56.0 岩田康誠 2:08.2 5 11-13-14-14 36.6 39.9 10 510(+0) 須貝尚介
13 1 1 ゴールドミッション 牡3 56.0 原田和真 2:08.5 2 6-7-10-10 37.5 90.9 12 472(+0) 伊藤伸一
14 5 8 ロードセッション 牡3 56.0 武豊 2:08.6 クビ 15-15-15-15 36.6 23.5 8 490(+0) 高橋義忠
15 6 11 サークルデイズ 牡3 53.0 団野大成 2:11.6 3-3-7-10 40.7 377.0 14 472(+0) 武英智

払戻金

単勝
4
1,160円
5人気
複勝
4
2
6
270円
710円
130円
4人気
11人気
1人気
枠連
2 - 3
1,600円
6人気
馬連
2 - 4
16,070円
43人気
ワイド
2 - 4
4 - 6
2 - 6
3,500円
410円
1,520円
39人気
2人気
17人気
馬単
4 → 2
30,890円
73人気
三連複
2 - 4 - 6
8,600円
29人気
三連単
4 → 2 → 6
99,130円
288人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (450件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
6-15 2.2 2.4 1
4-6 3.6 4.2 2
3-6 4.1 4.8 3
5-6 5.2 6.1 4
6-12 5.9 6.9 5
4-15 6.2 7.7 6
3-15 7.6 9.3 7
6-7 7.7 8.9 8
6-14 8.0 9.4 9
12-15 9.0 10.8 10
5-15 9.2 11.1 11
6-8 9.3 10.8 12
3-4 10.0 11.4 13
14-15 10.1 12.0 14
3-5 11.6 12.9 15
6-10 13.1 15.2 16
7-15 13.9 16.5 17
2-6 14.1 16.4 18
8-15 15.7 18.6 19
4-5 15.9 17.8 20
3-8 17.7 19.3 21
4-8 19.3 21.3 22
2-15 19.3 22.5 23
4-7 21.8 24.1 24
10-15 23.3 27.3 25
4-12 24.7 27.7 26
3-7 26.7 29.3 27
4-14 27.0 29.9 28
12-14 27.2 29.1 29
5-8 28.9 31.0 30
7-12 30.4 32.6 31
5-12 31.6 34.5 32
2-3 31.8 34.3 33
7-14 32.7 34.7 34
3-14 33.1 36.2 35
3-12 33.7 37.4 36
3-10 34.5 37.4 37
2-4 35.0 38.2 38
5-10 35.8 38.2 39
5-7 36.1 39.0 40
4-10 38.6 42.2 41
5-14 41.2 44.4 42
1-6 41.5 47.8 43
6-9 43.8 50.5 44
7-8 44.7 47.2 45
2-12 45.7 48.4 46
8-12 45.9 49.0 47
2-5 50.2 53.4 48
8-14 50.9 53.7 49
8-10 53.1 55.4 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
6 2.0 1
15 4.1 2
3 9.8 3
5 11.4 4
4 11.6 5
14 17.7 6
12 21.6 7
8 23.5 8
7 26.7 9
10 39.9 10
2 44.8 11
1 90.9 12
9 136.2 13
11 377.0 14
13 392.2 15

複勝

組合せオッズ(上限)人気
6 1.1 1.4 1
15 1.3 1.8 2
3 1.9 3.3 3
4 2.1 3.7 4
5 2.4 4.3 5
14 3.3 5.9 6
12 3.3 5.9 7
7 3.4 6.1 8
8 4.2 7.7 9
10 5.0 9.2 10
2 5.8 10.9 11
1 10.6 20.1 12
9 16.9 32.2 13
13 42.3 81.2 14
11 45.4 87.1 15

馬単

組合せオッズ(上限)人気
6-15 6.8 1
15-6 10.8 2
6-4 13.1 3
6-3 15.0 4
6-5 19.7 5
6-12 20.3 6
6-7 25.8 7
6-14 27.4 8
4-6 30.6 9
3-6 32.8 10
6-8 34.5 11
15-4 39.2 12
15-3 43.1 13
5-6 43.8 14
6-10 45.7 15
12-6 51.8 16
15-5 51.9 17
15-12 54.9 18
6-2 55.5 19
15-14 59.4 20
4-15 61.1 21
7-6 61.3 22
3-15 64.5 23
15-7 69.5 24
14-6 73.9 25
5-15 76.0 26
3-4 83.8 27
4-3 89.3 28
12-15 89.7 29
8-6 92.3 30
5-3 104.3 31
15-8 105.0 32
3-5 105.6 33
14-15 106.7 34
7-15 114.3 35
15-2 114.7 36
15-10 120.9 37
10-6 120.9 38
5-4 123.7 39
4-5 128.7 40
2-6 129.3 41
4-12 164.9 42
3-8 177.4 43
4-8 178.9 44
8-15 179.5 45
12-4 187.5 46
6-9 195.8 47
4-14 196.9 48
8-4 202.1 49
4-7 203.6 50
…他 160件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
6-15 5.0 1
4-6 9.4 2
3-6 10.5 3
5-6 15.1 4
6-12 16.7 5
6-7 21.1 6
6-14 21.3 7
4-15 22.5 8
3-15 25.9 9
6-8 26.9 10
5-15 33.6 11
12-15 33.7 12
3-4 34.7 13
6-10 36.5 14
14-15 37.7 15
2-6 41.3 16
7-15 47.0 17
3-5 47.7 18
4-5 56.4 19
8-15 62.6 20
2-15 77.0 21
3-8 77.5 22
4-12 80.1 23
4-8 85.0 24
10-15 86.6 25
4-7 90.3 26
4-14 97.2 27
3-12 98.5 28
3-14 115.2 29
5-8 115.2 30
3-7 118.0 31
12-14 119.9 32
5-12 123.2 33
7-12 142.5 34
6-9 143.4 35
4-10 144.3 36
2-3 145.1 37
1-6 145.3 38
5-7 145.8 39
3-10 147.5 40
5-14 155.5 41
5-10 159.8 42
2-4 160.7 43
7-14 174.2 44
2-5 204.5 45
2-12 212.3 46
8-12 215.0 47
7-8 222.5 48
7-10 223.0 49
8-10 228.3 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)