戻る

京都 6R 4歳以上1勝クラス

ダート右 1800m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 12:55 13頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 4 4 ロワシーナ 牡4 57.0 浜中俊 1:52.9 - 7-7-4-4 37.3 4.6 3 482(+0) 吉岡辰弥
2 7 11 サウンドテーブル 牡6 57.0 水口優也 1:53.3 2.1/2 2-2-2-1 38.0 13.5 5 508(-2) 田所秀孝
3 5 7 メイショウソテツ 牡4 57.0 幸英明 1:53.4 1/2 2-2-4-5 37.8 2.3 1 516(+0) 岡田稲男
4 6 8 ゴールデンウェル 牡4 57.0 坂井瑠星 1:53.6 1.1/4 6-5-6-6 37.8 14.2 6 478(+0) 杉山晴紀
5 2 2 オーマオ 牡4 57.0 藤岡佑介 1:53.7 1/2 10-11-11-8 37.3 4.3 2 452(+6) 村山明
6 8 13 アルマトップエンド 牡5 57.0 国分恭介 1:53.8 クビ 10-9-1-2 38.6 58.0 9 510(+2) 佐々木晶
7 5 6 フェブタイズ 牡4 57.0 和田竜二 1:53.9 3/4 1-1-2-2 38.7 9.1 4 510(-7) 川村禎彦
8 6 9 メイショウイフウ 牡4 57.0 川島信二 1:54.2 1.3/4 12-12-11-8 37.8 42.2 8 496(-2) 荒川義之
9 1 1 ハギノアグレッシブ セ5 56.0 岩田望来 1:54.2 クビ 4-5-6-6 38.4 28.2 7 472(-8) 松田国英
10 3 3 ブルベアジネンジョ 牡5 57.0 酒井学 1:55.0 5 7-7-10-8 38.8 97.4 12 478(+16) 湯窪幸雄
11 8 12 アンシャンテシチー 牡5 57.0 藤岡康太 1:56.2 7 13-13-13-13 39.3 58.1 10 514(+0) 羽月友彦
12 7 10 ディープスピリッツ 牡6 57.0 池添謙一 1:56.3 クビ 4-4-6-8 40.3 88.1 11 474(-2) 羽月友彦
13 4 5 ピエナクロフネ 牡4 57.0 中井裕二 1:56.5 1.1/2 9-9-6-8 40.5 256.4 13 512(-10) 飯田雄三

払戻金

単勝
4
460円
3人気
複勝
4
11
7
160円
250円
130円
3人気
6人気
1人気
枠連
4 - 7
2,620円
10人気
馬連
4 - 11
3,340円
11人気
ワイド
4 - 11
4 - 7
7 - 11
1,070円
340円
560円
13人気
2人気
5人気
馬単
4 → 11
5,060円
18人気
三連複
4 - 7 - 11
2,470円
6人気
三連単
4 → 11 → 7
18,680円
55人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
2-7 2.1 2.4 1
4-7 3.0 3.6 2
2-4 3.5 4.3 3
6-7 4.1 4.8 4
7-11 5.3 6.2 5
7-8 5.3 6.2 6
2-6 6.0 7.2 7
2-8 6.4 7.6 8
2-11 7.4 8.9 9
4-6 7.6 8.8 10
1-7 9.7 11.4 11
4-8 10.3 11.7 12
7-9 10.6 12.4 13
4-11 10.7 12.1 14
1-2 12.1 14.3 15
6-11 12.9 14.3 16
2-9 13.7 16.1 17
7-13 14.2 16.4 18
6-8 15.8 17.6 19
8-11 16.6 18.2 20
7-12 18.1 21.0 21
1-4 18.8 20.9 22
2-12 19.6 22.9 23
4-9 21.5 23.9 24
1-11 27.2 29.1 25
1-6 27.6 30.1 26
2-13 27.6 32.3 27
3-7 28.0 32.3 28
7-10 28.9 33.4 29
1-8 28.9 30.9 30
8-9 30.3 32.4 31
6-9 32.3 35.0 32
9-11 33.7 36.0 33
4-13 36.5 40.4 34
4-12 37.4 41.2 35
2-10 38.3 44.4 36
11-13 39.4 41.9 37
11-12 42.0 44.5 38
6-12 44.3 47.6 39
2-3 48.9 56.7 40
1-13 51.2 53.2 41
8-12 52.4 55.5 42
3-4 55.7 61.1 43
6-13 58.1 62.7 44
12-13 60.2 61.9 45
1-9 63.2 66.1 46
8-13 64.7 68.8 47
4-10 65.5 71.9 48
10-13 73.4 75.1 49
10-11 78.5 82.8 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
7 2.3 1
2 4.3 2
4 4.6 3
6 9.1 4
11 13.5 5
8 14.2 6
1 28.2 7
9 42.2 8
13 58.0 9
12 58.1 10
10 88.1 11
3 97.4 12
5 256.4 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
7 1.2 1.6 1
2 1.3 1.9 2
4 1.4 2.0 3
6 2.1 3.3 4
8 2.4 3.7 5
11 2.5 3.8 6
9 4.0 6.5 7
1 4.3 7.0 8
13 8.1 13.5 9
12 8.8 14.6 10
10 11.8 19.8 11
3 15.1 25.3 12
5 19.2 32.2 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
7-2 7.6 1
7-4 9.2 2
2-7 12.3 3
4-7 13.5 4
7-6 14.9 5
4-2 17.3 6
2-4 19.7 7
7-11 20.4 8
7-8 24.4 9
6-7 28.8 10
2-6 35.6 11
2-11 39.4 12
11-7 39.6 13
2-8 44.2 14
4-6 44.4 15
7-1 47.5 16
6-2 47.8 17
4-11 50.6 18
8-7 55.5 19
6-4 57.2 20
11-2 59.1 21
4-8 59.5 22
11-4 70.7 23
8-2 72.3 24
2-1 72.7 25
7-9 73.8 26
6-11 79.8 27
7-13 80.7 28
7-12 83.4 29
11-6 92.5 30
8-4 101.0 31
1-7 102.9 32
4-1 104.5 33
2-9 122.9 34
6-8 129.0 35
1-2 130.8 36
8-6 131.5 37
7-3 133.5 38
11-8 145.8 39
7-10 148.8 40
2-12 149.9 41
4-9 157.0 42
8-11 163.4 43
9-7 176.6 44
1-4 182.2 45
2-13 185.8 46
13-7 200.2 47
12-7 203.2 48
6-1 204.6 49
4-13 208.6 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
2-7 5.1 1
4-7 5.7 2
2-4 8.5 3
6-7 10.1 4
7-11 13.9 5
7-8 18.2 6
2-6 21.2 7
2-11 23.9 8
4-6 25.3 9
2-8 28.1 10
4-11 33.4 11
1-7 34.6 12
4-8 39.2 13
6-11 46.6 14
1-2 51.2 15
7-9 53.3 16
7-12 61.6 17
7-13 61.9 18
6-8 65.0 19
1-4 69.0 20
8-11 74.1 21
2-9 86.5 22
4-9 95.1 23
3-7 101.2 24
2-12 111.1 25
1-6 112.6 26
7-10 114.4 27
2-13 124.2 28
1-11 127.0 29
1-8 145.4 30
4-13 149.2 31
4-12 156.8 32
9-11 160.2 33
6-12 188.8 34
2-10 194.4 35
8-9 195.4 36
6-9 198.4 37
11-12 217.6 38
2-3 223.1 39
6-13 255.8 40
4-10 261.5 41
11-13 263.5 42
3-4 268.6 43
8-12 301.3 44
8-13 303.3 45
10-11 360.9 46
1-9 369.9 47
5-7 372.6 48
3-6 385.6 49
6-10 410.6 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)