戻る

小倉 7R 3歳未勝利

芝右 2000m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 13:25 15頭立て 未勝利

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 2 3 バルトロメウ 牡3 56.0 松山弘平 2:00.5 - 4-4-2-4 35.2 3.7 1 488(+6) 大久保龍
2 6 11 ワイワイキング 牡3 56.0 幸英明 2:00.8 1.3/4 2-3-2-2 35.5 4.2 2 460(-6) 矢作芳人
3 8 15 トレゾア 牡3 56.0 藤懸貴志 2:01.0 1.1/2 1-1-1-1 36.3 31.6 10 464(+4) 羽月友彦
4 3 5 サンライズヘルメス 牡3 56.0 松若風馬 2:01.3 2 2-2-2-2 36.1 37.1 11 470(-4) 河内洋
5 5 9 リーガルバローズ 牡3 56.0 藤井勘一 2:01.4 1/2 11-11-12-11 35.2 12.3 6 408(+0) 渡辺薫彦
6 7 12 メモリーオブブルー 牝3 54.0 浜中俊 2:01.4 クビ 5-4-5-5 35.9 8.1 5 434(+0) 荒川義之
7 4 7 タムロシャイン 牝3 54.0 国分恭介 2:01.5 1/2 14-14-12-9 35.3 226.4 15 452(+2) 西園正都
8 1 1 カサドーラ 牝3 54.0 鮫島克駿 2:01.7 1 7-7-7-8 36.0 6.9 4 428(-8) 吉村圭司
9 4 6 ニーニャ 牝3 54.0 国分優作 2:01.7 クビ 11-8-7-6 36.1 16.1 7 498(+4) 松下武士
10 2 2 アロハヌイロア 牝3 54.0 北村友一 2:01.7 ハナ 13-13-12-11 35.5 6.0 3 438(-2) 角居勝彦
11 3 4 アバンダンスシチー 牡3 56.0 小崎綾也 2:01.8 1/2 5-4-5-6 36.3 22.2 8 512(-6) 西園正都
12 5 8 スリーシャトー 牡3 56.0 長岡禎仁 2:02.3 3 8-8-9-11 36.3 117.0 13 440(+6) 西橋豊治
13 7 13 サンブリテニア 牝3 54.0 太宰啓介 2:02.7 2.1/2 9-11-9-10 36.8 94.2 12 436(-4) 飯田祐史
14 6 10 ウォーターモースト 牡3 56.0 酒井学 2:02.8 クビ 9-8-9-14 36.9 159.7 14 440(+0) 田所秀孝
8 14 ロナウド 牡3 56.0 藤岡康太 - - 15 - 26.2 9 410(+4) 鮫島一歩

払戻金

単勝
3
370円
1人気
複勝
3
11
15
170円
170円
680円
1人気
2人気
10人気
枠連
2 - 6
460円
1人気
馬連
3 - 11
790円
1人気
ワイド
3 - 11
3 - 15
11 - 15
350円
1,970円
1,990円
1人気
24人気
25人気
馬単
3 → 11
1,420円
1人気
三連複
3 - 11 - 15
7,050円
21人気
三連単
3 → 11 → 15
23,270円
68人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (450件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
3-11 3.3 3.5 1
2-3 5.0 5.6 2
1-11 5.1 5.7 3
11-12 5.2 5.8 4
1-3 5.4 6.2 5
2-11 5.4 6.2 6
1-2 5.6 6.1 7
2-12 6.7 7.3 8
9-11 6.8 7.6 9
1-12 7.1 7.8 10
3-12 7.3 8.3 11
3-9 8.4 9.5 12
4-11 12.3 13.5 13
9-12 13.3 14.5 14
2-9 13.8 14.9 15
6-11 13.9 15.4 16
1-9 14.4 15.7 17
1-6 14.7 15.7 18
3-6 15.0 16.6 19
11-14 15.4 16.9 20
2-6 17.4 18.5 21
3-4 17.6 19.6 22
6-12 18.9 20.2 23
3-15 19.7 21.7 24
11-15 19.9 22.0 25
3-14 21.6 23.9 26
3-5 23.3 25.6 27
2-14 25.2 26.7 28
12-14 27.4 29.2 29
2-15 28.0 29.8 30
2-5 28.0 29.7 31
6-9 28.5 30.1 32
1-14 29.7 31.7 33
4-12 29.7 31.8 34
1-5 30.0 31.7 35
5-11 30.3 33.4 36
1-15 30.4 32.3 37
1-4 31.1 33.3 38
5-12 34.0 35.9 39
2-4 34.1 36.4 40
4-9 34.5 36.5 41
12-15 36.5 38.8 42
9-14 36.7 38.7 43
14-15 46.4 47.7 44
3-13 47.9 52.4 45
11-13 50.9 55.7 46
6-14 57.5 59.4 47
9-15 60.9 63.8 48
4-6 67.9 70.4 49
8-11 70.2 76.6 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
3 3.7 1
11 4.2 2
2 6.0 3
1 6.9 4
12 8.1 5
9 12.3 6
6 16.1 7
4 22.2 8
14 26.2 9
15 31.6 10
5 37.1 11
13 94.2 12
8 117.0 13
10 159.7 14
7 226.4 15

複勝

組合せオッズ(上限)人気
3 1.5 2.0 1
11 1.6 2.1 2
2 1.8 2.4 3
1 2.0 2.8 4
9 2.2 3.1 5
12 2.3 3.2 6
6 4.7 6.8 7
4 4.9 7.1 8
14 5.1 7.4 9
15 6.8 10.0 10
5 7.1 10.5 11
8 18.7 28.1 12
13 20.3 30.4 13
10 30.7 46.0 14
7 36.1 54.2 15

馬単

組合せオッズ(上限)人気
3-11 14.2 1
11-3 18.5 2
3-2 19.7 3
3-1 21.5 4
2-3 24.6 5
11-1 25.3 6
11-2 25.5 7
11-12 29.2 8
3-12 29.6 9
2-1 30.4 10
1-2 31.7 11
1-3 32.3 12
1-11 33.2 13
12-11 36.3 14
2-11 37.1 15
2-12 38.1 16
3-9 38.2 17
12-2 43.2 18
12-3 44.4 19
1-12 45.9 20
11-9 47.1 21
12-1 48.3 22
9-11 56.1 23
9-3 59.5 24
3-6 64.7 25
11-6 69.6 26
3-15 70.8 27
2-9 73.2 28
3-4 77.4 29
1-9 82.0 30
11-4 82.8 31
11-14 84.2 32
3-14 84.6 33
1-6 91.9 34
9-2 95.3 35
6-11 101.2 36
3-5 103.8 37
12-9 103.9 38
9-1 104.3 39
6-3 110.4 40
2-6 115.7 41
9-12 116.1 42
6-1 119.3 43
11-15 119.9 44
4-11 127.6 45
15-3 130.6 46
5-3 134.1 47
14-3 138.4 48
2-15 140.9 49
14-11 148.9 50
…他 160件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
3-11 7.9 1
2-3 12.3 2
1-3 13.5 3
1-11 13.6 4
1-2 14.9 5
2-11 15.1 6
11-12 16.5 7
3-12 19.6 8
2-12 20.2 9
1-12 22.7 10
3-9 25.0 11
9-11 25.1 12
3-6 41.2 13
6-11 43.7 14
2-9 46.3 15
1-9 47.9 16
4-11 49.0 17
11-14 53.8 18
3-4 55.3 19
9-12 57.3 20
3-14 57.3 21
3-15 58.3 22
1-6 59.3 23
2-6 60.6 24
11-15 77.2 25
6-12 81.3 26
3-5 83.0 27
1-4 89.8 28
2-15 95.3 29
2-14 96.0 30
2-5 97.1 31
1-5 105.2 32
1-14 106.3 33
1-15 109.0 34
4-12 115.3 35
12-14 116.2 36
5-11 116.9 37
2-4 119.3 38
6-9 119.7 39
12-15 126.0 40
5-12 141.3 41
9-14 144.6 42
4-9 148.3 43
3-13 170.3 44
9-15 210.4 45
14-15 242.2 46
5-9 242.3 47
11-13 243.8 48
6-14 260.6 49
4-6 265.5 50
…他 55件 (人気順上位50件まで表示)