戻る

東京 10R 青竜ステークス(OP)

ダート左 1600m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 15:01 13頭立て オープン

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 8 13 ゲンパチフォルツァ 牡3 56.0 武豊 1:36.1 - 2-2 36.5 16.9 6 500(+2) 堀井雅広
2 2 2 レディバグ 牝3 54.0 酒井学 1:36.1 クビ 4-4 36.0 6.5 2 452(+2) 北出成人
3 4 5 ブラックアーメット 牡3 56.0 福永祐一 1:36.4 1.3/4 6-6 36.0 67.5 11 508(-2) 角田晃一
4 1 1 ティアップリオン 牡3 56.0 内田博幸 1:36.6 1 7-7 35.9 27.9 9 472(+0) 奥平雅士
5 4 4 プロバーティオ 牡3 56.0 M.デム 1:36.8 1.1/4 1-1 37.4 10.8 4 496(-4) 田中剛
6 3 3 リフレイム 牝3 54.0 木幡巧也 1:37.3 3.1/2 10-11 36.3 6.7 3 500(+10) 黒岩陽一
7 5 7 ユアヒストリー 牡3 56.0 団野大成 1:37.4 クビ 7-7 36.7 17.3 7 458(-2) 池添学
8 8 12 ピースマッチング 牡3 56.0 横山武史 1:37.4 クビ 2-3 37.6 22.1 8 462(+0) 斎藤誠
9 7 11 キタノリューオー 牡3 56.0 石橋脩 1:37.4 ハナ 10-9 36.6 113.5 12 448(+0) 萱野浩二
10 7 10 アイリッシュセンス 牡3 56.0 松山弘平 1:37.7 1.1/2 4-4 37.6 12.2 5 476(+2) 杉山晴紀
11 5 6 ラペルーズ 牡3 57.0 ルメール 1:38.4 4 12-12 37.1 1.8 1 520(+8) 藤沢和雄
12 6 9 サトノムスタング 牡3 56.0 田辺裕信 1:38.9 3 7-9 38.1 47.3 10 468(+2) 大和田成
6 8 ショウナンアストラ 牡3 56.0 吉田豊 - - - - - - - 矢野英一

払戻金

ワイド
2 - 13
2 - 5
5 - 13
1,110円
4,200円
6,430円
13人気
41人気
48人気
三連単
13 → 2 → 5
256,240円
493人気
三連複
2 - 5 - 13
48,090円
99人気
単勝
13
1,690円
6人気
枠連
2 - 8
3,230円
11人気
複勝
13
2
5
760円
310円
1,340円
8人気
3人気
11人気
馬単
13 → 2
10,240円
27人気
馬連
2 - 13
4,070円
10人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
2-6 2.7 3.0 1
4-6 2.9 3.3 2
6-10 3.4 3.8 3
3-6 4.3 4.8 4
6-7 4.5 5.1 5
6-13 6.0 6.7 6
6-12 6.6 7.5 7
2-4 8.1 9.9 8
2-7 8.4 9.9 9
4-10 8.6 10.3 10
1-6 8.8 9.9 11
2-10 9.0 10.9 12
2-13 9.7 11.2 13
2-12 10.5 12.1 14
2-3 12.0 14.2 15
6-9 12.4 13.8 16
1-2 13.1 14.9 17
10-12 14.6 16.4 18
3-10 14.9 17.1 19
7-10 15.9 18.2 20
3-4 16.0 18.7 21
5-6 18.3 20.4 22
10-13 20.7 23.3 23
4-13 22.0 25.2 24
4-12 22.2 25.3 25
7-13 23.3 25.6 26
4-7 25.3 29.5 27
12-13 27.0 29.2 28
3-7 27.9 31.4 29
3-12 28.2 31.0 30
7-12 28.4 31.2 31
9-10 28.6 31.5 32
2-9 29.3 33.1 33
1-7 30.1 32.7 34
3-13 30.9 34.2 35
1-10 33.3 37.0 36
1-4 33.4 37.7 37
1-13 34.5 36.9 38
4-9 38.3 43.0 39
2-5 38.3 43.1 40
1-12 39.6 42.2 41
3-9 41.6 45.0 42
6-11 44.6 49.1 43
1-3 47.9 52.3 44
9-13 47.9 50.9 45
5-10 56.1 61.4 46
7-9 60.4 65.1 47
5-13 62.7 66.1 48
4-5 64.1 71.4 49
9-12 68.3 72.2 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
6 1.8 1
2 6.5 2
3 6.7 3
4 10.8 4
10 12.2 5
13 16.9 6
7 17.3 7
12 22.1 8
1 27.9 9
9 47.3 10
5 67.5 11
11 113.5 12
8 -2.0 9999

複勝

組合せオッズ(上限)人気
6 1.1 1.1 1
4 1.7 3.1 2
2 1.7 3.2 3
10 1.8 3.3 4
3 2.2 4.1 5
7 3.1 6.1 6
12 3.7 7.2 7
13 4.2 8.3 8
1 4.9 9.9 9
9 6.0 12.2 10
5 7.3 14.9 11
11 13.6 28.0 12
8 -2.0 -2.0 9999

馬単

組合せオッズ(上限)人気
6-2 8.1 1
6-4 8.4 2
6-3 10.0 3
6-10 10.9 4
6-7 16.1 5
3-6 17.5 6
2-6 18.2 7
6-13 19.6 8
6-12 20.8 9
4-6 25.4 10
6-1 27.1 11
10-6 31.1 12
6-9 44.0 13
7-6 45.9 14
13-6 51.4 15
12-6 58.7 16
6-5 73.4 17
2-10 74.6 18
2-13 78.2 19
3-2 78.6 20
2-4 82.4 21
3-4 83.3 22
2-7 85.1 23
1-6 89.3 24
3-10 95.4 25
4-2 97.7 26
13-2 102.4 27
2-12 105.4 28
10-2 107.9 29
2-3 111.5 30
4-10 113.2 31
7-2 113.8 32
10-4 114.3 33
9-6 115.6 34
4-3 132.0 35
10-3 139.1 36
2-1 139.3 37
3-12 149.8 38
12-2 154.9 39
6-11 165.3 40
3-7 178.3 41
3-13 183.4 42
10-12 185.7 43
4-12 196.0 44
10-7 199.7 45
13-10 200.4 46
10-13 203.1 47
13-7 207.9 48
4-13 210.7 49
1-2 210.8 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
2-6 5.8 1
4-6 6.9 2
3-6 8.4 3
6-10 8.5 4
6-7 12.1 5
6-13 14.3 6
6-12 15.3 7
1-6 22.9 8
6-9 32.5 9
2-13 40.7 10
2-7 41.7 11
2-10 42.8 12
4-10 44.5 13
2-4 46.6 14
2-3 53.2 15
3-10 53.5 16
5-6 56.4 17
2-12 58.5 18
3-4 59.3 19
10-12 77.6 20
1-2 78.5 21
7-13 87.0 22
10-13 89.2 23
7-10 91.6 24
4-13 107.7 25
3-12 113.4 26
4-12 114.3 27
7-12 116.5 28
12-13 117.8 29
3-7 117.8 30
3-13 121.9 31
4-7 126.3 32
6-11 139.0 33
2-9 140.8 34
1-7 151.3 35
1-13 152.1 36
9-10 154.8 37
1-4 156.1 38
1-10 170.1 39
1-3 172.5 40
3-9 180.6 41
2-5 180.7 42
4-9 193.8 43
9-13 225.9 44
1-12 228.4 45
7-9 284.9 46
5-13 290.0 47
5-10 325.5 48
5-7 327.8 49
4-5 348.4 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)