小倉 4R 3歳未勝利
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ウインヴァカンス | 牝3 | 54.0 | 松若風馬 | 2:00.3 | - | 4-3-1-1 | 36.6 | 19.6 | 10 | 444(-6) | 寺島良 |
| 2 | 8 | 17 | トーホウロゼリア | 牝3 | 51.0 | 松本大輝 | 2:00.3 | クビ | 18-18-13-10 | 35.8 | 8.7 | 4 | 460(+2) | 谷潔 |
| 3 | 8 | 16 | ラルナプレナ | 牝3 | 54.0 | 小崎綾也 | 2:00.5 | 1.1/4 | 9-10-12-12 | 36.2 | 42.7 | 14 | 462(+4) | 西村真幸 |
| 4 | 7 | 15 | デスティノアーラ | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 2:00.5 | ハナ | 7-8-9-5 | 36.3 | 10.2 | 7 | 422(-6) | 池添学 |
| 5 | 3 | 6 | エニシノウタ | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 2:00.6 | 3/4 | 5-5-9-11 | 36.4 | 5.6 | 1 | 442(+0) | 笹田和秀 |
| 6 | 7 | 14 | エイシンビルト | 牡3 | 56.0 | 川須栄彦 | 2:00.7 | クビ | 11-11-3-3 | 36.9 | 28.3 | 13 | 498(-12) | 中尾秀正 |
| 7 | 6 | 12 | ザレストノーウェア | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 2:00.8 | 3/4 | 11-11-14-15 | 36.2 | 6.4 | 2 | 464(-4) | 友道康夫 |
| 8 | 2 | 4 | メイショウユウスイ | 牡3 | 56.0 | 秋山真一 | 2:00.9 | クビ | 16-16-14-12 | 36.3 | 17.9 | 9 | 452(+2) | 飯田祐史 |
| 9 | 4 | 8 | メイショウエバー | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 2:00.9 | クビ | 17-17-16-15 | 36.1 | 14.9 | 8 | 424(+0) | 高橋義忠 |
| 10 | 7 | 13 | モラトリアム | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | 2:01.1 | 1 | 13-13-9-6 | 36.9 | 8.7 | 5 | 456(+12) | 河内洋 |
| 11 | 5 | 9 | インシニス | 牡3 | 53.0 | 角田大和 | 2:01.1 | ハナ | 14-13-16-17 | 36.3 | 265.3 | 18 | 460(+6) | 吉村圭司 |
| 12 | 4 | 7 | リアングロワール | 牝3 | 54.0 | 高倉稜 | 2:01.2 | 1/2 | 5-5-7-6 | 37.1 | 7.3 | 3 | 478(-8) | 杉山晴紀 |
| 13 | 6 | 11 | ブールアネージュ | 牝3 | 54.0 | 藤懸貴志 | 2:01.2 | ハナ | 1-1-2-2 | 37.5 | 26.7 | 12 | 422(-2) | 加用正 |
| 14 | 3 | 5 | ライトオブワールド | 牡3 | 55.0 | 富田暁 | 2:01.2 | アタマ | 7-5-4-4 | 37.2 | 63.3 | 16 | 448(+4) | 平田修 |
| 15 | 1 | 2 | メイショウマサカリ | 牡3 | 56.0 | 川島信二 | 2:01.3 | 1/2 | 9-8-7-6 | 37.2 | 22.9 | 11 | 472(+12) | 荒川義之 |
| 16 | 5 | 10 | ネビーイーム | 牡3 | 56.0 | 酒井学 | 2:01.8 | 3 | 2-2-4-6 | 37.9 | 10.1 | 6 | 518(-8) | 佐々木晶 |
| 17 | 8 | 18 | リーゼントジャンボ | 牡3 | 56.0 | 中井裕二 | 2:01.8 | ハナ | 3-3-4-12 | 37.9 | 52.6 | 15 | 528(-6) | 矢作芳人 |
| 18 | 1 | 1 | メイショウトマリギ | 牡3 | 55.0 | 斎藤新 | 2:04.8 | 大 | 14-13-18-18 | 39.4 | 156.2 | 17 | 498(+0) | 河内洋 |
払戻金
| ワイド |
16 - 17 3 - 16 3 - 17
|
4,780円 11,480円 2,120円
|
63人気 107人気 25人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
3 → 17 → 16
|
525,620円
|
1716人気
|
| 三連複 |
3 - 16 - 17
|
83,920円
|
279人気
|
| 単勝 |
3
|
1,960円
|
10人気
|
| 枠連 |
2 - 8
|
2,680円
|
14人気
|
| 複勝 |
16 17 3
|
1,010円 260円 600円
|
14人気 2人気 10人気
|
| 馬単 |
3 → 17
|
14,540円
|
65人気
|
| 馬連 |
3 - 17
|
7,080円
|
31人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (648件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 5.4 | 5.7 | 1 |
| 6-17 | 8.3 | 9.0 | 2 |
| 6-12 | 8.8 | 9.5 | 3 |
| 7-17 | 9.2 | 9.9 | 4 |
| 6-15 | 10.4 | 11.0 | 5 |
| 6-10 | 10.7 | 11.4 | 6 |
| 6-13 | 11.5 | 12.4 | 7 |
| 4-6 | 11.9 | 12.6 | 8 |
| 7-12 | 12.3 | 13.3 | 9 |
| 7-13 | 12.6 | 13.6 | 10 |
| 6-8 | 13.0 | 13.9 | 11 |
| 10-17 | 13.4 | 14.2 | 12 |
| 15-17 | 13.6 | 14.3 | 13 |
| 13-17 | 14.3 | 15.0 | 14 |
| 3-6 | 14.3 | 15.2 | 15 |
| 7-8 | 14.3 | 15.3 | 16 |
| 12-13 | 15.8 | 16.6 | 17 |
| 12-15 | 16.2 | 17.1 | 18 |
| 7-10 | 16.4 | 17.6 | 19 |
| 12-17 | 16.7 | 17.7 | 20 |
| 13-15 | 16.9 | 17.7 | 21 |
| 8-17 | 17.9 | 18.8 | 22 |
| 7-15 | 18.2 | 19.6 | 23 |
| 2-6 | 19.4 | 20.5 | 24 |
| 3-17 | 20.4 | 21.4 | 25 |
| 10-13 | 21.2 | 22.1 | 26 |
| 10-15 | 21.2 | 22.2 | 27 |
| 8-13 | 22.0 | 22.9 | 28 |
| 8-12 | 22.2 | 23.3 | 29 |
| 3-7 | 23.1 | 24.6 | 30 |
| 8-15 | 23.7 | 24.7 | 31 |
| 10-12 | 23.8 | 25.1 | 32 |
| 4-7 | 24.0 | 25.8 | 33 |
| 4-8 | 25.6 | 26.6 | 34 |
| 4-17 | 26.3 | 27.6 | 35 |
| 2-8 | 26.3 | 27.1 | 36 |
| 6-11 | 26.7 | 28.2 | 37 |
| 4-13 | 26.9 | 28.1 | 38 |
| 4-12 | 27.8 | 29.2 | 39 |
| 8-10 | 28.3 | 29.5 | 40 |
| 3-13 | 29.7 | 30.8 | 41 |
| 3-10 | 29.8 | 31.0 | 42 |
| 4-10 | 29.8 | 31.1 | 43 |
| 2-10 | 30.6 | 31.7 | 44 |
| 3-4 | 30.8 | 32.0 | 45 |
| 2-17 | 31.6 | 33.0 | 46 |
| 2-4 | 32.1 | 33.2 | 47 |
| 2-7 | 32.4 | 34.5 | 48 |
| 3-12 | 33.8 | 35.4 | 49 |
| 2-13 | 34.3 | 35.5 | 50 |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5.6 | 1 | |
| 12 | 6.4 | 2 | |
| 7 | 7.3 | 3 | |
| 13 | 8.7 | 4 | |
| 17 | 8.7 | 5 | |
| 10 | 10.1 | 6 | |
| 15 | 10.2 | 7 | |
| 8 | 14.9 | 8 | |
| 4 | 17.9 | 9 | |
| 3 | 19.6 | 10 | |
| 2 | 22.9 | 11 | |
| 11 | 26.7 | 12 | |
| 14 | 28.3 | 13 | |
| 16 | 42.7 | 14 | |
| 18 | 52.6 | 15 | |
| 5 | 63.3 | 16 | |
| 1 | 156.2 | 17 | |
| 9 | 265.3 | 18 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6 | 1.9 | 2.4 | 1 |
| 17 | 2.2 | 2.7 | 2 |
| 7 | 2.3 | 2.9 | 3 |
| 12 | 2.6 | 3.3 | 4 |
| 15 | 2.6 | 3.3 | 5 |
| 13 | 3.0 | 3.8 | 6 |
| 10 | 3.1 | 3.9 | 7 |
| 8 | 4.0 | 5.2 | 8 |
| 4 | 4.8 | 6.2 | 9 |
| 3 | 5.2 | 6.9 | 10 |
| 2 | 6.2 | 8.2 | 11 |
| 11 | 7.3 | 9.6 | 12 |
| 14 | 8.4 | 11.1 | 13 |
| 16 | 9.0 | 11.9 | 14 |
| 18 | 14.7 | 19.6 | 15 |
| 5 | 15.2 | 20.3 | 16 |
| 1 | 50.5 | 67.2 | 17 |
| 9 | 90.0 | 119.7 | 18 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7-6 | 33.0 | 1 | |
| 6-7 | 35.1 | 2 | |
| 7-17 | 45.3 | 3 | |
| 7-12 | 46.5 | 4 | |
| 6-17 | 49.1 | 5 | |
| 6-12 | 49.7 | 6 | |
| 12-6 | 50.3 | 7 | |
| 6-10 | 50.8 | 8 | |
| 12-7 | 51.7 | 9 | |
| 6-13 | 52.7 | 10 | |
| 17-6 | 55.7 | 11 | |
| 13-6 | 60.0 | 12 | |
| 6-15 | 60.1 | 13 | |
| 17-7 | 61.3 | 14 | |
| 7-8 | 61.4 | 15 | |
| 7-13 | 62.5 | 16 | |
| 6-4 | 63.4 | 17 | |
| 6-8 | 65.8 | 18 | |
| 10-6 | 68.1 | 19 | |
| 6-3 | 71.6 | 20 | |
| 12-17 | 71.8 | 21 | |
| 13-7 | 72.6 | 22 | |
| 15-6 | 74.1 | 23 | |
| 12-13 | 75.8 | 24 | |
| 8-6 | 79.6 | 25 | |
| 7-15 | 81.9 | 26 | |
| 8-7 | 82.2 | 27 | |
| 13-12 | 83.1 | 28 | |
| 7-10 | 83.6 | 29 | |
| 12-15 | 86.1 | 30 | |
| 7-3 | 86.2 | 31 | |
| 17-12 | 87.1 | 32 | |
| 15-7 | 91.5 | 33 | |
| 17-15 | 92.4 | 34 | |
| 3-6 | 95.2 | 35 | |
| 13-15 | 95.2 | 36 | |
| 4-6 | 96.0 | 37 | |
| 15-17 | 96.0 | 38 | |
| 13-17 | 96.5 | 39 | |
| 7-4 | 97.6 | 40 | |
| 17-13 | 99.4 | 41 | |
| 6-2 | 99.4 | 42 | |
| 15-12 | 102.9 | 43 | |
| 10-7 | 103.9 | 44 | |
| 15-13 | 105.5 | 45 | |
| 12-8 | 106.8 | 46 | |
| 17-10 | 110.6 | 47 | |
| 17-8 | 112.5 | 48 | |
| 10-17 | 116.6 | 49 | |
| 17-3 | 117.4 | 50 | |
| …他 256件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 14.4 | 1 | |
| 7-12 | 23.9 | 2 | |
| 7-17 | 25.2 | 3 | |
| 6-12 | 26.0 | 4 | |
| 6-17 | 26.7 | 5 | |
| 6-13 | 28.7 | 6 | |
| 6-10 | 28.9 | 7 | |
| 7-13 | 31.0 | 8 | |
| 6-15 | 31.4 | 9 | |
| 6-8 | 39.0 | 10 | |
| 7-8 | 39.6 | 11 | |
| 7-10 | 39.7 | 12 | |
| 4-6 | 41.1 | 13 | |
| 3-6 | 41.7 | 14 | |
| 12-13 | 41.9 | 15 | |
| 12-17 | 44.4 | 16 | |
| 7-15 | 44.6 | 17 | |
| 13-17 | 45.8 | 18 | |
| 12-15 | 46.8 | 19 | |
| 15-17 | 49.2 | 20 | |
| 10-17 | 53.5 | 21 | |
| 2-6 | 56.0 | 22 | |
| 13-15 | 56.1 | 23 | |
| 3-7 | 56.8 | 24 | |
| 4-7 | 57.1 | 25 | |
| 8-17 | 59.1 | 26 | |
| 10-13 | 65.9 | 27 | |
| 8-12 | 67.9 | 28 | |
| 10-15 | 68.0 | 29 | |
| 8-13 | 68.1 | 30 | |
| 3-17 | 70.8 | 31 | |
| 10-12 | 71.6 | 32 | |
| 6-11 | 78.5 | 33 | |
| 2-7 | 83.6 | 34 | |
| 8-15 | 85.7 | 35 | |
| 4-17 | 92.0 | 36 | |
| 8-10 | 93.0 | 37 | |
| 3-12 | 93.5 | 38 | |
| 4-12 | 95.3 | 39 | |
| 4-13 | 98.0 | 40 | |
| 4-10 | 100.4 | 41 | |
| 3-10 | 100.8 | 42 | |
| 2-17 | 103.2 | 43 | |
| 4-8 | 105.0 | 44 | |
| 3-13 | 109.6 | 45 | |
| 3-4 | 113.1 | 46 | |
| 7-11 | 113.7 | 47 | |
| 11-12 | 119.0 | 48 | |
| 6-14 | 120.2 | 49 | |
| 2-12 | 120.4 | 50 | |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||