戻る

中京 7R 4歳以上1勝クラス

ダート左 1200m 天候: 曇 馬場: 良 発走: 13:20 13頭立て 1勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 8 13 ディーズローリエ 牝5 55.0 菱田裕二 1:12.9 - 8-8 36.1 15.2 8 446(+4) 岡田稲男
2 5 7 シゲルメダリスト 牡4 56.0 川島信二 1:13.3 2.1/2 10-10 36.4 12.8 6 478(+2) 川村禎彦
3 6 8 シゲルフタゴザ 牡5 57.0 酒井学 1:13.4 クビ 7-7 36.9 16.0 9 500(-2) 五十嵐忠
4 4 4 ラブロッソー 牝5 55.0 幸英明 1:13.5 3/4 5-5 37.3 15.1 7 478(-4) 鈴木慎太
5 1 1 シゲルキンセイ 牡5 57.0 国分優作 1:13.5 クビ 13-13 36.0 11.6 5 490(+0) 五十嵐忠
6 7 11 レイワプリンセス 牝4 54.0 柴山雄一 1:13.8 1.3/4 2-2 37.9 5.4 3 508(+0) 木原一良
7 6 9 シュロス 牡6 57.0 岩田望来 1:13.8 アタマ 11-11 36.6 9.5 4 520(+6) 田中清隆
8 8 12 フィロス 牝5 55.0 松山弘平 1:14.1 1.1/2 1-2 38.2 3.4 1 468(-12) 長谷川浩
9 4 5 テイエムメロディー 牝6 55.0 高倉稜 1:14.1 ハナ 2-1 38.2 50.8 11 498(+0) 木原一良
10 2 2 シゲルリジ 牝4 54.0 団野大成 1:14.4 1.3/4 5-5 38.3 4.2 2 462(+4) 五十嵐忠
11 7 10 メイショウゼッケイ 牝6 55.0 荻野琢真 1:14.4 クビ 2-2 38.5 21.1 10 432(+10) 梅田智之
12 5 6 ディーププリモ 牡6 57.0 加藤祥太 1:14.6 1.1/4 11-11 37.3 281.3 13 474(-8) 根本康広
13 3 3 ダディフィンガー 牡6 57.0 的場勇人 1:15.1 3 8-8 38.3 219.8 12 500(-8) 的場均

払戻金

ワイド
7 - 13
7 - 8
8 - 13
2,160円
1,290円
2,890円
32人気
19人気
40人気
三連単
13 → 7 → 8
159,320円
611人気
三連複
7 - 8 - 13
26,600円
100人気
単勝
13
1,520円
8人気
枠連
5 - 8
1,940円
8人気
複勝
13
7
8
390円
380円
470円
7人気
6人気
9人気
馬単
13 → 7
16,170円
69人気
馬連
7 - 13
8,210円
35人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (338件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
2-12 3.0 3.3 1
11-12 4.4 5.0 2
2-11 4.7 5.5 3
1-2 6.4 7.2 4
9-12 7.8 8.7 5
12-13 7.9 8.8 6
1-12 8.1 9.2 7
2-7 8.4 9.4 8
7-12 8.9 10.0 9
2-9 9.1 10.2 10
2-13 10.4 11.8 11
10-12 10.6 11.9 12
2-8 10.7 12.0 13
1-11 10.8 11.8 14
9-11 11.0 11.9 15
4-12 11.1 12.4 16
8-12 11.4 12.7 17
2-10 11.6 13.0 18
2-4 12.2 13.7 19
7-8 12.5 13.2 20
1-7 13.3 14.2 21
7-11 14.0 15.2 22
11-13 14.8 16.1 23
1-8 15.5 16.4 24
10-11 15.7 17.0 25
1-9 16.4 17.5 26
7-9 16.6 17.6 27
4-11 17.6 19.0 28
8-11 18.4 19.9 29
9-10 18.6 19.6 30
7-13 21.0 22.2 31
8-9 21.1 22.2 32
9-13 22.0 23.3 33
4-9 22.0 23.2 34
1-10 22.1 23.4 35
1-13 22.4 23.8 36
1-4 23.3 24.7 37
2-5 24.3 26.8 38
4-7 24.4 25.6 39
8-13 28.3 29.8 40
4-13 28.4 29.9 41
10-13 31.1 32.7 42
5-12 31.9 35.4 43
4-8 32.0 33.3 44
7-10 32.6 34.2 45
4-10 37.5 39.1 46
8-10 38.6 40.3 47
5-11 41.0 43.7 48
1-5 65.2 68.3 49
5-9 65.2 67.7 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
12 3.4 1
2 4.2 2
11 5.4 3
9 9.5 4
1 11.6 5
7 12.8 6
4 15.1 7
13 15.2 8
8 16.0 9
10 21.1 10
5 50.8 11
3 219.8 12
6 281.3 13

複勝

組合せオッズ(上限)人気
2 1.4 1.8 1
12 1.5 1.9 2
11 1.8 2.6 3
9 2.5 3.7 4
1 2.6 3.8 5
7 2.8 4.3 6
13 2.9 4.4 7
10 3.2 4.8 8
8 3.5 5.3 9
4 3.6 5.4 10
5 9.4 14.6 11
3 25.3 39.6 12
6 39.1 61.3 13

馬単

組合せオッズ(上限)人気
12-2 15.6 1
2-12 16.3 2
2-11 20.6 3
11-12 21.7 4
12-11 21.9 5
11-2 22.6 6
2-1 30.7 7
12-1 33.3 8
12-13 33.8 9
12-7 35.6 10
12-9 42.3 11
2-7 43.5 12
12-8 44.0 13
2-13 45.9 14
2-9 46.5 15
2-8 49.4 16
9-12 50.9 17
1-12 51.0 18
11-9 52.1 19
1-2 52.6 20
12-4 52.6 21
11-1 57.5 22
7-12 58.3 23
9-2 60.5 24
13-12 60.8 25
11-13 65.0 26
12-10 67.0 27
7-2 67.6 28
9-11 67.8 29
2-4 70.1 30
8-12 73.1 31
13-2 73.8 32
2-10 74.9 33
11-7 78.4 34
7-11 80.2 35
1-11 82.8 36
7-1 82.8 37
8-2 85.4 38
11-4 88.7 39
4-12 89.2 40
7-8 92.1 41
11-8 94.8 42
4-2 98.0 43
11-10 101.5 44
13-11 102.8 45
9-1 104.2 46
1-7 104.5 47
9-7 106.8 48
8-7 110.1 49
1-8 112.0 50
…他 106件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
2-12 7.6 1
2-11 10.4 2
11-12 11.6 3
1-2 20.2 4
9-12 23.0 5
1-12 24.1 6
7-12 24.4 7
12-13 24.9 8
2-7 29.0 9
2-9 29.7 10
8-12 30.1 11
9-11 30.8 12
2-8 32.4 13
2-13 33.2 14
4-12 33.9 15
1-11 36.6 16
2-10 39.4 17
10-12 40.6 18
2-4 41.2 19
11-13 43.2 20
1-7 44.4 21
7-11 46.6 22
7-8 51.4 23
4-11 57.0 24
1-9 58.7 25
1-8 58.8 26
10-11 59.1 27
7-9 60.4 28
8-11 64.5 29
1-13 67.1 30
9-13 72.3 31
2-5 76.9 32
8-9 80.3 33
4-9 81.7 34
7-13 82.1 35
1-4 83.3 36
4-7 85.3 37
9-10 91.0 38
8-13 95.0 39
1-10 96.6 40
4-13 100.1 41
5-12 108.4 42
4-8 110.4 43
5-11 117.1 44
10-13 117.3 45
7-10 142.5 46
4-10 156.2 47
8-10 157.3 48
5-9 226.1 49
4-5 263.1 50
…他 28件 (人気順上位50件まで表示)