戻る

阪神 10R 尼崎ステークス(3勝)

芝右 外 2400m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 15:05 12頭立て 3勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 3 3 インプレス 牡3 55.0 鮫島克駿 2:27.9 - 9-9-12-12 32.8 5.1 2 524(+4) 佐々木晶
2 7 10 ストリクトコード 牝5 55.0 和田竜二 2:28.0 3/4 5-5-7-7 33.3 5.6 3 460(+4) 庄野靖志
3 4 4 レッドヴェロシティ 牡4 57.0 C.デム 2:28.1 1/2 5-5-7-7 33.4 2.1 1 534(-8) 木村哲也
4 7 9 タイセイモナーク 牡6 57.0 吉田隼人 2:28.2 クビ 4-4-4-4 33.8 52.5 8 502(+2) 西村真幸
5 6 8 シロニイ 牡8 57.0 松若風馬 2:28.2 アタマ 1-1-1-1 34.0 82.5 10 516(+12) 池江泰寿
6 8 11 テンカハル 牡4 57.0 池添謙一 2:28.2 ハナ 8-8-10-10 33.3 20.2 6 502(+2) 矢作芳人
7 8 12 ウォルフズハウル 牡6 57.0 幸英明 2:28.3 1/2 10-11-7-7 33.6 31.3 7 470(-6) 栗田徹
8 2 2 ゼーゲン 牡7 57.0 浜中俊 2:28.4 1/2 11-12-4-4 34.0 104.2 11 428(-4) 堀宣行
9 1 1 リリーピュアハート 牝5 55.0 岩田望来 2:28.4 クビ 7-7-10-10 33.5 10.3 5 460(+8) 藤原英昭
10 6 7 マイネルコロンブス 牡5 57.0 国分優作 2:28.5 1/2 2-2-2-2 34.3 71.7 9 470(-2) 清水英克
11 5 6 ロードプレジール 牡4 57.0 坂井瑠星 2:28.7 1.1/4 2-3-4-4 34.3 5.7 4 488(+4) 中内田充
12 5 5 ドンアルゴス 牡7 57.0 川島信二 2:28.7 クビ 11-9-2-2 34.5 254.0 12 524(+0) 庄野靖志

払戻金

ワイド
3 - 10
3 - 4
4 - 10
390円
260円
250円
5人気
2人気
1人気
三連単
3 → 10 → 4
5,180円
10人気
三連複
3 - 4 - 10
820円
1人気
単勝
3
510円
2人気
枠連
3 - 7
2,040円
5人気
複勝
10
3
4
140円
150円
110円
2人気
3人気
1人気
馬単
3 → 10
2,190円
9人気
馬連
3 - 10
1,150円
5人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (288件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
4-10 2.5 2.8 1
3-4 2.6 3.0 2
4-6 3.1 3.6 3
3-10 3.9 4.8 4
3-6 3.9 4.7 5
6-10 4.1 5.0 6
1-4 4.4 5.1 7
1-10 6.1 7.2 8
1-3 6.3 7.3 9
1-6 6.3 7.2 10
4-11 8.4 9.5 11
10-11 11.8 13.5 12
4-12 12.0 13.5 13
6-11 12.7 14.2 14
3-11 13.0 14.8 15
10-12 14.6 16.7 16
3-12 17.9 20.3 17
1-11 18.2 19.8 18
4-9 19.3 21.6 19
4-7 19.7 22.1 20
6-12 23.5 26.1 21
7-10 25.2 28.5 22
3-7 26.4 29.6 23
4-8 27.3 30.5 24
9-10 29.4 33.2 25
6-7 29.7 32.7 26
6-9 29.9 32.9 27
3-9 30.0 33.7 28
1-12 30.3 32.6 29
2-4 33.7 37.8 30
2-3 34.8 38.9 31
2-6 38.8 42.4 32
2-10 41.0 46.1 33
1-7 42.4 45.3 34
11-12 42.5 44.5 35
6-8 43.7 47.9 36
3-8 44.5 49.8 37
8-10 48.8 55.0 38
1-9 52.5 56.2 39
4-5 60.4 67.3 40
1-2 61.7 65.6 41
7-11 62.4 64.9 42
9-11 62.8 65.3 43
1-8 72.4 77.2 44
8-11 73.8 76.5 45
3-5 78.8 87.6 46
5-10 86.1 96.4 47
7-12 92.8 95.7 48
9-12 101.5 104.6 49
5-6 116.2 126.3 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
4 2.1 1
3 5.1 2
10 5.6 3
6 5.7 4
1 10.3 5
11 20.2 6
12 31.3 7
9 52.5 8
7 71.7 9
8 82.5 10
2 104.2 11
5 254.0 12

複勝

組合せオッズ(上限)人気
4 1.1 1.4 1
10 1.4 2.1 2
6 1.5 2.3 3
3 1.5 2.2 4
1 2.1 3.3 5
11 3.6 6.0 6
12 4.5 7.5 7
7 6.2 10.5 8
9 7.0 11.9 9
8 10.0 17.1 10
2 12.8 21.9 11
5 22.7 39.1 12

馬単

組合せオッズ(上限)人気
4-10 9.4 1
4-3 10.0 2
4-6 12.5 3
3-4 12.9 4
10-4 15.7 5
6-4 20.1 6
4-1 20.3 7
3-6 21.5 8
3-10 21.9 9
10-3 23.2 10
6-3 25.7 11
6-10 30.0 12
10-6 33.7 13
4-11 34.2 14
1-4 35.1 15
3-1 37.8 16
6-1 40.3 17
10-1 44.0 18
1-3 48.3 19
1-10 49.9 20
4-12 51.1 21
1-6 51.6 22
10-11 69.7 23
6-11 70.3 24
3-11 73.2 25
11-4 73.7 26
4-9 83.4 27
10-12 95.0 28
4-7 95.2 29
3-12 101.3 30
11-6 101.6 31
11-3 105.3 32
12-4 106.9 33
11-10 112.1 34
6-12 113.8 35
4-8 125.7 36
1-11 131.8 37
12-10 143.1 38
4-2 149.0 39
11-1 152.9 40
12-3 169.7 41
3-9 170.8 42
3-7 178.8 43
9-4 181.3 44
10-7 184.7 45
12-6 188.8 46
6-9 192.9 47
6-7 207.0 48
10-9 219.4 49
1-12 227.7 50
…他 82件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
4-10 5.8 1
3-4 5.8 2
4-6 8.0 3
3-6 11.1 4
3-10 11.5 5
1-4 14.3 6
6-10 16.5 7
1-3 19.7 8
1-6 21.9 9
1-10 23.2 10
4-11 28.1 11
3-11 36.2 12
4-12 41.9 13
6-11 43.1 14
10-11 48.4 15
10-12 61.1 16
1-11 65.6 17
3-12 68.7 18
6-12 73.9 19
4-9 75.9 20
4-7 78.8 21
4-8 109.0 22
3-9 115.3 23
6-9 118.6 24
1-12 119.6 25
2-4 124.9 26
9-10 128.1 27
7-10 134.1 28
3-7 138.9 29
6-7 140.2 30
6-8 161.9 31
2-3 174.3 32
3-8 175.8 33
11-12 184.4 34
2-10 192.8 35
8-10 207.3 36
1-9 218.0 37
2-6 221.2 38
4-5 268.0 39
1-2 276.6 40
1-7 277.5 41
9-11 292.4 42
1-8 345.0 43
3-5 348.3 44
7-11 370.6 45
8-11 407.4 46
5-10 423.4 47
9-12 522.9 48
7-12 526.5 49
2-11 595.5 50
…他 16件 (人気順上位50件まで表示)