阪神 12R 3歳以上1勝クラス
レース結果
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 単勝 | 人気 | 馬体重 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | レベレンシア | 牡3 | 56.0 | 鮫島克駿 | 1:35.7 | - | 3-3 | 33.1 | 15.0 | 4 | 488(-2) | 安田翔伍 |
| 2 | 6 | 11 | ムーンリットナイト | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | 1:35.7 | クビ | 12-14 | 32.3 | 19.8 | 7 | 496(+0) | 加用正 |
| 3 | 4 | 7 | ポーカー | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1:35.8 | 3/4 | 4-4 | 33.1 | 2.6 | 1 | 454(-2) | 上村洋行 |
| 4 | 3 | 6 | ドリアード | 牝4 | 53.0 | 角田大河 | 1:35.9 | 1/2 | 4-6 | 33.0 | 15.8 | 5 | 480(+4) | 佐々木晶 |
| 5 | 2 | 3 | サトノルフィアン | 牡3 | 56.0 | 古川吉洋 | 1:35.9 | ハナ | 2-2 | 35.4 | 111.0 | 16 | 492(-22) | 南井克巳 |
| 6 | 8 | 17 | マイシンフォニー | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:36.0 | クビ | 6-6 | 33.1 | 3.9 | 2 | 480(+4) | 松永幹夫 |
| 7 | 7 | 14 | バレエマスター | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | 1:36.0 | クビ | 11-6 | 33.1 | 7.7 | 3 | 478(+2) | 梅田智之 |
| 8 | 7 | 15 | ウナギノボリ | 牡3 | 56.0 | 松若風馬 | 1:36.1 | 1/2 | 14-10 | 32.9 | 57.2 | 14 | 464(-8) | 音無秀孝 |
| 9 | 7 | 13 | フローレンスハニー | 牝3 | 54.0 | 岩田望来 | 1:36.2 | クビ | 6-6 | 33.2 | 34.6 | 12 | 434(+0) | 高柳大輔 |
| 10 | 3 | 5 | ゴールドローズ | 牝3 | 54.0 | 秋山真一 | 1:36.4 | 1.1/4 | 18-15 | 32.8 | 26.9 | 10 | 454(-6) | 飯田祐史 |
| 10 | 8 | 18 | デルマグレムリン | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 1:36.4 | 同着 | 17-10 | 33.2 | 20.3 | 8 | 446(-2) | 五十嵐忠 |
| 12 | 4 | 8 | ヴィースバーデン | 牝5 | 55.0 | 太宰啓介 | 1:36.4 | ハナ | 9-10 | 33.2 | 274.6 | 18 | 442(+0) | 四位洋文 |
| 13 | 2 | 4 | バリコノユメ | 牝4 | 52.0 | 今村聖奈 | 1:36.6 | 1.1/4 | 15-18 | 32.8 | 25.9 | 9 | 486(-2) | 松永昌博 |
| 14 | 6 | 12 | アメイジングタイム | 牡4 | 57.0 | C.デム | 1:36.7 | 1 | 15-15 | 33.1 | 17.3 | 6 | 440(-8) | 田中克典 |
| 15 | 1 | 1 | フラリオナ | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:36.8 | クビ | 12-15 | 33.3 | 28.7 | 11 | 422(+2) | 平田修 |
| 16 | 5 | 10 | サク | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | 1:36.8 | クビ | 9-10 | 33.6 | 73.6 | 15 | 434(-14) | 北出成人 |
| 17 | 8 | 16 | ピースキーパー | 牝3 | 54.0 | 浜中俊 | 1:37.3 | 3 | 6-4 | 34.6 | 56.0 | 13 | 438(+2) | 奥村豊 |
| 18 | 1 | 2 | ランスオブミューズ | 牝4 | 55.0 | 城戸義政 | 1:38.7 | 8 | 1-1 | 38.3 | 130.8 | 17 | 432(-6) | 奥村豊 |
払戻金
| ワイド |
7 - 11 7 - 9 9 - 11
|
1,020円 890円 3,580円
|
6人気 5人気 38人気
|
|---|---|---|---|
| 三連単 |
9 → 11 → 7
|
102,220円
|
304人気
|
| 三連複 |
7 - 9 - 11
|
12,420円
|
34人気
|
| 単勝 |
9
|
1,500円
|
4人気
|
| 枠連 |
5 - 6
|
5,410円
|
19人気
|
| 複勝 |
11 7 9
|
470円 150円 430円
|
8人気 1人気 5人気
|
| 馬単 |
9 → 11
|
22,920円
|
61人気
|
| 馬連 |
9 - 11
|
12,130円
|
32人気
|
オッズ(全組合せ)
クリックで展開 (648件)
ワイド
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7-17 | 2.5 | 2.7 | 1 |
| 7-14 | 3.7 | 4.2 | 2 |
| 6-7 | 5.8 | 6.6 | 3 |
| 14-17 | 6.1 | 7.3 | 4 |
| 7-9 | 8.0 | 9.1 | 5 |
| 7-11 | 9.2 | 10.6 | 6 |
| 5-7 | 10.6 | 12.1 | 7 |
| 11-17 | 10.7 | 12.4 | 8 |
| 7-12 | 10.9 | 12.5 | 9 |
| 6-17 | 11.7 | 13.8 | 10 |
| 17-18 | 11.7 | 13.5 | 11 |
| 1-7 | 11.8 | 13.4 | 12 |
| 4-7 | 12.0 | 13.6 | 13 |
| 9-17 | 12.1 | 14.0 | 14 |
| 7-18 | 12.2 | 14.0 | 15 |
| 12-17 | 12.4 | 14.3 | 16 |
| 5-17 | 15.9 | 18.3 | 17 |
| 4-17 | 16.4 | 18.9 | 18 |
| 7-13 | 16.5 | 18.7 | 19 |
| 6-14 | 17.4 | 19.5 | 20 |
| 9-14 | 18.0 | 19.9 | 21 |
| 1-17 | 18.2 | 21.0 | 22 |
| 11-14 | 19.6 | 21.6 | 23 |
| 7-16 | 21.1 | 24.0 | 24 |
| 13-17 | 21.4 | 24.5 | 25 |
| 12-14 | 24.3 | 26.6 | 26 |
| 7-15 | 25.9 | 29.4 | 27 |
| 16-17 | 26.0 | 29.6 | 28 |
| 11-12 | 27.7 | 29.0 | 29 |
| 15-17 | 27.8 | 31.6 | 30 |
| 13-14 | 28.8 | 31.3 | 31 |
| 14-18 | 29.4 | 32.1 | 32 |
| 4-14 | 29.6 | 32.3 | 33 |
| 1-14 | 29.9 | 32.7 | 34 |
| 6-11 | 33.3 | 35.7 | 35 |
| 5-14 | 34.1 | 37.4 | 36 |
| 4-6 | 34.8 | 37.0 | 37 |
| 9-11 | 35.8 | 37.9 | 38 |
| 9-12 | 36.9 | 38.8 | 39 |
| 5-6 | 37.8 | 40.3 | 40 |
| 11-18 | 38.1 | 39.8 | 41 |
| 6-9 | 38.3 | 41.2 | 42 |
| 12-18 | 44.1 | 45.9 | 43 |
| 7-10 | 44.1 | 49.9 | 44 |
| 6-12 | 44.3 | 47.2 | 45 |
| 6-18 | 46.7 | 49.6 | 46 |
| 4-11 | 49.9 | 52.2 | 47 |
| 1-6 | 51.0 | 54.3 | 48 |
| 1-11 | 51.7 | 54.1 | 49 |
| 5-9 | 52.1 | 54.9 | 50 |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||
単勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 2.6 | 1 | |
| 17 | 3.9 | 2 | |
| 14 | 7.7 | 3 | |
| 9 | 15.0 | 4 | |
| 6 | 15.8 | 5 | |
| 12 | 17.3 | 6 | |
| 11 | 19.8 | 7 | |
| 18 | 20.3 | 8 | |
| 4 | 25.9 | 9 | |
| 5 | 26.9 | 10 | |
| 1 | 28.7 | 11 | |
| 13 | 34.6 | 12 | |
| 16 | 56.0 | 13 | |
| 15 | 57.2 | 14 | |
| 10 | 73.6 | 15 | |
| 3 | 111.0 | 16 | |
| 2 | 130.8 | 17 | |
| 8 | 274.6 | 18 |
複勝
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1.2 | 1.5 | 1 |
| 17 | 1.4 | 2.0 | 2 |
| 14 | 1.8 | 2.8 | 3 |
| 6 | 3.1 | 5.0 | 4 |
| 9 | 3.6 | 5.8 | 5 |
| 18 | 3.7 | 6.1 | 6 |
| 11 | 3.9 | 6.4 | 7 |
| 12 | 3.9 | 6.4 | 8 |
| 5 | 4.1 | 6.7 | 9 |
| 4 | 4.6 | 7.6 | 10 |
| 1 | 4.8 | 7.9 | 11 |
| 13 | 6.8 | 11.4 | 12 |
| 16 | 6.9 | 11.5 | 13 |
| 15 | 8.7 | 14.5 | 14 |
| 10 | 15.2 | 25.7 | 15 |
| 3 | 15.6 | 26.3 | 16 |
| 2 | 18.6 | 31.5 | 17 |
| 8 | 42.6 | 72.2 | 18 |
馬単
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7-17 | 9.8 | 1 | |
| 17-7 | 10.6 | 2 | |
| 7-14 | 14.7 | 3 | |
| 7-6 | 26.0 | 4 | |
| 17-14 | 26.5 | 5 | |
| 14-7 | 28.2 | 6 | |
| 7-9 | 40.9 | 7 | |
| 14-17 | 40.9 | 8 | |
| 7-5 | 44.2 | 9 | |
| 7-11 | 44.9 | 10 | |
| 7-18 | 46.4 | 11 | |
| 6-7 | 47.2 | 12 | |
| 7-12 | 47.7 | 13 | |
| 7-1 | 52.7 | 14 | |
| 17-6 | 52.7 | 15 | |
| 7-4 | 52.8 | 16 | |
| 17-18 | 55.8 | 17 | |
| 17-11 | 57.7 | 18 | |
| 17-12 | 59.0 | 19 | |
| 17-9 | 60.4 | 20 | |
| 9-7 | 60.9 | 21 | |
| 17-5 | 70.1 | 22 | |
| 17-4 | 71.9 | 23 | |
| 12-7 | 74.3 | 24 | |
| 7-13 | 75.4 | 25 | |
| 5-7 | 79.5 | 26 | |
| 11-7 | 84.9 | 27 | |
| 12-17 | 88.9 | 28 | |
| 9-17 | 89.1 | 29 | |
| 18-7 | 89.4 | 30 | |
| 6-17 | 92.1 | 31 | |
| 17-1 | 100.7 | 32 | |
| 18-17 | 102.6 | 33 | |
| 11-17 | 103.8 | 34 | |
| 14-6 | 105.9 | 35 | |
| 17-13 | 108.8 | 36 | |
| 1-7 | 111.9 | 37 | |
| 4-7 | 112.1 | 38 | |
| 5-17 | 119.7 | 39 | |
| 7-15 | 121.7 | 40 | |
| 7-16 | 126.2 | 41 | |
| 17-16 | 132.8 | 42 | |
| 6-14 | 136.6 | 43 | |
| 4-17 | 137.0 | 44 | |
| 13-7 | 137.6 | 45 | |
| 9-14 | 147.8 | 46 | |
| 14-11 | 155.8 | 47 | |
| 14-18 | 159.8 | 48 | |
| 12-14 | 161.6 | 49 | |
| 14-12 | 162.4 | 50 | |
| …他 256件 (人気順上位50件まで表示) | |||
馬連
| 組合せ | オッズ | (上限) | 人気 |
|---|---|---|---|
| 7-17 | 5.1 | 1 | |
| 7-14 | 10.5 | 2 | |
| 6-7 | 16.9 | 3 | |
| 14-17 | 17.4 | 4 | |
| 7-9 | 23.5 | 5 | |
| 7-11 | 29.6 | 6 | |
| 7-12 | 30.5 | 7 | |
| 7-18 | 31.0 | 8 | |
| 5-7 | 31.0 | 9 | |
| 6-17 | 36.4 | 10 | |
| 4-7 | 36.9 | 11 | |
| 12-17 | 37.1 | 12 | |
| 9-17 | 37.4 | 13 | |
| 1-7 | 37.8 | 14 | |
| 11-17 | 39.3 | 15 | |
| 17-18 | 39.3 | 16 | |
| 5-17 | 45.0 | 17 | |
| 7-13 | 52.7 | 18 | |
| 4-17 | 53.3 | 19 | |
| 6-14 | 60.7 | 20 | |
| 1-17 | 68.1 | 21 | |
| 9-14 | 70.7 | 22 | |
| 13-17 | 77.6 | 23 | |
| 11-14 | 83.8 | 24 | |
| 12-14 | 84.4 | 25 | |
| 7-16 | 86.3 | 26 | |
| 14-18 | 90.6 | 27 | |
| 7-15 | 94.4 | 28 | |
| 15-17 | 109.0 | 29 | |
| 5-14 | 110.2 | 30 | |
| 16-17 | 120.3 | 31 | |
| 9-11 | 121.3 | 32 | |
| 4-14 | 121.9 | 33 | |
| 11-12 | 122.6 | 34 | |
| 1-14 | 128.9 | 35 | |
| 9-12 | 130.6 | 36 | |
| 13-14 | 130.8 | 37 | |
| 6-9 | 138.1 | 38 | |
| 6-12 | 142.9 | 39 | |
| 12-18 | 149.8 | 40 | |
| 5-6 | 153.8 | 41 | |
| 6-11 | 154.2 | 42 | |
| 4-6 | 160.2 | 43 | |
| 7-10 | 161.0 | 44 | |
| 6-18 | 163.0 | 45 | |
| 5-9 | 177.7 | 46 | |
| 9-18 | 179.7 | 47 | |
| 3-7 | 181.3 | 48 | |
| 11-18 | 181.3 | 49 | |
| 9-13 | 188.7 | 50 | |
| …他 103件 (人気順上位50件まで表示) | |||