戻る

札幌 10R 大倉山特別(2勝)

ダート右 1700m 天候: 晴 馬場: 良 発走: 14:50 14頭立て 2勝クラス

レース結果

馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 通過 上り 単勝 人気 馬体重 調教師
1 7 12 シルバーブレッド 牡4 58.0 武豊 1:46.7 - 7-8-5-3 36.7 32.7 9 428(+4) 石坂公一
2 6 9 サヴァビアン 牡5 58.0 小林凌大 1:46.7 クビ 5-5-5-3 36.7 59.8 10 430(+0) 羽月友彦
3 4 6 パーティーベル 牡4 58.0 横山武史 1:46.8 1/2 13-14-9-8 36.6 2.0 1 462(+6) 松永幹夫
4 3 4 ニットウライジン 牡3 55.0 小林勝太 1:47.3 3 2-2-2-2 37.6 11.5 5 498(-2) 稲垣幸雄
5 8 13 オクトニオン 牡4 58.0 丹内祐次 1:47.5 1.1/4 7-6-2-3 37.8 8.1 3 536(-2) 斎藤誠
6 5 8 エクストラノート セ6 58.0 亀田温心 1:47.5 ハナ 10-9-11-11 36.9 79.7 11 464(-10) 加藤和宏
7 3 3 ディサイド 牡4 58.0 吉田隼人 1:47.5 ハナ 6-6-10-9 37.1 9.6 4 478(+4) 高野友和
8 4 5 ヒデノレインボー 牡4 58.0 富田暁 1:47.6 クビ 4-4-5-7 37.6 16.3 6 478(-4) 梅田智之
9 1 1 サイモンルモンド セ6 58.0 柴山雄一 1:47.7 1/2 11-12-14-13 36.8 285.5 14 454(+2) 小桧山悟
10 8 14 キョウワウォール 牡7 58.0 岩田康誠 1:47.9 1 11-12-5-9 37.9 18.9 7 476(-10) 飯田雄三
11 6 10 デルマタモン 牡5 58.0 古川吉洋 1:48.5 3.1/2 13-9-11-12 37.9 95.3 13 508(+4) 勢司和浩
12 7 11 メイショウホマレ 牝4 56.0 小沢大仁 1:48.5 ハナ 2-3-2-3 38.8 5.2 2 456(-10) 松永昌博
13 2 2 タガノリバイバー 牝5 56.0 角田大和 1:48.9 2.1/2 1-1-1-1 39.3 19.7 8 498(-8) 大根田裕
14 5 7 マサカウマザンマイ 牡5 58.0 黛弘人 1:49.3 2 9-9-11-13 38.7 95.1 12 490(+2) 青木孝文

払戻金

ワイド
6 - 12
6 - 9
9 - 12
1,080円
1,590円
12,340円
11人気
17人気
70人気
三連単
12 → 9 → 6
406,960円
717人気
三連複
6 - 9 - 12
26,570円
75人気
単勝
12
3,270円
9人気
枠連
6 - 7
6,210円
15人気
複勝
12
6
9
680円
130円
770円
9人気
1人気
10人気
馬単
12 → 9
95,600円
113人気
馬連
9 - 12
48,530円
64人気

オッズ(全組合せ)

クリックで展開 (392件)

ワイド

組合せオッズ(上限)人気
6-11 2.8 3.0 1
6-13 3.5 4.0 2
3-6 3.7 4.2 3
5-6 4.3 4.8 4
4-6 4.9 5.5 5
2-6 5.9 6.7 6
6-14 6.0 6.7 7
11-13 7.6 9.1 8
4-11 8.5 9.9 9
3-11 8.7 10.4 10
6-12 9.8 11.0 11
2-11 10.6 12.2 12
3-4 11.6 13.1 13
5-11 12.8 15.2 14
2-3 13.7 15.3 15
3-13 13.9 16.0 16
11-14 14.2 16.4 17
6-9 14.6 16.2 18
13-14 15.5 17.4 19
6-8 15.6 17.4 20
3-5 16.0 18.3 21
5-13 17.0 19.5 22
6-10 18.2 20.2 23
2-4 18.8 20.6 24
2-13 18.9 21.3 25
2-5 21.1 23.4 26
4-13 22.5 25.5 27
4-5 23.7 26.5 28
11-12 23.9 27.2 29
6-7 24.7 27.5 30
12-13 28.1 31.0 31
5-14 29.1 32.3 32
3-14 32.0 35.9 33
9-11 33.7 38.1 34
3-12 35.0 38.5 35
5-12 36.0 39.2 36
9-13 40.7 44.6 37
12-14 41.9 44.8 38
10-11 43.1 48.4 39
8-11 43.1 48.6 40
2-14 45.1 49.1 41
4-14 47.5 52.2 42
4-12 48.7 52.6 43
8-13 51.6 56.5 44
10-13 52.4 57.2 45
2-12 54.8 58.5 46
7-11 57.3 64.2 47
5-9 61.1 66.0 48
3-7 66.4 71.9 49
5-8 68.9 74.3 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)

単勝

組合せオッズ(上限)人気
6 2.0 1
11 5.2 2
13 8.1 3
3 9.6 4
4 11.5 5
5 16.3 6
14 18.9 7
2 19.7 8
12 32.7 9
9 59.8 10
8 79.7 11
7 95.1 12
10 95.3 13
1 285.5 14

複勝

組合せオッズ(上限)人気
6 1.2 1.4 1
11 1.6 2.3 2
3 2.0 3.2 3
13 2.2 3.5 4
4 2.2 3.6 5
5 2.8 4.6 6
2 2.9 4.7 7
14 3.2 5.2 8
12 5.7 9.6 9
9 6.5 11.0 10
8 8.8 15.2 11
7 8.9 15.3 12
10 10.2 17.6 13
1 35.2 60.9 14

馬単

組合せオッズ(上限)人気
6-11 8.0 1
6-3 11.8 2
6-13 13.6 3
6-4 14.6 4
11-6 14.7 5
6-5 17.5 6
6-2 20.0 7
13-6 22.3 8
3-6 25.8 9
6-14 26.0 10
4-6 27.9 11
6-12 35.3 12
5-6 38.7 13
11-13 44.0 14
2-6 46.3 15
13-11 51.5 16
11-3 51.7 17
11-4 55.0 18
6-9 59.7 19
14-6 64.5 20
4-11 64.7 21
11-5 69.9 22
3-11 71.2 23
11-2 75.7 24
11-14 79.1 25
12-6 80.1 26
6-8 81.9 27
13-5 89.1 28
6-10 90.1 29
4-3 100.9 30
3-4 105.2 31
13-3 107.7 32
13-14 112.0 33
6-7 116.1 34
5-11 127.3 35
11-12 127.6 36
2-11 129.6 37
3-2 134.3 38
3-13 138.0 39
13-2 139.3 40
14-11 143.6 41
13-4 147.4 42
3-5 153.2 43
2-3 154.0 44
13-12 154.1 45
5-13 160.0 46
4-13 164.2 47
4-2 164.7 48
14-13 173.0 49
9-6 177.4 50
…他 132件 (人気順上位50件まで表示)

馬連

組合せオッズ(上限)人気
6-11 6.1 1
6-13 9.2 2
3-6 9.3 3
4-6 10.7 4
5-6 13.4 5
2-6 16.6 6
6-14 18.9 7
11-13 23.1 8
6-12 24.1 9
3-11 27.0 10
4-11 28.7 11
2-11 38.8 12
6-9 43.6 13
5-11 44.6 14
3-4 46.7 15
11-14 51.7 16
2-3 56.9 17
3-13 58.0 18
5-13 60.1 19
6-8 63.2 20
6-10 66.4 21
3-5 68.0 22
13-14 68.9 23
2-4 75.6 24
2-13 77.6 25
11-12 82.8 26
4-13 82.9 27
6-7 86.1 28
4-5 92.0 29
12-13 104.4 30
3-14 105.5 31
2-5 105.6 32
9-11 122.2 33
3-12 128.1 34
5-14 131.5 35
12-14 165.3 36
9-13 167.9 37
4-14 175.1 38
5-12 175.4 39
2-14 184.2 40
4-12 191.7 41
8-11 192.7 42
10-11 218.0 43
7-11 229.3 44
2-12 241.6 45
1-6 245.8 46
10-13 248.0 47
8-13 272.5 48
5-9 314.5 49
3-9 327.8 50
…他 41件 (人気順上位50件まで表示)